Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Technologie


Die Technologiebranche umfasst verschiedene Bereiche wie Computer Hardware, Software und Dienstleistungen sowie die Halbleiterindustrie, zu der auch bekannte Chip-Hersteller zählen.

Viele Unternehmen der Branche investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Die zunehmende Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft trägt dazu bei, dass die Technologiebranche eine bedeutende Rolle an den Kapitalmärkten einnimmt. Gleichzeitig sind technologische Entwicklungen häufig mit Unsicherheiten verbunden, da sich der Markterfolg neuer Innovationen nicht immer verlässlich abschätzen lässt.

Technologie Aktien stehen aufgrund ihrer Dynamik regelmäßig im Fokus von Anlegern. Die Bedeutung der Technologiebranche zeigt sich auch in spezialisierten Aktienindizes, die die Entwicklung von Technologiewerten abbilden. Dazu zählen unter anderem der US-amerikanische Technologie Sektor Index Nasdaq 100 sowie der deutsche TecDAX, der die größten börsennotierten Technologieunternehmen Deutschlands umfasst. Wie beim DAX wird auch beim TecDAX zwischen Kurs- und Performanceindex unterschieden.

 



Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Technologie

Welche Aktien der Branche Technologie aktuell steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Technologie

Loading ...

Flop Aktien heute: Technologie

Loading ...

Technologie: Branchennews & Analysen

Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Technologie finden Sie hier. Wenn Sie sich auch für Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessieren, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Technologieunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über wichtige Technologieunternehmen an der Börse. Unsere Technologie Aktien Liste bietet Ihnen Informationen zu aktuellen Kursen und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
ELMOS 193,20 187,20 194,00 99,18 % 111,61 % 224,71 % 455,97 %
Teradyne 382,91 364,79 383,00 97,82 % 110,07 % 416,96 % 204,04 %
AMD 421,47 402,04 430,60 96,80 % 80,47 % 327,37 % 441,11 %
ON Semiconductor 105,78 100,06 105,90 95,35 % 121,16 % 174,68 % 181,40 %
Camtek 202,54 198,31 205,22 90,46 % 70,03 % 201,04 % 575,13 %
GFT Technologies 20,70 18,82 20,80 9,29 % 20,77 % -17,20 % 9,76 %
Five9 21,91 21,50 24,04 9,28 % 10,43 % -11,76 % -86,90 %
Dell Technologies 238,80 219,60 239,45 89,70 % 62,78 % 154,18 % 372,18 %
Siltronic 89,45 82,20 90,40 83,00 % 93,11 % 144,53 % -37,71 %
Monolithic Power Systems 1.652,90 1.556,31 1.662,00 82,37 % 72,49 % 165,32 % 395,80 %
Jenoptik 34,80 34,50 35,26 77,82 % 89,13 % 94,41 % 40,32 %
Lam Research 297,17 285,85 297,87 73,60 % 86,49 % 306,19 % 381,29 %
Lattice Semiconductor 125,19 121,04 127,49 70,14 % 97,18 % 163,06 % 152,81 %
Baidu 140,59 133,61 141,30 7,60 % 11,61 % 54,11 % -26,90 %
Synopsys 504,42 497,51 507,34 7,39 % 28,21 % 6,52 % 112,42 %
Texas Instruments 289,44 279,05 292,64 66,83 % 80,28 % 79,68 % 57,07 %
Applied Materials 428,50 417,75 432,81 66,74 % 86,25 % 180,01 % 225,29 %
Xerox 2,62 2,40 2,64 65,81 % 28,42 % -27,36 % -83,84 %
Jabil 372,34 351,48 372,37 63,29 % 74,23 % 147,75 % 604,92 %
Infineon 61,25 58,77 61,95 62,88 % 84,71 % 108,09 % 93,43 %
Microchip Technology Inc. 102,97 98,00 103,24 61,60 % 82,96 % 117,97 % 40,56 %
Appen 0,71 0,71 0,78 60,42 % 83,75 % 55,84 % -90,88 %
Stratasys 9,25 8,96 9,35 6,57 % -2,63 % -4,64 % -52,73 %
Ambarella 75,49 72,73 76,93 6,56 % -15,81 % 51,56 % -16,69 %
BlackBerry 5,99 5,36 6,06 58,05 % 31,36 % 65,93 % -26,50 %
Analog Devices 415,66 404,40 416,00 53,27 % 81,92 % 112,51 % 167,44 %
Apple 287,46 281,07 288,03 5,74 % 7,07 % 44,81 % 121,57 %
Datadog 143,58 140,71 145,69 5,58 % -24,92 % 35,38 % 101,21 %
Qorvo 88,94 86,38 93,85 5,24 % 3,54 % 26,50 % -51,84 %
SanDisk 1.409,62 1.337,56 1.439,70 493,82 % 488,62 % 4.066,78 %
KLA 1.816,28 1.759,26 1.824,79 49,48 % 52,20 % 167,33 % 474,97 %
ASML 1.320,60 1.311,60 1.332,60 43,31 % 50,17 % 120,80 % 146,47 %
3D Systems 2,52 2,50 2,72 42,37 % 13,51 % 28,57 % -86,32 %
Pitney Bowes 15,03 13,88 15,29 42,19 % 59,38 % 66,08 % 98,81 %
Rambus Inc. 129,97 121,00 132,51 41,44 % 20,71 % 159,06 % 583,69 %
NetApp 111,75 110,42 114,02 4,35 % -1,08 % 21,13 % 43,51 %
Akamai Technologies 121,99 115,44 122,24 39,82 % 45,68 % 47,21 % 10,72 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 419,50 400,65 419,70 38,04 % 46,42 % 143,50 % 258,55 %
Twilio 191,40 189,41 200,00 34,56 % 49,91 % 89,73 % -37,06 %
F5 Networks 341,03 331,17 342,87 33,60 % 38,78 % 28,78 % 87,29 %
GDS Holdings – ADR 45,99 43,86 46,84 31,78 % 40,04 % 63,90 % -37,72 %
Logitech International 103,42 97,07 103,51 3,19 % -14,10 % 35,15 % -7,55 %
Alphabet A 397,82 392,76 399,85 27,10 % 42,67 % 143,72 % 240,40 %
Hewlett Packard Enterprise 30,37 29,53 30,42 26,44 % 29,51 % 84,17 % 85,52 %
Cloudflare 248,59 234,76 250,97 26,09 % 6,78 % 103,28 % 259,91 %
Alphabet 395,07 387,10 396,38 25,90 % 41,25 % 139,15 % 231,80 %
DigitalOcean Holdings 160,99 146,67 161,96 234,56 % 225,36 % 469,88 % 280,86 %
Strategy 186,82 178,94 188,26 22,95 % -22,78 % -51,55 % 206,72 %
Broadcom 425,44 417,78 437,68 22,92 % 21,75 % 112,62 % 848,41 %
Zoom Communications 105,10 104,61 108,26 21,80 % 28,66 % 34,66 % -64,14 %
Intel 113,01 106,58 113,50 206,26 % 196,38 % 466,75 % 97,60 %
Skyworks 64,97 61,54 68,04 2,46 % -6,63 % -1,58 % -63,07 %
Amphenol 138,47 137,02 140,88 2,46 % -0,45 % 73,72 % 313,65 %
SentinelOne 15,33 15,04 15,76 2,20 % -9,40 % -18,20 %
AIXTRON 50,56 49,50 50,82 193,10 % 203,21 % 302,87 % 209,33 %
Seagate Technology 786,42 752,80 787,35 185,57 % 181,52 % 737,51 % 773,90 %
Western Digital 483,15 448,99 483,87 180,46 % 196,49 % 990,88 % 828,16 %
Super Micro Computer 34,65 31,12 34,71 18,38 % -12,85 % 5,19 % 857,98 %
Match Group 38,00 36,19 38,81 17,68 % 15,61 % 26,84 % -72,85 %
Silicon Motion Technology 244,94 228,82 245,50 164,23 % 161,38 % 366,64 % 278,40 %
Micron Technology 666,80 627,58 667,67 133,63 % 180,26 % 728,22 % 686,32 %
Nebius Group 195,09 175,11 195,99 133,07 % 75,31 % 679,11 % 200,46 %
Cadence Design Systems 354,90 347,49 355,49 13,54 % 9,18 % 16,06 % 179,67 %
VeriSign 275,81 270,27 277,97 13,53 % 13,99 % -2,62 % 23,55 %
Fortinet 90,00 87,29 90,11 13,34 % 10,04 % -16,00 % 117,91 %
Vertiv Holdings 358,92 343,65 359,84 121,54 % 99,62 % 283,95 % 1.470,08 %
Power Integrations 78,26 74,52 78,95 120,20 % 121,70 % 56,21 % -3,19 %
Qualcomm 192,66 188,22 197,50 12,63 % 12,74 % 37,71 % 41,66 %
Arista Networks 147,01 140,58 154,83 12,20 % 9,18 % 61,96 % 618,74 %
Arm Holdings 237,11 220,10 239,50 116,92 % 55,60 % 93,65 %
NVIDIA 207,67 198,61 208,27 11,35 % 10,37 % 82,90 % 1.329,94 %
Pure Storage 74,43 72,70 75,08 11,07 % -17,36 % 56,43 % 307,39 %
Corning 181,57 175,31 195,81 107,37 % 112,41 % 305,65 % 297,57 %
GLOBALFOUNDRIES 72,30 69,83 75,53 107,04 % 112,15 % 107,10 %
Marvell Technology 172,15 165,00 175,80 102,58 % 89,34 % 181,20 % 278,02 %
Groupon 15,86 14,95 16,05 -9,94 % -11,64 % -6,26 % -67,59 %
Rigetti Computing 20,07 18,49 20,12 -9,39 % -40,57 % 105,11 % 102,73 %
Bilibili ADR 22,37 21,73 22,51 -9,03 % -19,62 % 22,37 % -78,51 %
D-Wave Quantum 23,83 21,70 24,04 -8,87 % -19,22 % 229,60 % 141,93 %
TeamViewer 5,53 5,40 5,73 -8,44 % -7,60 % -51,53 % -83,34 %
Meta Platforms 612,88 598,10 619,95 -7,15 % -1,42 % 4,35 % 91,51 %
YY 60,31 58,81 60,62 -6,87 % 1,36 % 42,34 % -31,14 %
Yelp 28,31 28,30 29,19 -6,84 % -2,08 % -18,23 % -25,95 %
Science Applications International 94,36 92,81 95,27 -6,26 % 2,78 % -22,20 % 6,48 %
Rapid7 6,57 6,52 7,00 -56,78 % -53,73 % -72,70 % -91,07 %
Domo 3,82 3,69 3,88 -54,69 % -69,75 % -49,20 % -93,45 %
Cancom 25,40 25,40 25,70 -5,05 % 8,32 % -8,63 % -49,42 %
Upwork 10,08 10,02 10,51 -49,14 % -42,23 % -35,88 % -74,83 %
EPAM Systems 106,97 106,63 110,10 -47,79 % -38,98 % -32,25 % -76,66 %
Atlassian 88,80 84,49 91,48 -45,23 % -43,74 % -57,29 % -59,41 %
Azenta 18,27 17,11 19,61 -45,07 % -37,79 % -28,13 % -80,70 %
Tencent Music 9,67 9,16 9,75 -44,84 % -54,56 % -32,89 % -40,67 %
Fiverr International 11,26 11,22 11,65 -43,02 % -46,10 % -57,97 % -93,74 %
Workday 122,63 121,09 127,30 -42,90 % -45,54 % -50,51 % -47,80 %
Nagarro 43,78 43,78 45,98 -42,58 % 0,23 % -30,45 % -48,25 %
ServiceNow 89,05 88,21 91,68 -41,87 % -48,34 % -53,87 % -8,35 %
HubSpot 235,16 228,91 240,40 -41,40 % -40,97 % -62,80 % -52,12 %
Intuit 388,55 381,51 398,28 -41,34 % -40,12 % -37,99 % -1,40 %
Workiva 51,53 49,44 52,38 -40,26 % -42,10 % -23,69 % -40,18 %
Check Point Software Technologies 114,27 112,73 116,18 -38,42 % -42,95 % -48,26 % -4,80 %
Zscaler 138,83 134,74 139,86 -38,28 % -56,62 % -40,44 % -17,04 %
Unity Software 27,28 26,63 27,55 -38,24 % -31,85 % 27,95 % -69,11 %
Cognizant Technology Solutions 51,33 50,86 52,00 -38,16 % -29,88 % -33,89 % -31,67 %
Globant 40,69 38,72 40,89 -37,75 % -32,97 % -65,96 % -80,86 %
Snowflake 119,20 118,00 119,60 -37,16 % -47,55 % -19,55 % -27,95 %
MongoDB 265,31 255,62 268,82 -36,78 % -26,52 % 54,05 % 3,39 %
GitLab 24,31 23,44 24,50 -35,23 % -46,63 % -47,71 %
Elastic 49,11 48,07 50,00 -34,90 % -45,45 % -40,72 % -53,88 %
Shopify 105,29 104,27 109,63 -34,59 % -30,92 % 12,21 % -3,49 %
Progress Software 28,18 27,67 28,65 -34,40 % -33,36 % -53,60 % -35,66 %
ATOSS Software 77,20 75,70 78,00 -32,87 % -28,65 % -42,22 % -11,87 %
Nemetschek 63,25 63,25 64,85 -32,10 % -32,89 % -47,73 % 10,35 %
Docusign 46,52 46,22 47,77 -31,99 % -33,26 % -43,03 % -75,97 %
Qualys 90,84 84,31 91,11 -31,65 % -39,33 % -28,37 % -7,50 %
Salesforce 181,19 179,58 187,10 -31,60 % -24,47 % -33,72 % -16,90 %
GoDaddy 85,20 84,81 87,75 -31,33 % -35,47 % -53,33 % 4,94 %
AppLovin 469,06 452,52 479,31 -30,39 % -24,34 % 53,98 % 723,92 %
Bumble 3,43 3,36 4,32 -3,92 % -19,58 % -21,87 % -93,84 %
Hewlett-Packard Company 21,41 20,87 21,70 -3,90 % -18,53 % -16,47 % -38,79 %
United Internet 26,74 26,56 26,90 -3,12 % 1,67 % 28,68 % -24,93 %
Bechtle 30,64 30,52 31,04 -29,76 % -11,50 % -21,44 % -43,34 %
SAP 147,72 147,68 150,64 -29,49 % -32,08 % -43,66 % 26,30 %
Sea Ltd 90,02 86,20 90,04 -29,43 % -39,96 % -36,81 % -62,22 %
Open Text 23,03 22,79 23,53 -29,31 % -33,38 % -13,68 % -50,49 %
Infosys 12,64 12,33 12,68 -29,07 % -23,39 % -28,87 % -32,04 %
C3.ai 9,60 9,19 9,66 -28,78 % -38,14 % -56,00 % -82,96 %
Adobe 250,17 248,28 254,40 -28,52 % -23,48 % -34,68 % -48,27 %
Gen Digital 19,55 19,23 19,90 -28,10 % -24,14 % -23,99 % -6,10 %
Wix.com 74,80 73,91 76,50 -28,00 % -44,97 % -54,43 % -73,09 %
Capgemini 103,40 103,40 105,35 -27,44 % -16,95 % -27,64 % -32,84 %
Schrodinger 12,98 11,56 12,98 -27,40 % -27,00 % -44,91 % -80,68 %
DoorDash 167,83 164,36 172,57 -25,90 % -17,86 % -11,72 % 36,70 %
Palantir Technologies 133,79 131,15 135,70 -24,73 % -24,81 % 22,90 % 565,95 %
Snap Inc. 6,11 6,01 6,22 -24,29 % -25,58 % -26,91 % -88,38 %
EverQuote 20,54 19,50 23,69 -23,93 % -19,23 % -11,39 % -34,38 %
IBM 225,74 224,38 229,00 -23,79 % -26,32 % -9,39 % 59,23 %
PTC 136,72 132,77 137,30 -21,52 % -22,37 % -13,86 % 5,09 %
Roper Technologies 350,12 348,87 356,98 -21,34 % -21,68 % -38,54 % -21,53 %
Prosus 42,01 41,96 43,00 -20,87 % -28,55 % -3,66 % 3,20 %
Paycom Software 126,36 125,08 131,69 -20,71 % -22,07 % -44,53 % -61,38 %
SS&C Technologies Holdings 69,52 68,56 69,94 -20,48 % -17,48 % -10,81 % -5,08 %
Digital Turbine 3,98 3,81 3,99 -20,40 % -33,56 % 28,80 % -93,50 %
Toast 28,31 28,30 29,00 -20,28 % -23,49 % -19,57 %
Amadeus IT Group 50,14 49,98 50,64 -20,06 % -24,99 % -29,10 % -12,50 %
CDW 108,95 106,00 128,35 -20,01 % -23,52 % -33,54 % -36,88 %
DoubleVerify Holdings 11,15 11,13 11,50 -2,53 % 18,74 % -17,47 % -67,41 %
Tencent 52,18 51,67 52,22 -19,69 % -25,93 % -8,21 % -11,70 %
Universal Display 93,96 93,00 98,50 -19,54 % -24,79 % -33,14 % -56,95 %
Scout24 69,15 68,70 70,05 -19,50 % -25,96 % -35,31 % -0,50 %
Box 24,24 24,12 24,86 -18,96 % -22,68 % -21,32 % 16,88 %
Pinterest 21,16 20,69 21,73 -18,27 % -21,89 % -21,60 % -64,27 %
Autodesk 243,10 240,00 248,75 -17,87 % -18,20 % -12,75 % -14,51 %
Dassault Systèmes 19,68 19,60 19,86 -17,55 % -16,89 % -40,35 % -47,55 %
Weibo 8,47 8,43 8,62 -17,12 % -18,87 % -1,74 % -82,41 %
Nutanix 43,14 42,35 43,65 -16,54 % -38,04 % -40,37 % 53,25 %
Microsoft 413,87 405,11 418,42 -14,42 % -16,70 % -4,49 % 65,73 %
Shutterstock 16,49 16,11 16,50 -13,66 % -23,09 % -5,99 % -80,42 %
Dynatrace 38,21 37,72 38,96 -11,84 % -19,08 % -19,30 % -17,40 %
Dropbox 24,69 24,57 25,20 -11,19 % -20,02 % -14,30 % 0,65 %
Alarm.com 45,41 45,38 46,90 -11,00 % -8,92 % -13,80 % -45,98 %
Impinj 155,43 146,13 155,61 -10,68 % -5,01 % 61,05 % 217,46 %
Okta 77,47 75,50 78,15 -10,41 % -9,08 % -33,83 % -66,95 %
Sopra Steria Group 140,10 139,70 141,80 -10,13 % 9,11 % -24,96 % -8,01 %
Teradata 30,28 26,87 30,50 -0,53 % 9,71 % 37,95 % -37,50 %
Oracle 194,03 182,67 194,29 -0,45 % -18,90 % 31,37 % 143,33 %
Palo Alto Networks 183,59 179,19 184,98 -0,33 % -13,52 % -2,70 % 226,47 %
Crowdstrike Holdings 467,94 457,46 475,30 -0,17 % -13,31 % 5,58 % 150,14 %
Kontron 22,90 21,90 23,48 -0,09 % 2,51 % -1,55 % 6,12 %

Branchenübersicht