Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Der Sektor vereint zahlreiche Subsektoren mit unterschiedlichen Schwerpunkten – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben Unternehmen aus der Luftfahrt wie Airbus oder Boeing finden sich in dieser Aktienbranche auch Anbieter von Transaktionsabwicklungsdienstleistungen wie Visa, Mastercard, American Express oder PayPal. Beispiele für bekannte Industrieunternehmen sind zudem General Electric, Siemens und Thyssenkrupp.

 

 

Ein wichtiger Teilbereich sind Lieferdienstleistungen, die unter anderem durch die Entwicklung des Online-Handels geprägt werden. Zu den bekannten Unternehmen zählen FedEx, UPS sowie Deutsche Post DHL. Auch der Maschinenbau spielt innerhalb des Sektors eine bedeutende Rolle. Dazu gehören Unternehmen wie Caterpillar, Deere, GEA Group oder Deutz, die in unterschiedlichen industriellen Anwendungsfeldern tätig sind.

Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich international tätige Unternehmen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman oder Rheinmetall.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie sich auch für Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessieren, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über wichtige Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste bietet Ihnen Informationen zu aktuellen Kursen und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Generac Holdings 263,78 263,50 268,82 93,43 % 69,86 % 131,89 % -17,09 %
Cognex 69,07 64,31 69,11 91,97 % 75,88 % 148,19 % -12,45 %
Block 71,30 71,18 72,30 9,54 % 8,94 % 50,77 % -68,16 %
Traton 33,56 33,44 34,00 9,46 % 20,37 % 16,93 % 40,54 %
Norma Group 16,00 15,70 16,00 9,44 % 23,84 % 46,25 % -64,24 %
Norfolk Southern 315,57 315,42 318,00 9,30 % 11,02 % 44,34 % 9,97 %
Knorr-Bremse 104,20 102,20 106,90 9,22 % 29,04 % 18,01 % -0,19 %
PPG Industries 111,87 111,69 113,86 9,18 % 16,23 % 3,05 % -37,88 %
Emerson Electric 144,22 143,73 147,95 8,66 % 11,38 % 34,45 % 53,88 %
Stanley Black & Decker 80,61 80,61 82,36 8,52 % 18,08 % 36,67 % -62,92 %
Greenbrier Companies 50,24 49,88 50,84 7,49 % 16,65 % 15,36 % 4,02 %
Scorpio Tankers 82,89 82,76 84,95 63,07 % 29,58 % 103,76 % 360,24 %
Boeing 230,51 230,40 232,58 6,17 % 18,45 % 23,96 % 0,30 %
Caterpillar 905,01 904,06 931,35 57,98 % 60,72 % 182,03 % 281,75 %
XPO Logistics 211,91 210,88 214,84 55,92 % 50,54 % 96,74 % 46,80 %
Basler 23,60 22,70 24,05 52,85 % 52,65 % 149,47 % -36,55 %
EnerSys 222,48 221,85 226,78 51,60 % 68,57 % 148,19 % 147,94 %
Pfeiffer Vacuum Technology 167,60 167,40 167,60 5,94 % 7,02 % 6,48 % 0,48 %
Textron 92,26 92,02 93,43 5,84 % 12,47 % 32,77 % 37,07 %
C.H. Robinson Worldwide 169,68 167,59 169,97 5,55 % 13,54 % 92,12 % 73,11 %
Paccar 115,54 115,04 117,39 5,51 % 17,07 % 29,85 % 84,89 %
Lockheed Martin 508,66 507,46 515,50 5,17 % 10,98 % 8,64 % 31,32 %
Hexagon Composites 0,92 0,91 0,96 40,89 % 47,44 % -38,00 % -66,99 %
Illinois Tool Works 258,32 258,29 262,21 4,88 % 5,23 % 7,69 % 8,97 %
Flowserve 72,61 72,46 74,50 4,66 % 4,87 % 55,68 % 71,70 %
H.B. Fuller 61,89 60,49 62,40 4,09 % 6,95 % 16,38 % -10,32 %
Cummins 704,16 700,48 718,08 37,95 % 48,76 % 136,03 % 164,79 %
Mesa Laboratories 107,80 105,10 107,80 37,32 % 41,82 % -8,63 % -56,90 %
Proto Labs 69,40 68,11 70,00 37,18 % 41,66 % 77,49 % -31,46 %
Halma 54,10 54,10 54,85 31,95 % 38,01 % 61,78 % 80,33 %
DEUTZ 11,15 10,52 11,61 31,72 % 38,42 % 47,98 % 61,01 %
FedEx 377,79 377,00 381,00 30,79 % 44,15 % 77,03 % 21,49 %
Thales 236,20 235,90 243,40 3,82 % -2,15 % -4,64 % 171,87 %
Fraport 72,00 70,40 72,95 3,37 % -0,69 % 22,97 % 24,65 %
GEA Group 59,50 59,25 59,90 3,12 % -2,14 % 2,85 % 64,32 %
Old Dominion Freight Line 201,64 200,23 203,10 28,60 % 44,13 % 31,49 % 52,20 %
Eaton Corporation – Ordinary 407,80 405,61 419,90 28,03 % 9,10 % 36,80 % 178,48 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 246,81 245,06 247,79 27,00 % 44,37 % 88,59 % 41,11 %
Ryder System 243,04 242,17 246,11 26,99 % 43,45 % 71,07 % 179,20 %
Deere & Company 586,94 586,80 593,81 26,07 % 25,47 % 23,49 % 50,53 %
MSC Industrial 105,65 104,42 106,54 25,62 % 20,02 % 40,08 % 12,75 %
CSX 45,19 45,15 45,62 24,66 % 27,87 % 60,88 % 32,20 %
W.W. Grainger 1.248,91 1.240,21 1.286,56 23,77 % 30,77 % 19,87 % 172,09 %
DuPont de Nemours 49,53 49,35 50,14 23,21 % 24,45 % 82,10 % 45,50 %
ZTO Express (Cayman) 25,50 25,47 25,79 22,07 % 35,35 % 33,09 % -19,51 %
Toro 96,07 95,83 97,46 22,04 % 32,05 % 37,26 % -16,97 %
Bloom Energy 277,37 271,32 285,18 219,22 % 105,14 % 1.597,49 % 1.147,17 %
Hensoldt 75,58 75,58 81,74 2,97 % -18,03 % 8,13 % 449,27 %
General Dynamics 346,38 346,02 349,00 2,89 % 0,01 % 28,00 % 79,77 %
Expeditors International of Washington 153,17 152,04 153,69 2,79 % 11,45 % 44,26 % 32,45 %
Corpay 308,66 308,60 312,93 2,57 % 11,62 % -5,40 % 7,75 %
DMG Mori 48,10 47,90 48,30 2,56 % 3,00 % 4,11 % 14,39 %
Hub Group 43,70 43,04 43,85 2,56 % 22,44 % 39,66 % 25,36 %
Dürr 23,00 22,50 23,15 2,45 % 18,43 % 8,24 % -33,41 %
Parker Hannifin 897,80 892,80 906,45 2,14 % 6,37 % 46,24 % 184,05 %
Terex 63,77 63,71 65,63 19,46 % 38,63 % 61,40 % 18,18 %
Bread Financial Holdings 88,37 88,37 89,00 19,37 % 38,99 % 81,91 % -8,20 %
Schneider Electric 281,15 281,05 287,90 19,16 % 20,59 % 32,49 % 108,69 %
Atkore 75,36 75,10 76,80 19,15 % 14,36 % 15,57 % -13,07 %
United Rentals 961,60 960,01 973,72 18,82 % 13,36 % 47,56 % 180,69 %
CNH Industrial 10,92 10,82 10,96 18,44 % 13,04 % -11,79 % -22,97 %
ThyssenKrupp 10,92 10,87 11,39 17,22 % 20,00 % 41,91 % 28,09 %
Rockwell Automation 454,29 453,59 462,99 16,76 % 21,63 % 79,53 % 69,20 %
Indus Holding 32,85 32,30 33,10 16,70 % 53,50 % 29,84 % -5,74 %
Koninklijke Vopak 43,88 43,64 44,78 16,27 % 16,64 % 18,47 % 15,53 %
Strabag 93,20 93,20 94,80 15,49 % 42,73 % 13,66 % 162,54 %
AGCO 120,47 120,30 121,99 15,48 % 14,12 % 27,68 % -23,03 %
Dover 225,44 225,34 228,35 15,47 % 25,02 % 32,06 % 47,66 %
Ametek 236,90 236,69 240,39 15,39 % 20,69 % 41,14 % 74,40 %
Union Pacific 266,83 266,65 268,83 15,35 % 20,48 % 25,15 % 17,44 %
Daimler Truck Holding 42,07 42,01 43,36 12,91 % 21,66 % 18,44 %
Siemens 268,90 266,40 272,20 12,49 % 11,72 % 28,97 % 91,36 %
Canadian National Railway 95,18 95,18 96,14 12,24 % 15,82 % 9,93 % 4,16 %
Snap-on 385,42 385,18 388,55 11,85 % 12,14 % 23,76 % 54,09 %
Ball 58,71 58,28 59,31 10,84 % 19,87 % 13,60 % -35,17 %
Honeywell International 215,40 215,30 218,26 10,41 % 10,99 % 2,61 % -5,80 %
Brunswick 81,76 81,69 82,20 10,13 % 24,35 % 79,06 % -29,02 %
Packaging Corporation of America 226,92 226,81 228,40 10,03 % 13,15 % 25,98 % 48,08 %
Sealed Air 42,15 42,13 42,15 1,74 % 15,01 % 45,65 % -25,79 %
Robert Half International 27,50 26,38 27,93 1,25 % 4,25 % -36,59 % -69,34 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 47,37 46,65 47,70 1,02 % 9,53 % 27,34 % -8,16 %
United Parcel Service 100,19 99,80 101,00 1,01 % 4,42 % 6,80 % -53,35 %
RATIONAL AG 665,50 655,00 678,00 0,76 % 3,74 % -8,21 % -14,44 %
Safran 297,70 294,90 304,30 0,54 % -2,04 % 22,31 % 140,43 %
Sherwin-Williams 324,09 324,03 328,99 0,02 % -4,72 % -8,06 % 13,56 %
WashTec 42,90 42,10 43,10 -9,68 % 3,87 % -0,69 % -22,14 %
Cintas Corp. 170,10 168,06 171,81 -9,55 % -8,09 % -20,26 % 94,26 %
3M 145,83 145,80 146,94 -8,91 % -11,53 % 5,66 % -13,83 %
Visa 322,03 319,54 323,69 -8,18 % -4,16 % -7,38 % 39,21 %
Global Payments 71,63 69,50 72,48 -7,45 % -5,79 % -9,65 % -64,34 %
Waters 353,77 349,56 355,98 -6,86 % -4,82 % 4,35 % 14,48 %
Airbus 184,88 184,72 191,40 -6,41 % -11,84 % 18,47 % 90,97 %
TransDigm Group 1.251,72 1.239,79 1.259,33 -5,88 % -2,57 % -10,07 % 108,95 %
Amadeus FiRe 24,00 21,90 24,80 -44,83 % -50,57 % -67,79 % -83,61 %
A. P. Moller-Maersk 1.862,00 1.862,00 1.986,00 -4,71 % 6,89 % 20,52 % -9,79 %
RTX 175,12 174,98 177,39 -4,51 % -1,05 % 36,64 % 106,80 %
Bilfinger 102,60 102,60 106,10 -4,38 % 13,25 % 34,82 % 261,01 %
Zebra Technologies 232,34 230,56 233,36 -4,32 % -10,48 % -7,38 % -50,71 %
Krones 129,80 128,00 130,60 -4,28 % 3,18 % -0,92 % 76,72 %
Worldline 0,26 0,24 0,26 -37,98 % -48,22 % -80,08 % -98,69 %
Fair Isaac 1.100,69 1.075,00 1.112,52 -34,89 % -36,74 % -46,59 % 122,72 %
Accenture 178,17 175,63 179,83 -33,59 % -27,50 % -41,35 % -38,81 %
Adyen 962,00 952,10 980,90 -30,24 % -28,61 % -34,85 % -49,13 %
Mettler-Toledo International 1.339,66 1.329,87 1.347,03 -3,91 % -6,93 % 25,98 % 3,16 %
Fidelity National Information Services 46,85 45,81 47,21 -29,51 % -27,68 % -38,27 % -69,14 %
Kion Group 48,52 48,36 50,28 -28,86 % -21,87 % 27,75 % -41,49 %
Badger Meter 124,39 123,43 125,50 -28,68 % -33,79 % -44,54 % 35,57 %
Genpact 34,32 33,92 34,67 -26,64 % -22,86 % -30,92 % -27,10 %
Axon Enterprise 419,99 385,78 423,06 -26,05 % -30,29 % -30,20 % 220,95 %
StoneCo 11,26 11,17 11,40 -23,87 % -33,10 % -15,34 % -81,63 %
Jungheinrich 27,08 26,00 28,70 -23,85 % -7,58 % -16,32 % -37,29 %
Shift4 Payments 48,28 48,02 50,62 -23,33 % -27,01 % -41,78 % -42,63 %
Pentair Ordinary 80,90 80,13 81,06 -22,32 % -24,65 % -11,66 % 20,21 %
Randstad Holding NV 25,16 24,97 25,62 -22,20 % -24,69 % -29,23 % -59,46 %
Verisk Analytic CL A 174,09 170,59 175,12 -22,17 % -18,90 % -41,22 % -0,53 %
Jack Henry & Associates 144,70 142,39 145,42 -20,70 % -10,01 % -15,88 % -8,69 %
Wacker Neuson 19,68 19,42 20,45 -20,48 % 8,61 % -17,66 % -17,93 %
Capital One Financial 193,11 192,81 195,23 -20,32 % -11,34 % 3,98 % 23,44 %
Northrop Grumman 554,14 553,96 561,32 -2,82 % -2,54 % 13,67 % 49,75 %
Lindsay 114,93 113,01 115,03 -2,49 % 3,65 % -14,59 % -31,97 %
Western Union 9,09 9,02 9,16 -2,36 % -0,11 % -5,90 % -64,04 %
PayPal 46,87 46,39 47,05 -19,72 % -29,22 % -31,12 % -81,40 %
Equifax 176,86 173,89 178,30 -18,49 % -14,80 % -32,54 % -25,43 %
Trimble Navigation 63,93 63,50 64,92 -18,40 % -18,97 % 0,96 % -15,79 %
Automatic Data Processing 211,26 206,05 213,38 -17,87 % -16,88 % -30,35 % 8,16 %
Paychex 93,14 91,00 94,07 -16,97 % -16,81 % -37,50 % -8,32 %
Ziprecruiter 3,24 3,14 3,26 -16,92 % -25,86 % -39,66 %
Allegion 135,56 135,56 137,25 -14,86 % -19,00 % -3,10 % -3,28 %
Rheinmetall 1.329,00 1.329,00 1.440,80 -14,40 % -23,95 % -19,31 % 1.424,43 %
Xylem 117,95 117,50 118,69 -13,39 % -22,05 % -2,08 % -0,67 %
Mayr-Melnhof 80,50 79,50 81,10 -13,35 % 13,86 % 4,68 % -53,58 %
Stabilus 17,84 17,10 17,86 -12,98 % -13,19 % -24,09 % -72,83 %
American Express 322,17 321,46 324,54 -12,92 % -12,58 % 17,00 % 105,36 %
KONE 52,86 52,74 53,36 -12,77 % -10,59 % -3,75 % -21,85 %
MasterCard 500,02 492,70 502,84 -12,41 % -9,41 % -10,55 % 33,17 %
Otis Worldwide 77,10 76,83 77,44 -11,73 % -15,29 % -19,85 % -1,61 %
MTU Aero Engines 313,70 312,70 325,80 -11,58 % -13,56 % -2,55 % 51,77 %
Synchrony Financial 75,07 75,02 75,67 -10,02 % 2,57 % 40,58 % 67,19 %
Teleperformance 61,60 60,36 62,36 -0,61 % 5,62 % -32,05 % -80,73 %
Hapag-Lloyd 117,10 115,50 119,20 -0,51 % -1,01 % -10,68 % -27,85 %
DLocal 14,09 14,01 14,20 -0,35 % 3,68 % 60,30 %
Ashtead Group
Fiserv

Branchenübersicht