Skip to main content
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Der Sektor vereint zahlreiche Subsektoren mit unterschiedlichen Schwerpunkten – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben Unternehmen aus der Luftfahrt wie Airbus oder Boeing finden sich in dieser Aktienbranche auch Anbieter von Transaktionsabwicklungsdienstleistungen wie Visa, Mastercard, American Express oder PayPal. Beispiele für bekannte Industrieunternehmen sind zudem General Electric, Siemens und Thyssenkrupp.

 

 

Ein wichtiger Teilbereich sind Lieferdienstleistungen, die unter anderem durch die Entwicklung des Online-Handels geprägt werden. Zu den bekannten Unternehmen zählen FedEx, UPS sowie Deutsche Post DHL. Auch der Maschinenbau spielt innerhalb des Sektors eine bedeutende Rolle. Dazu gehören Unternehmen wie Caterpillar, Deere, GEA Group oder Deutz, die in unterschiedlichen industriellen Anwendungsfeldern tätig sind.

Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich international tätige Unternehmen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman oder Rheinmetall.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie sich auch für Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessieren, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über wichtige Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste bietet Ihnen Informationen zu aktuellen Kursen und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Dover 214,18 213,42 218,68 9,70 % 3,66 % 13,78 % 40,94 %
General Dynamics 368,58 366,52 376,59 9,48 % 0,33 % 23,28 % 100,22 %
2G Energy 63,10 60,90 63,70 80,03 % 84,77 % 96,57 % 188,13 %
Cintas Corp. 204,45 201,56 209,72 8,71 % 4,62 % -7,88 % 116,02 %
Parker Hannifin 953,21 934,38 972,26 8,45 % 0,95 % 31,92 % 228,77 %
Brunswick 80,45 80,04 83,86 8,36 % -9,24 % 34,82 % -14,61 %
Knorr-Bremse 103,10 102,00 103,60 8,07 % 5,53 % 22,88 % 7,98 %
Cognex 64,07 60,73 64,67 78,07 % 56,57 % 88,05 % -21,19 %
Hapag-Lloyd 126,20 125,50 130,00 7,22 % 7,86 % -0,47 % -27,60 %
Greenbrier Companies 50,02 49,45 51,73 7,02 % 0,50 % 2,84 % 24,89 %
Basler 25,80 25,05 26,55 67,10 % 58,09 % 97,25 % -24,11 %
Strabag 86,10 85,00 86,80 6,69 % 5,77 % 12,40 % 142,19 %
Halma 43,50 43,20 43,50 6,10 % 2,93 % 15,57 % 34,97 %
XPO Logistics 215,02 213,89 220,49 58,21 % 42,96 % 65,87 % 353,36 %
Generac Holdings 214,91 206,30 219,10 57,59 % 33,61 % 40,36 % -50,51 %
Robert Half International 41,80 40,66 42,09 53,90 % 47,49 % -0,14 % -50,46 %
Caterpillar 880,28 838,33 893,19 53,66 % 36,08 % 112,78 % 333,46 %
Proto Labs 77,62 74,28 78,56 53,43 % 41,75 % 97,26 % -6,24 %
Scorpio Tankers 76,49 75,41 77,11 50,48 % 29,47 % 75,64 % 362,73 %
RTX 193,51 192,97 198,44 5,51 % -4,17 % 27,73 % 138,75 %
Lockheed Martin 508,77 507,68 527,33 5,19 % -12,65 % 9,66 % 36,76 %
Emerson Electric 139,54 137,52 142,37 5,14 % -6,64 % -3,25 % 48,75 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 291,41 289,18 298,10 49,95 % 42,58 % 95,72 % 82,50 %
Old Dominion Freight Line 233,84 233,19 238,51 49,13 % 33,13 % 44,27 % 86,96 %
MSC Industrial 124,77 123,85 125,88 48,36 % 47,20 % 42,66 % 45,88 %
Ryder System 271,82 268,85 275,51 42,02 % 42,51 % 59,99 % 294,28 %
CSX 50,75 50,31 51,29 40,00 % 40,00 % 47,57 % 64,67 %
Textron 91,48 90,33 93,10 4,94 % -2,92 % 7,62 % 43,95 %
GEA Group 60,35 59,95 60,80 4,59 % -0,17 % 1,43 % 77,40 %
Pfeiffer Vacuum Technology 164,60 163,60 165,00 4,05 % 1,73 % 5,11 % -0,36 %
W.W. Grainger 1.395,01 1.386,86 1.419,91 38,25 % 30,53 % 35,66 % 210,33 %
Hexagon Composites 0,90 0,86 0,89 37,83 % 30,81 % -34,76 % -57,94 %
FedEx 312,98 312,13 318,66 34,55 % 26,11 % 71,50 % 31,83 %
Bread Financial Holdings 99,31 94,84 99,81 34,15 % 34,69 % 62,38 % 32,81 %
EnerSys 196,55 187,00 197,04 33,94 % 16,89 % 121,61 % 116,49 %
Canadian National Railway 112,80 111,05 113,25 33,02 % 30,77 % 31,74 % 31,19 %
Union Pacific 301,75 298,10 303,15 30,45 % 31,49 % 34,19 % 40,78 %
Hensoldt 75,86 71,20 76,68 3,35 % -18,25 % -26,78 % 465,28 %
C.H. Robinson Worldwide 208,50 203,93 208,83 29,70 % 18,62 % 113,89 % 123,88 %
United Rentals 1.045,21 1.041,71 1.076,64 29,15 % 13,46 % 29,35 % 249,74 %
Norma Group 18,80 18,38 18,88 28,59 % 30,56 % 24,67 % -55,68 %
Deere & Company 597,24 595,74 614,92 28,28 % 16,10 % 19,49 % 78,31 %
Cummins 648,48 622,35 654,99 27,04 % 12,01 % 85,07 % 178,16 %
ThyssenKrupp 11,82 11,53 11,95 26,88 % 14,26 % 45,71 % 102,01 %
Eaton Corporation – Ordinary 399,99 382,00 404,71 25,58 % 16,36 % 5,64 % 168,11 %
Koninklijke Vopak 47,30 46,46 47,50 25,33 % 19,32 % 15,03 % 24,47 %
Mesa Laboratories 97,94 96,50 100,87 24,76 % 10,43 % 39,81 % -65,03 %
Block 79,94 78,96 80,83 22,81 % 21,21 % 9,78 % -65,79 %
Expeditors International of Washington 182,80 180,44 183,52 22,68 % 12,55 % 63,70 % 44,30 %
Terex 65,39 63,45 66,17 22,50 % 8,28 % 32,48 % 54,11 %
Corpay 365,79 364,27 374,09 21,55 % 14,07 % 10,17 % 48,94 %
Stanley Black & Decker 90,17 89,29 92,50 21,39 % 6,57 % 28,61 % -54,99 %
Honeywell International 203,20 198,62 205,20 21,18 % 7,11 % -0,15 % 8,63 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 56,74 56,34 57,38 21,01 % 22,76 % 45,15 % -0,82 %
Hub Group 51,22 50,56 51,62 20,21 % 9,28 % 51,23 % 61,93 %
DLocal 14,48 13,83 14,58 2,40 % 3,06 % 33,09 % -66,73 %
Sherwin-Williams 331,32 330,37 343,69 2,25 % -7,41 % -2,57 % 17,10 %
Visa 358,56 357,00 364,63 2,24 % 9,22 % 2,72 % 49,15 %
Toro 94,42 93,45 96,90 19,94 % 5,41 % 28,06 % -14,16 %
Snap-on 410,99 408,87 419,68 19,27 % 13,73 % 22,06 % 89,95 %
Rockwell Automation 461,85 451,54 465,53 18,71 % 11,15 % 29,73 % 59,12 %
United Parcel Service 117,72 116,31 118,42 18,68 % 10,11 % 18,65 % -44,32 %
Ball 62,71 62,23 64,12 18,39 % 11,82 % 8,40 % -25,12 %
DuPont de Nemours 41,01 41,57 41,81 18,03 % 12,39 % 50,87 % 58,88 %
Norfolk Southern 340,16 337,72 342,53 17,82 % 17,04 % 22,95 % 34,02 %
Traton 35,64 35,08 36,00 16,24 % 17,70 % 21,14 % 38,14 %
Atkore 73,42 71,11 74,75 16,08 % 1,96 % -1,16 % 9,47 %
Ametek 237,00 229,89 237,99 15,44 % 9,90 % 32,77 % 78,12 %
CNH Industrial 10,64 10,59 10,90 15,40 % -2,56 % -17,90 % -19,93 %
Paccar 126,20 124,85 128,26 15,24 % 3,99 % 34,71 % 118,30 %
Bloom Energy 214,96 194,60 223,75 147,39 % 43,79 % 760,18 % 961,01 %
PPG Industries 117,36 117,09 121,27 14,54 % 6,48 % 2,47 % -29,19 %
ZTO Express (Cayman) 23,92 23,78 24,10 14,50 % 7,17 % 26,03 % -15,98 %
Daimler Truck Holding 42,40 41,78 43,40 13,79 % 6,32 % 5,79 %
A. P. Moller-Maersk 2.218,00 2.244,00 2.260,00 13,51 % 12,76 % 29,63 % -0,54 %
Packaging Corporation of America 233,07 229,95 237,72 13,01 % 5,30 % 16,65 % 76,31 %
Illinois Tool Works 276,05 275,32 285,07 12,08 % 4,77 % 8,19 % 22,68 %
Schneider Electric 264,10 257,80 264,25 11,93 % 15,00 % 11,69 % 100,05 %
Safran 329,60 324,00 330,80 11,31 % 3,68 % 15,12 % 203,78 %
Siemens 264,50 260,65 268,20 10,65 % 3,75 % 18,29 % 109,09 %
AGCO 115,33 114,85 118,07 10,55 % 3,57 % 7,76 % -3,72 %
DEUTZ 9,35 9,12 9,45 10,45 % -10,87 % 19,03 % 50,68 %
Zebra Technologies 267,40 258,44 269,40 10,12 % 6,44 % -19,39 % -47,25 %
Paychex 114,39 112,50 117,72 1,97 % 2,89 % -20,26 % 4,55 %
Ziprecruiter 3,96 3,81 4,03 1,54 % 40,43 % -15,02 % -82,78 %
Global Payments 77,82 77,74 81,96 0,54 % 5,45 % -5,02 % -58,17 %
Randstad Holding NV 32,48 32,10 33,23 0,43 % 12,43 % -23,68 % -47,65 %
DMG Mori 47,10 47,00 47,20 0,43 % -0,63 % 1,73 % 12,95 %
Xylem 122,78 122,66 126,76 -9,84 % -15,98 % -7,48 % 4,73 %
TransDigm Group 1.214,43 1.209,37 1.253,60 -8,68 % -16,25 % -23,97 % 99,85 %
Northrop Grumman 521,57 520,66 538,96 -8,53 % -21,79 % 0,49 % 46,92 %
Mettler-Toledo International 1.310,02 1.301,36 1.339,58 -6,04 % -10,31 % 9,64 % -8,94 %
Amadeus FiRe 21,80 21,25 21,90 -49,89 % -46,89 % -71,73 % -85,13 %
Accenture 143,57 139,72 147,42 -46,49 % -49,84 % -49,17 % -53,56 %
Kion Group 40,88 40,34 41,54 -40,06 % -35,37 % -19,13 % -52,45 %
Pentair Ordinary 62,45 62,11 65,90 -40,03 % -41,80 % -41,12 % -7,63 %
MasterCard 543,60 540,23 551,72 -4,78 % 0,76 % -1,64 % 48,75 %
Western Union 8,88 8,17 8,95 -4,62 % -4,21 % 10,72 % -60,92 %
H.B. Fuller 56,96 56,68 58,56 -4,20 % -5,91 % -5,27 % -7,56 %
Adyen 833,40 824,60 855,00 -39,56 % -39,09 % -46,54 % -61,25 %
Fidelity National Information Services 41,91 41,75 43,67 -36,94 % -33,84 % -47,83 % -70,58 %
Rheinmetall 980,30 941,70 989,80 -36,86 % -49,21 % -46,71 % 1.165,56 %
Genpact 30,89 30,64 31,69 -33,97 % -32,72 % -31,92 % -34,08 %
Worldline 0,28 0,27 0,31 -33,21 % -28,85 % -69,61 % -98,64 %
Trimble Navigation 52,72 52,66 54,28 -32,71 % -28,65 % -35,74 % -33,02 %
Jungheinrich 24,68 24,22 24,70 -30,60 % -31,56 % -26,46 % -41,76 %
American Express 355,35 351,82 358,80 -3,95 % -2,59 % 15,39 % 118,26 %
MTU Aero Engines 341,80 339,10 343,50 -3,66 % -10,08 % -11,68 % 76,55 %
RATIONAL AG 639,50 628,00 647,00 -3,18 % 1,03 % -10,43 % -20,10 %
PayPal 56,56 55,69 57,17 -3,12 % -0,58 % -23,74 % -80,82 %
Rocket Lab 67,62 64,51 70,63 -3,07 % -29,78 % 31,58 % 526,11 %
Fair Isaac 1.257,11 1.219,97 1.260,21 -25,64 % -19,79 % -18,46 % 140,88 %
StoneCo 11,15 10,90 11,22 -24,61 % -23,05 % -18,43 % -80,01 %
Bilfinger 83,40 82,35 84,00 -22,27 % -27,23 % -12,26 % 256,11 %
Stabilus 16,28 15,78 16,26 -20,59 % -16,94 % -34,62 % -74,12 %
WashTec 37,90 37,50 38,40 -20,21 % -21,86 % -6,19 % -26,69 %
Shift4 Payments 50,31 49,40 51,16 -20,10 % -21,89 % -52,79 % -42,84 %
Fraport 67,65 67,45 68,40 -2,87 % -9,26 % 3,05 % 29,75 %
Waters 368,98 367,50 378,90 -2,86 % -4,75 % 28,33 % 1,65 %
Indus Holding 27,45 27,10 27,60 -2,49 % -8,65 % 18,83 % -16,18 %
KONE 49,39 49,28 49,91 -18,50 % -20,93 % -9,38 % -28,65 %
Krones 110,60 109,40 112,00 -18,44 % -19,74 % -20,20 % 41,25 %
Dürr 18,32 17,98 18,48 -18,40 % -19,47 % -21,20 % -45,31 %
Equifax 177,08 175,66 182,34 -18,39 % -19,35 % -32,69 % -28,81 %
Jack Henry & Associates 151,67 149,60 155,77 -16,88 % -20,31 % -15,10 % -10,97 %
Otis Worldwide 73,45 72,95 75,91 -15,91 % -18,53 % -26,14 % -12,62 %
Wacker Neuson 20,90 19,46 21,00 -15,56 % -10,87 % -10,30 % -9,76 %
Badger Meter 149,48 147,66 155,18 -14,29 % -12,93 % -38,83 % 58,65 %
Capital One Financial 208,03 205,86 210,46 -14,16 % -13,01 % -4,70 % 35,43 %
Allegion 137,24 136,48 141,73 -13,80 % -16,82 % -10,20 % 0,98 %
Mayr-Melnhof 81,90 81,50 82,80 -11,84 % -9,70 % 8,91 % -54,04 %
Synchrony Financial 73,62 71,99 74,05 -11,76 % -8,19 % 5,11 % 64,33 %
Teleperformance 54,86 54,26 55,80 -11,49 % -3,99 % -36,33 % -84,26 %
Verisk Analytic CL A 200,68 198,04 205,70 -10,29 % -8,95 % -33,53 % 8,88 %
Axon Enterprise 510,28 507,11 538,20 -10,15 % -19,77 % -32,51 % 190,43 %
Lindsay 115,54 115,53 119,82 -1,98 % -7,13 % -15,77 % -24,53 %
Airbus 194,32 191,90 194,98 -1,63 % -7,64 % 4,96 % 88,00 %
Thales 224,20 215,50 224,60 -1,45 % -15,14 % -9,71 % 164,95 %
Boeing 214,03 211,00 216,96 -1,42 % -13,59 % -6,68 % 3,40 %
Flowserve 68,46 66,93 69,16 -1,33 % -11,29 % 25,20 % 72,05 %
Automatic Data Processing 255,27 251,45 261,31 -0,76 % -1,99 % -15,41 % 26,57 %
3M 159,84 159,73 164,23 -0,16 % -4,74 % 4,31 % -3,23 %
SpaceX 123,99 122,12 130,33

Branchenübersicht