Dow Jones Top Flop
Dow Jones Gewinner und Verlierer im Überblick
Dow Jones Gewinner heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Verlierer heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Gewinner 2023
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Verlierer 2023
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Gewinner der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing | 7,95 % | 203,35 | 200,57 | 200,49 | 206,30 | 2,78 | 1,39 % | ||
Visa | 7,43 % | 220,22 | 221,81 | 220,21 | 223,33 | -1,59 | -0,72 % | ||
Cisco Systems | 7,07 % | 50,40 | 50,54 | 50,27 | 50,60 | -0,14 | -0,28 % | ||
Dow Inc | 5,66 % | 52,82 | 52,00 | 52,12 | 52,92 | 0,82 | 1,58 % | ||
Salesforce | 49,46 % | 192,01 | 191,26 | 191,18 | 192,83 | 0,75 | 0,39 % | ||
McDonald’s | 3,88 % | 275,40 | 273,84 | 273,51 | 276,08 | 1,56 | 0,57 % | ||
Apple | 24,06 % | 156,36 | 158,28 | 156,08 | 158,04 | -1,93 | -1,22 % | ||
Microsoft | 16,50 % | 273,23 | 276,38 | 272,05 | 276,04 | -3,15 | -1,14 % | ||
Intel | 13,66 % | 29,03 | 29,18 | 28,63 | 29,23 | -0,15 | -0,51 % | ||
Walt Disney | 12,91 % | 95,04 | 95,62 | 94,83 | 96,00 | -0,58 | -0,61 % | ||
American Express | 10,49 % | 159,11 | 163,12 | 159,10 | 162,59 | -4,01 | -2,46 % | ||
NIKE | 1,94 % | 117,21 | 117,81 | 116,95 | 118,44 | -0,60 | -0,51 % | ||
Walmart | 1,89 % | 143,96 | 144,17 | 143,05 | 144,41 | -0,21 | -0,15 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevron | -9,88 % | 159,50 | 157,65 | 156,68 | 160,19 | 1,85 | 1,17 % | ||
UnitedHealth | -9,39 % | 478,84 | 481,90 | 478,61 | 483,79 | -3,06 | -0,64 % | ||
Walgreens Boots Alliance | -9,29 % | 34,09 | 32,94 | 33,21 | 34,39 | 1,15 | 3,49 % | ||
Amgen | -9,02 % | 237,84 | 236,76 | 236,91 | 238,68 | 1,08 | 0,46 % | ||
Caterpillar | -8,65 % | 218,68 | 218,00 | 217,71 | 220,52 | 0,68 | 0,31 % | ||
IBM | -7,81 % | 129,09 | 129,31 | 128,80 | 129,66 | -0,22 | -0,17 % | ||
Goldman Sachs | -7,15 % | 316,49 | 318,53 | 316,46 | 320,61 | -2,04 | -0,64 % | ||
Merck & Co. | -4,68 % | 105,88 | 106,93 | 105,88 | 107,03 | -1,05 | -0,98 % | ||
Procter & Gamble | -3,49 % | 146,66 | 145,95 | 145,80 | 146,82 | 0,71 | 0,49 % | ||
JPMorgan Chase | -3,33 % | 128,05 | 128,49 | 127,96 | 129,34 | -0,44 | -0,34 % | ||
Coca-Cola | -3,15 % | 61,57 | 61,35 | 61,28 | 61,74 | 0,22 | 0,35 % | ||
3M | -13,97 % | 101,76 | 101,49 | 101,31 | 102,83 | 0,27 | 0,27 % | ||
Johnson & Johnson | -13,69 % | 152,48 | 153,30 | 152,01 | 153,45 | -0,82 | -0,53 % | ||
Travelers Companies | -11,84 % | 165,86 | 166,35 | 164,87 | 166,96 | -0,49 | -0,29 % | ||
Honeywell International | -11,34 % | 188,13 | 187,99 | 187,40 | 189,52 | 0,14 | 0,07 % | ||
Home Depot | -11,17 % | 280,45 | 281,27 | 280,42 | 283,29 | -0,83 | -0,29 % | ||
Verizon | -1,93 % | 38,06 | 38,05 | 37,98 | 38,31 | 0,01 | 0,03 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevron | 9,41 % | 159,50 | 157,65 | 156,68 | 160,19 | 1,85 | 1,17 % | ||
Travelers Companies | 8,46 % | 165,86 | 166,35 | 164,87 | 166,96 | -0,49 | -0,29 % | ||
Honeywell International | 8,23 % | 188,13 | 187,99 | 187,40 | 189,52 | 0,14 | 0,07 % | ||
Walmart | 8,15 % | 143,96 | 144,17 | 143,05 | 144,41 | -0,21 | -0,15 % | ||
Coca-Cola | 8,06 % | 61,57 | 61,35 | 61,28 | 61,74 | 0,22 | 0,35 % | ||
Intel | 7,00 % | 29,03 | 29,18 | 28,63 | 29,23 | -0,15 | -0,51 % | ||
Boeing | 52,40 % | 203,36 | 200,57 | 200,49 | 206,30 | 2,79 | 1,39 % | ||
Goldman Sachs | 5,22 % | 316,49 | 318,53 | 316,46 | 320,61 | -2,04 | -0,64 % | ||
IBM | 5,16 % | 129,09 | 129,31 | 128,80 | 129,66 | -0,22 | -0,17 % | ||
Apple | 4,34 % | 156,35 | 158,28 | 156,08 | 158,04 | -1,93 | -1,22 % | ||
Caterpillar | 30,35 % | 218,68 | 218,00 | 217,71 | 220,52 | 0,68 | 0,31 % | ||
Salesforce | 27,86 % | 192,01 | 191,26 | 191,18 | 192,83 | 0,75 | 0,39 % | ||
Visa | 22,90 % | 220,22 | 221,81 | 220,21 | 223,33 | -1,59 | -0,72 % | ||
Merck & Co. | 22,01 % | 105,88 | 106,93 | 105,88 | 107,03 | -1,05 | -0,98 % | ||
Cisco Systems | 21,92 % | 50,40 | 50,54 | 50,27 | 50,60 | -0,14 | -0,28 % | ||
Amgen | 2,97 % | 237,84 | 236,76 | 236,91 | 238,68 | 1,08 | 0,46 % | ||
Walgreens Boots Alliance | 2,68 % | 34,09 | 32,94 | 33,21 | 34,39 | 1,15 | 3,49 % | ||
NIKE | 18,75 % | 117,21 | 117,81 | 116,95 | 118,44 | -0,60 | -0,51 % | ||
JPMorgan Chase | 18,58 % | 128,05 | 128,49 | 127,96 | 129,34 | -0,44 | -0,34 % | ||
Dow Inc | 17,25 % | 52,82 | 52,00 | 52,12 | 52,92 | 0,82 | 1,58 % | ||
McDonald’s | 16,23 % | 275,40 | 273,84 | 273,51 | 276,08 | 1,56 | 0,57 % | ||
Microsoft | 13,34 % | 273,23 | 276,38 | 272,05 | 276,04 | -3,15 | -1,14 % | ||
American Express | 13,20 % | 159,11 | 163,12 | 159,10 | 162,59 | -4,01 | -2,46 % | ||
Procter & Gamble | 11,12 % | 146,66 | 145,95 | 145,80 | 146,82 | 0,71 | 0,49 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | -8,34 % | 152,48 | 153,30 | 152,01 | 153,45 | -0,82 | -0,53 % | ||
UnitedHealth | -6,83 % | 478,84 | 481,90 | 478,61 | 483,79 | -3,06 | -0,64 % | ||
Walt Disney | -4,39 % | 95,04 | 95,62 | 94,83 | 96,00 | -0,58 | -0,61 % | ||
Verizon | -3,38 % | 38,06 | 38,05 | 37,98 | 38,31 | 0,01 | 0,03 % | ||
3M | -10,96 % | 101,76 | 101,49 | 101,31 | 102,83 | 0,27 | 0,27 % | ||
Home Depot | -0,62 % | 280,45 | 281,27 | 280,42 | 283,29 | -0,83 | -0,29 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing | 8,06 % | 203,33 | 200,57 | 200,49 | 206,30 | 2,76 | 1,38 % | ||
Merck & Co. | 30,38 % | 105,88 | 106,93 | 105,88 | 107,03 | -1,05 | -0,98 % | ||
McDonald’s | 13,36 % | 275,40 | 273,84 | 273,51 | 276,08 | 1,56 | 0,57 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase | -9,10 % | 128,05 | 128,49 | 127,96 | 129,34 | -0,44 | -0,34 % | ||
Cisco Systems | -8,60 % | 50,40 | 50,54 | 50,27 | 50,60 | -0,14 | -0,28 % | ||
UnitedHealth | -6,70 % | 478,84 | 481,90 | 478,61 | 483,79 | -3,06 | -0,64 % | ||
Goldman Sachs | -5,61 % | 316,49 | 318,53 | 316,46 | 320,61 | -2,04 | -0,64 % | ||
Intel | -43,64 % | 29,03 | 29,18 | 28,63 | 29,23 | -0,15 | -0,51 % | ||
Procter & Gamble | -4,69 % | 146,66 | 145,95 | 145,80 | 146,82 | 0,71 | 0,49 % | ||
Honeywell International | -4,56 % | 188,13 | 187,99 | 187,40 | 189,52 | 0,14 | 0,07 % | ||
Chevron | -4,12 % | 159,50 | 157,65 | 156,68 | 160,19 | 1,85 | 1,17 % | ||
3M | -31,92 % | 101,76 | 101,49 | 101,31 | 102,83 | 0,27 | 0,27 % | ||
Walt Disney | -31,49 % | 95,04 | 95,62 | 94,83 | 96,00 | -0,58 | -0,61 % | ||
Walgreens Boots Alliance | -27,76 % | 34,09 | 32,94 | 33,21 | 34,39 | 1,15 | 3,49 % | ||
Verizon | -25,60 % | 38,07 | 38,05 | 37,98 | 38,31 | 0,02 | 0,04 % | ||
Dow Inc | -17,61 % | 52,82 | 52,00 | 52,12 | 52,92 | 0,82 | 1,58 % | ||
American Express | -16,13 % | 159,11 | 163,12 | 159,10 | 162,59 | -4,01 | -2,46 % | ||
Johnson & Johnson | -14,26 % | 152,48 | 153,30 | 152,01 | 153,45 | -0,82 | -0,53 % | ||
NIKE | -13,06 % | 117,21 | 117,81 | 116,95 | 118,44 | -0,60 | -0,51 % | ||
Microsoft | -12,06 % | 273,23 | 276,38 | 272,05 | 276,04 | -3,15 | -1,14 % | ||
Travelers Companies | -11,19 % | 165,86 | 166,35 | 164,87 | 166,96 | -0,49 | -0,29 % | ||
Apple | -10,97 % | 156,34 | 158,28 | 156,08 | 158,04 | -1,94 | -1,23 % | ||
Salesforce | -10,81 % | 192,01 | 191,26 | 191,18 | 192,83 | 0,75 | 0,39 % | ||
Home Depot | -10,76 % | 280,45 | 281,27 | 280,42 | 283,29 | -0,83 | -0,29 % | ||
IBM | -1,81 % | 129,09 | 129,31 | 128,80 | 129,66 | -0,22 | -0,17 % | ||
Caterpillar | -1,43 % | 218,68 | 218,00 | 217,71 | 220,52 | 0,68 | 0,31 % | ||
Walmart | -1,39 % | 143,97 | 144,17 | 143,05 | 144,41 | -0,21 | -0,14 % | ||
Amgen | -1,09 % | 237,84 | 236,76 | 236,91 | 238,68 | 1,08 | 0,46 % | ||
Coca-Cola | -0,57 % | 61,57 | 61,35 | 61,28 | 61,74 | 0,22 | 0,35 % | ||
Visa | -0,25 % | 220,22 | 221,81 | 220,21 | 223,33 | -1,59 | -0,72 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 3 Jahre
Unternehmen | 3Y | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | 99,88 % | 316,49 | 318,53 | 316,46 | 320,61 | -2,04 | -0,64 % | ||
UnitedHealth | 97,50 % | 478,84 | 481,90 | 478,61 | 483,79 | -3,06 | -0,64 % | ||
Dow Inc | 84,94 % | 52,82 | 52,00 | 52,12 | 52,92 | 0,82 | 1,58 % | ||
Microsoft | 82,52 % | 273,23 | 276,38 | 272,05 | 276,04 | -3,16 | -1,14 % | ||
American Express | 79,32 % | 159,11 | 163,12 | 159,10 | 162,59 | -4,01 | -2,46 % | ||
McDonald’s | 67,92 % | 275,40 | 273,84 | 273,51 | 276,08 | 1,56 | 0,57 % | ||
Travelers Companies | 65,94 % | 165,86 | 166,35 | 164,87 | 166,96 | -0,49 | -0,29 % | ||
Merck & Co. | 54,81 % | 105,88 | 106,93 | 105,88 | 107,03 | -1,05 | -0,98 % | ||
Home Depot | 47,18 % | 280,45 | 281,27 | 280,42 | 283,29 | -0,83 | -0,29 % | ||
Coca-Cola | 43,82 % | 61,57 | 61,35 | 61,28 | 61,74 | 0,22 | 0,35 % | ||
Honeywell International | 43,32 % | 188,13 | 187,99 | 187,40 | 189,52 | 0,14 | 0,07 % | ||
NIKE | 40,83 % | 117,21 | 117,81 | 116,95 | 118,44 | -0,60 | -0,51 % | ||
JPMorgan Chase | 40,51 % | 128,05 | 128,49 | 127,96 | 129,34 | -0,44 | -0,34 % | ||
Visa | 36,31 % | 220,22 | 221,81 | 220,21 | 223,33 | -1,59 | -0,72 % | ||
Procter & Gamble | 33,12 % | 146,66 | 145,95 | 145,80 | 146,82 | 0,71 | 0,49 % | ||
Salesforce | 31,51 % | 192,01 | 191,26 | 191,18 | 192,83 | 0,75 | 0,39 % | ||
Walmart | 31,38 % | 143,97 | 144,17 | 143,05 | 144,41 | -0,21 | -0,14 % | ||
Cisco Systems | 29,83 % | 50,40 | 50,54 | 50,27 | 50,60 | -0,14 | -0,28 % | ||
Boeing | 25,51 % | 203,33 | 200,57 | 200,49 | 206,30 | 2,76 | 1,38 % | ||
IBM | 25,10 % | 129,09 | 129,31 | 128,80 | 129,66 | -0,22 | -0,17 % | ||
Johnson & Johnson | 23,81 % | 152,48 | 153,30 | 152,01 | 153,45 | -0,82 | -0,53 % | ||
Amgen | 19,96 % | 237,84 | 236,76 | 236,91 | 238,68 | 1,08 | 0,46 % | ||
Apple | 152,43 % | 156,34 | 158,28 | 156,08 | 158,04 | -1,94 | -1,23 % | ||
Chevron | 131,90 % | 159,50 | 157,65 | 156,68 | 160,19 | 1,85 | 1,17 % | ||
Caterpillar | 107,40 % | 218,68 | 218,00 | 217,71 | 220,52 | 0,68 | 0,31 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 3 Jahre
Unternehmen | 3Y | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | -44,57 % | 29,03 | 29,18 | 28,63 | 29,23 | -0,15 | -0,51 % | ||
Verizon | -27,88 % | 38,06 | 38,05 | 37,98 | 38,31 | 0,01 | 0,03 % | ||
3M | -23,63 % | 101,76 | 101,49 | 101,31 | 102,83 | 0,27 | 0,27 % | ||
Walgreens Boots Alliance | -22,52 % | 34,09 | 32,94 | 33,21 | 34,39 | 1,15 | 3,49 % | ||
Walt Disney | -1,41 % | 95,04 | 95,62 | 94,83 | 96,00 | -0,58 | -0,61 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre
Unternehmen | 5 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa | 88,24 % | 220,22 | 221,81 | 220,21 | 223,33 | -1,59 | -0,72 % | ||
Procter & Gamble | 86,01 % | 146,65 | 145,95 | 145,80 | 146,82 | 0,70 | 0,48 % | ||
NIKE | 79,10 % | 117,20 | 117,81 | 116,95 | 118,44 | -0,61 | -0,52 % | ||
McDonald’s | 73,85 % | 275,40 | 273,84 | 273,51 | 276,08 | 1,56 | 0,57 % | ||
American Express | 72,58 % | 159,14 | 163,12 | 159,10 | 162,59 | -3,98 | -2,44 % | ||
Salesforce | 70,10 % | 192,01 | 191,26 | 191,18 | 192,83 | 0,75 | 0,39 % | ||
Walmart | 64,03 % | 143,97 | 144,17 | 143,05 | 144,41 | -0,21 | -0,14 % | ||
Home Depot | 60,48 % | 280,45 | 281,27 | 280,42 | 283,29 | -0,83 | -0,29 % | ||
Caterpillar | 50,65 % | 218,68 | 218,00 | 217,71 | 220,52 | 0,68 | 0,31 % | ||
Chevron | 42,28 % | 159,50 | 157,65 | 156,68 | 160,19 | 1,85 | 1,17 % | ||
Coca-Cola | 42,13 % | 61,57 | 61,35 | 61,28 | 61,74 | 0,22 | 0,35 % | ||
Amgen | 39,53 % | 237,84 | 236,76 | 236,91 | 238,68 | 1,08 | 0,46 % | ||
Honeywell International | 37,02 % | 188,13 | 187,99 | 187,40 | 189,52 | 0,14 | 0,07 % | ||
Apple | 275,64 % | 156,34 | 158,28 | 156,08 | 158,04 | -1,94 | -1,23 % | ||
Goldman Sachs | 26,92 % | 316,49 | 318,53 | 316,46 | 320,61 | -2,04 | -0,64 % | ||
Microsoft | 205,65 % | 273,22 | 276,38 | 272,05 | 276,04 | -3,16 | -1,14 % | ||
Cisco Systems | 20,98 % | 50,40 | 50,54 | 50,27 | 50,60 | -0,14 | -0,28 % | ||
Johnson & Johnson | 19,64 % | 152,48 | 153,30 | 152,01 | 153,45 | -0,82 | -0,53 % | ||
Travelers Companies | 19,50 % | 165,86 | 166,35 | 164,87 | 166,96 | -0,49 | -0,29 % | ||
JPMorgan Chase | 18,57 % | 128,06 | 128,49 | 127,96 | 129,34 | -0,43 | -0,33 % | ||
UnitedHealth | 119,15 % | 478,84 | 481,90 | 478,61 | 483,79 | -3,06 | -0,64 % | ||
Merck & Co. | 101,57 % | 105,88 | 106,93 | 105,88 | 107,03 | -1,05 | -0,98 % | ||
Dow Inc | — | 52,82 | 52,00 | 52,12 | 52,92 | 0,82 | 1,57 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 5 Jahre
Unternehmen | 5 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | -53,01 % | 101,76 | 101,49 | 101,31 | 102,83 | 0,27 | 0,27 % | ||
Walgreens Boots Alliance | -49,59 % | 34,07 | 32,94 | 33,21 | 34,39 | 1,13 | 3,43 % | ||
Intel | -41,47 % | 29,03 | 29,18 | 28,63 | 29,23 | -0,15 | -0,51 % | ||
Boeing | -36,46 % | 203,33 | 200,57 | 200,49 | 206,30 | 2,76 | 1,38 % | ||
Walt Disney | -3,56 % | 95,03 | 95,62 | 94,83 | 96,00 | -0,59 | -0,61 % | ||
Verizon | -20,71 % | 38,06 | 38,05 | 37,98 | 38,31 | 0,01 | 0,03 % | ||
IBM | -11,39 % | 129,09 | 129,31 | 128,80 | 129,66 | -0,22 | -0,17 % | ||
Dow Inc | — | 52,82 | 52,00 | 52,12 | 52,92 | 0,82 | 1,57 % |
Dow Jones Aktien Performance Vergleich
Unternehmen | Kurs | YTD | 1 T | 1 W | 1 M | 3M | 6 M | 1 J | 3Y | 5 J | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
