Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Energie


Die Energiebranche lässt sich in drei Bereiche unterteilen: fossile Energien, erneuerbare Energien und Energieversorger. In der Branchenklassifikation nach ICB werden Versorgungsunternehmen jedoch als eigene Branche geführt.

Innerhalb der Energiebranche rückt insbesondere der der Sektor Alternative Energien mit seinen Subsektoren Alternative Kraftstoffe und Erneuerbare Energieanlagen in den Fokus. Viele Unternehmen in diesem Segment befinden sich jedoch noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Strukturelle Faktoren wie der Klimawandel sowie regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen können die Nachfrage nach erneuerbaren Energien beeinflussen. Gleichzeitig sind in vielen Bereichen weiterhin hohe Investitionen erforderlich, etwa in Forschung und Entwicklung, beispielsweise in den Bereichen Solar und Wasserstoff.

Energietechnologieunternehmen, die sich auf Technologien zur Energieerzeugung wie Solar, Wind oder Wasserstoff konzentrieren, stehen zunehmend im Fokus der Marktteilnehmer. Beispiele hierfür sind unter anderem Plug Power, Nel ASA oder die Nordex Group. Parallel dazu bleiben auch Unternehmen aus dem Bereich fossiler Energieträger – etwa Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies oder Chevron – weiterhin bedeutende Akteure innerhalb der Energiebranche.



Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Energie

Welche Aktien der Branche Energie aktuell steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Energie

Loading ...

Flop Aktien heute: Energie

Loading ...

Energie: Branchennews & Analysen

Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Energie finden Sie hier. Wenn Sie sich auch für Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessieren, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Energieunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über wichtige Energieunternehmen an der Börse. Unsere Energie Aktien Liste bietet Ihnen Informationen zu aktuellen Kursen und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Plug Power 3,78 3,57 3,99 91,88 % 76,64 % 389,38 % -84,84 %
Cenovus Energy 30,82 30,13 30,83 82,15 % 66,41 % 124,80 % 271,77 %
Ballard Power 4,45 3,90 4,73 75,20 % 53,98 % 213,38 % -68,86 %
Transocean 7,04 6,74 7,06 70,46 % 70,46 % 169,73 % 68,02 %
Equinor 34,00 33,50 34,11 70,21 % 62,45 % 60,45 % 88,91 %
Petroleo Brasileiro (ADR) 19,93 19,57 19,96 68,19 % 51,79 % 65,81 % 103,16 %
SFC Energy 20,50 20,45 21,35 65,06 % 65,86 % -16,33 % -3,07 %
Enphase Energy 52,89 45,49 53,89 65,02 % 91,63 % 4,94 % -55,34 %
Chord Energy 148,39 143,28 148,77 60,08 % 61,12 % 53,50 % 100,31 %
TechnipFMC 71,28 70,95 73,02 59,96 % 62,85 % 127,73 % 751,61 %
PETROBRAS 17,99 17,83 18,01 59,63 % 44,85 % 59,34 % 78,65 %
APA 38,98 37,37 39,05 59,36 % 56,42 % 121,60 % 75,90 %
Nel Asa 0,30 0,29 0,30 58,90 % 49,25 % 47,35 % -81,22 %
Marathon Petroleum 255,03 250,64 255,40 56,82 % 27,76 % 55,39 % 314,55 %
Nordex 45,46 44,52 45,54 56,11 % 72,20 % 158,44 % 185,93 %
Valero Energy 250,74 245,88 251,00 54,03 % 35,22 % 84,72 % 207,20 %
Suncor Energy 68,29 67,08 68,38 53,94 % 51,08 % 91,56 % 183,60 %
Halliburton 41,76 41,07 41,76 47,77 % 55,88 % 96,52 % 75,61 %
Eni 23,57 23,31 23,80 46,54 % 43,67 % 74,77 % 125,55 %
SBM Offshore 35,76 35,40 36,10 45,96 % 45,60 % 91,74 % 143,93 %
Occidental Petroleum 59,62 57,56 59,70 44,99 % 40,22 % 38,52 % 125,92 %
Schlumberger 55,38 55,23 55,96 44,29 % 53,66 % 54,82 % 62,64 %
TotalEnergies 79,43 78,01 79,97 41,08 % 42,09 % 48,16 % 99,15 %
Baker Hughes 64,12 64,03 65,05 40,80 % 33,42 % 69,67 % 143,71 %
Siemens Energy 169,00 166,10 169,06 40,42 % 57,50 % 123,54 % 586,99 %
EQT 56,22 56,11 57,22 4,89 % -4,31 % 0,64 % 143,06 %
Helmerich & Payne 39,50 38,69 39,51 37,73 % 48,72 % 121,91 % 28,62 %
Phillips 66 176,20 173,12 176,54 36,55 % 27,30 % 40,14 % 98,65 %
Diamondback Energy 203,56 201,45 204,61 35,41 % 36,09 % 44,24 % 153,31 %
Devon Energy 49,49 47,74 49,56 35,11 % 37,97 % 48,80 % 82,02 %
EOG Resources 140,26 137,61 140,39 33,57 % 28,01 % 21,44 % 64,82 %
Exxon Mobil 157,92 153,00 158,00 31,23 % 32,67 % 45,97 % 153,93 %
Conoco Phillips 122,41 120,49 122,48 30,77 % 36,50 % 32,44 % 109,97 %
NOV 20,37 20,30 20,63 30,33 % 33,05 % 58,64 % 13,48 %
Murphy Oil 40,64 39,09 40,65 30,05 % 33,11 % 84,06 % 89,55 %
Williams Companies 77,72 77,09 78,24 29,30 % 31,35 % 32,20 % 192,95 %
Newpark Resources 15,29 15,17 15,59 28,27 % 29,25 % 86,92 % 327,09 %
Kosmos Energy 3,23 2,97 3,26 255,96 % 135,77 % 84,57 % 0,62 %
ONEOK 92,32 91,13 92,66 25,61 % 32,97 % 7,76 % 67,82 %
Chevron 191,10 187,90 191,50 25,39 % 24,40 % 34,48 % 72,46 %
Cabot Oil & Gas 32,56 32,46 34,06 23,71 % 24,42 % 31,29 % 77,83 %
Kinder Morgan 33,63 33,28 33,82 22,34 % 24,14 % 19,72 % 78,88 %
Range Resources 42,46 41,63 42,47 20,42 % 8,79 % 5,83 % 196,72 %
W&T Offshore 4,75 4,50 4,79 191,41 % 146,11 % 225,34 % 24,67 %
Shell 37,15 36,49 37,41 18,71 % 14,54 % 24,29 % 121,10 %
Cameco 107,51 107,25 110,00 17,51 % 29,06 % 109,69 % 428,30 %
Arcosa 124,14 123,49 128,13 16,76 % 26,07 % 39,50 % 99,29 %
Shell ADR 85,36 84,34 85,48 16,17 % 13,34 % 28,13 % 108,25 %
Enbridge 55,31 54,58 55,74 15,64 % 14,58 % 23,32 % 42,63 %
SolarEdge Technologies 61,76 47,50 63,53 114,07 % 77,47 % 180,47 % -71,67 %
Vestas Wind Systems 25,94 25,41 25,98 11,76 % 28,54 % 76,64 % -16,65 %
Valaris 105,43 100,85 105,52 109,19 % 85,91 % 175,56 % 390,37 %
Thyssenkrup Nucera 8,36 8,35 8,56 -6,17 % 2,01 % -4,51 %
New Fortress Energy 0,70 0,66 0,72 -38,60 % -38,05 % -73,68 % -98,31 %
Warrior Met Coal 85,14 84,07 85,65 -3,44 % 9,08 % 75,08 % 387,07 %
Canadian Solar 17,88 16,91 18,15 -24,78 % -32,34 % 64,79 % -50,47 %
Array Technologies 8,97 8,20 9,11 -2,71 % 22,88 % 16,80 % -37,05 %
Peabody Energy 23,77 23,69 24,59 -19,97 % -17,67 % 61,59 % 176,40 %
First Solar 233,37 222,50 237,50 -10,66 % -7,46 % 30,77 % 226,16 %
Alpha Metallurgical Resources 179,69 177,60 183,04 -10,10 % 11,28 % 43,28 % 1.081,39 %

Branchenübersicht