Skip to main content
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Technologie


Die Technologiebranche umfasst verschiedene Bereiche wie Computer Hardware, Software und Dienstleistungen sowie die Halbleiterindustrie, zu der auch bekannte Chip-Hersteller zählen.

Viele Unternehmen der Branche investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Die zunehmende Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft trägt dazu bei, dass die Technologiebranche eine bedeutende Rolle an den Kapitalmärkten einnimmt. Gleichzeitig sind technologische Entwicklungen häufig mit Unsicherheiten verbunden, da sich der Markterfolg neuer Innovationen nicht immer verlässlich abschätzen lässt.

Technologie Aktien stehen aufgrund ihrer Dynamik regelmäßig im Fokus von Anlegern. Die Bedeutung der Technologiebranche zeigt sich auch in spezialisierten Aktienindizes, die die Entwicklung von Technologiewerten abbilden. Dazu zählen unter anderem der US-amerikanische Technologie Sektor Index Nasdaq 100 sowie der deutsche TecDAX, der die größten börsennotierten Technologieunternehmen Deutschlands umfasst. Wie beim DAX wird auch beim TecDAX zwischen Kurs- und Performanceindex unterschieden.

 



Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Technologie

Welche Aktien der Branche Technologie aktuell steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Technologie

Loading ...

Flop Aktien heute: Technologie

Loading ...

Technologie: Branchennews & Analysen

Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Technologie finden Sie hier. Wenn Sie sich auch für Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessieren, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Technologieunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über wichtige Technologieunternehmen an der Börse. Unsere Technologie Aktien Liste bietet Ihnen Informationen zu aktuellen Kursen und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Xerox 3,14 3,10 3,19 98,72 % 63,97 % 8,27 % -80,29 %
Lam Research 337,01 324,01 345,12 96,87 % 43,09 % 215,73 % 480,64 %
Crowdstrike Holdings 225,53 220,23 226,69 92,45 % 109,97 % 108,77 % 269,99 %
NetApp 204,99 202,99 209,06 91,42 % 100,15 % 87,38 % 149,14 %
Alphabet 343,94 342,40 345,83 9,60 % 12,39 % 69,40 % 148,50 %
Alarm.com 55,79 54,84 56,37 9,35 % 20,29 % -2,99 % -33,47 %
Appen 0,84 0,84 0,85 89,79 % 3,38 % 64,38 % -88,31 %
Datadog 252,24 240,82 253,55 85,48 % 101,47 % 95,98 % 86,17 %
Corning 158,54 157,91 168,24 81,06 % 18,79 % 141,16 % 293,30 %
Gen Digital 29,57 28,67 29,60 8,75 % 24,66 % -8,05 % 12,48 %
TeamViewer 6,54 6,32 6,58 8,28 % 25,53 % -27,37 % -76,74 %
Rambus Inc. 99,33 99,00 102,93 8,10 % -2,57 % 29,35 % 312,84 %
Okta 154,95 146,75 155,90 79,20 % 77,57 % 70,31 % -34,30 %
Siltronic 87,15 83,55 87,95 78,29 % 71,05 % 144,53 % -36,29 %
Vertiv Holdings 287,07 286,88 293,51 77,19 % 22,40 % 108,93 % 957,35 %
Twilio 249,42 245,56 254,57 75,35 % 120,73 % 145,23 % -31,65 %
Power Integrations 62,31 61,90 64,47 75,32 % 31,98 % 28,63 % -36,74 %
Pure Storage 117,35 112,02 118,81 75,12 % 58,90 % 97,06 % 488,81 %
Lattice Semiconductor 128,43 128,00 131,74 74,54 % 31,55 % 96,92 % 118,01 %
ASML 1.605,40 1.570,20 1.623,80 74,22 % 35,27 % 148,90 % 140,40 %
KLA 209,37 207,00 214,80 72,31 % 43,00 % 120,51 % 538,56 %
Five9 33,80 30,87 34,10 68,58 % 101,79 % 29,01 % -82,12 %
Cloudflare 330,83 313,02 332,22 67,81 % 68,92 % 65,96 % 171,73 %
Infineon 62,41 62,09 64,27 65,96 % 43,55 % 70,68 % 80,90 %
F5 Networks 416,00 412,55 423,60 62,97 % 51,86 % 27,69 % 103,55 %
Camtek 172,81 170,52 176,00 62,50 % 6,67 % 96,09 % 359,97 %
Jabil 370,36 364,41 376,97 62,42 % 45,48 % 69,05 % 510,85 %
SentinelOne 23,84 22,24 23,95 58,93 % 71,88 % 38,69 % -52,66 %
Texas Instruments 273,43 272,78 279,97 57,61 % 20,90 % 41,46 % 44,90 %
Pitney Bowes 16,65 16,63 16,98 57,52 % 62,44 % 43,91 % 111,29 %
ELMOS 151,40 150,00 153,60 56,08 % 26,17 % 72,24 % 336,94 %
Arista Networks 203,62 203,55 210,11 55,40 % 43,81 % 47,54 % 794,86 %
SanDisk 1.528,11 1.331,58 1.580,88 543,74 % 143,89 % 3.150,61 %
Snowflake 337,38 330,80 339,75 53,80 % 85,08 % 71,37 % 15,73 %
GLOBALFOUNDRIES 52,69 52,52 53,64 50,89 % 7,55 % 57,47 %
ON Semiconductor 81,56 81,30 84,50 50,62 % 12,95 % 57,18 % 87,71 %
Monolithic Power Systems 1.362,55 1.358,00 1.438,38 50,33 % 16,31 % 58,11 % 193,12 %
CoreWeave 106,29 105,84 117,49 48,43 % 10,67 % -28,54 %
Qualys 195,88 186,71 196,59 47,39 % 86,71 % 48,19 % 77,17 %
Akamai Technologies 125,29 123,31 127,04 43,60 % 12,11 % 66,08 % 7,74 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 430,49 428,39 436,04 41,66 % 17,50 % 78,30 % 272,72 %
Analog Devices 381,17 380,51 389,70 40,55 % 13,07 % 60,40 % 124,11 %
Hewlett-Packard Company 31,30 29,49 32,19 40,48 % 62,51 % 15,33 % 7,89 %
Paycom Software 223,63 207,94 224,63 40,33 % 78,46 % 0,97 % -51,78 %
Logitech International 104,53 103,27 107,31 4,30 % 16,91 % 5,58 % -2,84 %
CDW 142,05 136,13 142,34 4,30 % 11,97 % -15,18 % -28,37 %
Progress Software 44,73 43,08 45,09 4,12 % 22,45 % -2,99 % -1,56 %
Super Micro Computer 39,16 38,20 42,31 33,79 % 28,23 % -15,00 % 978,79 %
Nutanix 67,95 64,59 67,95 31,46 % 62,72 % -3,19 % 79,62 %
Unity Software 45,79 44,10 45,84 3,67 % 145,13 % 20,69 % -64,47 %
Cadence Design Systems 323,77 321,11 328,30 3,58 % 8,12 % -7,26 % 112,07 %
Stratasys 8,97 8,27 9,32 3,34 % -18,23 % -10,39 % -59,38 %
Schrodinger 18,46 18,32 18,84 3,24 % 61,93 % -6,96 % -69,06 %
Dell Technologies 494,51 487,12 514,00 292,84 % 320,90 % 255,40 % 875,26 %
Dropbox 35,93 33,63 35,97 29,24 % 46,47 % 27,73 % 11,83 %
Zoom Communications 109,84 104,50 110,33 27,29 % 18,62 % 51,73 % -69,08 %
Science Applications International 126,66 124,69 128,00 25,83 % 46,24 % 5,02 % 51,63 %
Groupon 21,98 21,33 22,29 24,82 % 76,12 % -27,55 % -11,90 %
Seagate Technology 921,37 861,55 934,77 234,57 % 116,29 % 487,16 % 919,89 %
Micron Technology 949,83 906,50 978,00 232,79 % 130,73 % 664,33 % 1.239,30 %
Amphenol 165,75 165,27 170,40 22,65 % 12,97 % 50,92 % 348,03 %
GFT Technologies 23,15 22,05 23,35 22,23 % 39,12 % 36,50 % -12,81 %
Microchip Technology Inc. 77,69 77,60 80,43 21,92 % -1,11 % 18,16 % 2,51 %
Nebius Group 255,04 247,38 275,96 204,69 % 160,22 % 261,09 % 275,39 %
NVIDIA 225,30 223,71 227,23 20,80 % 23,24 % 24,07 % 1.016,01 %
Broadcom 417,82 411,41 424,92 20,72 % 28,49 % 35,18 % 759,43 %
Impinj 178,81 175,47 182,00 2,76 % 47,73 % 5,23 % 257,62 %
Microsoft 496,88 493,01 501,34 2,74 % 23,81 % -4,55 % 69,67 %
Atlassian 165,98 154,90 167,11 2,37 % 96,71 % 1,21 % -50,88 %
Nagarro 78,05 77,70 78,45 2,36 % 29,11 % 46,57 % -37,31 %
Intel 104,56 100,33 107,57 183,36 % 123,47 % 370,57 % 95,48 %
Western Digital 487,29 451,55 502,64 182,86 % 73,06 % 540,58 % 931,88 %
IREN 44,76 43,99 49,19 18,51 % 6,02 % 151,04 %
VeriSign 287,15 281,00 288,06 18,19 % 31,10 % 7,35 % 37,10 %
DigitalOcean Holdings 132,29 130,66 137,20 174,92 % 94,09 % 316,66 % 147,41 %
Dynatrace 50,75 48,01 50,81 17,10 % 36,42 % 6,17 % -20,27 %
Silicon Motion Technology 249,12 239,20 254,50 168,74 % 82,80 % 225,07 % 231,81 %
Marvell Technology 222,18 217,18 231,38 161,45 % 182,64 % 180,11 % 267,91 %
Sopra Steria Group 182,30 183,50 184,40 16,93 % 45,72 % 1,90 % 6,92 %
Qorvo 98,44 97,76 98,87 16,48 % 16,58 % 9,21 % -47,74 %
DoubleVerify Holdings 13,30 13,28 13,35 16,26 % 40,74 % -13,58 % -59,77 %
Arm Holdings 278,65 266,24 290,21 154,92 % 122,42 % 96,79 %
Digital Turbine 12,62 12,48 12,92 152,40 % 201,19 % 187,47 % -77,02 %
Ambarella 81,96 81,12 84,31 15,70 % 23,79 % 18,37 % -16,92 %
GitLab 43,35 40,04 43,57 15,51 % 46,70 % 4,38 %
Match Group 37,28 36,43 37,31 15,45 % 22,23 % -3,77 % -72,64 %
Hewlett Packard Enterprise 59,82 59,68 63,44 149,04 % 163,64 % 177,46 % 299,33 %
AIXTRON 41,78 41,15 43,80 142,20 % 85,28 % 204,19 % 82,68 %
Elastic 86,03 77,52 86,70 14,04 % 39,73 % 12,63 % -44,11 %
BlackBerry 8,99 8,75 9,08 137,20 % 159,83 % 138,46 % -9,01 %
AMD 483,01 481,00 497,99 125,54 % 132,98 % 161,91 % 336,92 %
MongoDB 472,29 442,75 472,32 12,53 % 28,20 % 127,69 % 25,02 %
Box 33,64 32,19 33,77 12,47 % 45,06 % 6,19 % 27,52 %
Apple 305,26 302,05 306,00 12,29 % 19,34 % 30,83 % 104,74 %
Palo Alto Networks 396,00 387,35 398,88 114,98 % 137,20 % 123,91 % 535,29 %
Jenoptik 41,96 40,12 42,20 114,41 % 52,58 % 126,20 % 41,28 %
Teradyne 410,52 398,00 422,32 112,09 % 30,46 % 260,07 % 245,70 %
YY 72,17 71,78 74,58 11,44 % 17,96 % 41,48 % 59,67 %
Fortinet 165,44 160,14 165,75 108,34 % 93,36 % 108,55 % 167,42 %
Applied Materials 534,54 531,79 563,76 108,00 % 50,61 % 181,29 % 311,50 %
3D Systems 3,62 3,55 3,70 104,52 % 74,04 % 55,36 % -87,99 %
Alphabet A 346,36 343,76 347,93 10,66 % 13,29 % 71,50 % 151,48 %
Skyworks 69,76 69,01 70,32 10,01 % 12,33 % -5,28 % -61,96 %
Azenta 33,91 33,08 34,04 1,95 % 18,48 % 5,70 % -58,98 %
Palantir Technologies 179,01 172,33 179,91 0,71 % 36,22 % -2,91 % 618,92 %
Pinterest 23,32 22,65 23,50 -9,93 % 51,23 % -34,82 % -58,40 %
Meta Platforms 594,97 579,39 595,85 -9,87 % -7,00 % -23,73 % 63,82 %
Rapid7 13,78 12,18 13,82 -9,34 % 91,92 % -35,37 % -87,85 %
Teradata 27,63 26,67 27,82 -9,23 % -17,67 % 29,05 % -49,88 %
EverQuote 24,52 24,48 25,45 -9,19 % 67,26 % 1,74 % 13,89 %
Amadeus IT Group 57,08 56,66 57,54 -8,99 % 17,57 % -19,10 % 7,21 %
Shutterstock 5,86 5,49 5,87 -69,32 % -66,07 % -73,01 % -94,48 %
Docusign 64,09 57,86 64,20 -6,30 % 42,99 % -9,36 % -78,35 %
SS&C Technologies Holdings 82,04 80,14 82,33 -6,15 % 13,80 % -6,69 % 6,27 %
Upwork 8,66 8,22 8,80 -56,31 % -34,52 % -38,54 % -79,66 %
Fiverr International 9,02 8,64 9,13 -54,35 % -37,10 % -59,33 % -94,74 %
AppLovin 312,67 305,78 317,60 -53,60 % -19,94 % -29,96 % 453,79 %
Domo 3,98 3,89 4,01 -52,79 % -2,93 % -72,36 % -95,56 %
Tencent Music 8,66 8,36 8,75 -50,60 % -45,36 % -66,17 % -11,63 %
EPAM Systems 101,55 98,55 102,97 -50,43 % -38,96 % -36,85 % -83,29 %
Intuit 358,29 336,78 361,10 -45,91 % -10,29 % -49,66 % -33,74 %
HubSpot 240,51 209,94 242,82 -40,07 % -1,37 % -45,06 % -63,96 %
Kontron 21,88 21,50 21,96 -4,54 % -6,26 % -14,66 % 10,95 %
DoorDash 216,26 210,15 218,38 -4,51 % 34,88 % -14,93 % 11,02 %
D-Wave Quantum 16,21 16,18 17,04 -38,01 % -17,59 % -12,43 % 66,43 %
Nemetschek 58,10 57,05 58,90 -37,63 % -14,12 % -52,34 % -26,79 %
Globant 40,99 38,27 41,65 -37,30 % -17,02 % -48,55 % -84,90 %
Strategy 97,10 94,28 98,88 -36,10 % -27,47 % -75,10 % 33,38 %
Snap Inc. 5,30 5,14 5,33 -34,32 % 9,73 % -27,60 % -92,90 %
Bilibili ADR 17,07 16,89 17,34 -30,58 % -44,22 % -29,95 % -76,96 %
Infosys 12,41 12,16 12,45 -30,36 % -15,69 % -24,24 % -47,48 %
Workday 206,45 174,60 227,49 -3,88 % 42,95 % -7,45 % -12,77 %
Qualcomm 164,79 162,51 166,77 -3,66 % 17,12 % 5,24 % 10,87 %
Sea Ltd 123,32 121,88 127,45 -3,33 % 15,53 % -29,39 % -59,79 %
Cognizant Technology Solutions 59,29 57,63 59,82 -28,57 % -10,91 % -15,81 % -23,62 %
Prosus 38,19 37,79 38,87 -28,07 % -10,17 % -27,53 % 9,27 %
Check Point Software Technologies 134,23 129,11 134,78 -27,66 % -21,72 % -28,65 % 8,49 %
Weibo 7,64 7,60 7,77 -25,24 % -23,68 % -25,68 % -85,49 %
Tencent 48,70 48,11 49,49 -25,04 % -15,01 % -25,69 % 4,94 %
Capgemini 107,55 105,55 108,00 -24,53 % 2,62 % -12,60 % -43,53 %
C3.ai 10,18 9,62 10,23 -24,48 % -5,57 % -45,27 % -79,38 %
Salesforce 201,37 191,39 202,99 -23,99 % 6,14 % -15,04 % -19,95 %
Bumble 2,72 2,59 2,74 -23,81 % -1,09 % -61,96 % -94,51 %
Open Text 24,88 23,94 25,03 -23,63 % 1,18 % -19,38 % -53,55 %
Wix.com 80,06 69,12 80,66 -22,94 % 15,64 % -33,69 % -61,04 %
Adobe 270,49 255,85 271,88 -22,71 % 2,47 % -22,95 % -57,56 %
Universal Display 90,96 89,62 92,48 -22,11 % -27,17 % -37,33 % -53,64 %
Bechtle 34,68 34,32 35,60 -20,50 % 5,35 % -12,02 % -40,63 %
ATOSS Software 91,80 90,00 96,00 -20,17 % 6,62 % -15,63 % 2,11 %
IBM 237,14 233,61 239,71 -19,94 % -9,62 % -1,22 % 73,39 %
Baidu 104,68 103,76 105,27 -19,88 % -23,60 % 14,94 % -31,33 %
Oracle 156,22 151,91 159,26 -19,85 % -2,45 % -36,02 % 72,85 %
Yelp 24,39 23,33 24,43 -19,74 % 16,25 % -23,81 % -36,02 %
Cancom 21,60 21,35 22,30 -19,25 % -5,05 % -4,00 % -59,76 %
GoDaddy 100,50 91,27 100,82 -19,00 % 12,77 % -29,88 % 40,95 %
ServiceNow 127,25 121,65 129,75 -16,93 % 18,84 % -26,30 % 8,24 %
Zscaler 188,18 177,02 188,84 -16,33 % 5,89 % -32,25 % -23,24 %
Rigetti Computing 18,62 18,31 19,37 -15,94 % 15,72 % 14,94 % 91,37 %
Workiva 73,75 67,42 73,84 -14,49 % 19,09 % -1,46 % -44,31 %
SAP 181,02 174,70 181,62 -13,59 % 5,21 % -24,04 % 44,33 %
Autodesk 257,96 242,86 259,36 -12,85 % 11,56 % -10,12 % -22,48 %
United Internet 24,10 23,96 24,32 -12,68 % -6,81 % -4,59 % -31,71 %
Synopsys 411,75 403,74 416,91 -12,34 % -5,80 % -33,44 % 40,47 %
Dassault Systèmes 21,06 20,92 21,52 -11,77 % 17,82 % -21,54 % -56,01 %
PTC 153,89 146,27 154,59 -11,66 % -1,84 % -26,15 % 16,57 %
Roper Technologies 397,50 387,82 400,13 -10,70 % 23,67 % -23,93 % -17,32 %
Scout24 76,85 75,65 77,50 -10,54 % 11,14 % -32,65 % 9,50 %
Shopify 158,53 151,12 158,73 -1,52 % 40,67 % 5,62 % 5,83 %
Toast 35,22 34,04 35,27 -0,82 % 28,87 % -20,55 %
GDS Holdings – ADR 34,77 32,70 35,40 -0,37 % -24,61 % 2,51 % -39,95 %

Branchenübersicht