Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Technologie


Die Technologiebranche umfasst verschiedene Bereiche wie Computer Hardware, Software und Dienstleistungen sowie die Halbleiterindustrie, zu der auch bekannte Chip-Hersteller zählen.

Viele Unternehmen der Branche investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Die zunehmende Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft trägt dazu bei, dass die Technologiebranche eine bedeutende Rolle an den Kapitalmärkten einnimmt. Gleichzeitig sind technologische Entwicklungen häufig mit Unsicherheiten verbunden, da sich der Markterfolg neuer Innovationen nicht immer verlässlich abschätzen lässt.

Technologie Aktien stehen aufgrund ihrer Dynamik regelmäßig im Fokus von Anlegern. Die Bedeutung der Technologiebranche zeigt sich auch in spezialisierten Aktienindizes, die die Entwicklung von Technologiewerten abbilden. Dazu zählen unter anderem der US-amerikanische Technologie Sektor Index Nasdaq 100 sowie der deutsche TecDAX, der die größten börsennotierten Technologieunternehmen Deutschlands umfasst. Wie beim DAX wird auch beim TecDAX zwischen Kurs- und Performanceindex unterschieden.

 



Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Technologie

Welche Aktien der Branche Technologie aktuell steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Technologie

Loading ...

Flop Aktien heute: Technologie

Loading ...

Technologie: Branchennews & Analysen

Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Technologie finden Sie hier. Wenn Sie sich auch für Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessieren, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Technologieunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über wichtige Technologieunternehmen an der Börse. Unsere Technologie Aktien Liste bietet Ihnen Informationen zu aktuellen Kursen und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Xerox 3,14 2,97 3,44 98,72 % 89,91 % -11,64 % -79,90 %
Lattice Semiconductor 144,74 141,71 148,87 96,71 % 89,13 % 191,29 % 172,99 %
Vertiv Holdings 318,32 316,51 337,97 96,48 % 91,46 % 173,14 % 1.079,84 %
Broadcom 380,15 376,66 391,02 9,84 % 8,55 % 44,12 % 708,73 %
Match Group 35,29 34,77 35,60 9,29 % 7,72 % 14,02 % -78,15 %
ELMOS 183,20 178,20 185,80 88,87 % 97,84 % 133,67 % 442,01 %
Fortinet 148,00 143,47 148,36 86,37 % 83,49 % 43,48 % 208,26 %
Digital Turbine 9,26 9,04 9,69 85,20 % 77,39 % 80,51 % -87,48 %
Siltronic 88,90 88,45 94,30 81,87 % 90,85 % 118,97 % -36,91 %
Apple 294,28 294,18 301,64 8,25 % 7,48 % 46,92 % 120,58 %
3D Systems 3,14 3,10 3,27 77,40 % 76,40 % 118,06 % -91,76 %
Texas Instruments 304,41 301,08 316,26 75,46 % 71,86 % 47,91 % 61,40 %
SanDisk 1.963,72 1.949,96 2.060,00 727,25 % 685,24 % 4.048,12 %
Pure Storage 72,36 71,86 74,73 7,98 % 7,57 % 35,89 % 266,75 %
NVIDIA 200,02 200,00 203,77 7,25 % 6,05 % 35,24 % 941,47 %
Snowflake 203,00 194,00 205,00 7,02 % 6,30 % 9,99 % -2,78 %
ASML 1.565,60 1.546,00 1.645,00 69,90 % 73,82 % 123,95 % 168,22 %
Jabil 372,99 359,00 373,74 63,58 % 58,67 % 79,02 % 559,34 %
Datadog 220,57 219,44 225,68 62,20 % 56,18 % 70,30 % 107,05 %
Pitney Bowes 17,05 16,80 17,28 61,31 % 60,55 % 65,37 % 94,63 %
Hewlett-Packard Company 23,67 23,18 24,08 6,24 % 2,20 % -3,55 % -19,68 %
Camtek 169,39 167,44 181,46 59,28 % 55,70 % 126,31 % 371,05 %
Palo Alto Networks 290,94 282,52 292,14 57,95 % 54,66 % 43,09 % 373,90 %
Monolithic Power Systems 1.423,76 1.403,36 1.486,92 57,09 % 50,89 % 105,56 % 306,70 %
F5 Networks 389,53 386,67 393,68 52,60 % 49,55 % 32,00 % 111,41 %
Analog Devices 407,50 403,21 426,86 50,26 % 46,82 % 73,42 % 143,95 %
CoreWeave 105,67 101,96 112,01 47,56 % 31,66 % -39,16 %
NetApp 157,83 152,33 159,20 47,38 % 43,69 % 51,37 % 95,82 %
Microchip Technology Inc. 93,26 92,07 98,38 46,36 % 42,69 % 32,42 % 25,08 %
Crowdstrike Holdings 680,67 662,00 690,90 45,21 % 42,15 % 38,40 % 169,15 %
IREN 54,75 52,75 57,54 44,96 % 30,14 % 413,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 436,39 434,19 447,33 43,60 % 46,96 % 107,49 % 276,04 %
Science Applications International 105,15 101,74 105,34 4,46 % 2,43 % 0,90 % 15,23 %
Logitech International 104,40 103,74 105,05 4,17 % 0,23 % 21,49 % -16,61 %
Rambus Inc. 128,29 126,90 133,75 39,61 % 36,20 % 113,82 % 455,85 %
Akamai Technologies 119,85 119,20 123,29 37,36 % 34,94 % 49,70 % 3,47 %
Okta 118,26 114,09 119,53 36,76 % 32,79 % 19,87 % -51,23 %
Appen 0,60 0,57 0,64 35,56 % 31,58 % 9,99 % -93,18 %
Twilio 184,04 180,62 188,58 29,39 % 31,17 % 51,32 % -52,39 %
Western Digital 670,76 653,00 682,53 289,37 % 273,56 % 980,65 % 1.185,25 %
Seagate Technology 1.039,41 983,00 1.044,88 277,43 % 264,36 % 662,53 % 1.103,16 %
Micron Technology 1.051,42 1.038,50 1.125,00 268,39 % 266,76 % 722,00 % 1.204,82 %
Intel 132,27 128,30 137,98 258,46 % 265,79 % 486,56 % 135,90 %
Silicon Motion Technology 319,25 304,00 322,81 244,39 % 256,19 % 355,94 % 402,68 %
Dell Technologies 427,78 391,00 434,99 239,83 % 235,20 % 262,46 % 750,55 %
Arm Holdings 366,39 362,90 389,80 235,18 % 227,08 % 145,36 %
Arista Networks 162,20 159,36 165,43 23,79 % 23,52 % 76,40 % 611,77 %
Nebius Group 275,18 251,00 295,23 228,75 % 201,96 % 439,36 % 295,15 %
Marvell Technology 279,12 276,25 290,95 228,45 % 218,34 % 294,35 % 411,87 %
DigitalOcean Holdings 157,18 151,54 160,44 226,64 % 221,23 % 463,57 % 202,04 %
AIXTRON 55,52 55,30 59,40 221,86 % 227,07 % 270,13 % 149,86 %
Cadence Design Systems 379,06 377,33 386,55 21,27 % 19,60 % 29,13 % 185,01 %
Teradata 31,16 29,71 31,22 2,37 % 1,93 % 45,95 % -36,36 %
Kontron 23,46 23,22 23,54 2,36 % 3,26 % 0,51 % 21,18 %
YY 66,28 65,37 68,26 2,35 % 0,36 % 34,77 % -3,49 %
Qualcomm 204,19 198,44 209,18 19,37 % 16,83 % 31,13 % 48,05 %
Qorvo 99,67 97,74 100,90 17,94 % 15,56 % 23,17 % -43,97 %
Amphenol 158,70 158,50 162,27 17,43 % 15,05 % 65,66 % 366,49 %
Skyworks 73,42 71,98 75,10 15,79 % 13,81 % 0,00 % -58,70 %
AMD 520,01 506,81 528,49 142,81 % 141,82 % 275,65 % 503,96 %
Jenoptik 47,40 45,92 48,48 142,21 % 146,62 % 149,87 % 100,85 %
Cloudflare 224,94 214,60 230,11 14,10 % 11,31 % 22,34 % 116,83 %
GLOBALFOUNDRIES 83,39 82,38 86,41 138,80 % 133,00 % 119,16 %
BlackBerry 8,82 8,49 8,98 132,72 % 121,05 % 103,70 % -30,44 %
Super Micro Computer 33,33 32,81 34,41 13,87 % 8,36 % -18,49 % 870,59 %
Applied Materials 585,67 573,51 592,50 127,90 % 124,58 % 225,05 % 323,60 %
Power Integrations 80,56 80,20 85,00 126,67 % 117,38 % 46,82 % 1,74 %
Corning 194,07 186,60 194,81 121,64 % 116,45 % 277,42 % 373,34 %
Teradyne 420,12 408,77 428,67 117,05 % 111,65 % 380,91 % 230,28 %
Lam Research 371,43 365,26 377,10 116,98 % 109,46 % 288,40 % 484,91 %
ON Semiconductor 116,98 116,27 124,05 116,03 % 110,06 % 120,01 % 217,02 %
Infineon 81,06 80,37 84,00 115,56 % 121,29 % 127,63 % 144,82 %
Hewlett Packard Enterprise 48,92 45,83 49,72 103,66 % 100,16 % 169,53 % 234,61 %
KLA 244,49 240,56 251,22 101,21 % 91,46 % 175,01 % 673,97 %
Alphabet A 346,09 340,20 349,29 10,57 % 10,19 % 107,53 % 182,52 %
GFT Technologies 20,90 20,75 21,25 10,35 % 10,70 % -6,07 % 1,95 %
Alphabet 345,98 339,72 348,72 10,25 % 9,60 % 106,26 % 171,82 %
VeriSign 247,16 245,37 251,04 1,73 % 0,85 % -12,63 % 9,21 %
SentinelOne 15,13 14,52 15,34 0,87 % 2,58 % -13,54 %
Zoom Communications 86,45 84,30 86,70 0,19 % -0,81 % 11,88 % -77,06 %
DoubleVerify Holdings 10,44 10,25 10,50 -8,74 % -7,20 % -28,25 % -75,77 %
GDS Holdings – ADR 31,88 30,73 32,30 -8,65 % -8,73 % 15,76 % -58,25 %
Sopra Steria Group 143,10 140,10 143,30 -8,21 % -6,84 % -29,99 % -8,62 %
Domo 2,24 2,18 2,34 -73,43 % -74,46 % -81,58 % -97,26 %
Ambarella 65,48 65,28 68,80 -7,57 % -8,74 % 5,29 % -38,48 %
Nutanix 47,87 46,86 48,46 -7,39 % -8,35 % -34,68 % 22,30 %
EPAM Systems 76,89 74,32 78,49 -62,47 % -63,03 % -54,23 % -85,10 %
Wix.com 40,43 40,25 43,30 -61,08 % -61,39 % -74,52 % -86,40 %
Intuit 257,94 255,65 263,67 -61,06 % -61,78 % -66,02 % -46,55 %
Dynatrace 40,40 40,32 41,33 -6,78 % -7,64 % -25,97 % -31,32 %
Upwork 8,21 7,90 8,27 -58,58 % -60,57 % -37,18 % -85,06 %
HubSpot 173,29 171,83 178,79 -56,82 % -56,35 % -67,70 % -70,67 %
Nagarro 33,72 33,02 34,50 -55,78 % -55,83 % -41,41 % -66,01 %
Rapid7 6,73 6,35 6,86 -55,72 % -55,96 % -71,02 % -93,11 %
Globant 29,28 28,94 30,99 -55,21 % -56,31 % -66,89 % -87,06 %
Tencent Music 8,20 8,10 8,37 -53,22 % -53,36 % -55,34 % -46,16 %
Cognizant Technology Solutions 40,95 40,90 42,70 -50,66 % -52,06 % -47,22 % -41,35 %
Atlassian 81,33 79,97 83,08 -49,84 % -49,92 % -57,80 % -69,60 %
Fiverr International 10,15 9,94 10,24 -48,63 % -48,81 % -65,06 % -95,74 %
Workday 115,10 113,28 118,90 -46,41 % -46,57 % -51,35 % -51,78 %
Workiva 46,98 46,11 47,74 -45,53 % -46,75 % -29,11 % -58,40 %
Snap Inc. 4,46 4,42 4,65 -44,73 % -43,18 % -46,39 % -93,41 %
Zscaler 126,17 124,12 129,42 -43,90 % -44,98 % -59,36 % -42,35 %
Adobe 197,42 195,35 200,55 -43,59 % -44,07 % -48,37 % -65,86 %
Salesforce 153,42 150,85 155,18 -42,09 % -41,76 % -41,76 % -36,56 %
Nemetschek 54,15 52,65 55,00 -41,87 % -41,30 % -55,21 % -15,92 %
Five9 19,06 18,60 19,35 -4,94 % -3,44 % -28,21 % -89,68 %
Groupon 16,76 16,69 17,43 -4,83 % -7,66 % -54,62 % -63,57 %
CDW 130,06 125,16 131,50 -4,51 % -5,85 % -25,15 % -23,09 %
Dropbox 26,55 25,94 26,83 -4,50 % -5,68 % -7,56 % -10,79 %
D-Wave Quantum 25,03 23,96 26,71 -4,28 % -14,05 % 67,54 % 152,57 %
Stratasys 8,31 8,30 8,59 -4,26 % -8,48 % -22,41 % -68,15 %
Infosys 10,79 10,76 11,01 -39,45 % -41,90 % -40,39 % -47,85 %
GoDaddy 76,10 76,00 78,58 -38,67 % -39,96 % -57,05 % -10,97 %
ATOSS Software 71,40 70,10 72,60 -37,91 % -36,81 % -49,07 % -21,45 %
Capgemini 88,58 86,86 90,96 -37,84 % -37,36 % -37,97 % -43,65 %
Docusign 42,68 42,62 44,02 -37,60 % -38,12 % -42,26 % -84,47 %
Unity Software 27,61 26,65 27,80 -37,49 % -38,92 % 18,50 % -75,56 %
ServiceNow 95,94 94,61 97,50 -37,37 % -37,85 % -51,07 % -12,81 %
Autodesk 188,75 187,24 193,77 -36,24 % -36,71 % -37,95 % -34,22 %
SAP 134,92 130,84 136,22 -35,60 % -34,93 % -47,34 % 14,09 %
PTC 112,33 112,00 118,05 -35,52 % -36,18 % -32,52 % -17,23 %
Bilibili ADR 15,95 15,79 16,33 -35,14 % -36,05 % -19,89 % -86,05 %
Open Text 21,16 20,07 21,21 -35,05 % -36,55 % -23,75 % -58,02 %
Palantir Technologies 116,68 116,18 120,94 -34,36 % -39,90 % -16,61 % 344,16 %
Check Point Software Technologies 123,67 120,93 125,13 -33,35 % -34,40 % -43,67 % 6,07 %
Azenta 22,21 21,99 22,60 -33,22 % -35,99 % -23,76 % -76,06 %
Shopify 107,61 106,99 110,02 -33,15 % -36,52 % -2,15 % -28,29 %
Progress Software 28,84 28,00 28,91 -32,87 % -32,66 % -54,63 % -36,66 %
Strategy 103,86 103,52 107,76 -31,65 % -34,22 % -71,71 % 87,81 %
Toast 24,51 24,26 24,85 -30,98 % -33,18 % -43,47 %
AppLovin 467,02 458,16 474,23 -30,69 % -35,89 % 39,24 % 473,10 %
Prosus 37,10 36,94 37,74 -30,12 % -29,89 % -21,73 % -1,78 %
Rigetti Computing 21,28 20,24 22,57 -3,93 % -15,25 % 97,22 % 117,48 %
Bechtle 30,94 29,70 31,16 -29,07 % -28,38 % -18,58 % -39,05 %
Weibo 7,33 7,21 7,36 -28,28 % -27,28 % -21,01 % -85,58 %
C3.ai 9,68 9,60 9,96 -28,19 % -30,96 % -58,65 % -84,30 %
Impinj 125,05 124,65 129,58 -28,14 % -27,29 % 17,59 % 145,34 %
GitLab 27,00 25,83 27,32 -28,06 % -28,13 % -33,68 %
Sea Ltd 91,79 87,00 92,38 -28,05 % -27,02 % -40,21 % -67,32 %
Dassault Systèmes 17,43 16,83 17,60 -26,98 % -26,36 % -43,97 % -56,58 %
Tencent 47,55 46,26 47,77 -26,81 % -27,27 % -13,94 % -16,98 %
Universal Display 85,61 85,17 91,19 -26,69 % -28,12 % -45,01 % -61,08 %
Roper Technologies 329,54 327,23 333,53 -25,97 % -26,66 % -41,80 % -27,96 %
Yelp 22,67 22,38 22,90 -25,40 % -26,32 % -34,00 % -44,50 %
Pinterest 19,53 18,73 20,50 -24,57 % -24,94 % -42,56 % -73,89 %
Shutterstock 14,43 14,19 16,01 -24,45 % -22,00 % -21,28 % -85,38 %
DoorDash 171,43 171,27 176,50 -24,31 % -26,33 % -25,57 % -1,49 %
SS&C Technologies Holdings 66,17 65,47 66,23 -24,31 % -25,74 % -18,08 % -8,88 %
MongoDB 320,37 313,19 325,69 -23,67 % -26,71 % 57,63 % -17,27 %
EverQuote 20,74 20,24 21,58 -23,19 % -22,41 % -13,04 % -39,41 %
Microsoft 373,84 370,67 377,22 -22,70 % -23,40 % -23,72 % 40,18 %
Paycom Software 124,28 124,00 128,07 -22,01 % -22,14 % -46,65 % -65,96 %
Elastic 58,98 58,56 60,23 -21,82 % -23,39 % -28,18 % -59,88 %
Bumble 2,80 2,66 2,83 -21,57 % -21,79 % -45,10 % -94,93 %
TeamViewer 5,01 4,86 5,06 -17,05 % -14,87 % -46,01 % -84,78 %
Amadeus IT Group 52,26 50,80 52,94 -16,68 % -16,09 % -22,92 % -17,78 %
Box 24,98 24,58 25,16 -16,48 % -16,06 % -27,36 % -0,91 %
Schrodinger 15,05 14,92 15,71 -15,83 % -19,99 % -26,04 % -80,42 %
Baidu 110,13 108,16 110,71 -15,71 % -10,72 % 27,05 % -43,46 %
Alarm.com 43,07 43,06 44,83 -15,58 % -16,81 % -24,17 % -48,28 %
Qualys 112,33 110,40 114,82 -15,48 % -19,23 % -19,98 % 10,03 %
Oracle 165,16 164,61 174,33 -15,26 % -16,37 % -23,28 % 112,45 %
Meta Platforms 562,20 561,02 572,20 -14,83 % -15,78 % -21,06 % 63,82 %
Gen Digital 23,26 23,10 23,58 -14,45 % -15,26 % -19,26 % -14,58 %
Scout24 74,10 72,30 74,70 -13,74 % -13,59 % -37,10 % 7,36 %
United Internet 23,84 23,18 23,96 -13,62 % -11,18 % -0,91 % -30,46 %
Cancom 23,45 23,15 23,65 -12,34 % -11,34 % -19,00 % -53,60 %
IBM 264,94 255,26 267,53 -10,56 % -13,01 % -9,82 % 90,71 %
Synopsys 461,50 461,48 479,80 -1,75 % -2,94 % -2,01 % 71,65 %

Branchenübersicht