Skip to main content
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Technologie


Die Technologiebranche umfasst verschiedene Bereiche wie Computer Hardware, Software und Dienstleistungen sowie die Halbleiterindustrie, zu der auch bekannte Chip-Hersteller zählen.

Viele Unternehmen der Branche investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Die zunehmende Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft trägt dazu bei, dass die Technologiebranche eine bedeutende Rolle an den Kapitalmärkten einnimmt. Gleichzeitig sind technologische Entwicklungen häufig mit Unsicherheiten verbunden, da sich der Markterfolg neuer Innovationen nicht immer verlässlich abschätzen lässt.

Technologie Aktien stehen aufgrund ihrer Dynamik regelmäßig im Fokus von Anlegern. Die Bedeutung der Technologiebranche zeigt sich auch in spezialisierten Aktienindizes, die die Entwicklung von Technologiewerten abbilden. Dazu zählen unter anderem der US-amerikanische Technologie Sektor Index Nasdaq 100 sowie der deutsche TecDAX, der die größten börsennotierten Technologieunternehmen Deutschlands umfasst. Wie beim DAX wird auch beim TecDAX zwischen Kurs- und Performanceindex unterschieden.

 



Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Technologie

Welche Aktien der Branche Technologie aktuell steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Technologie

Loading ...

Flop Aktien heute: Technologie

Loading ...

Technologie: Branchennews & Analysen

Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Technologie finden Sie hier. Wenn Sie sich auch für Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessieren, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Technologieunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über wichtige Technologieunternehmen an der Börse. Unsere Technologie Aktien Liste bietet Ihnen Informationen zu aktuellen Kursen und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Hewlett Packard Enterprise 47,93 45,90 48,38 99,54 % 52,89 % 109,39 % 200,69 %
Crowdstrike Holdings 225,76 218,41 230,42 92,64 % 71,10 % 61,97 % 220,73 %
Jabil 249,82 243,90 255,50 9,56 % -29,66 % 13,94 % 292,43 %
Jenoptik 37,00 35,40 37,78 89,06 % 3,64 % 96,39 % 9,79 %
AIXTRON 31,73 31,54 32,99 83,94 % -36,82 % 82,88 % 50,74 %
Silicon Motion Technology 169,01 164,48 177,75 82,32 % -33,35 % 78,94 % 148,80 % —
Seagate Technology 501,62 481,74 506,86 82,15 % -35,91 % 74,17 % 376,55 %
Marvell Technology 154,39 147,79 158,60 81,68 % -9,25 % 65,60 % 117,54 %
Schrodinger 32,41 31,61 33,78 81,26 % 146,84 % 77,20 % -36,65 % —
Palo Alto Networks 326,36 315,44 331,09 77,18 % 56,99 % 50,72 % 292,31 %
Texas Instruments 300,52 287,25 302,22 73,22 % 4,42 % 88,14 % 59,34 %
Zeta Global Holdings 35,07 31,34 35,35 72,33 % 104,61 % 76,32 % 254,24 %
Teradata 32,78 31,23 32,80 7,69 % 3,77 % 17,41 % -32,10 % —
Western Digital 289,20 276,16 294,95 67,88 % -39,75 % 70,13 % 557,49 %
Bumble 5,99 5,98 6,00 67,79 % 65,47 % 45,74 % -87,46 % —
Arm Holdings 181,49 175,78 186,51 66,03 % -14,90 % 17,21 % —
DigitalOcean Holdings 79,52 75,38 85,00 65,25 % -51,50 % 53,90 % -26,16 %
NetApp 175,99 171,16 179,42 64,34 % 49,14 % 56,44 % 92,51 % —
Nebius Group 134,00 130,90 146,21 60,09 % -24,32 % 31,09 % 60,96 %
Roper Technologies 474,47 462,54 475,16 6,59 % 38,20 % 5,48 % -2,35 %
Cadence Design Systems 331,64 324,82 335,13 6,10 % -8,56 % 0,82 % 86,86 %
Intel 58,13 56,85 60,65 57,53 % -53,47 % 53,46 % 15,04 %
SentinelOne 23,43 22,64 24,00 56,20 % 41,23 % 36,30 % -66,87 % —
Fortinet 123,57 119,65 124,83 55,61 % 8,33 % 50,18 % 85,45 %
Cloudflare 305,80 288,94 306,95 55,11 % 55,92 % 27,14 % 56,53 % —
TD Synnex 232,50 227,49 236,27 54,76 % -2,75 % 50,58 % 108,41 %
Appen 0,68 0,66 0,66 53,64 % -11,02 % 71,20 % -89,68 % —
Pure Storage 101,98 98,00 104,87 52,19 % 30,48 % 10,28 % 259,72 %
Science Applications International 152,53 146,31 153,70 51,53 % 62,39 % 66,30 % 69,87 % —
Lattice Semiconductor 111,25 108,40 115,39 51,20 % -12,53 % 65,90 % 38,61 % —
Twilio 214,21 203,26 219,82 50,60 % 6,20 % 63,97 % -28,12 %
Dassault Systèmes 25,21 24,99 25,82 5,61 % 28,43 % 6,28 % -53,08 % —
Scout24 90,65 88,85 91,10 5,53 % 27,41 % -2,00 % 44,26 %
Zoom Communications 90,91 89,29 92,89 5,35 % -16,76 % 9,32 % -63,82 % —
Monolithic Power Systems 1.357,60 1.290,00 1.387,87 49,79 % -15,19 % 39,05 % 152,53 % —
Paycom Software 237,96 230,92 238,24 49,32 % 73,86 % 42,66 % -51,59 % —
Pitney Bowes 15,70 15,20 15,74 48,53 % 0,00 % 69,36 % 106,04 % —
ASML 1.354,80 1.330,60 1.382,00 47,02 % 0,44 % 53,47 % 85,79 %
GFT Technologies 27,55 27,15 27,75 45,46 % 28,14 % 57,79 % -31,81 % —
Analog Devices 393,30 384,27 395,00 45,02 % -5,57 % 68,50 % 114,80 %
Digital Turbine 7,25 6,84 8,29 45,00 % 79,46 % 22,47 % -89,45 % —
Applied Materials 372,53 364,23 382,14 44,96 % -14,45 % 62,91 % 142,06 %
Box 42,55 40,90 42,60 42,26 % 65,44 % 33,18 % 64,79 % —
Arista Networks 185,02 181,31 191,94 41,20 % 30,51 % 34,80 % 466,94 %
Five9 27,75 27,46 28,95 38,40 % 25,57 % 33,67 % -82,91 % —
Snowflake 295,76 286,19 299,24 34,83 % 94,00 % 10,15 % -18,09 %
Qualys 175,11 164,68 186,14 31,76 % 85,73 % 15,21 % 27,20 % —
Infineon 49,48 48,30 52,39 31,58 % -20,22 % 45,89 % 17,42 %
Datadog 178,40 173,18 182,88 31,19 % -10,87 % -10,67 % -5,51 % —
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 396,48 387,20 400,21 30,47 % -3,69 % 34,28 % 235,43 %
Skyworks 82,71 80,51 83,06 30,44 % 23,85 % 20,13 % -48,94 % —
EverQuote 28,03 27,81 28,76 3,81 % 36,73 % 5,97 % 86,99 % —
Nagarro 79,05 78,50 79,00 3,67 % 86,18 % 80,07 % -53,91 % —
3D Systems 1,83 1,79 1,92 3,39 % -25,91 % -17,94 % -92,74 % —
Lam Research 222,39 217,05 228,71 29,92 % -24,37 % 39,71 % 262,38 %
Alarm.com 65,86 63,66 65,98 29,09 % 38,36 % 30,52 % -22,70 % —
ON Semiconductor 69,61 67,11 69,93 28,55 % -32,55 % 43,41 % 22,51 % —
Apple 348,51 346,46 353,87 28,19 % 18,82 % 26,62 % 135,69 %
Corning 112,13 110,12 115,63 28,06 % -40,02 % 27,52 % 193,07 %
VeriSign 311,12 304,13 311,83 28,06 % 7,95 % 25,63 % 34,28 % —
Hewlett-Packard Company 28,42 27,70 28,65 27,56 % 25,31 % 14,92 % -10,32 % —
SanDisk 859,99 826,67 914,82 262,28 % -44,96 % 216,66 % —
Teradyne 245,40 237,57 254,25 26,78 % -31,79 % 33,31 % 72,80 % —
Sopra Steria Group 197,60 193,30 198,00 26,75 % 42,57 % 52,23 % 15,22 % —
KLA 152,99 148,06 154,68 25,91 % -18,15 % 28,47 % 270,62 % —
YY 80,96 79,53 81,10 25,02 % 37,50 % 32,85 % 61,53 % —
CDW 169,36 163,61 171,49 24,35 % 61,62 % 18,18 % -10,30 % —
GitLab 46,66 44,92 47,81 24,33 % 79,60 % 1,02 % -63,73 % —
F5 Networks 317,31 312,17 321,74 24,31 % -10,37 % 33,04 % 40,76 % —
Match Group 39,94 39,18 40,09 23,69 % 8,06 % 19,90 % -74,07 % —
Power Integrations 43,94 42,68 44,79 23,64 % -40,04 % 23,15 % -55,25 % —
Azenta 40,48 39,70 40,86 21,71 % 110,61 % 33,77 % -65,76 % —
Vertiv Holdings 194,22 188,50 199,85 19,88 % -42,87 % 3,40 % 628,51 % —
DoubleVerify Holdings 13,57 13,54 13,57 18,62 % 22,69 % 30,73 % -61,12 % —
Amphenol 79,95 78,44 81,41 18,32 % 24,89 % 11,45 % 286,14 % —
ELMOS 114,00 113,00 127,60 17,53 % -44,25 % 25,00 % 146,22 %
Dell Technologies 334,38 321,25 346,75 165,63 % 28,38 % 134,34 % 490,57 %
Dropbox 32,40 31,60 32,55 16,55 % 12,11 % 6,06 % 19,12 % —
GLOBALFOUNDRIES 40,62 39,66 41,59 16,32 % -45,20 % 17,33 % -29,63 % —
Micron Technology 725,11 699,63 745,64 154,06 % -2,91 % 200,74 % 872,65 %
Elastic 87,25 84,80 91,06 15,65 % 66,99 % -6,25 % -49,88 % —
BlackBerry 9,14 8,76 9,31 141,16 % 43,49 % 100,44 % -13,28 % —
AMD 515,21 495,00 539,25 140,57 % 13,19 % 116,91 % 252,86 %
Nutanix 59,29 58,00 60,30 14,70 % 28,89 % -18,11 % 71,71 %
Unity Software 50,34 48,95 51,79 13,97 % 78,76 % 16,72 % -71,47 % —
Docusign 77,66 75,56 77,80 13,54 % 62,13 % 11,50 % -69,62 % —
PTC 196,55 195,74 196,79 12,82 % 34,03 % 10,74 % 63,55 % —
Okta 178,36 170,00 182,97 106,27 % 112,59 % 108,04 % -30,88 % —
Siltronic 54,00 53,20 55,35 10,47 % -45,21 % 20,81 % -60,51 %
Gen Digital 30,01 29,37 30,07 10,37 % 32,32 % 13,89 % 20,14 % —
Microsoft 533,16 526,37 544,19 10,24 % 28,44 % 4,81 % 60,38 %
Progress Software 43,80 43,38 44,35 1,96 % 46,64 % 3,20 % -14,89 % —
Qualcomm 173,53 167,20 174,41 1,45 % -20,80 % -0,26 % 5,54 %
Dynatrace 43,49 42,69 44,54 0,35 % 6,86 % -6,91 % -39,92 % —
SAP 209,50 208,35 214,95 0,00 % 42,59 % -4,43 % 65,56 %
SS&C Technologies Holdings 78,82 77,33 79,02 -9,84 % 14,63 % -7,15 % -0,42 %
NVIDIA 168,89 165,89 174,69 -9,44 % -21,52 % -12,56 % 455,74 %
Alphabet 284,92 283,37 289,50 -9,20 % -28,24 % -2,34 % 94,16 %
Shutterstock 2,83 2,60 2,90 -85,18 % -83,41 % -87,22 % -97,62 % —
Shopify 146,61 142,10 151,20 -8,92 % 32,79 % -7,72 % -0,54 %
GoDaddy 113,13 111,20 114,12 -8,82 % 24,29 % -13,94 % 59,09 % —
Atlassian 148,60 144,99 155,47 -8,35 % 62,23 % -6,62 % -65,73 %
Alphabet A 287,38 285,68 292,02 -8,19 % -28,30 % -1,35 % 97,15 %
Fiverr International 8,20 8,17 8,44 -58,50 % -28,38 % -62,44 % -95,35 % —
HubSpot 196,99 193,34 206,04 -50,91 % -0,18 % -49,01 % -75,59 % —
Upwork 9,74 9,54 9,80 -50,86 % 10,43 % -44,66 % -78,25 % —
Microchip Technology Inc. 60,33 59,75 63,29 -5,32 % -39,12 % 10,27 % -27,75 % —
Super Micro Computer 27,79 27,13 28,88 -5,06 % -21,43 % -30,85 % 534,19 % —
Palantir Technologies 168,82 164,00 170,00 -5,02 % 22,51 % -12,80 % 649,64 %
Intuit 340,44 333,72 340,66 -48,61 % -14,10 % -47,97 % -43,90 %
IREN 19,73 19,03 21,67 -47,76 % -67,76 % -67,21 % —
Tencent Music 9,33 9,24 9,46 -46,78 % 0,97 % -56,71 % 16,63 % —
Rigetti Computing 12,15 12,04 12,90 -45,15 % -35,85 % -63,27 % 16,16 %
Bilibili ADR 14,24 14,17 14,52 -42,09 % -35,45 % -48,41 % -82,49 % —
AppLovin 395,51 383,31 408,65 -41,30 % -15,59 % -39,28 % 313,15 %
Rapid7 14,49 13,45 14,69 -4,67 % 110,00 % 3,21 % -89,08 % —
Broadcom 331,98 316,69 334,67 -4,08 % -22,80 % -5,68 % 497,73 %
Akamai Technologies 83,71 78,40 84,32 -4,06 % -43,33 % -7,62 % -23,43 %
Sea Ltd 76,80 75,80 85,16 -39,80 % -11,45 % -50,47 % -77,10 %
Oracle 117,98 115,50 120,23 -39,47 % -39,79 % -50,04 % 25,46 %
Baidu 79,71 78,78 81,00 -38,99 % -43,49 % -39,59 % -52,34 %
GDS Holdings – ADR 21,41 21,07 22,03 -38,65 % -51,62 % -35,94 % -62,67 % —
Snap Inc. 5,00 4,85 5,09 -38,04 % -17,76 % -42,92 % -90,62 % —
Wix.com 64,38 63,39 72,79 -38,03 % -19,65 % -50,99 % -67,52 %
D-Wave Quantum 16,21 16,18 17,04 -38,01 % -28,18 % -44,81 % 64,90 %
Weibo 6,34 6,30 6,43 -37,96 % -25,32 % -41,30 % -85,62 % —
ServiceNow 99,61 97,00 102,24 -34,98 % 9,25 % -42,51 % -25,77 %
Yelp 20,15 19,46 20,22 -33,70 % -25,59 % -31,32 % -47,35 % —
Adobe 236,70 231,82 237,82 -32,37 % -6,46 % -28,97 % -63,20 %
Xerox 1,07 1,01 1,11 -32,28 % -61,51 % -47,03 % -91,88 % —
CoreWeave 48,73 47,06 51,02 -31,95 % -57,31 % -53,86 % —
Nemetschek 64,35 63,70 66,65 -30,92 % 3,37 % -31,10 % -40,61 %
Camtek 102,19 100,44 108,65 -3,91 % -50,28 % -8,10 % 137,65 % —
Infosys 12,59 12,30 12,60 -29,35 % -1,87 % -24,88 % -45,17 % —
Groupon 12,51 11,60 14,15 -28,96 % -29,64 % -33,70 % -50,51 % —
Prosus 37,75 37,37 38,00 -28,89 % -8,77 % -39,16 % 11,82 % —
Tencent 47,30 46,92 47,60 -27,20 % -6,34 % -34,54 % -3,38 % —
Pinterest 18,95 18,55 19,04 -26,81 % -10,91 % -29,84 % -58,68 % —
Globant 48,81 46,75 48,87 -25,33 % 24,42 % -23,60 % -85,25 % —
Open Text 24,56 24,04 24,87 -24,62 % -0,65 % -29,32 % -51,76 % —
Stratasys 6,56 6,39 6,67 -24,42 % -23,00 % -31,09 % -80,41 % —
ATOSS Software 87,60 86,50 89,40 -23,83 % 16,80 % -20,65 % -13,27 %
Cancom 20,50 20,35 21,00 -23,36 % -21,76 % -14,23 % -66,58 %
Universal Display 90,38 87,46 90,58 -22,61 % -1,49 % -24,29 % -46,34 % —
Workiva 67,16 67,09 69,12 -22,13 % 30,94 % -24,67 % -55,73 % —
Bechtle 33,98 33,24 34,12 -22,10 % 7,26 % -0,82 % -47,82 %
Check Point Software Technologies 144,57 140,40 145,32 -22,09 % 25,79 % -29,27 % 22,87 %
Cognizant Technology Solutions 65,00 63,20 65,62 -21,69 % 25,77 % -11,12 % -19,82 % —
DoorDash 178,25 172,19 179,92 -21,30 % 8,74 % -12,66 % -16,80 % —
MongoDB 331,98 318,66 337,43 -20,90 % 10,86 % -11,21 % -40,18 %
Strategy 121,07 118,43 126,40 -20,32 % -35,46 % -49,32 % 48,31 %
Meta Platforms 641,39 635,50 647,28 -2,83 % 5,21 % 2,28 % 95,70 %
Toast 34,52 33,57 34,67 -2,79 % 37,80 % -9,59 % -30,97 % —
Logitech International 98,01 96,14 98,32 -2,21 % -10,40 % -19,68 % 24,63 % —
Synopsys 459,95 451,14 466,30 -2,08 % -10,95 % 14,77 % 36,22 %
EPAM Systems 164,14 153,26 164,48 -19,88 % 65,41 % -10,01 % -75,67 % —
TeamViewer 4,85 4,78 4,91 -19,70 % -11,74 % -19,50 % -64,21 % —
Salesforce 213,48 208,88 214,89 -19,41 % 17,41 % -11,68 % -28,76 %
IBM 244,53 242,70 246,00 -17,45 % 6,43 % -22,05 % 103,32 %
Kontron 19,22 19,01 19,35 -16,14 % -15,26 % -16,51 % -3,51 %
Ambarella 60,36 58,50 62,00 -14,79 % -20,89 % -35,46 % -68,76 % —
Zscaler 194,92 188,88 201,60 -13,34 % 28,13 % -40,74 % -42,18 %
Capgemini 123,55 121,65 124,85 -13,30 % 18,91 % -4,48 % -40,49 %
C3.ai 11,84 11,47 11,96 -12,17 % 19,96 % -26,37 % -74,29 % —
Autodesk 260,11 257,87 263,21 -12,13 % 6,38 % -13,83 % -20,02 %
Rambus Inc. 80,76 78,22 82,22 -12,11 % -37,51 % -26,98 % 236,22 %
Workday 188,89 185,78 191,22 -12,05 % 47,77 % -17,14 % -35,09 %
United Internet 24,70 24,54 24,96 -10,51 % -5,51 % -5,15 % -28,09 % —
Amadeus IT Group 61,90 61,02 62,00 -1,31 % 19,04 % -7,58 % -2,95 % —
Impinj 171,81 166,93 175,63 -1,26 % 12,36 % 7,04 % 134,65 % —

Branchenübersicht