Skip to main content
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Technologie


Die Technologiebranche umfasst verschiedene Bereiche wie Computer Hardware, Software und Dienstleistungen sowie die Halbleiterindustrie, zu der auch bekannte Chip-Hersteller zählen.

Viele Unternehmen der Branche investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Die zunehmende Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft trägt dazu bei, dass die Technologiebranche eine bedeutende Rolle an den Kapitalmärkten einnimmt. Gleichzeitig sind technologische Entwicklungen häufig mit Unsicherheiten verbunden, da sich der Markterfolg neuer Innovationen nicht immer verlässlich abschätzen lässt.

Technologie Aktien stehen aufgrund ihrer Dynamik regelmäßig im Fokus von Anlegern. Die Bedeutung der Technologiebranche zeigt sich auch in spezialisierten Aktienindizes, die die Entwicklung von Technologiewerten abbilden. Dazu zählen unter anderem der US-amerikanische Technologie Sektor Index Nasdaq 100 sowie der deutsche TecDAX, der die größten börsennotierten Technologieunternehmen Deutschlands umfasst. Wie beim DAX wird auch beim TecDAX zwischen Kurs- und Performanceindex unterschieden.

 



Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Technologie

Welche Aktien der Branche Technologie aktuell steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Technologie

Loading ...

Flop Aktien heute: Technologie

Loading ...

Technologie: Branchennews & Analysen

Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Technologie finden Sie hier. Wenn Sie sich auch für Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessieren, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Technologieunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über wichtige Technologieunternehmen an der Börse. Unsere Technologie Aktien Liste bietet Ihnen Informationen zu aktuellen Kursen und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Hewlett Packard Enterprise 46,57 45,25 47,20 93,88 % 40,69 % 119,36 % 220,07 %
Crowdstrike Holdings 223,21 218,42 224,52 90,47 % 50,29 % 66,09 % 240,12 %
Siltronic 53,40 52,60 54,60 9,25 % -39,04 % 21,53 % -60,85 %
Jenoptik 35,64 35,46 36,12 82,12 % -20,02 % 81,47 % 4,15 %
Seagate Technology 499,00 491,04 506,86 81,20 % -37,27 % 90,91 % 394,60 %
AIXTRON 31,05 30,65 32,00 80,00 % -40,17 % 80,89 % 45,09 %
Roper Technologies 483,72 482,14 487,47 8,67 % 50,74 % 7,61 % -1,74 %
Jabil 246,76 243,89 250,50 8,22 % -27,39 % 22,24 % 282,16 %
Zeta Global Holdings 35,85 34,84 36,42 76,17 % 108,55 % 94,41 % 292,23 %
Palo Alto Networks 316,12 311,36 319,94 71,62 % 30,18 % 54,02 % 261,22 %
Marvell Technology 145,36 144,04 149,16 71,05 % -17,82 % 68,14 % 96,91 %
Dassault Systèmes 25,58 25,56 26,11 7,16 % 29,29 % 6,76 % -53,46 % —
EverQuote 28,93 28,17 29,22 7,15 % 65,50 % 14,08 % 83,22 % —
Microsoft 517,99 516,82 527,95 7,11 % 22,77 % 2,07 % 52,75 %
Silicon Motion Technology 157,57 153,63 163,15 69,98 % -39,39 % 81,66 % 127,01 % —
Texas Instruments 294,21 289,59 298,35 69,58 % -2,81 % 89,83 % 55,20 %
Bumble 6,00 5,99 6,01 68,07 % 91,08 % 66,67 % -84,38 % —
NetApp 177,75 174,02 180,00 65,98 % 48,21 % 62,42 % 100,30 % —
DigitalOcean Holdings 78,88 78,15 82,51 63,92 % -49,07 % 72,08 % -39,44 %
Western Digital 280,93 275,34 287,45 63,08 % -41,72 % 72,93 % 565,03 %
Arm Holdings 175,05 174,64 181,83 60,14 % -16,31 % 25,24 % —
Paycom Software 254,75 248,59 257,13 59,86 % 86,99 % 53,35 % -47,58 % —
TD Synnex 235,44 228,44 241,15 56,72 % 2,24 % 56,25 % 107,34 %
Fortinet 123,27 122,76 127,00 55,23 % 0,40 % 49,76 % 80,74 %
Pure Storage 103,68 101,62 105,84 54,72 % 27,72 % 22,57 % 268,57 %
Schrodinger 27,36 27,20 28,86 53,02 % 128,95 % 55,10 % -39,93 % —
Appen 0,67 0,64 0,70 51,38 % -7,46 % 81,18 % -90,58 % —
Intel 55,47 54,89 57,20 50,33 % -49,00 % 59,81 % 10,43 %
Scout24 90,70 90,25 92,15 5,59 % 24,67 % 6,14 % 39,97 %
Cloudflare 293,59 290,30 301,19 48,92 % 48,61 % 39,41 % 38,37 % —
Lattice Semiconductor 108,11 104,05 109,73 46,93 % -9,99 % 68,45 % 27,20 % —
Box 43,82 43,62 44,40 46,51 % 77,62 % 36,89 % 69,98 % —
SentinelOne 21,95 21,36 22,22 46,33 % 30,19 % 30,73 % -70,61 % —
Science Applications International 147,03 146,59 152,35 46,07 % 58,22 % 65,91 % 67,67 % —
Pitney Bowes 15,38 15,27 15,55 45,51 % -2,35 % 67,72 % 95,43 % —
Monolithic Power Systems 1.314,00 1.280,00 1.334,20 44,98 % -15,23 % 42,80 % 128,14 % —
Arista Networks 187,02 184,44 191,08 42,73 % 31,73 % 42,36 % 467,51 %
Azenta 47,24 44,32 47,40 42,03 % 194,88 % 58,79 % -60,69 % —
Digital Turbine 7,07 7,02 7,69 41,40 % 67,54 % 40,00 % -89,25 % —
Analog Devices 383,17 380,89 389,35 41,29 % -8,22 % 66,64 % 104,86 %
Twilio 199,42 198,96 208,21 40,20 % 0,57 % 65,88 % -34,14 %
GFT Technologies 26,50 25,65 26,55 39,92 % 28,02 % 52,65 % -33,08 % —
ASML 1.281,20 1.280,00 1.331,60 39,03 % -1,04 % 45,77 % 68,47 %
Qualys 182,01 169,17 182,64 36,95 % 102,19 % 26,77 % 30,06 % —
Skyworks 86,50 86,29 89,31 36,41 % 26,22 % 36,95 % -46,92 % —
Applied Materials 350,25 346,01 358,55 36,29 % -19,78 % 53,14 % 124,55 %
Five9 26,93 26,15 27,07 34,31 % 24,45 % 32,86 % -83,83 % —
Infineon 48,90 48,61 50,14 30,04 % -24,84 % 43,00 % 13,89 %
Alarm.com 66,34 65,20 66,40 30,03 % 56,02 % 31,89 % -22,11 % —
Apple 352,78 351,31 357,13 29,77 % 17,50 % 31,90 % 129,84 %
Hewlett-Packard Company 28,52 28,42 29,44 28,01 % 37,05 % 24,70 % -7,79 % —
Nebius Group 107,13 104,75 111,55 27,99 % -51,29 % 24,60 % 31,01 %
Snowflake 280,54 278,69 286,72 27,89 % 78,15 % 9,15 % -30,19 %
Datadog 172,86 172,39 182,41 27,11 % -16,89 % -6,57 % -10,56 % —
VeriSign 308,43 307,86 316,13 26,95 % 3,65 % 21,97 % 28,68 % —
Match Group 40,92 40,05 41,55 26,73 % 15,59 % 26,77 % -72,12 % —
Sopra Steria Group 196,70 195,90 202,20 26,17 % 47,45 % 50,73 % 14,10 % —
GitLab 47,33 46,28 47,65 26,11 % 100,04 % 6,77 % -61,09 % —
ON Semiconductor 67,69 67,49 69,29 25,00 % -40,16 % 44,27 % 8,95 % —
SanDisk 809,11 799,00 838,48 240,85 % -42,52 % 204,31 % —
YY 79,92 79,22 81,56 23,41 % 41,88 % 36,20 % 44,52 % —
Dropbox 34,29 33,67 34,66 23,35 % 27,85 % 12,94 % 31,38 % —
Lam Research 210,83 209,89 216,83 23,16 % -25,95 % 42,97 % 234,32 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 373,45 372,46 385,47 22,89 % -7,64 % 31,12 % 216,27 %
CDW 165,84 165,33 171,75 21,76 % 62,48 % 14,31 % -14,95 % —
Corning 106,17 105,41 109,88 21,25 % -44,65 % 30,98 % 177,93 %
Nagarro 78,50 78,20 78,85 2,95 % 80,63 % 36,05 % -57,68 % —
Teradyne 231,90 229,70 238,85 19,81 % -31,37 % 36,44 % 53,33 % —
F5 Networks 304,58 299,84 306,23 19,32 % -16,00 % 33,21 % 28,65 % —
Power Integrations 42,34 42,01 43,24 19,13 % -42,19 % 22,37 % -61,12 % —
DoubleVerify Holdings 13,57 13,56 13,57 18,62 % 49,78 % 30,23 % -59,05 % —
KLA 143,96 142,21 147,78 18,48 % -20,21 % 26,98 % 242,89 % —
Unity Software 51,88 51,73 53,79 17,46 % 91,02 % 41,29 % -73,53 % —
Docusign 79,82 79,33 81,48 16,70 % 67,30 % 17,80 % -70,19 % —
Vertiv Holdings 188,67 186,93 193,77 16,46 % -49,14 % 10,35 % 602,94 % —
Dell Technologies 320,55 318,03 332,36 154,65 % 32,46 % 139,65 % 465,34 %
Micron Technology 719,02 716,38 739,12 151,93 % -0,78 % 197,18 % 852,85 %
ELMOS 112,00 111,20 114,00 15,46 % -36,22 % 20,95 % 131,88 %
Teradata 35,12 34,67 35,66 15,37 % 3,87 % 28,93 % -25,84 % —
Nutanix 58,94 58,33 59,59 14,03 % 27,19 % -10,58 % 67,92 %
AMD 504,28 501,30 526,20 135,47 % 18,91 % 109,66 % 233,21 %
BlackBerry 8,77 8,55 8,90 131,40 % 41,68 % 110,82 % -19,98 % —
Elastic 85,79 84,02 86,88 13,72 % 69,55 % -5,55 % -54,07 % —
GLOBALFOUNDRIES 39,42 39,36 40,76 12,89 % -44,50 % 19,27 % -36,08 % —
PTC 196,38 195,95 196,50 12,73 % 38,38 % 9,34 % 59,93 % —
Gen Digital 30,40 30,36 30,98 11,81 % 29,64 % 13,86 % 20,54 % —
Amphenol 75,43 74,64 77,00 11,63 % 20,69 % 14,00 % 255,38 % —
Zoom Communications 96,18 96,10 99,75 11,46 % -3,97 % 14,20 % -63,64 % —
Okta 178,22 174,83 180,31 106,11 % 115,32 % 112,32 % -33,49 % —
SAP 212,70 211,95 214,65 1,53 % 46,11 % 3,38 % 69,70 %
Progress Software 43,51 43,34 44,32 1,28 % 56,45 % 3,55 % -18,18 % —
Dynatrace 43,72 43,59 44,53 0,88 % 13,97 % -6,66 % -37,86 % —
Amadeus IT Group 63,14 62,26 63,60 0,67 % 23,80 % -5,68 % 1,84 % —
Palantir Technologies 160,39 158,68 166,09 -9,77 % 19,70 % -7,83 % 593,43 %
Workday 194,06 193,82 199,85 -9,65 % 55,24 % -15,93 % -35,28 %
United Internet 24,94 24,80 25,22 -9,64 % -6,17 % 5,32 % -29,23 % —
GoDaddy 112,22 112,13 115,81 -9,56 % 28,72 % -13,48 % 52,56 % —
Alphabet A 283,72 282,96 294,14 -9,35 % -28,49 % -0,46 % 91,64 %
SS&C Technologies Holdings 79,54 78,95 80,30 -9,01 % 23,17 % -4,73 % 1,21 %
Shutterstock 2,65 2,63 2,91 -86,13 % -83,96 % -87,66 % -97,88 % —
Shopify 147,81 141,56 150,33 -8,18 % 47,40 % 1,21 % -11,77 %
Microchip Technology Inc. 58,64 58,51 60,28 -7,97 % -37,52 % 13,42 % -29,23 % —
Atlassian 149,94 143,88 150,86 -7,52 % 71,44 % -1,22 % -66,23 %
Fiverr International 7,90 7,86 8,17 -60,02 % -23,67 % -63,74 % -95,65 % —
Impinj 163,46 160,00 166,61 -6,06 % 17,83 % 14,71 % 92,10 % —
Synopsys 441,33 437,37 451,00 -6,04 % -12,16 % 13,21 % 24,86 %
Rigetti Computing 9,06 9,00 9,38 -59,10 % -49,24 % -64,44 % -19,25 %
IREN 16,39 16,01 17,10 -56,61 % -69,04 % -64,65 % —
GDS Holdings – ADR 16,90 15,52 17,93 -51,58 % -60,18 % -43,02 % -71,82 % —
Upwork 9,90 9,84 10,13 -50,05 % 21,18 % -39,93 % -78,16 % —
Meta Platforms 626,41 620,14 640,70 -5,10 % 1,98 % 4,05 % 83,82 %
Tencent Music 8,88 8,78 9,21 -49,34 % 4,84 % -53,09 % 3,38 % —
Bilibili ADR 12,65 12,65 13,28 -48,56 % -33,67 % -51,68 % -85,79 % —
Intuit 345,56 342,81 351,39 -47,83 % -12,07 % -46,51 % -45,59 %
Sea Ltd 71,63 71,51 74,40 -43,85 % -18,81 % -49,14 % -78,29 %
Baidu 73,94 73,63 78,70 -43,41 % -45,36 % -35,20 % -54,31 %
HubSpot 231,98 212,09 233,88 -42,19 % 16,94 % -41,47 % -72,77 % —
Xerox 0,92 0,88 0,97 -41,78 % -64,34 % -49,82 % -93,01 % —
Weibo 6,00 5,99 6,18 -41,29 % -26,11 % -40,36 % -86,41 % —
Oracle 119,09 118,25 123,14 -38,90 % -38,28 % -45,83 % 24,92 %
AppLovin 415,22 404,78 418,77 -38,38 % -17,12 % -25,55 % 280,83 %
D-Wave Quantum 16,21 16,18 17,04 -38,01 % -20,34 % -31,34 % 64,40 %
Snap Inc. 5,09 4,99 5,17 -36,93 % -7,96 % -37,78 % -90,67 % —
Wix.com 66,45 64,13 67,06 -36,04 % 21,55 % -46,96 % -65,88 %
ServiceNow 99,37 98,88 101,94 -35,13 % 4,52 % -41,58 % -28,26 %
Prosus 35,36 35,29 36,35 -33,40 % -9,04 % -41,52 % -1,78 % —
Stratasys 5,82 5,49 5,85 -32,95 % -32,01 % -31,77 % -81,06 % —
Groupon 11,81 11,58 12,42 -32,94 % -32,36 % -36,30 % -55,67 % —
Yelp 20,56 20,04 20,65 -32,35 % -5,03 % -25,26 % -47,24 % —
Strategy 103,03 101,70 105,79 -32,19 % -41,93 % -48,42 % 37,00 %
Globant 44,77 44,77 45,98 -31,51 % 15,06 % -26,69 % -85,76 % —
Nemetschek 64,00 63,65 65,00 -31,29 % 6,58 % -27,93 % -43,74 %
Infosys 12,31 12,26 12,46 -30,92 % 1,99 % -26,07 % -48,77 % —
Tencent 45,15 44,71 45,69 -30,51 % -10,59 % -35,97 % -12,79 % —
CoreWeave 49,88 48,59 52,06 -30,34 % -53,51 % -35,52 % —
Broadcom 333,40 327,80 337,74 -3,67 % -21,59 % -2,70 % 485,28 %
Akamai Technologies 84,15 83,52 86,55 -3,55 % -44,23 % -3,96 % -23,37 %
Rapid7 14,69 13,93 14,72 -3,36 % 126,00 % 4,70 % -88,99 % —
Adobe 246,00 242,84 251,34 -29,71 % -0,65 % -24,32 % -63,32 %
Pinterest 18,42 18,22 19,09 -28,85 % -5,39 % -30,80 % -62,25 % —
Bechtle 32,26 31,96 34,18 -26,04 % 9,43 % -17,11 % -50,63 %
DoorDash 169,78 166,74 171,13 -25,04 % 6,65 % -17,96 % -27,65 % —
Cognizant Technology Solutions 62,29 61,80 64,47 -24,95 % 32,17 % -12,48 % -23,09 % —
Universal Display 87,99 87,12 88,69 -24,65 % -5,02 % -22,09 % -46,08 % —
MongoDB 316,92 315,96 330,33 -24,49 % 1,52 % -10,12 % -45,83 %
Cancom 20,20 19,96 20,80 -24,49 % -20,32 % -20,32 % -68,03 %
ATOSS Software 87,30 86,60 88,90 -24,09 % 22,78 % -18,87 % -16,46 %
Open Text 24,75 24,58 25,08 -24,03 % 9,13 % -26,51 % -52,45 % —
Ambarella 55,07 54,83 58,33 -22,26 % -32,15 % -34,49 % -70,89 % —
TeamViewer 4,76 4,74 4,92 -21,19 % -12,74 % -18,98 % -66,21 % —
EPAM Systems 161,80 161,55 166,54 -21,03 % 73,94 % -9,62 % -75,89 % —
Workiva 68,19 67,53 69,32 -20,94 % 43,86 % -25,09 % -52,38 % —
C3.ai 10,68 10,65 11,67 -20,77 % 23,47 % -24,09 % -77,97 % —
Check Point Software Technologies 147,74 146,28 150,10 -20,38 % 19,12 % -23,09 % 28,39 %
3D Systems 1,41 1,38 1,51 -20,34 % -53,31 % -32,21 % -94,49 % —
Salesforce 214,83 213,57 219,20 -18,90 % 23,81 % -11,83 % -30,04 %
IBM 242,51 241,34 247,07 -18,13 % 10,58 % -18,39 % 105,41 %
Kontron 18,80 18,70 19,12 -17,98 % -17,98 % -20,34 % -6,75 %
NVIDIA 156,14 155,01 163,20 -16,28 % -30,70 % -16,32 % 433,61 %
Rambus Inc. 77,94 76,40 79,42 -15,18 % -38,65 % -18,17 % 219,95 %
Zscaler 190,84 186,51 194,21 -15,15 % 18,50 % -36,27 % -46,05 %
Super Micro Computer 25,03 24,93 25,87 -14,49 % -19,36 % -31,27 % 468,73 % —
Camtek 92,93 92,22 97,30 -12,61 % -44,80 % -3,39 % 95,03 % —
Capgemini 124,90 124,55 128,30 -12,35 % 25,25 % -6,30 % -41,80 %
Alphabet 281,26 280,48 290,75 -10,37 % -28,49 % -1,52 % 88,69 %
Autodesk 265,61 263,88 270,82 -10,27 % 12,25 % -9,03 % -19,65 %
Qualcomm 168,52 168,10 172,92 -1,48 % -16,36 % 1,06 % -8,18 %
Toast 35,00 34,15 35,38 -1,44 % 51,84 % -2,51 % -27,08 % —
Logitech International 99,03 98,97 101,54 -1,19 % -3,85 % -16,09 % 24,22 % —
Cadence Design Systems 309,43 307,17 319,50 -1,01 % -10,89 % -1,75 % 65,54 %

Branchenübersicht