Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Der Sektor vereint zahlreiche Subsektoren mit unterschiedlichen Schwerpunkten – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben Unternehmen aus der Luftfahrt wie Airbus oder Boeing finden sich in dieser Aktienbranche auch Anbieter von Transaktionsabwicklungsdienstleistungen wie Visa, Mastercard, American Express oder PayPal. Beispiele für bekannte Industrieunternehmen sind zudem General Electric, Siemens und Thyssenkrupp.

 

 

Ein wichtiger Teilbereich sind Lieferdienstleistungen, die unter anderem durch die Entwicklung des Online-Handels geprägt werden. Zu den bekannten Unternehmen zählen FedEx, UPS sowie Deutsche Post DHL. Auch der Maschinenbau spielt innerhalb des Sektors eine bedeutende Rolle. Dazu gehören Unternehmen wie Caterpillar, Deere, GEA Group oder Deutz, die in unterschiedlichen industriellen Anwendungsfeldern tätig sind.

Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich international tätige Unternehmen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman oder Rheinmetall.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie sich auch für Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessieren, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über wichtige Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste bietet Ihnen Informationen zu aktuellen Kursen und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Generac Holdings 265,66 264,98 273,00 94,81 % 71,00 % 110,31 % -28,14 %
Ball 58,19 57,47 58,32 9,85 % 11,75 % 5,21 % -27,21 %
Safran 324,50 316,30 325,80 9,59 % 10,75 % 25,82 % 156,28 %
Cognex 65,42 65,33 68,32 81,82 % 77,63 % 114,21 % -17,75 %
AGCO 113,21 113,09 116,00 8,52 % 6,34 % 9,82 % -9,87 %
Knorr-Bremse 103,30 102,90 104,90 8,28 % 9,95 % 22,76 % -2,04 %
General Dynamics 364,11 359,25 365,42 8,15 % 7,89 % 30,37 % 91,56 %
ZTO Express (Cayman) 22,59 22,38 22,72 8,14 % 7,32 % 27,63 % -25,93 %
Basler 27,05 26,90 27,95 75,19 % 97,16 % 182,36 % -21,36 %
Illinois Tool Works 265,78 263,37 266,57 7,91 % 6,03 % 8,73 % 16,62 %
Norfolk Southern 310,81 308,54 313,59 7,65 % 5,72 % 23,27 % 14,52 %
Textron 93,74 93,46 94,70 7,54 % 8,58 % 21,36 % 38,24 %
H.B. Fuller 63,72 63,59 65,63 7,16 % 5,94 % 17,05 % -7,10 %
Caterpillar 945,46 939,17 961,33 65,04 % 68,26 % 164,33 % 351,40 %
Parker Hannifin 938,51 921,93 946,44 6,78 % 7,32 % 41,80 % 217,12 %
Pfeiffer Vacuum Technology 168,40 167,20 169,40 6,45 % 7,26 % 5,38 % 5,51 %
A. P. Moller-Maersk 2.080,00 2.080,00 2.190,00 6,45 % 6,45 % 27,29 % -11,94 %
Hub Group 45,19 44,87 45,88 6,05 % 4,12 % 35,30 % 33,62 %
XPO Logistics 214,27 213,60 224,16 57,66 % 44,63 % 74,83 % 305,84 %
Proto Labs 78,74 78,66 83,15 55,64 % 49,36 % 103,78 % -7,23 %
EnerSys 226,70 226,06 237,52 54,48 % 56,53 % 161,66 % 130,74 %
Scorpio Tankers 78,52 77,31 79,50 54,48 % 52,79 % 89,48 % 255,94 %
Rocket Lab 104,65 103,07 108,50 50,01 % 88,59 % 294,16 % 918,99 %
Greenbrier Companies 49,33 48,77 49,72 5,54 % 5,86 % 7,99 % 3,42 %
Old Dominion Freight Line 231,57 230,45 238,59 47,68 % 47,55 % 45,23 % 83,47 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 279,82 276,64 284,16 43,98 % 44,16 % 101,18 % 76,40 %
Ryder System 274,66 274,11 279,88 43,51 % 43,39 % 83,58 % 257,68 %
Boeing 227,49 225,30 230,30 4,78 % 10,26 % 13,60 % -4,90 %
Fraport 72,85 72,25 73,60 4,59 % 7,61 % 20,51 % 14,26 %
MSC Industrial 117,28 115,10 118,30 39,45 % 36,75 % 42,88 % 30,08 %
Bread Financial Holdings 101,59 98,00 103,89 37,23 % 33,08 % 96,46 % 18,99 %
Cummins 699,97 680,81 707,34 37,13 % 40,71 % 122,35 % 194,94 %
United Rentals 1.069,81 1.065,07 1.087,22 32,19 % 30,67 % 55,41 % 248,45 %
W.W. Grainger 1.319,72 1.311,76 1.332,87 30,79 % 29,12 % 23,13 % 193,96 %
CSX 46,89 46,79 47,83 29,35 % 28,47 % 45,98 % 46,17 %
Eaton Corporation – Ordinary 407,71 407,23 415,62 28,01 % 29,10 % 23,36 % 185,87 %
Mesa Laboratories 99,29 98,85 106,49 26,48 % 26,27 % 3,33 % -61,08 %
Deere & Company 585,29 577,02 590,49 25,71 % 21,68 % 11,88 % 78,24 %
Atkore 78,86 78,67 81,90 24,68 % 23,12 % 19,30 % 6,77 %
Bloom Energy 280,88 271,01 297,97 223,26 % 220,60 % 1.126,01 % 1.059,22 %
Terex 64,96 64,59 66,84 21,69 % 22,45 % 38,51 % 42,77 %
ThyssenKrupp 11,17 11,13 11,42 19,90 % 23,97 % 70,62 % 70,82 %
Rockwell Automation 466,31 466,00 474,99 19,85 % 16,26 % 43,79 % 64,70 %
Corpay 360,37 351,29 361,98 19,75 % 15,35 % 8,42 % 35,38 %
Canadian National Railway 101,40 101,00 101,70 19,58 % 22,91 % 11,80 % 12,79 %
DuPont de Nemours 48,04 47,95 48,98 19,50 % 18,33 % -28,45 % -38,24 %
Hexagon Composites 0,78 0,77 0,79 19,45 % 21,31 % -43,61 % -66,71 %
Koninklijke Vopak 45,04 45,20 45,96 19,34 % 20,43 % 9,75 % 13,85 %
Robert Half International 32,34 32,03 33,04 19,07 % 16,46 % -25,19 % -64,54 %
C.H. Robinson Worldwide 189,48 187,31 191,03 17,87 % 18,35 % 102,46 % 99,41 %
PPG Industries 120,65 120,58 123,37 17,75 % 16,35 % 10,65 % -30,95 %
Schneider Electric 277,65 271,45 280,45 17,67 % 20,64 % 25,35 % 109,64 %
Honeywell International 229,49 226,92 231,45 17,63 % 15,75 % 2,41 % 4,79 %
Norma Group 17,10 16,92 17,22 16,96 % 21,62 % 29,15 % -61,33 %
DEUTZ 9,87 9,71 9,93 16,60 % 16,53 % 44,09 % 44,09 %
FedEx 335,74 334,86 342,14 16,23 % 18,97 % 50,87 % 16,75 %
Flowserve 80,51 79,20 81,55 16,04 % 14,33 % 70,10 % 89,97 %
Strabag 93,50 92,10 95,40 15,86 % 16,88 % 20,18 % 111,30 %
Union Pacific 267,45 266,20 270,79 15,62 % 13,38 % 19,05 % 20,44 %
Toro 90,72 88,61 90,81 15,24 % 24,87 % 31,57 % -12,87 %
Block 74,68 74,19 75,95 14,73 % 15,69 % 15,21 % -66,83 %
Halma 46,96 46,48 47,78 14,54 % 15,04 % 26,24 % 40,98 %
Dover 222,63 222,12 225,58 14,03 % 13,50 % 26,44 % 52,74 %
CNH Industrial 10,51 10,40 10,74 13,99 % 9,14 % -19,03 % -29,66 %
Stanley Black & Decker 84,62 84,51 86,64 13,92 % 16,24 % 28,70 % -56,99 %
Siemens 271,85 270,30 275,95 13,72 % 16,98 % 27,75 % 97,80 %
Daimler Truck Holding 42,26 41,79 42,87 13,42 % 13,02 % 8,64 %
Traton 34,68 34,46 35,22 13,11 % 14,23 % 22,28 % 30,67 %
Snap-on 389,39 387,47 392,97 13,00 % 11,76 % 24,67 % 74,10 %
Ametek 231,90 231,46 234,08 12,95 % 16,01 % 32,10 % 73,07 %
Emerson Electric 148,81 146,50 151,58 12,12 % 13,04 % 16,83 % 58,27 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 52,50 52,28 53,06 11,96 % 13,76 % 30,05 % -7,91 %
Packaging Corporation of America 229,55 229,20 232,41 11,31 % 12,71 % 21,16 % 65,60 %
United Parcel Service 110,02 109,05 110,83 10,92 % 8,97 % 10,38 % -44,45 %
Lockheed Martin 535,95 527,01 538,50 10,81 % 12,34 % 14,75 % 39,72 %
Brunswick 82,20 81,44 83,45 10,72 % 11,08 % 44,06 % -12,94 %
Paccar 121,08 120,97 122,58 10,57 % 8,47 % 32,91 % 102,74 %
Expeditors International of Washington 164,02 163,35 165,48 10,07 % 9,36 % 42,49 % 32,55 %
RTX 186,77 182,25 186,85 1,84 % 3,80 % 27,52 % 111,21 %
GEA Group 58,65 57,15 59,10 1,65 % 3,99 % -0,93 % 71,94 %
3M 161,63 158,42 163,15 0,96 % -0,33 % 13,66 % -0,94 %
DMG Mori 46,90 46,90 47,00 0,00 % 0,00 % 2,40 % 13,42 %
Synchrony Financial 75,29 74,64 75,84 -9,76 % -9,71 % 22,88 % 52,07 %
MTU Aero Engines 322,20 321,50 333,00 -9,19 % -7,68 % -8,80 % 44,81 %
American Express 340,74 335,45 342,19 -7,90 % -9,28 % 16,37 % 110,16 %
Airbus 184,46 183,40 186,90 -6,62 % -2,68 % 14,89 % 60,26 %
Cintas Corp. 176,71 174,24 176,94 -6,04 % -5,69 % -20,16 % 95,43 %
Amadeus FiRe 20,85 20,35 21,15 -52,07 % -50,18 % -73,54 % -86,46 %
Waters 360,54 354,11 367,96 -5,08 % -4,75 % 3,66 % 5,09 %
Visa 333,12 324,38 333,29 -5,02 % -3,28 % -6,91 % 43,49 %
Fidelity National Information Services 39,50 38,95 39,76 -40,57 % -40,71 % -51,20 % -72,65 %
Kion Group 41,07 40,00 41,99 -39,78 % -35,58 % -0,99 % -53,93 %
Accenture 165,52 165,03 169,79 -38,31 % -39,53 % -46,95 % -41,88 %
Adyen 886,60 859,30 901,20 -35,71 % -34,50 % -47,27 % -53,17 %
Trimble Navigation 50,77 49,90 51,61 -35,20 % -35,64 % -29,25 % -35,08 %
Shift4 Payments 41,30 39,84 42,00 -34,41 % -37,06 % -54,85 % -57,38 %
Worldline 0,28 0,27 0,31 -33,21 % -34,32 % -77,66 % -98,65 %
Jungheinrich 23,76 23,34 23,96 -33,18 % -29,20 % -37,04 % -44,69 %
Genpact 31,32 30,90 31,56 -33,05 % -34,44 % -28,88 % -30,66 %
Northrop Grumman 551,21 544,35 554,20 -3,33 % -3,08 % 10,79 % 48,09 %
Hensoldt 71,14 70,54 74,06 -3,08 % 2,51 % -23,51 % 417,76 %
Fair Isaac 1.186,24 1.164,30 1.204,00 -29,83 % -33,81 % -34,62 % 140,32 %
Jack Henry & Associates 129,31 128,67 131,35 -29,14 % -30,82 % -28,42 % -21,44 %
Pentair Ordinary 75,20 74,50 75,66 -27,79 % -27,97 % -23,08 % 12,76 %
Rheinmetall 1.147,80 1.131,00 1.194,00 -26,07 % -25,39 % -33,50 % 1.244,66 %
StoneCo 11,00 10,80 11,07 -25,63 % -25,02 % -27,10 % -82,63 %
PayPal 43,65 42,58 43,95 -25,23 % -27,47 % -38,23 % -84,30 %
Axon Enterprise 435,29 427,00 448,10 -23,35 % -20,86 % -44,02 % 183,39 %
Equifax 167,13 162,55 167,91 -22,97 % -23,52 % -37,51 % -27,62 %
Wacker Neuson 19,08 18,94 19,36 -22,91 % -21,64 % -15,58 % -22,25 %
Badger Meter 135,38 134,51 137,52 -22,38 % -26,44 % -44,39 % 40,36 %
Western Union 7,26 7,21 7,34 -22,02 % -24,45 % -16,07 % -69,99 %
Bilfinger 84,50 84,15 86,65 -21,25 % -19,22 % 13,80 % 223,75 %
Hapag-Lloyd 114,20 113,60 116,00 -2,97 % -1,38 % -18,25 % -40,02 %
Zebra Technologies 237,58 236,60 245,65 -2,16 % -9,03 % -18,93 % -53,11 %
TransDigm Group 1.301,20 1.278,01 1.311,00 -2,15 % 2,41 % -8,84 % 95,60 %
Verisk Analytic CL A 179,77 178,44 182,01 -19,63 % -17,98 % -41,49 % 3,92 %
KONE 49,64 48,73 49,70 -18,09 % -16,43 % -11,92 % -26,91 %
Randstad Holding NV 26,51 26,64 27,49 -18,03 % -18,58 % -30,82 % -58,75 %
Stabilus 16,82 16,48 16,90 -17,95 % -17,14 % -35,06 % -76,29 %
WashTec 39,00 39,00 39,60 -17,89 % -15,03 % -4,88 % -25,00 %
Xylem 112,03 111,64 113,06 -17,73 % -18,58 % -12,20 % -3,00 %
Mettler-Toledo International 1.151,57 1.148,91 1.166,20 -17,40 % -16,94 % -2,64 % -14,69 %
Capital One Financial 200,62 196,00 200,90 -17,22 % -16,23 % 3,46 % 30,65 %
Krones 113,20 112,40 114,40 -16,52 % -13,85 % -17,97 % 47,20 %
Otis Worldwide 73,51 72,19 73,66 -15,84 % -16,43 % -23,78 % -8,83 %
Allegion 134,87 134,58 136,64 -15,29 % -16,08 % -1,01 % -1,24 %
Ziprecruiter 3,36 3,34 3,77 -13,85 % -30,29 % -39,35 % -83,68 %
Dürr 19,36 19,30 19,88 -13,76 % -6,70 % -15,09 % -40,76 %
Automatic Data Processing 222,10 220,22 225,79 -13,66 % -16,34 % -27,80 % 12,46 %
Mayr-Melnhof 80,70 80,00 81,30 -13,13 % -5,28 % 8,18 % -55,46 %
MasterCard 501,33 489,51 501,50 -12,18 % -11,34 % -11,96 % 36,49 %
Global Payments 68,49 67,39 69,26 -11,51 % -15,90 % -10,86 % -64,32 %
Paychex 100,29 99,17 102,62 -10,60 % -14,06 % -34,24 % -3,79 %
Teleperformance 55,50 55,00 55,76 -10,45 % -8,51 % -39,77 % -82,67 %
DLocal 12,71 12,58 12,92 -10,11 % -9,92 % 23,52 % -61,48 %
Lindsay 116,09 113,86 117,67 -1,51 % -4,81 % -14,38 % -28,83 %
Indus Holding 27,90 27,70 28,40 -0,89 % 4,10 % 32,23 % -19,36 %
Sherwin-Williams 322,44 319,70 326,00 -0,49 % -1,66 % -3,97 % 20,10 %
Thales 227,00 227,20 235,00 -0,22 % 0,13 % -9,67 % 164,82 %
RATIONAL AG 660,00 652,50 665,00 -0,08 % 5,10 % -4,42 % -7,28 %

Branchenübersicht