Skip to main content
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Der Sektor vereint zahlreiche Subsektoren mit unterschiedlichen Schwerpunkten – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben Unternehmen aus der Luftfahrt wie Airbus oder Boeing finden sich in dieser Aktienbranche auch Anbieter von Transaktionsabwicklungsdienstleistungen wie Visa, Mastercard, American Express oder PayPal. Beispiele für bekannte Industrieunternehmen sind zudem General Electric, Siemens und Thyssenkrupp.

 

 

Ein wichtiger Teilbereich sind Lieferdienstleistungen, die unter anderem durch die Entwicklung des Online-Handels geprägt werden. Zu den bekannten Unternehmen zählen FedEx, UPS sowie Deutsche Post DHL. Auch der Maschinenbau spielt innerhalb des Sektors eine bedeutende Rolle. Dazu gehören Unternehmen wie Caterpillar, Deere, GEA Group oder Deutz, die in unterschiedlichen industriellen Anwendungsfeldern tätig sind.

Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich international tätige Unternehmen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman oder Rheinmetall.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie sich auch für Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessieren, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über wichtige Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste bietet Ihnen Informationen zu aktuellen Kursen und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Cintas Corp. 206,25 197,12 207,09 9,67 % 5,54 % -7,06 % 113,61 %
General Dynamics 368,82 364,00 370,00 9,55 % 0,39 % 22,90 % 94,85 %
Greenbrier Companies 51,18 47,73 51,77 9,50 % 2,83 % 2,26 % 25,01 %
Zebra Technologies 265,04 252,26 266,16 9,15 % 5,51 % -19,66 % -48,87 %
Parker Hannifin 958,34 947,08 977,40 9,03 % 1,49 % 32,50 % 219,45 %
2G Energy 63,15 63,15 65,60 80,17 % 84,92 % 94,91 % 188,36 %
Hapag-Lloyd 128,00 125,00 128,80 8,75 % 6,49 % -0,78 % -27,89 %
Knorr-Bremse 103,60 101,10 104,00 8,60 % 2,98 % 23,33 % 8,53 %
Cognex 63,89 61,27 64,49 77,57 % 56,13 % 88,97 % -22,66 %
Basler 26,70 26,25 27,15 72,93 % 60,26 % 98,37 % -23,71 %
XPO Logistics 219,29 208,13 219,88 61,35 % 45,79 % 68,19 % 351,69 %
Strabag 86,00 85,30 86,90 6,57 % 3,37 % 10,82 % 142,60 %
Lockheed Martin 513,52 511,31 520,13 6,17 % -11,83 % 9,45 % 36,16 %
Generac Holdings 215,38 215,06 223,00 57,94 % 33,90 % 43,84 % -49,95 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 298,41 286,75 299,76 53,55 % 46,01 % 95,44 % 80,91 %
Scorpio Tankers 77,95 77,77 80,38 53,35 % 31,94 % 78,21 % 372,42 %
Caterpillar 877,17 868,88 902,00 53,12 % 35,60 % 109,81 % 321,82 %
Proto Labs 77,36 75,98 78,81 52,92 % 41,27 % 92,87 % -10,49 %
Robert Half International 41,33 38,77 41,77 52,17 % 45,84 % -1,95 % -51,93 %
Old Dominion Freight Line 237,15 228,00 237,23 51,24 % 35,01 % 46,18 % 86,78 %
RTX 194,36 192,85 196,72 5,98 % -3,74 % 28,29 % 132,68 %
Halma 43,36 43,60 44,16 5,76 % 0,60 % 14,59 % 33,91 %
Ziprecruiter 4,11 4,09 4,31 5,38 % 45,74 % -12,18 % -83,22 %
MSC Industrial 125,63 123,76 126,30 49,38 % 48,22 % 44,12 % 44,20 %
Ryder System 273,06 264,48 277,00 42,67 % 43,16 % 58,76 % 284,86 %
CSX 50,89 49,52 50,99 40,39 % 40,39 % 47,51 % 61,50 %
Emerson Electric 139,08 133,55 139,31 4,79 % -6,95 % -3,68 % 43,00 %
GEA Group 60,25 58,95 60,35 4,42 % -1,79 % 1,26 % 74,74 %
Sherwin-Williams 338,14 330,98 339,23 4,35 % -5,50 % -0,52 % 19,73 %
Visa 365,14 357,11 365,14 4,11 % 11,22 % 4,38 % 47,16 %
W.W. Grainger 1.402,03 1.374,31 1.404,18 38,95 % 31,19 % 37,16 % 209,37 %
FedEx 318,20 312,60 319,04 36,79 % 28,21 % 73,02 % 35,09 %
Hexagon Composites 0,89 0,88 0,94 36,29 % 19,62 % -35,57 % -60,34 %
EnerSys 195,30 192,37 198,27 33,08 % 16,15 % 118,16 % 110,00 %
Bread Financial Holdings 98,14 97,62 100,01 32,57 % 33,11 % 57,53 % 24,99 %
United Rentals 1.071,82 1.042,51 1.076,50 32,43 % 16,35 % 31,22 % 250,18 %
Canadian National Railway 112,10 107,25 112,00 32,19 % 29,90 % 27,65 % 26,78 %
Global Payments 80,49 78,75 80,76 3,99 % 9,07 % -3,07 % -58,67 %
Textron 90,64 88,35 90,64 3,98 % -3,81 % 6,19 % 36,75 %
Pfeiffer Vacuum Technology 164,20 163,20 165,20 3,79 % 1,36 % 5,66 % -2,73 %
DLocal 14,59 14,51 14,85 3,18 % 3,84 % 30,85 % -68,07 %
Union Pacific 299,42 290,17 300,06 29,44 % 30,47 % 31,62 % 37,08 %
Deere & Company 598,97 583,90 599,75 28,65 % 16,44 % 20,00 % 74,89 %
Norma Group 18,76 18,04 18,88 28,32 % 26,42 % 19,64 % -57,59 %
C.H. Robinson Worldwide 205,75 200,30 208,70 27,99 % 17,06 % 108,82 % 120,53 %
ThyssenKrupp 11,85 11,73 12,18 27,20 % 15,22 % 44,81 % 92,45 %
Cummins 647,83 640,02 669,10 26,91 % 11,90 % 86,07 % 171,49 %
Mesa Laboratories 99,44 93,54 99,90 26,68 % 12,12 % 32,36 % -64,81 %
Block 81,52 80,67 82,71 25,24 % 23,61 % 15,26 % -65,68 %
Koninklijke Vopak 46,96 46,70 47,10 24,43 % 17,93 % 13,48 % 22,32 %
Eaton Corporation – Ordinary 396,27 390,87 406,62 24,41 % 15,28 % 4,08 % 159,44 %
Corpay 371,81 362,33 373,91 23,55 % 15,95 % 10,95 % 45,70 %
Terex 65,76 64,42 66,85 23,19 % 8,89 % 30,01 % 50,96 %
Stanley Black & Decker 91,31 87,48 91,41 22,93 % 7,92 % 28,93 % -55,03 %
Expeditors International of Washington 181,96 178,86 182,59 22,11 % 12,04 % 59,73 % 43,50 %
Toro 95,91 93,37 96,42 21,84 % 7,08 % 29,50 % -13,60 %
Honeywell International 203,20 198,62 205,20 21,18 % 7,39 % -1,14 % 4,13 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 56,76 56,50 57,74 21,05 % 18,52 % 45,17 % -2,22 %
Hub Group 51,41 48,78 51,58 20,65 % 9,69 % 49,45 % 59,29 %
Rockwell Automation 468,67 450,10 469,62 20,46 % 12,79 % 31,47 % 59,45 %
Snap-on 414,97 402,28 415,40 20,42 % 14,84 % 22,84 % 88,79 %
Paychex 114,70 111,47 115,24 2,25 % 3,17 % -19,95 % 2,55 %
Ball 63,15 61,08 63,19 19,22 % 12,61 % 8,75 % -26,36 %
United Parcel Service 117,18 113,25 117,32 18,14 % 9,61 % 17,77 % -44,35 %
DuPont de Nemours 41,01 41,57 41,81 18,03 % 10,94 % 52,70 % 51,85 %
ZTO Express (Cayman) 24,59 24,45 24,78 17,71 % 10,17 % 34,15 % -15,76 %
Norfolk Southern 338,06 329,37 339,77 17,09 % 16,32 % 25,30 % 29,75 %
Traton 35,76 35,32 35,94 16,63 % 15,06 % 20,97 % 32,64 %
PPG Industries 118,68 114,55 118,98 15,83 % 7,68 % 2,29 % -30,27 %
Paccar 126,67 123,19 126,80 15,67 % 4,38 % 34,68 % 116,87 %
Atkore 73,12 68,95 74,32 15,60 % 1,54 % -2,30 % 7,17 %
Ametek 237,30 230,35 237,66 15,58 % 10,04 % 32,05 % 74,19 %
CNH Industrial 10,60 10,49 10,78 14,97 % -2,93 % -18,27 % -22,62 %
Illinois Tool Works 282,97 270,67 283,48 14,89 % 7,40 % 9,81 % 23,90 %
Daimler Truck Holding 42,53 41,84 43,14 14,14 % 2,70 % 6,01 %
Bloom Energy 206,73 204,56 229,98 137,92 % 38,28 % 750,39 % 921,39 %
Packaging Corporation of America 234,04 228,06 234,11 13,48 % 5,74 % 15,72 % 73,47 %
A. P. Moller-Maersk 2.210,00 2.194,00 2.256,00 13,10 % 11,22 % 28,64 % -1,25 %
Siemens 269,20 264,85 273,85 12,61 % 3,36 % 19,33 % 108,13 %
Schneider Electric 264,15 260,05 275,40 11,95 % 12,12 % 10,41 % 97,89 %
Dover 217,51 211,94 217,99 11,41 % 5,28 % 14,12 % 40,37 %
Safran 328,00 322,20 333,80 10,77 % 2,12 % 15,41 % 190,57 %
AGCO 115,35 114,14 116,88 10,57 % 3,59 % 7,08 % -6,64 %
Brunswick 81,97 79,23 83,08 10,41 % -7,52 % 37,53 % -13,52 %
DEUTZ 9,32 9,11 9,38 10,10 % -13,86 % 17,83 % 39,73 %
3M 161,77 159,12 163,35 1,04 % -3,59 % 1,72 % -2,95 %
DMG Mori 47,20 47,20 47,50 0,64 % -0,63 % 1,94 % 13,19 %
Lindsay 118,26 115,20 118,50 0,33 % -4,94 % -14,70 % -24,21 %
Randstad Holding NV 32,42 30,03 32,83 0,25 % 8,25 % -22,97 % -49,25 %
Verisk Analytic CL A 201,49 194,50 203,03 -9,92 % -8,58 % -33,41 % 7,75 %
Northrop Grumman 518,65 517,16 529,44 -9,04 % -22,23 % -0,99 % 42,95 %
Xylem 125,30 120,90 125,71 -7,99 % -14,25 % -5,41 % 4,98 %
TransDigm Group 1.231,11 1.216,77 1.240,37 -7,42 % -15,10 % -22,83 % 94,31 %
Amadeus FiRe 21,65 20,45 21,95 -50,23 % -48,64 % -71,88 % -86,12 %
Accenture 144,61 135,50 145,52 -46,10 % -49,47 % -48,85 % -53,64 %
Axon Enterprise 541,75 520,68 545,31 -4,61 % -14,82 % -27,37 % 211,78 %
Mettler-Toledo International 1.335,09 1.306,40 1.341,12 -4,24 % -8,59 % 10,73 % -7,86 %
Thales 218,10 216,00 222,20 -4,13 % -16,69 % -12,27 % 149,89 %
Kion Group 41,63 40,90 41,79 -38,96 % -34,95 % -18,05 % -52,55 %
Adyen 850,00 848,20 880,00 -38,36 % -39,03 % -45,27 % -61,14 %
Rheinmetall 960,20 955,60 977,80 -38,15 % -49,62 % -47,74 % 1.096,36 %
Pentair Ordinary 65,69 62,31 66,25 -36,92 % -38,78 % -38,43 % -4,92 %
Fidelity National Information Services 42,62 41,46 42,75 -35,87 % -32,72 % -47,21 % -71,31 %
Genpact 31,22 30,21 31,49 -33,26 % -32,00 % -31,32 % -34,88 %
Worldline 0,28 0,27 0,31 -33,21 % -29,36 % -69,54 % -98,66 %
Trimble Navigation 53,75 51,71 53,87 -31,40 % -27,26 % -34,47 % -32,15 %
Jungheinrich 24,62 24,50 24,80 -30,76 % -33,50 % -28,31 % -43,97 %
Rocket Lab 67,35 66,00 73,95 -3,45 % -30,06 % 41,22 % 523,61 %
MasterCard 551,54 539,69 551,68 -3,39 % 2,23 % -0,73 % 42,47 %
Indus Holding 27,25 26,75 27,35 -3,20 % -12,38 % 17,71 % -20,32 %
Fair Isaac 1.241,22 1.209,68 1.256,50 -26,58 % -20,80 % -18,62 % 136,91 %
StoneCo 11,20 11,12 11,30 -24,27 % -22,71 % -24,88 % -80,34 %
Stabilus 15,98 15,84 16,14 -22,05 % -21,28 % -37,33 % -75,55 %
Bilfinger 83,70 83,10 85,45 -21,99 % -28,46 % -12,54 % 244,73 %
Wacker Neuson 19,74 19,50 19,76 -20,24 % -17,23 % -16,18 % -18,29 %
MTU Aero Engines 344,70 339,60 349,70 -2,85 % -11,02 % -11,37 % 68,39 %
PayPal 56,73 55,28 57,67 -2,83 % -0,28 % -23,19 % -80,75 %
RATIONAL AG 645,00 632,50 642,00 -2,35 % -2,57 % -10,23 % -20,72 %
American Express 361,57 358,16 363,14 -2,27 % -0,88 % 14,66 % 112,68 %
Fraport 68,10 67,05 68,45 -2,23 % -8,59 % 3,42 % 23,82 %
WashTec 38,20 37,60 38,50 -19,58 % -21,72 % -4,74 % -28,60 %
Dürr 18,26 17,90 18,56 -18,66 % -22,79 % -21,63 % -47,71 %
KONE 49,49 48,44 49,43 -18,33 % -21,64 % -11,81 % -28,63 %
Shift4 Payments 51,65 50,67 52,12 -17,98 % -19,81 % -51,32 % -43,51 %
Krones 111,40 108,60 112,00 -17,85 % -21,99 % -19,97 % 38,56 %
Equifax 179,62 173,47 179,66 -17,22 % -18,19 % -31,29 % -29,46 %
Jack Henry & Associates 153,84 149,11 154,45 -15,69 % -19,17 % -14,10 % -10,39 %
Otis Worldwide 75,00 72,81 75,26 -14,14 % -16,81 % -25,79 % -11,68 %
Badger Meter 151,16 142,75 151,35 -13,33 % -11,95 % -38,51 % 57,18 %
Mayr-Melnhof 80,80 78,50 80,40 -13,02 % -12,08 % 7,30 % -54,81 %
Teleperformance 53,96 51,80 55,48 -12,94 % -6,68 % -37,68 % -84,67 %
Capital One Financial 211,93 208,89 213,32 -12,56 % -11,38 % -2,78 % 34,54 %
Allegion 139,48 135,42 141,65 -12,40 % -15,46 % -9,15 % 0,71 %
Synchrony Financial 74,28 73,39 74,54 -10,97 % -7,37 % 5,83 % 58,96 %
Western Union 8,34 8,07 8,42 -10,42 % -10,03 % 2,96 % -64,51 %
H.B. Fuller 58,40 56,64 58,40 -1,78 % -3,53 % -4,56 % -7,42 %
Airbus 194,94 194,00 197,00 -1,32 % -10,15 % 5,40 % 77,22 %
Boeing 214,34 214,20 217,96 -1,28 % -13,46 % -7,21 % -1,56 %
Hensoldt 72,84 72,30 74,08 -0,76 % -21,17 % -28,94 % 425,54 %
Waters 378,19 371,29 380,91 -0,43 % -2,37 % 27,37 % 2,02 %
Automatic Data Processing 256,56 251,93 257,36 -0,26 % -1,49 % -15,08 % 24,79 %
Flowserve 69,32 67,71 69,52 -0,09 % -10,17 % 26,61 % 68,62 %
SpaceX 131,11 130,74 137,76

Branchenübersicht