Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Für Anleger bietet diese Branche ein weites Feld an Investitionsmöglichkeiten, da der Sektor 32 Subsektoren mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten vereint – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben in der Luftfahrt tätigen Unternehmen wie Airbus oder Boeing sind in dieser Aktienbranche auch Unternehmen wie Visa, Mastercard, American Express und PayPal vertreten, die sogenannte Transaktionsabwicklungsdienstleistungen anbieten. Diese Diversität verdeutlicht das riesige Spektrum an unterschiedlichen Aktiengesellschaften in diesem Supersektor. Wichtige Industrieaktien sind beispielsweise General Electric und die deutschen Großkonzerne Siemens und ThyssenKrupp, die für sich allein genommen schon in den verschiedensten Bereichen agieren.

Ein bedeutsamer Bereich, der aufgrund des stetig wachsenden Online-Handels auch in Zukunft vielversprechende Marktverhältnisse vorfinden wird, sind die Lieferdienstleistungen. Neben den amerikanischen Branchenriesen FedEx und UPS ist auch die Deutsche Post mit DHL ein weltweiter Profiteur dieser Branchenentwicklung. Ebenfalls spannende Investitionschancen bietet der Maschinenbau. Von Bau- und Verarbeitungsmaschinenherstellern wie Caterpillar über Landmaschinenhersteller wie Deere und Industriemaschinenhersteller wie die GEA Group bis zu Motorenherstellern wie Deutz gibt es verschiedenste Maschinenbau Aktien mit Potenzial. Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich Rüstungsaktien von Unternehmen, die weltweit agieren und Milliardenumsätze erwirtschaften. Besonders US-amerikanische Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman, aber auch die deutsche Rheinmetall AG sind hier zu nennen.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Visa 347,38 345,32 349,08 9,92 % 3,64 % 23,30 % 79,92 %
Pentair Ordinary 109,73 109,29 111,94 9,03 % 21,92 % 10,88 % 117,68 %
Thales 254,90 249,80 263,10 84,51 % 8,19 % 66,98 % 312,86 %
MasterCard 573,67 573,08 580,82 8,94 % 7,53 % 13,07 % 80,37 %
Kion Group 57,10 56,05 57,30 79,33 % 52,27 % 56,31 % -19,33 %
Strabag 71,10 69,40 72,50 77,97 % 1,86 % 90,11 % 175,05 %
Krones 128,40 127,20 128,80 7,54 % 2,07 % 3,55 % 145,04 %
Bread Financial Holdings 65,50 64,71 66,83 7,27 % 33,97 % 32,64 % 75,83 %
TransDigm Group 1.359,30 1.347,51 1.361,51 7,26 % -1,37 % 0,33 % 181,31 %
Emerson Electric 132,68 132,66 134,57 7,06 % 26,03 % 22,70 % 95,90 %
Expeditors International of Washington 117,81 117,66 119,27 6,36 % 8,50 % -1,69 % 24,97 %
DuPont de Nemours 81,01 80,83 82,10 6,24 % 23,32 % -2,75 % 38,48 %
Textron 81,22 79,41 81,31 6,18 % 18,71 % -1,37 % 138,81 %
RTX 178,65 178,29 180,50 54,38 % 42,67 % 42,74 % 193,78 %
Adyen 1.510,80 1.498,20 1.519,40 5,93 % 2,75 % 6,83 % -1,90 %
Schneider Electric 253,85 250,20 254,40 5,84 % 15,62 % 4,98 % 140,84 %
Safran 305,00 301,90 319,90 44,21 % 32,09 % 44,62 % 223,99 %
Caterpillar 522,73 521,02 527,23 44,10 % 70,58 % 35,43 % 220,30 %
Cintas Corp. 190,83 190,57 192,95 4,45 % -8,43 % -7,99 % 132,06 %
Mayr-Melnhof 82,10 81,30 83,10 4,06 % 1,86 % -2,15 % -43,92 %
Bloom Energy 110,38 104,25 111,37 396,98 % 483,10 % 1.061,89 % 604,40 %
Proto Labs 54,64 54,57 55,90 39,78 % 55,36 % 104,57 % -57,54 %
Cognex 48,35 48,18 49,37 34,83 % 84,82 % 24,49 % -28,30 %
DLocal 15,13 15,12 15,75 34,37 % 63,04 % 71,35 %
Airbus 207,75 205,80 208,85 34,12 % 46,90 % 48,35 % 217,42 %
Wacker Neuson 19,58 19,18 19,54 33,20 % -16,68 % 33,93 % 19,61 %
General Dynamics 350,77 343,52 360,50 33,12 % 28,97 % 15,95 % 153,25 %
GEA Group 63,65 62,95 63,90 32,77 % 13,56 % 37,12 % 115,40 %
EnerSys 121,46 121,38 122,80 31,41 % 40,56 % 22,25 % 66,70 %
3M 168,50 167,75 172,85 30,53 % 22,71 % 35,07 % 21,29 %
Ametek 187,14 186,38 189,95 3,82 % 12,27 % 12,09 % 78,06 %
Sealed Air 34,85 34,79 35,14 3,02 % 26,09 % -3,33 % -14,42 %
United Rentals 913,33 912,54 933,00 29,65 % 44,15 % 12,41 % 401,50 %
Northrop Grumman 605,58 597,08 608,50 29,04 % 27,98 % 16,60 % 95,45 %
ABB 63,84 63,02 63,98 281,72 % 281,72 % 281,72 % 281,72 %
Siemens 242,90 240,30 243,95 28,60 % 16,75 % 34,99 % 126,63 %
Allegion 167,30 166,63 173,73 28,02 % 22,57 % 17,32 % 65,91 %
Xylem 148,25 147,23 148,92 27,78 % 27,69 % 13,67 % 64,59 %
Fraport 74,20 73,40 75,30 26,73 % 20,45 % 51,86 % 113,22 %
Capital One Financial 225,01 222,85 227,62 26,18 % 23,14 % 39,52 % 200,21 %
Halma 41,04 40,58 40,76 25,58 % 26,82 % 39,31 % 52,45 %
Boeing 221,35 218,51 221,74 25,06 % 24,39 % 42,80 % 37,63 %
Rockwell Automation 356,48 356,34 361,60 24,73 % 43,52 % 32,10 % 50,45 %
KONE 58,36 57,82 59,02 24,28 % 13,59 % 14,12 % -17,31 %
Axon Enterprise 735,95 724,21 737,53 23,83 % 21,89 % 65,56 % 622,02 %
Generac Holdings 191,95 190,91 195,20 23,80 % 70,03 % 16,76 % -8,77 %
C.H. Robinson Worldwide 126,06 125,41 127,31 22,01 % 40,46 % 16,59 % 26,58 %
Terex 56,39 56,10 57,50 22,00 % 56,86 % 4,87 % 118,99 %
Scorpio Tankers 60,37 59,78 61,38 21,49 % 61,81 % -2,66 % 494,78 %
Parker Hannifin 772,00 765,69 773,66 21,38 % 29,09 % 24,17 % 252,95 %
MTU Aero Engines 388,60 379,90 390,50 20,95 % 32,13 % 25,80 % 143,64 %
Cummins 421,45 420,00 423,52 20,90 % 43,71 % 28,03 % 90,98 %
American Express 357,56 356,87 362,32 20,48 % 35,03 % 33,74 % 269,08 %
DMG Mori 46,70 46,50 46,50 2,86 % 0,86 % 4,47 % 14,74 %
Ryder System 161,31 160,08 164,99 2,84 % 17,56 % 15,42 % 217,98 %
Ashtead Group 61,50 61,00 61,50 2,50 % 26,02 % -12,77 % 90,58 %
WashTec 41,00 39,40 41,60 2,24 % 0,24 % 5,13 % 11,56 %
Basler 18,24 17,78 18,44 195,15 % 105,64 % 194,67 % 8,58 %
Norfolk Southern 280,50 279,92 285,08 19,51 % 26,52 % 11,71 % 33,15 %
Jungheinrich 30,60 30,40 30,76 19,44 % -2,67 % 20,95 % -14,62 %
Rheinmetall 1.767,50 1.751,00 1.797,50 186,84 % 27,71 % 261,75 % 2.424,28 %
Hensoldt 98,35 97,00 101,40 184,74 % 53,79 % 210,45 % 854,85 %
MSC Industrial 88,00 87,30 91,37 17,82 % 13,36 % 11,86 % 32,75 %
Mettler-Toledo International 1.434,32 1.421,98 1.454,68 17,21 % 35,09 % 10,95 % 37,22 %
AGCO 108,67 108,38 111,68 16,25 % 29,68 % 8,22 % 33,40 %
Knorr-Bremse 81,10 79,95 81,70 15,69 % -4,81 % 1,95 % -19,43 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 39,14 38,90 39,39 15,25 % 4,93 % 4,04 % -1,04 %
Trimble Navigation 81,42 81,11 82,19 15,23 % 31,94 % 33,69 % 65,39 %
Synchrony Financial 74,84 74,14 75,70 15,14 % 45,55 % 35,70 % 178,32 %
StoneCo 19,00 18,96 19,44 138,39 % 38,18 % 65,79 % -66,16 %
ThyssenKrupp 9,11 8,66 9,22 132,16 % -7,61 % 174,31 % 104,86 %
Eaton Corporation – Ordinary 376,29 376,12 381,31 13,38 % 30,29 % 9,23 % 250,30 %
Indus Holding 22,90 22,60 23,00 13,09 % -9,13 % 8,27 % -12,60 %
DEUTZ 8,82 8,71 8,87 119,08 % 31,35 % 108,12 % 82,61 %
Bilfinger 97,60 94,80 97,85 111,48 % 33,52 % 119,82 % 438,63 %
CSX 36,13 35,53 36,20 11,96 % 29,78 % 8,60 % 37,44 %
A. P. Moller-Maersk 1.749,00 1.742,00 1.780,00 11,69 % 19,79 % 27,11 % 39,81 %
Deere & Company 472,76 470,55 477,60 11,58 % 2,93 % 15,89 % 101,82 %
Brunswick 71,91 69,60 72,48 11,18 % 53,46 % -10,96 % 16,32 %
Volvo A 23,96 23,76 23,98 1,96 % -0,66 % -1,80 %
Pfeiffer Vacuum Technology 155,40 155,40 155,60 1,44 % 0,00 % 1,57 % -7,28 %
Snap-on 343,93 343,01 348,60 1,31 % 11,39 % 5,31 % 109,39 %
Norma Group 15,00 14,88 15,14 0,40 % 32,51 % 14,85 % -47,63 %
Ball 49,83 49,61 50,12 -9,61 % -1,44 % -22,18 % -45,58 %
Packaging Corporation of America 204,83 204,23 215,77 -9,02 % 10,83 % -9,31 % 76,91 %
H.B. Fuller 61,49 60,48 61,57 -8,88 % 12,68 % -17,79 % 27,49 %
Equifax 233,80 232,64 236,26 -8,26 % -8,84 % -13,37 % 54,93 %
W.W. Grainger 968,41 964,54 978,21 -8,12 % -4,48 % -11,23 % 168,05 %
Genpact 39,49 39,44 40,07 -8,06 % -17,80 % 3,00 % 11,08 %
Hexagon Composites 0,82 0,80 0,83 -77,18 % -47,94 % -72,25 % -70,66 %
Flowserve 53,40 52,84 53,51 -7,16 % 19,14 % 1,41 % 78,30 %
Worldline 2,54 2,44 2,58 -69,55 % -48,45 % -59,15 % -96,17 %
Toro 74,58 74,55 75,48 -6,89 % 9,63 % -8,71 % -10,27 %
Koninklijke Vopak 39,98 39,90 40,32 -6,68 % 11,93 % -7,67 % -12,52 %
Block 79,54 79,20 80,38 -6,41 % 36,93 % 9,54 % -53,18 %
Robert Half International 29,07 28,66 29,78 -58,74 % -33,95 % -57,05 % -42,93 %
Dover 177,43 177,40 180,80 -5,42 % 4,98 % -5,11 % 55,89 %
Traton 26,32 26,10 26,50 -5,32 % -6,33 % -15,37 % 50,40 %
Union Pacific 216,61 216,00 221,27 -5,01 % 1,56 % -5,94 % 17,28 %
CNH Industrial 10,78 10,71 10,89 -4,85 % -7,39 % -3,75 % 48,09 %
Honeywell International 216,14 214,75 220,93 -4,32 % 8,53 % 3,91 % 27,01 %
XPO Logistics 125,77 125,69 129,37 -4,10 % 30,44 % 6,86 % 284,81 %
Automatic Data Processing 280,94 280,68 282,86 -4,03 % -3,71 % -2,44 % 92,73 %
Mesa Laboratories 79,17 77,23 79,56 -39,96 % -32,03 % -29,96 % -71,16 %
Fiserv 125,17 124,86 126,23 -39,07 % -29,49 % -37,26 % 27,23 %
Ziprecruiter 4,73 4,65 4,73 -34,67 % -13,21 % -48,36 %
United Parcel Service 87,22 87,14 88,31 -30,83 % -10,92 % -36,53 % -48,08 %
Daimler Truck Holding 35,38 35,01 35,56 -3,94 % 0,48 % -9,33 %
Paccar 100,13 99,10 100,68 -3,74 % 8,97 % -5,45 % 65,82 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 165,11 164,90 169,20 -3,25 % 27,27 % -5,56 % 29,73 %
Waters 359,50 352,77 359,66 -3,09 % 6,40 % 10,77 % 63,18 %
Illinois Tool Works 245,75 242,80 250,71 -3,08 % 2,61 % -3,28 % 22,93 %
Accenture 247,65 247,11 251,09 -29,60 % -15,59 % -31,36 % 12,96 %
Amadeus FiRe 55,00 53,20 55,40 -28,01 % -26,96 % -32,43 % -42,29 %
Shift4 Payments 76,26 76,15 77,26 -26,52 % -5,01 % -18,79 % 43,21 %
Greenbrier Companies 45,94 45,61 46,29 -24,68 % 8,32 % -24,87 % 59,62 %
Stabilus 23,15 22,75 23,25 -23,85 % -1,91 % -35,06 % -55,39 %
Old Dominion Freight Line 136,12 135,86 138,14 -22,83 % -7,24 % -31,18 % 37,21 %
Hapag-Lloyd 119,00 117,20 119,80 -22,68 % -13,39 % -30,61 % 119,96 %
Global Payments 87,36 87,34 89,01 -22,04 % 20,53 % -11,87 % -48,25 %
Hub Group 35,62 35,13 36,00 -20,06 % 10,79 % -17,83 % 36,53 %
Zebra Technologies 308,82 308,47 320,88 -20,04 % 25,41 % -14,24 % 4,65 %
Dürr 20,75 20,40 20,70 -2,86 % 0,48 % -1,10 % -21,58 %
RATIONAL AG 664,50 657,50 671,00 -19,31 % -10,63 % -28,01 % 5,06 %
Teleperformance 66,62 65,48 66,80 -18,46 % -27,70 % -30,46 % -74,24 %
PayPal 69,77 69,74 71,25 -18,25 % 6,78 % -14,60 % -64,62 %
Atkore 68,33 67,99 69,35 -18,12 % 6,88 % -20,16 % 203,82 %
Aalberts Industries 28,30 27,82 28,50 -17,01 % -1,39 % -16,32 % -10,41 %
Fair Isaac 1.667,00 1.624,50 1.669,18 -16,27 % -14,61 % -16,65 % 301,12 %
Fidelity National Information Services 67,79 67,58 68,98 -16,07 % -14,47 % -24,44 % -51,38 %
Corpay 284,38 284,23 289,90 -15,97 % -11,69 % -16,54 % 17,90 %
Canadian National Railway 81,94 81,62 83,18 -15,66 % -4,16 % -20,29 % -5,23 %
Western Union 8,97 8,62 9,22 -15,38 % -11,54 % -19,70 % -58,06 %
Verisk Analytic CL A 234,94 233,81 236,54 -14,70 % -17,87 % -11,23 % 26,66 %
FedEx 241,15 238,44 242,23 -14,28 % 13,99 % -11,38 % -13,14 %
Amcor 8,14 8,11 8,28 -13,50 % -14,68 % -26,00 % -23,42 %
PPG Industries 103,50 103,08 104,60 -13,35 % 0,91 % -18,15 % -21,19 %
Randstad Holding NV 34,94 34,95 35,35 -13,06 % -1,27 % -19,33 % -26,19 %
Stanley Black & Decker 70,21 70,12 71,56 -12,55 % 14,01 % -31,15 % -59,38 %
Badger Meter 187,29 186,10 189,01 -11,71 % -13,44 % -7,30 % 145,82 %
Paychex 124,60 124,21 125,56 -11,14 % -12,99 % -11,21 % 51,07 %
Jack Henry & Associates 155,83 154,93 156,83 -11,11 % -8,83 % -14,59 % 1,11 %
ZTO Express (Cayman) 19,21 19,07 19,27 -1,74 % 0,73 % -20,72 % -36,79 %
Sherwin-Williams 334,00 332,30 337,68 -1,74 % 0,72 % -6,97 % 49,48 %
Lindsay 116,62 115,82 122,09 -1,43 % -9,37 % -3,95 % 5,61 %
Otis Worldwide 91,95 91,85 93,17 -0,71 % -1,05 % -9,19 % 45,47 %
Lockheed Martin 485,41 484,08 491,82 -0,11 % 1,63 % -13,67 % 31,71 %
Sensirion 64,30 63,80 65,20
Berry Global Group

Branchenübersicht