DAX Top Flop
DAX Gewinner und Verlierer im Überblick
DAX Gewinner heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE | 43,22 | 0,89 | 2,10 % | 21:51 | 42,21 | 43,34 | 12,70 % | 30,14 % | 47,36 % | |||
SAP | 266,50 | 5,35 | 2,05 % | 21:59 | 262,05 | 267,20 | 0,34 % | 18,60 % | 58,76 % | |||
Siemens Energy | 85,56 | 1,08 | 1,28 % | 21:56 | 84,24 | 85,72 | 56,53 % | 67,90 % | 243,20 % | |||
Symrise | 105,15 | 1,25 | 1,20 % | 21:49 | 104,00 | 105,65 | 8,09 % | 0,53 % | -4,23 % | |||
Münchener Rück | 570,60 | 6,60 | 1,17 % | 21:57 | 563,80 | 572,40 | 4,97 % | 15,53 % | 24,23 % | |||
RWE | 33,17 | 0,37 | 1,13 % | 21:54 | 32,78 | 33,45 | 9,51 % | 4,08 % | -5,09 % | |||
Zalando | 31,32 | 0,32 | 1,03 % | 21:53 | 30,82 | 31,80 | -9,61 % | 6,60 % | 27,89 % | |||
Commerzbank | 26,76 | 0,23 | 0,87 % | 21:54 | 26,40 | 26,95 | 30,28 % | 84,74 % | 71,81 % | |||
Qiagen | 39,74 | 0,34 | 0,86 % | 20:49 | 39,30 | 40,03 | 6,99 % | -6,15 % | -3,02 % | — | ||
Merck | 116,00 | 0,85 | 0,74 % | 21:56 | 114,50 | 116,85 | -15,08 % | -18,17 % | -30,56 % | |||
Hannover Rueck | 278,80 | 2,00 | 0,72 % | 21:36 | 276,20 | 279,40 | 8,57 % | 12,69 % | 21,53 % | |||
DHL Group (ex Deutsche Post) | 39,24 | 0,24 | 0,62 % | 21:55 | 38,89 | 39,36 | 4,36 % | 13,25 % | 1,08 % | |||
Daimler Truck Holding | 38,34 | 0,22 | 0,58 % | 21:59 | 37,80 | 38,88 | -8,87 % | 7,09 % | -2,27 % | |||
Continental | 77,40 | 0,42 | 0,55 % | 21:55 | 76,76 | 78,04 | 11,95 % | 24,60 % | 23,88 % | |||
BMW | 78,66 | 0,38 | 0,49 % | 21:57 | 78,02 | 78,98 | -6,07 % | 12,60 % | -15,85 % | |||
Allianz | 348,80 | 1,60 | 0,46 % | 21:54 | 347,10 | 350,50 | 5,89 % | 19,53 % | 30,00 % | |||
Brenntag | 59,70 | 0,20 | 0,34 % | 21:04 | 59,00 | 60,50 | -6,48 % | -2,29 % | -9,93 % | |||
Deutsche Bank | 24,47 | 0,08 | 0,33 % | 21:59 | 24,25 | 24,73 | 18,33 % | 52,71 % | 59,52 % | |||
Deutsche Telekom | 33,31 | 0,09 | 0,27 % | 21:56 | 33,10 | 33,45 | -4,42 % | 10,19 % | 48,71 % | |||
Siemens | 213,20 | 0,45 | 0,21 % | 21:56 | 211,20 | 216,45 | -3,44 % | 16,55 % | 20,22 % | |||
Deutsche Börse | 284,10 | 0,60 | 0,21 % | 21:48 | 282,50 | 288,00 | 13,05 % | 28,15 % | 54,95 % | — | ||
Beiersdorf | 120,75 | 0,20 | 0,17 % | 21:00 | 120,35 | 122,40 | -8,73 % | -1,63 % | -16,67 % | |||
Bayer | 24,73 | 0,04 | 0,16 % | 21:55 | 24,50 | 24,91 | 9,11 % | 27,76 % | -12,61 % | |||
MTU Aero Engines | 353,60 | 0,30 | 0,08 % | 21:59 | 350,10 | 359,90 | 5,68 % | 9,17 % | 53,67 % | |||
Henkel | 70,56 | 0,02 | 0,03 % | 21:33 | 70,42 | 71,10 | -15,19 % | -12,57 % | -15,33 % | |||
adidas | 219,80 | 0,00 | 0,00 % | 21:42 | 217,90 | 221,70 | -10,29 % | -1,39 % | -5,34 % | |||
Volkswagen Vz. | 95,70 | 0,00 | 0,00 % | 21:58 | 95,20 | 96,78 | -7,67 % | 18,79 % | -16,78 % | |||
Rheinmetall | 1.885,50 | 0,00 | 0,00 % | 21:59 | 1.865,50 | 1.922,00 | 80,52 % | 203,04 % | 258,05 % |
DAX Verlierer heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sartorius VZ | 212,20 | -5,90 | -2,71 % | 21:52 | 211,10 | 219,80 | -12,24 % | -2,57 % | -12,21 % | |||
Heidelberg Materials | 172,45 | -2,50 | -1,43 % | 21:56 | 171,10 | 176,90 | 20,59 % | 44,31 % | 79,82 % | |||
Infineon | 34,32 | -0,35 | -1,01 % | 21:59 | 33,89 | 35,10 | -2,78 % | 11,81 % | -6,99 % | |||
Porsche | 42,92 | -0,41 | -0,95 % | 21:57 | 42,31 | 43,49 | -24,20 % | -27,28 % | -43,87 % | |||
Siemens Healthineers | 46,64 | -0,36 | -0,77 % | 20:53 | 46,31 | 47,34 | -13,76 % | -8,80 % | -13,08 % | |||
Porsche Automobil | 35,16 | -0,25 | -0,71 % | 21:50 | 35,03 | 35,68 | -6,29 % | 0,86 % | -30,57 % | — | ||
Fresenius Medical | 50,06 | -0,26 | -0,52 % | 21:55 | 49,62 | 50,60 | 7,38 % | 20,45 % | 27,31 % | |||
BASF | 42,42 | -0,22 | -0,52 % | 21:59 | 42,25 | 43,40 | -13,52 % | 0,13 % | -12,51 % | |||
Vonovia | 28,81 | -0,08 | -0,28 % | 21:57 | 28,74 | 29,38 | -4,03 % | -8,07 % | 0,14 % | |||
Mercedes-Benz Group | 52,53 | -0,11 | -0,21 % | 21:55 | 52,00 | 53,24 | -12,02 % | -0,68 % | -21,15 % | |||
Airbus | 162,46 | -0,20 | -0,12 % | 21:56 | 161,02 | 163,92 | -2,17 % | 10,25 % | 3,90 % | |||
E.ON | 15,50 | -0,01 | -0,06 % | 21:55 | 15,41 | 15,60 | 26,27 % | 27,36 % | 26,12 % |
DAX Gewinner 2025
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon | 8,50 % | 34,32 | 34,67 | 33,89 | 35,10 | -0,35 | -1,01 % | ||
Commerzbank | 70,77 % | 26,76 | 26,53 | 26,40 | 26,95 | 0,23 | 0,87 % | ||
Siemens Energy | 70,57 % | 85,56 | 84,48 | 84,24 | 85,72 | 1,08 | 1,28 % | ||
Volkswagen Vz. | 7,36 % | 95,70 | 95,70 | 95,20 | 96,78 | 0,00 | 0,00 % | ||
Deutsche Bank | 46,86 % | 24,47 | 24,39 | 24,25 | 24,73 | 0,08 | 0,33 % | ||
Heidelberg Materials | 44,67 % | 172,45 | 174,95 | 171,10 | 176,90 | -2,50 | -1,43 % | ||
Airbus | 4,88 % | 162,46 | 162,66 | 161,02 | 163,92 | -0,20 | -0,12 % | ||
Daimler Truck Holding | 4,10 % | 38,34 | 38,12 | 37,80 | 38,88 | 0,22 | 0,58 % | ||
E.ON | 37,53 % | 15,50 | 15,51 | 15,41 | 15,60 | -0,01 | -0,06 % | ||
Fresenius SE | 29,09 % | 43,22 | 42,33 | 42,21 | 43,34 | 0,89 | 2,10 % | ||
Bayer | 28,07 % | 24,73 | 24,69 | 24,50 | 24,91 | 0,04 | 0,16 % | ||
Deutsche Börse | 27,51 % | 284,10 | 283,50 | 282,50 | 288,00 | 0,60 | 0,21 % | ||
Rheinmetall | 205,99 % | 1.885,50 | 1.885,50 | 1.865,50 | 1.922,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Symrise | 2,84 % | 105,15 | 103,90 | 104,00 | 105,65 | 1,25 | 1,20 % | ||
Brenntag | 2,75 % | 59,70 | 59,50 | 59,00 | 60,50 | 0,20 | 0,34 % | ||
Continental | 19,44 % | 77,40 | 76,98 | 76,76 | 78,04 | 0,42 | 0,55 % | ||
Allianz | 17,96 % | 348,80 | 347,20 | 347,10 | 350,50 | 1,60 | 0,46 % | ||
Münchener Rück | 17,17 % | 570,60 | 564,00 | 563,80 | 572,40 | 6,60 | 1,17 % | ||
RWE | 15,94 % | 33,17 | 32,80 | 32,78 | 33,45 | 0,37 | 1,13 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | 15,55 % | 39,24 | 39,00 | 38,89 | 39,36 | 0,24 | 0,62 % | ||
Deutsche Telekom | 15,54 % | 33,31 | 33,22 | 33,10 | 33,45 | 0,09 | 0,27 % | ||
Hannover Rueck | 15,49 % | 278,80 | 276,80 | 276,20 | 279,40 | 2,00 | 0,72 % | ||
Fresenius Medical | 13,62 % | 50,06 | 50,32 | 49,62 | 50,60 | -0,26 | -0,52 % | ||
Siemens | 12,88 % | 213,20 | 212,75 | 211,20 | 216,45 | 0,45 | 0,21 % | ||
SAP | 12,83 % | 266,50 | 261,15 | 262,05 | 267,20 | 5,35 | 2,05 % | ||
MTU Aero Engines | 10,05 % | 353,60 | 353,30 | 350,10 | 359,90 | 0,30 | 0,08 % |
DAX Verlierer 2025
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qiagen | -9,95 % | 39,74 | 39,40 | 39,30 | 40,03 | 0,34 | 0,86 % | ||
Siemens Healthineers | -9,01 % | 46,64 | 47,00 | 46,31 | 47,34 | -0,36 | -0,77 % | ||
adidas | -6,75 % | 219,80 | 219,80 | 217,90 | 221,70 | 0,00 | 0,00 % | ||
Zalando | -3,93 % | 31,32 | 31,00 | 30,82 | 31,80 | 0,32 | 1,03 % | ||
Porsche Automobil | -3,59 % | 35,16 | 35,41 | 35,03 | 35,68 | -0,25 | -0,71 % | ||
Porsche | -26,38 % | 42,92 | 43,33 | 42,31 | 43,49 | -0,41 | -0,95 % | ||
Beiersdorf | -2,31 % | 120,75 | 120,55 | 120,35 | 122,40 | 0,20 | 0,17 % | ||
Vonovia | -2,04 % | 28,81 | 28,89 | 28,74 | 29,38 | -0,08 | -0,28 % | ||
Mercedes-Benz Group | -2,01 % | 52,53 | 52,64 | 52,00 | 53,24 | -0,11 | -0,21 % | ||
Merck | -16,64 % | 116,00 | 115,15 | 114,50 | 116,85 | 0,85 | 0,74 % | ||
Henkel | -16,34 % | 70,56 | 70,54 | 70,42 | 71,10 | 0,02 | 0,03 % | ||
Sartorius VZ | -0,70 % | 212,20 | 218,10 | 211,10 | 219,80 | -5,90 | -2,71 % | ||
BASF | -0,27 % | 42,42 | 42,64 | 42,25 | 43,40 | -0,22 | -0,52 % | ||
BMW | -0,05 % | 78,66 | 78,28 | 78,02 | 78,98 | 0,38 | 0,49 % |
DAX Gewinner der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE | 9,51 % | 33,17 | 32,80 | 32,78 | 33,45 | 0,37 | 1,13 % | ||
Bayer | 9,11 % | 24,73 | 24,69 | 24,50 | 24,91 | 0,04 | 0,16 % | ||
Rheinmetall | 80,52 % | 1.885,50 | 1.885,50 | 1.865,50 | 1.922,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Hannover Rueck | 8,57 % | 278,80 | 276,80 | 276,20 | 279,40 | 2,00 | 0,72 % | ||
Symrise | 8,09 % | 105,15 | 103,90 | 104,00 | 105,65 | 1,25 | 1,20 % | ||
Fresenius Medical | 7,38 % | 50,06 | 50,32 | 49,62 | 50,60 | -0,26 | -0,52 % | ||
Qiagen | 6,99 % | 39,74 | 39,40 | 39,30 | 40,03 | 0,34 | 0,86 % | ||
Siemens Energy | 56,53 % | 85,56 | 84,48 | 84,24 | 85,72 | 1,08 | 1,28 % | ||
Allianz | 5,89 % | 348,80 | 347,20 | 347,10 | 350,50 | 1,60 | 0,46 % | ||
MTU Aero Engines | 5,68 % | 353,60 | 353,30 | 350,10 | 359,90 | 0,30 | 0,08 % | ||
Münchener Rück | 4,97 % | 570,60 | 564,00 | 563,80 | 572,40 | 6,60 | 1,17 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | 4,36 % | 39,24 | 39,00 | 38,89 | 39,36 | 0,24 | 0,62 % | ||
Commerzbank | 30,28 % | 26,76 | 26,53 | 26,40 | 26,95 | 0,23 | 0,87 % | ||
E.ON | 26,27 % | 15,50 | 15,51 | 15,41 | 15,60 | -0,01 | -0,06 % | ||
Heidelberg Materials | 20,59 % | 172,45 | 174,95 | 171,10 | 176,90 | -2,50 | -1,43 % | ||
Deutsche Bank | 18,33 % | 24,47 | 24,39 | 24,25 | 24,73 | 0,08 | 0,33 % | ||
Deutsche Börse | 13,05 % | 284,10 | 283,50 | 282,50 | 288,00 | 0,60 | 0,21 % | ||
Fresenius SE | 12,70 % | 43,22 | 42,33 | 42,21 | 43,34 | 0,89 | 2,10 % | ||
Continental | 11,95 % | 77,40 | 76,98 | 76,76 | 78,04 | 0,42 | 0,55 % | ||
SAP | 0,34 % | 266,50 | 261,15 | 262,05 | 267,20 | 5,35 | 2,05 % |
DAX Verlierer der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalando | -9,61 % | 31,32 | 31,00 | 30,82 | 31,80 | 0,32 | 1,03 % | ||
Daimler Truck Holding | -8,87 % | 38,34 | 38,12 | 37,80 | 38,88 | 0,22 | 0,58 % | ||
Beiersdorf | -8,73 % | 120,75 | 120,55 | 120,35 | 122,40 | 0,20 | 0,17 % | ||
Volkswagen Vz. | -7,67 % | 95,70 | 95,70 | 95,20 | 96,78 | 0,00 | 0,00 % | ||
Brenntag | -6,48 % | 59,70 | 59,50 | 59,00 | 60,50 | 0,20 | 0,34 % | ||
Porsche Automobil | -6,29 % | 35,16 | 35,41 | 35,03 | 35,68 | -0,25 | -0,71 % | ||
BMW | -6,07 % | 78,66 | 78,28 | 78,02 | 78,98 | 0,38 | 0,49 % | ||
Deutsche Telekom | -4,42 % | 33,31 | 33,22 | 33,10 | 33,45 | 0,09 | 0,27 % | ||
Vonovia | -4,03 % | 28,81 | 28,89 | 28,74 | 29,38 | -0,08 | -0,28 % | ||
Siemens | -3,44 % | 213,20 | 212,75 | 211,20 | 216,45 | 0,45 | 0,21 % | ||
Porsche | -24,20 % | 42,92 | 43,33 | 42,31 | 43,49 | -0,41 | -0,95 % | ||
Infineon | -2,78 % | 34,32 | 34,67 | 33,89 | 35,10 | -0,35 | -1,01 % | ||
Airbus | -2,17 % | 162,46 | 162,66 | 161,02 | 163,92 | -0,20 | -0,12 % | ||
Henkel | -15,19 % | 70,56 | 70,54 | 70,42 | 71,10 | 0,02 | 0,03 % | ||
Merck | -15,08 % | 116,00 | 115,15 | 114,50 | 116,85 | 0,85 | 0,74 % | ||
Siemens Healthineers | -13,76 % | 46,64 | 47,00 | 46,31 | 47,34 | -0,36 | -0,77 % | ||
BASF | -13,52 % | 42,42 | 42,64 | 42,25 | 43,40 | -0,22 | -0,52 % | ||
Sartorius VZ | -12,24 % | 212,20 | 218,10 | 211,10 | 219,80 | -5,90 | -2,71 % | ||
Mercedes-Benz Group | -12,02 % | 52,53 | 52,64 | 52,00 | 53,24 | -0,11 | -0,21 % | ||
adidas | -10,29 % | 219,80 | 219,80 | 217,90 | 221,70 | 0,00 | 0,00 % |
DAX Gewinner der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTU Aero Engines | 9,17 % | 353,60 | 353,30 | 350,10 | 359,90 | 0,30 | 0,08 % | ||
Commerzbank | 84,74 % | 26,76 | 26,53 | 26,40 | 26,95 | 0,23 | 0,87 % | ||
Daimler Truck Holding | 7,09 % | 38,34 | 38,12 | 37,80 | 38,88 | 0,22 | 0,58 % | ||
Siemens Energy | 67,90 % | 85,56 | 84,48 | 84,24 | 85,72 | 1,08 | 1,28 % | ||
Zalando | 6,60 % | 31,32 | 31,00 | 30,82 | 31,80 | 0,32 | 1,03 % | ||
Deutsche Bank | 52,71 % | 24,47 | 24,39 | 24,25 | 24,73 | 0,08 | 0,33 % | ||
Heidelberg Materials | 44,31 % | 172,45 | 174,95 | 171,10 | 176,90 | -2,50 | -1,43 % | ||
RWE | 4,08 % | 33,17 | 32,80 | 32,78 | 33,45 | 0,37 | 1,13 % | ||
Fresenius SE | 30,14 % | 43,22 | 42,33 | 42,21 | 43,34 | 0,89 | 2,10 % | ||
Deutsche Börse | 28,15 % | 284,10 | 283,50 | 282,50 | 288,00 | 0,60 | 0,21 % | ||
Bayer | 27,76 % | 24,73 | 24,69 | 24,50 | 24,91 | 0,04 | 0,16 % | ||
E.ON | 27,36 % | 15,50 | 15,51 | 15,41 | 15,60 | -0,01 | -0,06 % | ||
Continental | 24,60 % | 77,40 | 76,98 | 76,76 | 78,04 | 0,42 | 0,55 % | ||
Rheinmetall | 203,04 % | 1.885,50 | 1.885,50 | 1.865,50 | 1.922,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Fresenius Medical | 20,45 % | 50,06 | 50,32 | 49,62 | 50,60 | -0,26 | -0,52 % | ||
Allianz | 19,53 % | 348,80 | 347,20 | 347,10 | 350,50 | 1,60 | 0,46 % | ||
Volkswagen Vz. | 18,79 % | 95,70 | 95,70 | 95,20 | 96,78 | 0,00 | 0,00 % | ||
SAP | 18,60 % | 266,50 | 261,15 | 262,05 | 267,20 | 5,35 | 2,05 % | ||
Siemens | 16,55 % | 213,20 | 212,75 | 211,20 | 216,45 | 0,45 | 0,21 % | ||
Münchener Rück | 15,53 % | 570,60 | 564,00 | 563,80 | 572,40 | 6,60 | 1,17 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | 13,25 % | 39,24 | 39,00 | 38,89 | 39,36 | 0,24 | 0,62 % | ||
Hannover Rueck | 12,69 % | 278,80 | 276,80 | 276,20 | 279,40 | 2,00 | 0,72 % | ||
BMW | 12,60 % | 78,66 | 78,28 | 78,02 | 78,98 | 0,38 | 0,49 % | ||
Infineon | 11,81 % | 34,32 | 34,67 | 33,89 | 35,10 | -0,35 | -1,01 % | ||
Airbus | 10,25 % | 162,46 | 162,66 | 161,02 | 163,92 | -0,20 | -0,12 % | ||
Deutsche Telekom | 10,19 % | 33,31 | 33,22 | 33,10 | 33,45 | 0,09 | 0,27 % | ||
Porsche Automobil | 0,86 % | 35,16 | 35,41 | 35,03 | 35,68 | -0,25 | -0,71 % | ||
Symrise | 0,53 % | 105,15 | 103,90 | 104,00 | 105,65 | 1,25 | 1,20 % | ||
BASF | 0,13 % | 42,42 | 42,64 | 42,25 | 43,40 | -0,22 | -0,52 % |
DAX Verlierer der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Healthineers | -8,80 % | 46,64 | 47,00 | 46,31 | 47,34 | -0,36 | -0,77 % | ||
Vonovia | -8,07 % | 28,81 | 28,89 | 28,74 | 29,38 | -0,08 | -0,28 % | ||
Qiagen | -6,15 % | 39,74 | 39,40 | 39,30 | 40,03 | 0,34 | 0,86 % | ||
Porsche | -27,28 % | 42,92 | 43,33 | 42,31 | 43,49 | -0,41 | -0,95 % | ||
Sartorius VZ | -2,57 % | 212,20 | 218,10 | 211,10 | 219,80 | -5,90 | -2,71 % | ||
Brenntag | -2,29 % | 59,70 | 59,50 | 59,00 | 60,50 | 0,20 | 0,34 % | ||
Merck | -18,17 % | 116,00 | 115,15 | 114,50 | 116,85 | 0,85 | 0,74 % | ||
Henkel | -12,57 % | 70,56 | 70,54 | 70,42 | 71,10 | 0,02 | 0,03 % | ||
Beiersdorf | -1,63 % | 120,75 | 120,55 | 120,35 | 122,40 | 0,20 | 0,17 % | ||
adidas | -1,39 % | 219,80 | 219,80 | 217,90 | 221,70 | 0,00 | 0,00 % | ||
Mercedes-Benz Group | -0,68 % | 52,53 | 52,64 | 52,00 | 53,24 | -0,11 | -0,21 % |
DAX Gewinner der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials | 79,82 % | 172,45 | 174,95 | 171,10 | 176,90 | -2,50 | -1,43 % | ||
Commerzbank | 71,81 % | 26,76 | 26,53 | 26,40 | 26,95 | 0,23 | 0,87 % | ||
Deutsche Bank | 59,52 % | 24,47 | 24,39 | 24,25 | 24,73 | 0,08 | 0,33 % | ||
SAP | 58,76 % | 266,50 | 261,15 | 262,05 | 267,20 | 5,35 | 2,05 % | ||
Deutsche Börse | 54,95 % | 284,10 | 283,50 | 282,50 | 288,00 | 0,60 | 0,21 % | ||
MTU Aero Engines | 53,67 % | 353,60 | 353,30 | 350,10 | 359,90 | 0,30 | 0,08 % | ||
Deutsche Telekom | 48,71 % | 33,31 | 33,22 | 33,10 | 33,45 | 0,09 | 0,27 % | ||
Fresenius SE | 47,36 % | 43,22 | 42,33 | 42,21 | 43,34 | 0,89 | 2,10 % | ||
Allianz | 30,00 % | 348,80 | 347,20 | 347,10 | 350,50 | 1,60 | 0,46 % | ||
Airbus | 3,90 % | 162,46 | 162,66 | 161,02 | 163,92 | -0,20 | -0,12 % | ||
Zalando | 27,89 % | 31,32 | 31,00 | 30,82 | 31,80 | 0,32 | 1,03 % | ||
Fresenius Medical | 27,31 % | 50,06 | 50,32 | 49,62 | 50,60 | -0,26 | -0,52 % | ||
E.ON | 26,12 % | 15,50 | 15,51 | 15,41 | 15,60 | -0,01 | -0,06 % | ||
Rheinmetall | 258,05 % | 1.885,50 | 1.885,50 | 1.865,50 | 1.922,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Siemens Energy | 243,20 % | 85,56 | 84,48 | 84,24 | 85,72 | 1,08 | 1,28 % | ||
Münchener Rück | 24,23 % | 570,60 | 564,00 | 563,80 | 572,40 | 6,60 | 1,17 % | ||
Continental | 23,88 % | 77,40 | 76,98 | 76,76 | 78,04 | 0,42 | 0,55 % | ||
Hannover Rueck | 21,53 % | 278,80 | 276,80 | 276,20 | 279,40 | 2,00 | 0,72 % | ||
Siemens | 20,22 % | 213,20 | 212,75 | 211,20 | 216,45 | 0,45 | 0,21 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | 1,08 % | 39,24 | 39,00 | 38,89 | 39,36 | 0,24 | 0,62 % | ||
Vonovia | 0,14 % | 28,81 | 28,89 | 28,74 | 29,38 | -0,08 | -0,28 % |
DAX Verlierer der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenntag | -9,93 % | 59,70 | 59,50 | 59,00 | 60,50 | 0,20 | 0,34 % | ||
Infineon | -6,99 % | 34,32 | 34,67 | 33,89 | 35,10 | -0,35 | -1,01 % | ||
adidas | -5,34 % | 219,80 | 219,80 | 217,90 | 221,70 | 0,00 | 0,00 % | ||
RWE | -5,09 % | 33,17 | 32,80 | 32,78 | 33,45 | 0,37 | 1,13 % | ||
Porsche | -43,87 % | 42,92 | 43,33 | 42,31 | 43,49 | -0,41 | -0,95 % | ||
Symrise | -4,23 % | 105,15 | 103,90 | 104,00 | 105,65 | 1,25 | 1,20 % | ||
Porsche Automobil | -30,57 % | 35,16 | 35,41 | 35,03 | 35,68 | -0,25 | -0,71 % | ||
Merck | -30,56 % | 116,00 | 115,15 | 114,50 | 116,85 | 0,85 | 0,74 % | ||
Qiagen | -3,02 % | 39,74 | 39,40 | 39,30 | 40,03 | 0,34 | 0,86 % | ||
Mercedes-Benz Group | -21,15 % | 52,53 | 52,64 | 52,00 | 53,24 | -0,11 | -0,21 % | ||
Daimler Truck Holding | -2,27 % | 38,34 | 38,12 | 37,80 | 38,88 | 0,22 | 0,58 % | ||
Volkswagen Vz. | -16,78 % | 95,70 | 95,70 | 95,20 | 96,78 | 0,00 | 0,00 % | ||
Beiersdorf | -16,67 % | 120,75 | 120,55 | 120,35 | 122,40 | 0,20 | 0,17 % | ||
BMW | -15,85 % | 78,66 | 78,28 | 78,02 | 78,98 | 0,38 | 0,49 % | ||
Henkel | -15,33 % | 70,56 | 70,54 | 70,42 | 71,10 | 0,02 | 0,03 % | ||
Siemens Healthineers | -13,08 % | 46,64 | 47,00 | 46,31 | 47,34 | -0,36 | -0,77 % | ||
Bayer | -12,61 % | 24,73 | 24,69 | 24,50 | 24,91 | 0,04 | 0,16 % | ||
BASF | -12,51 % | 42,42 | 42,64 | 42,25 | 43,40 | -0,22 | -0,52 % | ||
Sartorius VZ | -12,21 % | 212,20 | 218,10 | 211,10 | 219,80 | -5,90 | -2,71 % |
DAX Gewinner der letzten 3 Jahre
Unternehmen | 3Y | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTU Aero Engines | 92,02 % | 353,60 | 353,30 | 350,10 | 359,90 | 0,30 | 0,08 % | ||
Rheinmetall | 877,96 % | 1.885,50 | 1.885,50 | 1.865,50 | 1.922,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Deutsche Börse | 83,82 % | 284,10 | 283,50 | 282,50 | 288,00 | 0,60 | 0,21 % | ||
Allianz | 78,07 % | 348,80 | 347,20 | 347,10 | 350,50 | 1,60 | 0,46 % | ||
Deutsche Telekom | 74,23 % | 33,31 | 33,22 | 33,10 | 33,45 | 0,09 | 0,27 % | ||
Siemens | 73,28 % | 213,20 | 212,75 | 211,20 | 216,45 | 0,45 | 0,21 % | ||
Continental | 7,62 % | 77,40 | 76,98 | 76,76 | 78,04 | 0,42 | 0,55 % | ||
E.ON | 62,75 % | 15,50 | 15,51 | 15,41 | 15,60 | -0,01 | -0,06 % | ||
Airbus | 49,87 % | 162,46 | 162,66 | 161,02 | 163,92 | -0,20 | -0,12 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | 4,65 % | 39,24 | 39,00 | 38,89 | 39,36 | 0,24 | 0,62 % | ||
Siemens Energy | 379,46 % | 85,56 | 84,48 | 84,24 | 85,72 | 1,08 | 1,28 % | ||
Fresenius SE | 35,23 % | 43,22 | 42,33 | 42,21 | 43,34 | 0,89 | 2,10 % | ||
Daimler Truck Holding | 29,81 % | 38,34 | 38,12 | 37,80 | 38,88 | 0,22 | 0,58 % | ||
Beiersdorf | 26,57 % | 120,75 | 120,55 | 120,35 | 122,40 | 0,20 | 0,17 % | ||
Commerzbank | 231,76 % | 26,76 | 26,53 | 26,40 | 26,95 | 0,23 | 0,87 % | ||
Heidelberg Materials | 219,94 % | 172,45 | 174,95 | 171,10 | 176,90 | -2,50 | -1,43 % | ||
Symrise | 2,99 % | 105,15 | 103,90 | 104,00 | 105,65 | 1,25 | 1,20 % | ||
adidas | 19,91 % | 219,80 | 219,80 | 217,90 | 221,70 | 0,00 | 0,00 % | ||
SAP | 184,54 % | 266,50 | 261,15 | 262,05 | 267,20 | 5,35 | 2,05 % | ||
Infineon | 18,71 % | 34,32 | 34,67 | 33,89 | 35,10 | -0,35 | -1,01 % | ||
Münchener Rück | 155,19 % | 570,60 | 564,00 | 563,80 | 572,40 | 6,60 | 1,17 % | ||
Deutsche Bank | 137,11 % | 24,47 | 24,39 | 24,25 | 24,73 | 0,08 | 0,33 % | ||
Henkel | 12,50 % | 70,56 | 70,54 | 70,42 | 71,10 | 0,02 | 0,03 % | ||
Hannover Rueck | 100,14 % | 278,80 | 276,80 | 276,20 | 279,40 | 2,00 | 0,72 % | ||
Porsche | — | 42,92 | 43,33 | 42,31 | 43,49 | -0,41 | -0,95 % |
DAX Verlierer der letzten 3 Jahre
Unternehmen | 3Y | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
