Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

MDAX

Alles was Sie über den MDAX 50 wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der MDAX Werte

MDAX Realtime

ISIN: DE0008467416
Symbol: MDAX | Börse:

Kurszeit: 05.06.2026 21:59 Uhr

32121.93

Punkte

Zeithorizont:
-648.67 Punkte
-1.98
Tageshoch
32917.05
Tagestief
31941.57

MDAX Chart

  • 1 T
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

MDAX Tops

Loading ...

MDAX Flops

Loading ...

Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite MDAX Tops und Flops.

Andere Indizes

MDAX: Die Situation an der Börse aktuell

MDAX: News & Analysen

Börsen-Podcasts

MDAX: Ratgeber und Tipps

MDAX Kurs

Kurs 32.121,93
Änderung in Punkten -648.67
Änderung in % -1.9794266812326
Datum / Zeit 05.06.26 | 21:59
Börse 2,00
Öffnungskurs 32.770,72
Vortag 32.770,60
T-Hoch 32.917,05
T-Tief 31.941,57
Jahreshoch 33.556,94
Jahrestief 26.788,99
Währung Punkte
Loading ...

Aktueller MDAX Marktbericht

MDAX Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte

Loading ...
Unternehmen Vortag Kurs Hoch Tief +/- % Zeit Analysen
Jungheinrich 23,86 23,70 23,84 23,50 -0,16 -0,67 % 21:52
RATIONAL AG 653,00 654,00 663,50 648,00 1,00 0,15 % 21:33
AUMOVIO 39,40 39,05 40,25 38,80 -0,35 -0,89 % 21:59
Wacker Chemie 104,10 96,55 102,00 96,05 -7,55 -7,25 % 21:51
DWS Group 59,15 59,10 60,35 58,45 -0,05 -0,08 % 21:27
Hensoldt 78,52 78,20 80,20 77,30 -0,32 -0,41 % 21:57
Fraport 67,85 67,75 68,85 67,65 -0,10 -0,15 % 17:35
Aroundtown 2,46 2,36 2,47 2,34 -0,10 -4,07 % 21:36
Evonik 15,72 15,79 16,05 15,65 0,07 0,45 % 21:20
Fuchs Petrolub 38,90 38,42 39,24 38,24 -0,48 -1,23 % 21:51
Deutsche Wohnen 18,68 18,54 18,84 18,50 -0,14 -0,75 % 21:58
Hugo Boss 35,54 35,48 35,86 35,35 -0,06 -0,17 % 20:48
Bechtle 33,20 32,36 33,70 31,98 -0,84 -2,53 % 21:59
Talanx AG 99,00 98,75 99,50 98,45 -0,25 -0,25 % 21:55
Bilfinger 80,05 80,65 81,60 79,55 0,60 0,75 % 21:48
Sartorius VZ 248,20 235,00 248,40 233,50 -13,20 -5,32 % 21:47
Hella 73,40 71,90 73,30 73,30 -1,50 -2,04 % 12:07
TeamViewer 6,12 5,93 6,30 5,90 -0,19 -3,10 % 21:49
Hochtief 500,50 492,40 503,50 489,00 -8,10 -1,62 % 21:59
flatexDEGIRO 32,92 33,68 34,44 32,74 0,76 2,31 % 21:54
Kion Group 40,94 40,13 41,11 40,00 -0,81 -1,98 % 21:46
IONOS Group 30,14 30,10 31,20 29,96 -0,04 -0,13 % 21:55
Krones 115,00 114,40 116,20 114,00 -0,60 -0,52 % 21:41
AIXTRON 57,60 52,42 57,32 51,10 -5,18 -8,99 % 21:58
Lufthansa 8,45 8,37 8,47 8,32 -0,08 -0,95 % 21:56
CTS Eventim 56,40 54,50 56,35 54,20 -1,90 -3,37 % 21:52
LANXESS 16,35 16,17 16,61 16,11 -0,18 -1,10 % 21:46
LEG Immobilien 53,50 52,25 53,90 51,90 -1,25 -2,34 % 21:54
Freenet 24,78 24,88 25,18 24,62 0,10 0,40 % 21:57
TAG Immobilien 13,54 13,07 13,61 13,05 -0,47 -3,47 % 21:03
Aurubis 219,20 208,00 219,20 207,00 -11,20 -5,11 % 21:43
Nemetschek 66,75 64,25 69,65 64,10 -2,50 -3,75 % 21:55
Nordex 40,74 40,30 41,20 40,02 -0,44 -1,08 % 21:55
Delivery Hero 38,11 38,75 39,32 37,94 0,64 1,68 % 21:35
PUMA 27,76 26,60 27,80 26,51 -1,16 -4,18 % 21:51
Traton 34,60 33,56 34,58 33,42 -1,04 -3,01 % 21:54
RTL Group 31,65 31,30 31,95 31,20 -0,35 -1,11 % 21:17
Knorr-Bremse 100,10 99,90 100,80 99,85 -0,20 -0,20 % 20:23
Ströer 35,28 34,98 35,78 34,92 -0,30 -0,85 % 21:15
Redcare Pharmacy 50,40 48,64 50,80 48,02 -1,76 -3,49 % 21:57
K+S 14,31 14,13 14,44 14,09 -0,18 -1,26 % 21:40
Auto1 Group 22,22 21,36 23,08 21,10 -0,86 -3,87 % 21:57
ThyssenKrupp 11,75 11,39 11,75 11,35 -0,36 -3,06 % 21:55
Porsche 48,10 46,52 48,19 46,20 -1,58 -3,28 % 21:48
TUI 6,89 6,82 6,98 6,80 -0,07 -1,02 % 21:53
RENK Group 51,23 50,85 51,95 50,49 -0,38 -0,74 % 21:46
United Internet 27,04 26,72 27,18 26,64 -0,32 -1,18 % 21:49
TKMS 77,00 75,70 78,00 75,20 -1,30 -1,69 % 21:53
Carl Zeiss Meditec 26,54 26,24 26,98 26,32 -0,30 -1,13 % 21:47

MDAX 50

Der MDAX (Midcap-DAX) wurde im Januar 1996 eingeführt und bildet die Entwicklung mittelgroßer deutscher Unternehmen ab. Er umfasst aktuell 50 Unternehmen, die hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz auf die im DAX 40 enthaltenen Werte folgen.

Ursprünglich war der MDAX vor allem auf klassische Branchen ausgerichtet, während Technologiewerte überwiegend im TecDAX vertreten waren. Seit der Reform der Deutschen Börse im September 2018 sind sogenannte Doppel-Listings möglich, wodurch Unternehmen gleichzeitig in mehreren Indizes enthalten sein können.

Veränderungen in der Indexzusammensetzung erfolgen regelmäßig durch die Deutsche Börse AG auf Basis von Kriterien wie Marktkapitalisierung und Handelsvolumen. Dabei können Unternehmen zwischen den Indizes auf- oder absteigen – etwa vom MDAX in den DAX oder vom MDAX in den SDAX.

Der MDAX umfasst zahlreiche international tätige Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Industrie, Maschinenbau und Dienstleistungen. Viele dieser Unternehmen sind stark exportorientiert und nehmen in ihren jeweiligen Nischen eine bedeutende Marktstellung ein.

Wie der DAX wird auch der MDAX in der Regel als Performanceindex dargestellt, bei dem Dividenden und Bezugsrechte berücksichtigt werden. Zusätzlich existiert eine Variante als Kursindex, bei der Ausschüttungen nicht einbezogen werden.