SMA Solar Aktie
Wie könnte sich die SMA Solar Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
SMA Solar Aktie aktuell
Kurszeit: 15.07.2025 09:20 Uhr
EUR
SMA Solar Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
SMA Solar: Ratgeber und Tipps
SMA Solar Aktienkurs
Datum | Zeit | 15.07.25 | 09:20 |
Kurs | 21,96 |
Veränderung in USD | 0.3 |
Änderung in % | 1.39 |
Öffnungskurs | 21,80 |
Vortag | 21,66 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 21,60 |
T-Hoch | 21,96 |
Jahrestief | 11,86 |
Jahreshoch | 24,82 |
52 W Tief | 10,52 |
52 W Hoch | 29,08 |
Market Cap (Mrd.) | 0,75 |
SMA Solar Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -7,69 |
Umsatz je Aktie | 44,09 |
Cashflow / Aktie | -3,25 |
Anlageintensität | 31,06 |
Arbeitsintensität | 68,94 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 115,57 |
Deckungsgrad B | 175,83 |
Deckungsgrad C | 80,76 |
Return on Investment | -7,64 |
Eigenkapitalquote | 35,90 |
Fremdkapitalquote | 64,10 |
Liquidität 1. Grades | 28,00 |
Liquidität 2. Grades | 59,01 |
Liquidität 3. Grades | 151,91 |
SMA Solar Aktien kaufen
Wenn Sie SMA Solar Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der SMA Solar Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von SMA Solar Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:S92
Frankfurt: FRA:S92
SMA Solar Aktie Performance
1 T | 0.3 | 1.39 % | |
1 W | -1.22 | -5.26 % | |
1 M | 3.42 | 18.45 % | |
6 M | 6.24 | 39.69 % | |
YTD | 8.37 | 61.59 % | |
1 J | -6.98 | -24.12 % | |
5 J | -5.62 | -20.38 % |
SMA Solar Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2022 | 0.30 | EUR | 0.45 |
SMA Solar Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich SMA Solar Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den SMA Solar Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur SMA Solar Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
SMA Solar Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
SMA Solar Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Banco Santander ADR | 8,49 | USD | 0,71 % |
Dynavax Technologies | 10,74 | USD | 1,51 % |
Timkensteel | 16,13 | USD | -0,43 % |
JinkoSolar | 24,29 | USD | -0,49 % |
Dr. Hoenle | 9,38 | EUR | 1,30 % |
BB Biotech | 33,70 | EUR | 0,60 % |
Perion Network | 10,97 | USD | -0,45 % |
XP | 17,96 | USD | -1,64 % |
KSB Vz. | 900,00 | EUR | 1,81 % |
BayWa | 8,78 | EUR | -0,11 % |
QSC | 0,93 | EUR | -1,48 % |
Endeavour Silver | 5,74 | USD | -1,71 % |
Teles | 0,49 | EUR | 0,00 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,42 | USD | 0,12 % |
Alto Ingredients | 1,26 | USD | 1,61 % |
First Sensor | 57,80 | EUR | 0,70 % |
Light & Wonder | 97,87 | USD | 0,29 % |
Swedbank | 22,48 | EUR | -0,58 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,48 | EUR | 3,06 % |
Bitcoin Group | 45,80 | EUR | -2,30 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,00 % |
GE Aerospace | 262,34 | USD | 2,71 % |
Sibanye Stillwater | 1,84 | EUR | 1,94 % |
Lakeland Industries | 13,78 | USD | -3,70 % |
Nokia ADR | 4,88 | USD | -2,01 % |
Sixt Leasing | 10,20 | EUR | 5,15 % |
Unisys | 4,11 | USD | 0,49 % |
Deutsche Beteiligung | 25,85 | EUR | 0,58 % |
YOC | 15,60 | EUR | -0,64 % |
Huya | 2,64 | USD | 3,53 % |
Golar LNG | 41,06 | USD | 0,71 % |
Westwing Group AG | 8,50 | EUR | -0,93 % |
Informatica | 24,22 | USD | -0,41 % |
Nebius Group | 51,95 | USD | 17,27 % |
Paymentus Holdings | 30,05 | USD | 5,81 % |
Paragon | 2,09 | EUR | -2,34 % |
Vossloh | 88,80 | EUR | 0,34 % |
SharkNinja | 111,45 | USD | 0,41 % |
Applied Digital | 9,52 | USD | 3,70 % |
IVU Traffic Technologies | 20,10 | EUR | 0,50 % |
Nynomic | 13,95 | EUR | 3,33 % |
Alzchem Group | 146,80 | EUR | -1,34 % |
Villeroy & Boch | 17,85 | EUR | 1,13 % |
Rio Tinto ADR | 59,82 | USD | -2,09 % |
Builders FirstSource | 131,03 | USD | -1,69 % |
Digital World Acquisition | 18,28 | USD | -1,30 % |
SCHOTT Pharma | 26,05 | EUR | 0,58 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
AST SpaceMobile | 47,86 | USD | 5,00 % |
Curevac | 5,46 | USD | 0,00 % |
Lemonade | 40,27 | USD | 5,47 % |
KPS | 0,86 | EUR | 4,13 % |
Uranium Energy | 6,86 | USD | 4,10 % |
Dermapharm Holding | 34,75 | EUR | 0,87 % |
Fossil Group | 1,66 | USD | -2,35 % |
ASOS | 3,79 | EUR | 3,27 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,78 | EUR | 0,00 % |
London Stock Exchange Group Plc | 127,00 | EUR | 0,00 % |
ZEAL Network | 47,20 | EUR | -0,42 % |
LPKF Laser | 8,66 | EUR | -0,92 % |
Heidelberg Pharma | 4,79 | EUR | 1,48 % |
Performance Food Group | 97,28 | USD | 2,61 % |
Jost Werke | 55,40 | EUR | 0,00 % |
Bank of Nova Scotia | 54,58 | USD | 0,05 % |
Eldorado Gold | 20,51 | USD | 0,15 % |
Texas Pacific Land | 1.037,65 | USD | -0,87 % |
Douglas | 10,48 | EUR | 0,19 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 72,80 | EUR | 0,55 % |
Gogo | 15,55 | USD | 0,97 % |
FABASOFT | 17,10 | EUR | 1,18 % |
DIC Asset | 1,94 | EUR | -2,32 % |
Medios | 12,40 | EUR | -0,32 % |
Hornbach Holding | 104,80 | EUR | 0,00 % |
XPENG | 17,64 | USD | 1,38 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Greenyard | 7,16 | EUR | -0,28 % |
OHB | 73,60 | EUR | -0,27 % |
MBB | 146,00 | EUR | 1,67 % |
Borussia Dortmund | 3,88 | EUR | 0,13 % |
TestStock | 213,52 | EUR | 1,27 % |
Allgeier | 19,40 | EUR | 0,00 % |
VERBIO | 12,07 | EUR | 3,16 % |
Opera | 18,60 | USD | 0,87 % |
Medpace Holdings | 320,36 | USD | -0,97 % |
ASML Holding NV-NY | 806,73 | USD | 0,60 % |
Takkt | 6,31 | EUR | 1,12 % |
Hamburger Hafen | 18,80 | EUR | -0,53 % |
Datagroup | 60,50 | EUR | -1,63 % |
Secunet Security Networks | 219,50 | EUR | 1,39 % |
NH Hotel Group | 6,48 | EUR | 0,93 % |
Delek Logistics Partners | 44,11 | USD | -0,68 % |
Noble Corp | 28,70 | USD | -4,81 % |
NXP | 224,61 | USD | -1,88 % |
FuelCell Energy | 5,25 | USD | -2,23 % |
Doximity | 61,55 | USD | 2,24 % |
Garrett Motion | 11,39 | USD | 0,98 % |
UiPath | 12,48 | USD | 1,05 % |
Intapp | 43,49 | USD | -1,76 % |
PVA TePla | 21,10 | EUR | 1,15 % |
KOSS | 5,11 | USD | -2,67 % |
TDK | 9,75 | EUR | 0,35 % |
Mutares | 33,85 | EUR | 1,20 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,84 | USD | -2,49 % |
Element Solutions | 24,47 | USD | -0,85 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -3,33 % |
Formycon | 30,20 | EUR | 0,33 % |
IQVIA Holdings | 160,13 | USD | -1,64 % |
Springer Nature | 19,34 | EUR | 0,83 % |
Quantum Computing | 18,94 | USD | 8,66 % |
Lamb Weston Holdings | 51,07 | USD | -0,49 % |
Opendoor Technologies | 0,90 | USD | 15,38 % |
Samsara | 37,56 | USD | 0,45 % |
Eastman Kodak | 7,46 | USD | 11,51 % |
ICON | 149,52 | USD | -0,66 % |
PSI | 30,10 | EUR | 0,00 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,96 | USD | 2,28 % |
Amdocs | 88,73 | USD | 0,53 % |
Vistra | 194,81 | USD | -0,90 % |
146,38 | USD | 0,54 % | |
NuScale Power | 42,12 | USD | 12,38 % |
Vuzix | 2,50 | USD | 3,73 % |
Icahn Enterprises | 9,37 | USD | 0,11 % |
Affirm Holdings | 64,03 | USD | -1,06 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | -6,14 % |
Voltabox | 2,98 | EUR | 0,34 % |
International Game Technology | 14,74 | USD | -18,74 % |
ABOUT YOU | 6,69 | EUR | -0,59 % |
PetMed Express | 3,19 | USD | -3,92 % |
ForFarmers | 3,88 | EUR | -1,52 % |
Astera Labs | 90,32 | USD | -5,82 % |
Ecotel Communication | 12,90 | EUR | -0,77 % |
AUMANN | 12,08 | EUR | 1,00 % |
TG Therapeutics | 38,92 | USD | 4,93 % |
Vodafone Group ADR | 10,90 | USD | 0,55 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Koenig & Bauer | 14,76 | EUR | -1,07 % |
Blackstone | 163,36 | USD | 0,84 % |
Veru | 0,60 | USD | 0,67 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
FLEX LNG | 22,56 | USD | -1,70 % |
fuboTV | 3,41 | USD | 3,02 % |
Titan International | 9,84 | USD | -3,72 % |
Cava | 89,86 | — | -2,38 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | -0,10 % |
Annaly Capital Management | 19,65 | USD | -0,35 % |
KSB | 935,00 | EUR | 2,75 % |
Intrepid Potash | 34,84 | USD | -0,74 % |
iQIYI ADR | 1,79 | USD | -2,19 % |
Vallourec | 16,85 | EUR | -0,30 % |
GrowGeneration | 1,03 | USD | -2,83 % |
Howmet Aerospace | 184,32 | USD | 2,58 % |
Serviceware | 16,10 | EUR | -2,42 % |
Birkenstock Holding | 47,93 | USD | 0,88 % |
Cal-Maine Foods | 101,98 | USD | 1,45 % |
STRATEC Biomedical | 27,10 | EUR | -0,91 % |
Aehr Test Systems | 13,86 | USD | -1,77 % |
ElringKlinger | 4,55 | EUR | -1,73 % |
Robinhood Markets | 99,94 | USD | 1,63 % |
Eckert & Ziegler | 66,60 | EUR | 0,00 % |
Li Auto | 28,65 | USD | 3,58 % |
Credo Technology Group | 98,70 | USD | 0,18 % |
CoreWeave | 132,38 | USD | 5,20 % |
SynBiotic | 3,10 | EUR | 0,32 % |
AMKOR Technology | 21,32 | USD | -2,47 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | 0,00 % |
Fastned | 22,10 | EUR | 0,45 % |
Cherry | 0,89 | EUR | -1,77 % |
tonies | 5,71 | EUR | -0,70 % |
Coeur Mining | 9,42 | USD | -1,77 % |
Monday.Com | 290,92 | USD | 2,22 % |
ZoomInfo Technologies | 10,55 | USD | 3,43 % |
Chapters Group | 46,10 | EUR | 0,22 % |
Tesco | 4,70 | EUR | 0,86 % |
Scotts Miracle-Gro | 69,12 | USD | -0,27 % |
GE HealthCare Technologies | 74,45 | USD | -0,91 % |
Sto | 121,40 | EUR | -1,46 % |
Draegerwerk | 69,40 | EUR | 0,14 % |
GE Vernova | 555,04 | USD | 2,95 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Grammer | 6,10 | EUR | -3,94 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,10 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 26,79 | USD | -3,08 % |
Corsair Gaming | 9,63 | USD | 0,84 % |
SÜSS MicroTec | 41,70 | EUR | 2,01 % |
Varonis Systems | 50,44 | USD | 1,73 % |
MPLX | 50,95 | USD | 0,57 % |
Lifeway Foods | 24,76 | USD | -1,24 % |
TransUnion | 92,11 | USD | 1,15 % |
BioNTech – ADR | 111,00 | USD | -1,67 % |
First Watch Restaurant Group | 17,11 | USD | -2,23 % |
Carrier Global | 76,61 | USD | -0,01 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,40 | USD | -1,50 % |
HF Sinclair | 44,22 | USD | -2,10 % |
PubMatic | 12,82 | USD | -1,31 % |
Evolution Gaming Group | 68,48 | EUR | 0,15 % |
Tetra Technologies | 3,47 | USD | -3,07 % |
Viking Therapeutics | 31,63 | USD | 1,67 % |
Circle Internet Group | 204,78 | USD | 9,32 % |
exceet Group | 1,91 | EUR | 2,69 % |
Pure Cycle | 10,08 | USD | 0,30 % |
Opko Health | 1,34 | USD | -0,74 % |
Zim Integrated Shipping Services | 15,75 | USD | -1,19 % |
Apple Hospitality REIT | 12,56 | USD | 0,40 % |
US Food Holding | 81,97 | USD | 1,76 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
CECO Environmental | 30,36 | USD | -0,98 % |
ST Microelectronics | 31,79 | USD | -1,49 % |
MLP | 8,64 | EUR | -0,12 % |
Barclays | 4,00 | EUR | 1,39 % |
Coinbase Global | 394,01 | USD | 1,80 % |
Yum China Holdings | 47,46 | USD | -0,29 % |
CACI International | 487,23 | USD | 1,26 % |
VusionGroup | 255,60 | EUR | 0,47 % |
BHP Billiton | 51,92 | USD | -0,31 % |
LGI Homes | 54,42 | USD | -0,87 % |
Owens Corning | 144,42 | USD | -2,05 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,19 | EUR | 0,46 % |
Semrush Holdings | 8,72 | USD | 1,99 % |
MGI Media & Games Invest | 3,08 | EUR | -0,19 % |
Gravity ADR | 62,55 | USD | -1,00 % |
Insulet | 292,01 | USD | 0,93 % |
Energy Transfer | 17,49 | USD | 0,17 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
ABO Wind | 45,50 | EUR | -0,66 % |
Cenit | 8,22 | EUR | -2,14 % |
Bio-Techne | 52,62 | USD | -2,81 % |
Tempus AI | 57,82 | USD | 1,65 % |
HomeToGo | 1,63 | EUR | -0,61 % |
Kirby | 117,18 | USD | 0,18 % |
Corbus Pharmaceuticals | 8,36 | USD | 1,09 % |
Exosens | 42,20 | EUR | 2,93 % |
Embraer ADR | 52,90 | USD | -1,89 % |
AngloGold Ashanti | 47,96 | USD | 1,80 % |
Nano Nuclear Energy | 36,00 | USD | 5,20 % |
Cheniere Energy | 241,53 | USD | 2,68 % |
Cewe | 100,80 | EUR | -0,20 % |
Mensch und Maschine Software | 53,50 | EUR | 0,56 % |
Elbit Systems | 389,60 | EUR | 0,46 % |
Standard Lithium | 2,78 | USD | -2,46 % |
IONOS Group | 40,95 | EUR | -0,85 % |
Oklo | 62,41 | USD | 11,29 % |
Navios | 39,82 | USD | -0,70 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,88 | USD | 0,16 % |
RENK Group | 73,80 | EUR | -1,44 % |
Booz Allen Hamilton | 107,75 | USD | 0,76 % |
SGL Carbon | 3,61 | EUR | 1,55 % |
Amentum Holdings | 24,16 | USD | 2,03 % |
Munters Group | 11,40 | EUR | 0,71 % |
bet-at-home | 2,65 | EUR | -3,64 % |
Sartorius | 172,60 | EUR | 0,47 % |
RPC | 4,98 | USD | -3,30 % |
Singulus | 1,83 | EUR | -2,66 % |
Nu Holdings | 13,07 | USD | 1,87 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 40,23 | USD | 2,94 % |
Photronics | 19,30 | USD | -0,97 % |
Tecnoglass | 75,34 | USD | 1,20 % |
Qudian | 3,46 | USD | 2,06 % |
AT & S | 19,98 | EUR | 0,71 % |
Adesso | 86,10 | EUR | 1,65 % |
Alkermes | 29,69 | USD | -1,95 % |
Applied Optoelectronics | 29,50 | USD | 3,87 % |
Bastei Luebbe | 10,50 | EUR | 3,96 % |
Friedrich Vorwerk | 70,00 | EUR | 0,72 % |
Geo Group | 26,30 | USD | 1,43 % |
SoundHound AI | 11,46 | USD | -0,99 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 21,62 | USD | -0,87 % |
Einhell | 75,90 | EUR | 0,00 % |
Grail | 40,18 | USD | -1,35 % |
Vale | 9,90 | USD | -2,37 % |
JBT Marel | 129,12 | USD | -3,10 % |
Korn Ferry | 74,09 | USD | 0,71 % |
Telekom Austria | 9,77 | EUR | 0,31 % |
SAF Holland | 17,54 | EUR | 0,69 % |
ICL Group | 6,91 | USD | -2,26 % |
Powell Industries | 210,56 | USD | -0,97 % |
Nextracker | 59,87 | USD | -2,97 % |
Jazz Pharmaceuticals | 111,44 | USD | 1,06 % |
Sun Communities | 125,23 | USD | -0,29 % |
init innovation in traffic systems | 37,80 | EUR | 0,80 % |
Lenovo Group | 1,09 | EUR | 1,11 % |
PowerCell Sweden | 2,24 | EUR | -0,36 % |
ITM Power | 0,91 | EUR | -6,19 % |
Energizer Holdings | 22,07 | USD | -2,95 % |
Sony ADR | 24,40 | USD | -0,12 % |
Himax Technologies ADR | 9,34 | USD | -0,43 % |
Hims & Hers Health | 52,03 | USD | 8,64 % |
BP ADR | 32,10 | USD | -1,65 % |
Stifel Financial | 110,29 | USD | 1,95 % |
Cleanspark | 12,60 | USD | -0,40 % |
Auto1 Group | 25,72 | EUR | -0,46 % |
Leonardo | 48,20 | EUR | -0,08 % |
Chimerix | — | USD | — |
Aktuelle Analysen