NXP Aktie
Wie könnte sich die NXP Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
NXP Aktie aktuell
Kurszeit: 02.07.2025 22:00 Uhr
USD
NXP Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
NXP Aktienkurs
Datum | Zeit | 02.07.25 | 22:00 |
Kurs | 231,15 |
Veränderung in USD | 9.94 |
Änderung in % | 4.4934677455811 |
Öffnungskurs | 224,10 |
Vortag | 221,21 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 223,86 |
T-Hoch | 232,20 |
Jahrestief | 148,09 |
Jahreshoch | 255,45 |
52 W Tief | 148,09 |
52 W Hoch | 296,08 |
Market Cap (Mrd.) | 58,47 |
NXP Aktien kaufen
Wenn Sie NXP Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der NXP Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von NXP Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
NXP Aktie Performance
1 T | 9.94 | 4.49 % | |
1 W | 12.85 | 5.89 % | |
1 M | 32.19 | 16.18 % | |
6 M | 22.29 | 10.67 % | |
YTD | 23.3 | 11.21 % | |
1 J | -41.14 | -15.11 % | |
5 J | 118.43 | 105.07 % |
NXP Aktie: Dividende
NXP Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich NXP Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den NXP Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur NXP Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
NXP Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
NXP Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Blackstone | 153,56 | USD | 0,52 % |
Vodafone Group ADR | 10,67 | USD | -2,20 % |
Curevac | 5,40 | USD | -0,18 % |
SAF Holland | 17,20 | EUR | -0,35 % |
Bitcoin Group | 42,68 | EUR | 0,05 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | -0,12 % |
Einhell | 74,40 | EUR | 0,68 % |
Corsair Gaming | 9,72 | USD | 2,97 % |
Greenyard | 7,28 | EUR | -0,27 % |
Fossil Group | 1,67 | USD | 5,70 % |
Alto Ingredients | 1,23 | USD | 6,03 % |
Opendoor Technologies | 0,57 | USD | 0,00 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,18 | EUR | 0,46 % |
International Game Technology | 16,60 | USD | 1,90 % |
Cheniere Energy | 240,27 | USD | 1,79 % |
init innovation in traffic systems | 36,80 | EUR | -1,34 % |
Lakeland Industries | 13,65 | USD | 0,22 % |
Cava | 82,71 | — | 0,47 % |
MBB | 140,20 | EUR | -0,99 % |
Deutsche Beteiligung | 26,00 | EUR | 0,19 % |
Performance Food Group | 88,19 | USD | -0,18 % |
SGL Carbon | 3,56 | EUR | 0,42 % |
Applied Optoelectronics | 26,69 | USD | 5,29 % |
Sartorius | 179,40 | EUR | -1,21 % |
BioNTech – ADR | 108,26 | USD | 0,70 % |
FuelCell Energy | 5,32 | USD | 1,92 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,64 | USD | 2,93 % |
Dynavax Technologies | 10,16 | USD | 0,99 % |
ZEAL Network | 46,80 | EUR | 0,00 % |
Alzchem Group | 135,00 | EUR | 0,75 % |
Teles | 0,57 | EUR | -6,56 % |
Vale | 10,28 | USD | 4,68 % |
CACI International | 487,81 | USD | 0,91 % |
Garrett Motion | 10,99 | USD | 2,52 % |
Coinbase Global | 354,45 | USD | 5,70 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | -0,36 % |
PVA TePla | 21,22 | EUR | 2,12 % |
Amentum Holdings | 24,30 | USD | 1,67 % |
AUMANN | 12,50 | EUR | 0,97 % |
ABOUT YOU | 6,79 | EUR | 0,59 % |
Hornbach Holding | 105,40 | EUR | -0,57 % |
PetMed Express | 3,37 | USD | 3,06 % |
STRATEC Biomedical | 27,10 | EUR | 0,18 % |
Auto1 Group | 26,32 | EUR | -1,42 % |
ElringKlinger | 4,41 | EUR | -2,76 % |
Sony ADR | 25,71 | USD | 0,94 % |
Scotts Miracle-Gro | 68,97 | USD | 2,79 % |
VERBIO | 13,11 | EUR | -1,35 % |
Opera | 20,08 | USD | -1,23 % |
Dr. Hoenle | 9,20 | EUR | 0,22 % |
Eckert & Ziegler | 66,60 | EUR | 0,00 % |
MLP | 8,48 | EUR | 1,44 % |
PSI | 30,00 | EUR | 1,35 % |
GrowGeneration | 1,00 | USD | 1,01 % |
Adesso | 88,60 | EUR | -1,66 % |
Paymentus Holdings | 31,12 | USD | -3,35 % |
Jost Werke | 53,70 | EUR | 0,56 % |
PowerCell Sweden | 2,19 | EUR | -1,26 % |
Borussia Dortmund | 3,91 | EUR | 0,13 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
Douglas | 10,64 | EUR | 0,57 % |
Doximity | 59,31 | USD | 1,59 % |
Gravity ADR | 65,85 | USD | 4,26 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,02 | USD | 0,22 % |
AMKOR Technology | 22,30 | USD | 3,82 % |
Exosens | 38,55 | EUR | 0,13 % |
Affirm Holdings | 68,37 | USD | 1,89 % |
Nextracker | 61,04 | USD | 6,12 % |
Secunet Security Networks | 222,50 | EUR | 0,68 % |
SCHOTT Pharma | 26,85 | EUR | 1,51 % |
AST SpaceMobile | 45,71 | USD | 1,33 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 4,18 % |
SharkNinja | 106,36 | USD | 7,15 % |
GE Aerospace | 244,75 | USD | -1,71 % |
QSC | 0,91 | EUR | -2,37 % |
Light & Wonder | 99,15 | USD | 3,30 % |
Cewe | 98,60 | EUR | -0,90 % |
VusionGroup | 250,40 | EUR | -0,08 % |
Vuzix | 2,81 | USD | 3,31 % |
Titan International | 10,86 | USD | 3,72 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,82 | EUR | 0,29 % |
Tetra Technologies | 3,40 | USD | 0,89 % |
Sto | 119,40 | EUR | -0,17 % |
Embraer ADR | 59,37 | USD | 0,34 % |
Villeroy & Boch | 18,00 | EUR | -1,10 % |
Navios | 38,10 | USD | 1,57 % |
TestStock | 186,44 | EUR | 1,27 % |
ABO Wind | 39,40 | EUR | 2,87 % |
IVU Traffic Technologies | 19,55 | EUR | 0,77 % |
Friedrich Vorwerk | 56,20 | EUR | -0,71 % |
Qudian | 3,01 | USD | -0,66 % |
iQIYI ADR | 1,75 | USD | -1,13 % |
Carrier Global | 75,26 | USD | 1,29 % |
Yum China Holdings | 45,95 | USD | 0,59 % |
RENK Group | 63,29 | EUR | -1,22 % |
Medpace Holdings | 326,03 | USD | 1,54 % |
XPENG | 18,37 | USD | 0,60 % |
Uranium Energy | 6,62 | USD | 1,07 % |
HomeToGo | 1,58 | EUR | 2,60 % |
Vossloh | 82,10 | EUR | 0,24 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Huya | 2,44 | USD | 5,17 % |
BP ADR | 31,30 | USD | 2,62 % |
Nu Holdings | 13,49 | USD | -1,10 % |
Tesco | 4,72 | EUR | 2,16 % |
Tecnoglass | 76,51 | USD | 0,71 % |
Allgeier | 18,90 | EUR | -0,26 % |
Varonis Systems | 50,05 | USD | 0,04 % |
JBT Marel | 126,03 | USD | 2,43 % |
Informatica | 24,33 | USD | 0,08 % |
Applied Digital | 10,56 | USD | 8,20 % |
Icahn Enterprises | 8,53 | USD | 2,65 % |
Booz Allen Hamilton | 108,27 | USD | 0,89 % |
Tempus AI | 59,18 | USD | -0,45 % |
AngloGold Ashanti | 46,66 | USD | 1,88 % |
Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | -0,82 % |
London Stock Exchange Group Plc | 125,00 | EUR | -0,79 % |
Ecotel Communication | 12,90 | EUR | -5,84 % |
Dermapharm Holding | 35,20 | EUR | 0,72 % |
TransUnion | 90,16 | USD | 0,29 % |
RPC | 5,15 | USD | 4,04 % |
Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -2,68 % |
Westwing Group AG | 7,92 | EUR | -0,75 % |
Unisys | 4,41 | USD | -3,92 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,05 | USD | 2,46 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
tonies | 5,79 | EUR | -2,03 % |
Amdocs | 91,73 | USD | -0,50 % |
KOSS | 5,25 | USD | 3,75 % |
Mensch und Maschine Software | 54,40 | EUR | 1,49 % |
Sibanye Stillwater | 1,63 | EUR | 0,00 % |
Munters Group | 12,23 | EUR | 0,91 % |
Nokia ADR | 5,20 | USD | -0,57 % |
Hamburger Hafen | 19,00 | EUR | 0,26 % |
SMA Solar | 23,70 | EUR | -2,23 % |
BB Biotech | 32,80 | EUR | 1,39 % |
Owens Corning | 145,57 | USD | 1,48 % |
Datagroup | 61,00 | EUR | -0,97 % |
Eastman Kodak | 6,05 | USD | 1,34 % |
DIC Asset | 2,03 | EUR | -1,22 % |
Birkenstock Holding | 49,05 | USD | 0,04 % |
Opko Health | 1,34 | USD | 0,75 % |
HF Sinclair | 43,56 | USD | 3,44 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 39,62 | USD | -0,53 % |
Barclays | 3,85 | EUR | 1,18 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 71,80 | EUR | -0,28 % |
Element Solutions | 24,05 | USD | 3,98 % |
Lifeway Foods | 25,95 | USD | 4,18 % |
Fastned | 21,80 | EUR | -2,90 % |
KPS | 0,81 | EUR | -3,59 % |
Vallourec | 16,42 | EUR | -0,79 % |
ITM Power | 1,03 | EUR | 7,44 % |
Grammer | 6,50 | EUR | 0,00 % |
FLEX LNG | 22,51 | USD | 2,83 % |
MPLX | 51,05 | USD | 0,51 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,92 | USD | 0,44 % |
Perion Network | 11,02 | USD | 1,57 % |
Aehr Test Systems | 15,13 | USD | 7,23 % |
Singulus | 1,94 | EUR | 2,11 % |
Takkt | 6,50 | EUR | -0,61 % |
ForFarmers | 4,04 | EUR | 0,00 % |
Standard Lithium | 2,23 | USD | 9,85 % |
Photronics | 20,15 | USD | 2,08 % |
Rio Tinto ADR | 60,18 | USD | 3,22 % |
Paragon | 2,15 | EUR | -3,15 % |
BayWa | 9,14 | EUR | 1,67 % |
XP | 19,65 | USD | -0,76 % |
Nynomic | 15,25 | EUR | -3,79 % |
First Watch Restaurant Group | 17,56 | USD | 2,09 % |
CECO Environmental | 29,11 | USD | 1,25 % |
Li Auto | 26,14 | USD | -2,57 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Coeur Mining | 8,98 | USD | 0,11 % |
Springer Nature | 19,00 | EUR | -1,96 % |
Semrush Holdings | 9,10 | USD | 0,55 % |
FABASOFT | 15,80 | EUR | 0,00 % |
Robinhood Markets | 97,98 | USD | 6,12 % |
Annaly Capital Management | 19,32 | USD | 1,47 % |
AT & S | 17,30 | EUR | 0,82 % |
LPKF Laser | 8,96 | EUR | 1,13 % |
Banco Santander ADR | 8,46 | USD | 2,30 % |
Medios | 12,68 | EUR | 1,93 % |
Gogo | 15,48 | USD | 7,13 % |
SynBiotic | 3,02 | EUR | -0,17 % |
TG Therapeutics | 36,29 | USD | 2,51 % |
Veru | 0,58 | USD | -1,69 % |
Mutares | 34,50 | EUR | -0,29 % |
Grail | 47,56 | USD | -3,39 % |
Samsara | 38,38 | USD | -1,99 % |
Heidelberg Pharma | 4,61 | EUR | -1,07 % |
Digital World Acquisition | 18,19 | USD | 2,59 % |
Credo Technology Group | 89,37 | USD | 2,03 % |
ASOS | 3,58 | EUR | 0,06 % |
Formycon | 29,85 | EUR | 0,67 % |
ICL Group | 7,21 | USD | 3,00 % |
KSB Vz. | 864,00 | EUR | -0,69 % |
Monday.Com | 299,86 | USD | -1,28 % |
Alkermes | 29,00 | USD | 0,03 % |
Lamb Weston Holdings | 52,76 | USD | 0,74 % |
Stifel Financial | 107,35 | USD | 1,99 % |
Intrepid Potash | 36,62 | USD | 1,41 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | 0,72 % |
SÜSS MicroTec | 43,62 | EUR | -0,73 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
YOC | 16,20 | EUR | -0,92 % |
BHP Billiton | 50,73 | USD | 4,23 % |
bet-at-home | 2,92 | EUR | -1,02 % |
Endeavour Silver | 5,08 | USD | 0,59 % |
Delek Logistics Partners | 43,76 | USD | 2,34 % |
GE Vernova | 505,07 | USD | -0,18 % |
UiPath | 12,85 | USD | 1,26 % |
ASML Holding NV-NY | 799,59 | USD | 1,15 % |
SoundHound AI | 11,25 | USD | 7,35 % |
Golar LNG | 40,89 | USD | 1,92 % |
Zim Integrated Shipping Services | 16,14 | USD | -0,37 % |
Sun Communities | 128,50 | USD | 0,61 % |
Vistra | 187,02 | USD | 1,04 % |
exceet Group | 1,94 | EUR | 1,57 % |
KSB | 885,00 | EUR | -1,12 % |
Cal-Maine Foods | 103,17 | USD | 1,27 % |
Cleanspark | 12,48 | USD | 12,64 % |
Texas Pacific Land | 1.071,95 | USD | 0,31 % |
Intra-Cellular Therapies | 123,00 | USD | -6,76 % |
Astera Labs | 88,57 | USD | -0,10 % |
NuScale Power | 35,21 | USD | -2,52 % |
Noble Corp | 28,27 | USD | 3,02 % |
fuboTV | 3,65 | USD | -3,18 % |
Quantum Computing | 20,65 | USD | 10,78 % |
Cherry | 0,92 | EUR | -0,86 % |
Oklo | 51,33 | USD | -0,79 % |
Intapp | 47,84 | USD | -2,01 % |
GE HealthCare Technologies | 76,12 | USD | 0,22 % |
IONOS Group | 37,30 | EUR | -0,40 % |
Energizer Holdings | 21,59 | USD | 1,84 % |
159,34 | USD | 4,67 % | |
Bastei Luebbe | 9,82 | EUR | -0,81 % |
Energy Transfer | 17,90 | USD | 0,51 % |
Eldorado Gold | 20,71 | USD | 1,72 % |
Corbus Pharmaceuticals | 7,75 | USD | 8,24 % |
JinkoSolar | 23,50 | USD | 8,85 % |
Kirby | 117,39 | USD | 1,99 % |
NH Hotel Group | 6,35 | EUR | -0,31 % |
First Sensor | 58,00 | EUR | 0,00 % |
Viking Therapeutics | 27,72 | USD | 3,94 % |
Nebius Group | 49,97 | USD | -0,68 % |
Evolution Gaming Group | 68,32 | EUR | -0,26 % |
MGI Media & Games Invest | 2,74 | EUR | 4,34 % |
Powell Industries | 218,53 | USD | 4,04 % |
Koenig & Bauer | 13,34 | EUR | 3,73 % |
Korn Ferry | 74,64 | USD | 0,99 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 21,45 | USD | 1,23 % |
Serviceware | 16,35 | EUR | -3,25 % |
Chapters Group | 42,40 | EUR | 8,72 % |
Insulet | 301,62 | USD | 0,54 % |
Leonardo | 45,47 | EUR | 0,22 % |
Sixt Leasing | 9,60 | EUR | -1,03 % |
ICON | 150,82 | USD | 1,30 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 27,71 | USD | 4,37 % |
Lenovo Group | 1,05 | EUR | 3,01 % |
Builders FirstSource | 127,89 | USD | 0,77 % |
TDK | 9,73 | EUR | 3,03 % |
Apple Hospitality REIT | 12,10 | USD | 1,60 % |
Telekom Austria | 9,64 | EUR | 0,31 % |
Geo Group | 24,63 | USD | 0,57 % |
ST Microelectronics | 31,70 | USD | 5,42 % |
Cenit | 8,64 | EUR | 0,47 % |
Timkensteel | 16,58 | USD | 5,27 % |
Nano Nuclear Energy | 32,95 | USD | 1,45 % |
Swedbank | 22,52 | EUR | 1,03 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 10,00 % |
Draegerwerk | 66,20 | EUR | 0,15 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,47 | EUR | 0,69 % |
Pure Cycle | 10,99 | USD | -0,36 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,26 | USD | 2,00 % |
Bank of Nova Scotia | 55,13 | USD | -0,97 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | 0,00 % |
OHB | 73,40 | EUR | 0,82 % |
Lemonade | 42,00 | USD | -3,80 % |
Howmet Aerospace | 175,95 | USD | -0,15 % |
Hims & Hers Health | 47,46 | USD | -1,04 % |
PubMatic | 12,67 | USD | 1,69 % |
ZoomInfo Technologies | 10,04 | USD | -0,40 % |
Elbit Systems | 375,00 | EUR | 1,68 % |
Voltabox | 2,79 | EUR | -1,06 % |
LGI Homes | 56,61 | USD | 3,27 % |
Himax Technologies ADR | 9,16 | USD | 2,58 % |
Aktuelle Analysen
NXP Aktie: Basisdaten
ISIN | NL0009538784 |
Symbol | NXPI |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Niederlande |
Index | Nasdaq 100 |
Supersektor | -- |
Subsektor | -- |
Unternehmen | NXP Semiconductors N.V. |