Vodafone Group ADR Aktie
Wie könnte sich die Vodafone Group ADR Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.

Vodafone Group ADR Aktie aktuell
Kurszeit: 03.07.2025 19:00 Uhr
USD
Vodafone Group ADR Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Vodafone Group ADR Aktienkurs
Datum | Zeit | 03.07.25 | 19:00 |
Kurs | 10,78 |
Veränderung in USD | 0.11 |
Änderung in % | 1.0309278350515 |
Öffnungskurs | 10,75 |
Vortag | 10,67 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 10,74 |
T-Hoch | 10,81 |
Jahrestief | 8,00 |
Jahreshoch | 10,93 |
52 W Tief | 8,00 |
52 W Hoch | 10,93 |
Market Cap (Mrd.) | 26,50 |
Vodafone Group ADR Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 3,10 |
Umsatz je Aktie | 1,36 |
Cashflow / Aktie | 0,61 |
Anlageintensität | 72,59 |
Arbeitsintensität | 27,41 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 58,21 |
Deckungsgrad B | 108,93 |
Deckungsgrad C | 108,34 |
Return on Investment | 0,79 |
Eigenkapitalquote | 42,26 |
Fremdkapitalquote | 57,74 |
Liquidität 1. Grades | 37,33 |
Liquidität 2. Grades | 37,33 |
Liquidität 3. Grades | 130,99 |
Vodafone Group ADR Aktien kaufen
Wenn Sie Vodafone Group ADR Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Vodafone Group ADR Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Vodafone Group ADR Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:VODJ
Frankfurt: FRA:VODJ
Vodafone Group ADR Aktie Performance
1 T | 0.11 | 1.03 % | |
1 W | 0.12 | 1.13 % | |
1 M | 0.48 | 4.66 % | |
6 M | 2.31 | 27.27 % | |
YTD | 2.29 | 26.97 % | |
1 J | 1.94 | 21.95 % | |
5 J | -5.28 | -32.88 % |
Vodafone Group ADR Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 0.09 | USD | 1.06 |
2023 | 0.09 | USD | 1.03 |
2022 | 0.09 | USD | 0.89 |
2021 | 0.09 | USD | 0.60 |
2020 | 0.90 | USD | 5.46 |
2019 | 0.09 | USD | 0.47 |
2018 | 0.15 | USD | 0.78 |
Vodafone Group ADR Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Vodafone Group ADR Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Vodafone Group ADR Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Vodafone Group ADR Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Vodafone Group ADR Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Vodafone Group ADR Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
BB Biotech | 32,40 | EUR | -1,07 % |
Coinbase Global | 355,80 | USD | 0,38 % |
Tempus AI | 60,99 | USD | 3,05 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,94 | USD | -0,89 % |
BP ADR | 30,93 | USD | -1,18 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,42 | EUR | -2,47 % |
Informatica | 24,41 | USD | 0,33 % |
STRATEC Biomedical | 26,50 | EUR | -1,67 % |
SGL Carbon | 3,56 | EUR | -0,70 % |
Dynavax Technologies | 10,27 | USD | 1,08 % |
Semrush Holdings | 9,15 | USD | 0,55 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Opendoor Technologies | 0,61 | USD | 7,02 % |
Intrepid Potash | 36,63 | USD | 0,03 % |
Doximity | 61,69 | USD | 4,01 % |
Sartorius | 177,60 | EUR | -0,78 % |
Secunet Security Networks | 222,00 | EUR | -1,11 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Singulus | 1,93 | EUR | -1,78 % |
Gogo | 15,46 | USD | -0,13 % |
Nextracker | 66,31 | USD | 8,63 % |
Evolution Gaming Group | 67,50 | EUR | -1,55 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -7,94 % |
Alkermes | 28,85 | USD | -0,52 % |
ICON | 150,10 | USD | -0,48 % |
Standard Lithium | 2,21 | USD | -0,90 % |
Astera Labs | 90,80 | USD | 2,52 % |
KSB Vz. | 862,00 | EUR | -1,15 % |
ElringKlinger | 4,47 | EUR | 1,82 % |
Timkensteel | 16,57 | USD | -0,06 % |
Deutsche Beteiligung | 25,40 | EUR | -2,12 % |
AUMANN | 12,52 | EUR | 1,13 % |
Grammer | 6,30 | EUR | -2,33 % |
MPLX | 51,04 | USD | -0,02 % |
Voltabox | 2,85 | EUR | 1,42 % |
Alto Ingredients | 1,24 | USD | 0,81 % |
Coeur Mining | 9,12 | USD | 1,56 % |
Viking Therapeutics | 28,19 | USD | 1,70 % |
GE Aerospace | 246,88 | USD | 0,87 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -1,04 % |
Paragon | 2,19 | EUR | -0,45 % |
Cherry | 0,92 | EUR | -1,71 % |
Blackstone | 155,13 | USD | 1,02 % |
Formycon | 29,10 | EUR | -1,19 % |
Tecnoglass | 78,04 | USD | 2,00 % |
JinkoSolar | 24,29 | USD | 3,36 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 10,00 % |
Huya | 2,47 | USD | 1,23 % |
FABASOFT | 15,75 | EUR | -1,87 % |
ABOUT YOU | 6,72 | EUR | -0,30 % |
PVA TePla | 20,76 | EUR | -2,72 % |
Vuzix | 2,78 | USD | -1,07 % |
Garrett Motion | 11,00 | USD | 0,09 % |
VERBIO | 13,17 | EUR | 0,23 % |
Fossil Group | 1,63 | USD | -2,40 % |
Lenovo Group | 1,06 | EUR | 0,72 % |
Cava | 86,52 | — | 4,61 % |
MGI Media & Games Invest | 2,70 | EUR | -1,31 % |
Photronics | 20,26 | USD | 0,55 % |
BayWa | 9,10 | EUR | 0,89 % |
SAF Holland | 17,18 | EUR | 0,47 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,00 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
ZEAL Network | 47,00 | EUR | -1,67 % |
Dermapharm Holding | 34,95 | EUR | -0,71 % |
Nebius Group | 50,25 | USD | 0,56 % |
Vale | 10,22 | USD | -0,58 % |
Jost Werke | 53,40 | EUR | -0,19 % |
IVU Traffic Technologies | 19,25 | EUR | -0,26 % |
PetMed Express | 3,29 | USD | -2,37 % |
Lamb Weston Holdings | 52,47 | USD | -0,55 % |
Sibanye Stillwater | 1,65 | EUR | 1,54 % |
International Game Technology | 17,15 | USD | 3,31 % |
Heidelberg Pharma | 4,51 | EUR | -1,10 % |
KSB | 885,00 | EUR | -0,56 % |
Mutares | 32,90 | EUR | -4,50 % |
Cenit | 8,26 | EUR | -1,67 % |
Douglas | 10,58 | EUR | -1,31 % |
AngloGold Ashanti | 46,71 | USD | 0,11 % |
Westwing Group AG | 8,00 | EUR | 0,25 % |
Aehr Test Systems | 15,60 | USD | 3,11 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,68 | EUR | -1,01 % |
Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | -0,82 % |
SMA Solar | 24,60 | EUR | 0,41 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -12,50 % |
Opera | 19,98 | USD | -0,50 % |
Robinhood Markets | 94,40 | USD | -3,65 % |
UiPath | 13,29 | USD | 3,42 % |
Mensch und Maschine Software | 53,40 | EUR | -2,02 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
JBT Marel | 126,47 | USD | 0,35 % |
Fastned | 21,85 | EUR | -0,68 % |
Banco Santander ADR | 8,55 | USD | 1,06 % |
QSC | 0,91 | EUR | -1,94 % |
Medios | 12,72 | EUR | -0,47 % |
Lakeland Industries | 13,88 | USD | 1,68 % |
Gravity ADR | 65,10 | USD | -1,14 % |
bet-at-home | 2,86 | EUR | -0,35 % |
KOSS | 5,23 | USD | -0,38 % |
KPS | 0,82 | EUR | -2,38 % |
Curevac | 5,45 | USD | 0,93 % |
Pure Cycle | 11,09 | USD | 0,91 % |
Delek Logistics Partners | 43,74 | USD | -0,05 % |
Haier Smart Home | 1,86 | EUR | 1,07 % |
Lifeway Foods | 25,54 | USD | -1,58 % |
Auto1 Group | 26,54 | EUR | -0,90 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,79 | USD | 1,19 % |
Bitcoin Group | 42,04 | EUR | -1,78 % |
Bastei Luebbe | 9,92 | EUR | 0,20 % |
Nynomic | 15,50 | EUR | -2,52 % |
ICL Group | 7,31 | USD | 1,39 % |
Koenig & Bauer | 13,40 | EUR | 0,00 % |
Dr. Hoenle | 9,50 | EUR | 0,64 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,01 % |
Cewe | 99,20 | EUR | 0,10 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
Birkenstock Holding | 48,82 | USD | -0,47 % |
Telekom Austria | 9,65 | EUR | 0,21 % |
Rio Tinto ADR | 59,02 | USD | -1,93 % |
Vallourec | 16,26 | EUR | -0,31 % |
BioNTech – ADR | 110,00 | USD | 1,61 % |
Builders FirstSource | 127,22 | USD | -0,52 % |
GrowGeneration | 1,01 | USD | 1,00 % |
Credo Technology Group | 93,61 | USD | 4,74 % |
CECO Environmental | 30,00 | USD | 3,06 % |
Villeroy & Boch | 17,95 | EUR | 0,28 % |
Nokia ADR | 5,19 | USD | -0,19 % |
TestStock | 186,02 | EUR | -1,39 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 27,80 | USD | 0,32 % |
Serviceware | 16,60 | EUR | 0,91 % |
Booz Allen Hamilton | 108,93 | USD | 0,61 % |
Hornbach Holding | 102,00 | EUR | -2,49 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Bio-Techne | 53,14 | USD | -0,08 % |
Light & Wonder | 99,52 | USD | 0,37 % |
tonies | 5,73 | EUR | -0,87 % |
Navios | 38,63 | USD | 1,39 % |
MBB | 137,20 | EUR | -0,87 % |
Sto | 120,20 | EUR | 0,00 % |
ForFarmers | 4,03 | EUR | -0,25 % |
Cal-Maine Foods | 102,90 | USD | -0,26 % |
Digital World Acquisition | 18,95 | USD | 4,18 % |
Intapp | 48,11 | USD | 0,56 % |
NH Hotel Group | 6,36 | EUR | -0,16 % |
SynBiotic | 3,20 | EUR | 4,07 % |
Allgeier | 18,80 | EUR | -1,83 % |
AT & S | 17,24 | EUR | 0,47 % |
IONOS Group | 38,40 | EUR | 3,36 % |
Ecotel Communication | 13,20 | EUR | -3,65 % |
SharkNinja | 107,24 | USD | 0,83 % |
Applied Optoelectronics | 28,66 | USD | 7,38 % |
ASOS | 3,64 | EUR | 0,55 % |
Eastman Kodak | 6,21 | USD | 2,64 % |
Cheniere Energy | 239,62 | USD | -0,27 % |
Takkt | 6,44 | EUR | -0,62 % |
Veru | 0,61 | USD | 5,17 % |
BHP Billiton | 50,52 | USD | -0,41 % |
LPKF Laser | 8,99 | EUR | 0,45 % |
Teles | 0,53 | EUR | -9,40 % |
Titan International | 10,72 | USD | -1,29 % |
Scotts Miracle-Gro | 68,54 | USD | -0,62 % |
Annaly Capital Management | 19,49 | USD | 0,88 % |
Nano Nuclear Energy | 33,61 | USD | 2,00 % |
Eckert & Ziegler | 66,30 | EUR | -1,19 % |
FLEX LNG | 22,69 | USD | 0,80 % |
Corsair Gaming | 9,60 | USD | -1,23 % |
London Stock Exchange Group Plc | 125,00 | EUR | -0,79 % |
Friedrich Vorwerk | 56,20 | EUR | -0,35 % |
ABO Wind | 40,60 | EUR | 1,50 % |
Barclays | 3,85 | EUR | -0,77 % |
Amentum Holdings | 24,21 | USD | -0,37 % |
Unisys | 4,53 | USD | 2,72 % |
First Sensor | 57,20 | EUR | -1,04 % |
Noble Corp | 28,40 | USD | 0,46 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Eldorado Gold | 20,77 | USD | 0,29 % |
Vossloh | 83,90 | EUR | 1,08 % |
Hamburger Hafen | 18,75 | EUR | -1,06 % |
Golar LNG | 41,49 | USD | 1,47 % |
ITM Power | 1,06 | EUR | 3,60 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 40,09 | USD | 1,19 % |
Medpace Holdings | 321,50 | USD | -1,39 % |
Springer Nature | 19,10 | EUR | 0,42 % |
init innovation in traffic systems | 36,80 | EUR | 1,94 % |
Uranium Energy | 6,60 | USD | -0,30 % |
Samsara | 39,11 | USD | 1,90 % |
TDK | 9,56 | EUR | -1,18 % |
Intra-Cellular Therapies | 123,00 | USD | -6,76 % |
PubMatic | 12,82 | USD | 1,18 % |
TG Therapeutics | 36,72 | USD | 1,18 % |
Endeavour Silver | 5,08 | USD | 0,00 % |
Element Solutions | 24,00 | USD | -0,21 % |
FuelCell Energy | 5,50 | USD | 3,38 % |
YOC | 16,05 | EUR | -1,23 % |
TransUnion | 91,61 | USD | 1,61 % |
NXP | 232,10 | USD | 0,41 % |
AMKOR Technology | 22,23 | USD | -0,31 % |
Affirm Holdings | 69,19 | USD | 1,20 % |
Greenyard | 7,28 | EUR | -0,27 % |
Perion Network | 10,96 | USD | -0,54 % |
SCHOTT Pharma | 26,80 | EUR | 0,94 % |
Draegerwerk | 65,30 | EUR | -1,21 % |
Qudian | 3,02 | USD | 0,33 % |
Sun Communities | 129,26 | USD | 0,59 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,45 | USD | -0,43 % |
Adesso | 88,30 | EUR | -1,56 % |
Datagroup | 60,80 | EUR | -0,65 % |
157,03 | USD | -1,45 % | |
ASML Holding NV-NY | 794,50 | USD | -0,64 % |
PSI | 30,00 | EUR | -3,23 % |
Tetra Technologies | 3,40 | USD | 0,00 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,80 | EUR | 0,00 % |
Korn Ferry | 73,98 | USD | -0,88 % |
First Watch Restaurant Group | 17,66 | USD | 0,57 % |
Sony ADR | 25,58 | USD | -0,51 % |
XPENG | 18,85 | USD | 2,61 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,18 | EUR | 0,46 % |
MLP | 8,27 | EUR | -1,66 % |
XP | 19,80 | USD | 0,76 % |
Li Auto | 25,95 | USD | -0,73 % |
Kirby | 116,90 | USD | -0,42 % |
Icahn Enterprises | 8,56 | USD | 0,35 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 21,46 | USD | 0,05 % |
Himax Technologies ADR | 9,42 | USD | 2,84 % |
Yum China Holdings | 45,76 | USD | -0,41 % |
Energizer Holdings | 21,51 | USD | -0,37 % |
Bank of Nova Scotia | 55,35 | USD | 0,40 % |
DIC Asset | 2,03 | EUR | -1,46 % |
iQIYI ADR | 1,78 | USD | 1,71 % |
RPC | 5,18 | USD | 0,58 % |
HF Sinclair | 44,16 | USD | 1,38 % |
Opko Health | 1,36 | USD | 1,49 % |
Geo Group | 25,32 | USD | 2,80 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Varonis Systems | 51,15 | USD | 2,20 % |
Performance Food Group | 88,87 | USD | 0,77 % |
VusionGroup | 248,80 | EUR | -0,80 % |
Monday.Com | 307,40 | USD | 2,51 % |
ST Microelectronics | 32,29 | USD | 1,86 % |
Stifel Financial | 109,20 | USD | 1,72 % |
AST SpaceMobile | 45,60 | USD | -0,24 % |
Borussia Dortmund | 3,84 | EUR | -1,67 % |
RENK Group | 65,20 | EUR | 1,67 % |
HomeToGo | 1,58 | EUR | 2,60 % |
Applied Digital | 10,45 | USD | -1,04 % |
PowerCell Sweden | 2,22 | EUR | -1,42 % |
Tesco | 4,76 | EUR | 0,85 % |
Energy Transfer | 17,97 | USD | 0,39 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,37 | USD | 0,77 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 71,20 | EUR | -0,84 % |
Grail | 46,72 | USD | -1,77 % |
Alzchem Group | 136,20 | EUR | -0,58 % |
LGI Homes | 54,43 | USD | -3,85 % |
exceet Group | 1,91 | EUR | -1,04 % |
Corbus Pharmaceuticals | 7,71 | USD | -0,52 % |
OHB | 73,20 | EUR | 1,11 % |
Powell Industries | 217,66 | USD | -0,40 % |
Howmet Aerospace | 181,06 | USD | 2,90 % |
Swedbank | 22,37 | EUR | -1,28 % |
SÜSS MicroTec | 43,04 | EUR | -1,47 % |
Zim Integrated Shipping Services | 15,76 | USD | -2,35 % |
GE Vernova | 517,04 | USD | 2,37 % |
Chapters Group | 43,50 | EUR | 0,00 % |
Oklo | 53,72 | USD | 4,66 % |
Apple Hospitality REIT | 12,12 | USD | 0,17 % |
GE HealthCare Technologies | 76,07 | USD | -0,07 % |
Paymentus Holdings | 31,04 | USD | -0,26 % |
Insulet | 301,05 | USD | -0,19 % |
Cleanspark | 12,25 | USD | -1,84 % |
Hims & Hers Health | 47,98 | USD | 1,10 % |
Quantum Computing | 21,13 | USD | 2,32 % |
ZoomInfo Technologies | 10,26 | USD | 2,19 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,01 | USD | -0,23 % |
CACI International | 489,02 | USD | 0,25 % |
Owens Corning | 145,26 | USD | -0,21 % |
fuboTV | 3,69 | USD | 1,10 % |
Carrier Global | 75,65 | USD | 0,52 % |
Nu Holdings | 13,60 | USD | 0,82 % |
Vistra | 192,20 | USD | 2,77 % |
Amdocs | 92,60 | USD | 0,95 % |
Leonardo | 45,97 | EUR | 0,50 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
Munters Group | 11,97 | EUR | -1,24 % |
SoundHound AI | 11,09 | USD | -1,42 % |
NuScale Power | 35,88 | USD | 1,90 % |
Elbit Systems | 379,00 | EUR | -0,05 % |
Texas Pacific Land | 1.075,97 | USD | 0,38 % |
Einhell | 74,00 | EUR | 0,41 % |
Lemonade | 42,48 | USD | 1,14 % |
Embraer ADR | 61,02 | USD | 2,78 % |
Exosens | 38,25 | EUR | -0,39 % |
Aktuelle Analysen