Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienkurse

Aktienkurse aktuell: Hier finden Sie einen Überblick über alle wichtigen Aktienkurse von Frankfurt bis zur Wall Street.

Informieren Sie sich über die Börsenkurse realtime, vergleichen Sie Aktienkurse aus bekannten Indizes wie dem DAX oder Dow Jones und betrachten Sie historische Aktienkurse im Chart.

Aktienkurse DAX

DAX aktuell

ISIN: DE0008469008 | WKN 846900 |
Symbol: DAX | Börse:
Kurszeit: 23.12.2025 21:59 Uhr
24326.92
34.37
0.14
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

DAX Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) %
Commerzbank 36,05 0,76 2,15 %
MTU Aero Engines 359,20 6,00 1,70 %
Hannover Rueck 264,40 4,20 1,61 %
Bayer 35,77 0,55 1,56 %
Qiagen 38,91 0,58 1,51 %
Infineon 35,81 0,50 1,42 %
RWE 44,34 0,55 1,26 %
Deutsche Bank 32,97 0,37 1,13 %
Münchener Rück 555,40 5,60 1,02 %
Rheinmetall 1.555,50 14,50 0,94 %
Airbus 195,72 1,72 0,89 %
E.ON 15,82 0,13 0,83 %
Fresenius SE 48,25 0,37 0,77 %
Mercedes-Benz Group 59,79 0,44 0,74 %
Allianz 388,60 2,80 0,73 %
BMW 93,56 0,66 0,71 %
Heidelberg Materials 220,00 1,50 0,69 %
Porsche Automobil 40,17 0,24 0,60 %
Merck 119,35 0,65 0,55 %
Siemens Energy 120,20 0,50 0,42 %
Brenntag 49,68 0,17 0,34 %
Siemens 235,90 0,65 0,28 %
Fresenius Medical 40,32 0,10 0,25 %
GEA Group 56,85 0,05 0,09 %
Volkswagen Vz. 104,00 0,05 0,05 %
Deutsche Telekom 27,33 0,01 0,04 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1D
Siemens Healthineers 44,54 -0,02 -0,04 %
SAP 208,65 -0,10 -0,05 %
Vonovia 24,01 -0,04 -0,17 %
Symrise 68,38 -0,12 -0,18 %
Continental 66,44 -0,14 -0,21 %
Scout24 86,20 -0,20 -0,23 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,54 -0,11 -0,24 %
BASF 43,84 -0,14 -0,32 %
Beiersdorf 93,74 -0,40 -0,42 %
Daimler Truck Holding 37,42 -0,20 -0,53 %
Deutsche Börse 219,90 -1,20 -0,54 %
Henkel 70,00 -0,54 -0,77 %
adidas 165,20 -1,70 -1,02 %
Zalando 25,03 -0,50 -1,96 %

DAX Gewinner & Verlierer

Gewinner 18
Verlierer 22
DAX Kurs 24326.92
+/- 34.369999999999
% 0.14148370590983
Loading ...
Gewinner 7
Verlierer 11
AEX Kurs
+/-
%
Loading ...

DAX Performance

24.248,03
Tagesspanne
24.359,29
23.883,50
Wochenspanne
24.359,29
18.837,97
Jahresspanne
24.773,75
Loading ...

Aktienkurse MDAX

MDAX aktuell

ISIN: DE0008467416 |
Symbol: MDAX | Börse:
Kurszeit: 23.12.2025 21:59 Uhr
30218.67
-111.84
-0.37
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

MDAX Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) 1 T 1 T
Auto1 Group 27,24 0,66 2,48 %
Sartorius VZ 246,80 3,80 1,56 %
Ströer 36,60 0,35 0,97 %
TAG Immobilien 13,04 0,11 0,85 %
AIXTRON 17,04 0,14 0,80 %
ThyssenKrupp 9,17 0,06 0,61 %
CTS Eventim 77,95 0,40 0,52 %
United Internet 26,78 0,10 0,37 %
K+S 12,17 0,04 0,33 %
RTL Group 34,00 0,10 0,30 %
LEG Immobilien 61,00 0,15 0,25 %
Hensoldt 73,20 0,15 0,21 %
Freenet 29,32 0,06 0,21 %
Traton 30,10 0,06 0,20 %
Talanx AG 114,00 0,20 0,18 %
Fraport 68,80 0,00 0,00 %
Hochtief 333,00 0,00 0,00 %
Deutsche Wohnen 20,30 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs 1 T 1 T
DWS Group 56,00 -0,05 -0,09 %
Knorr-Bremse 94,80 -0,15 -0,16 %
IONOS Group 26,60 -0,05 -0,19 %
Evonik 13,12 -0,03 -0,23 %
flatexDEGIRO 36,02 -0,10 -0,28 %
Carl Zeiss Meditec 40,22 -0,12 -0,30 %
LANXESS 17,00 -0,06 -0,35 %
Hella 81,50 -0,30 -0,37 %
Redcare Pharmacy 64,50 -0,25 -0,39 %
Aurubis 120,90 -0,50 -0,41 %
Fuchs Petrolub 37,90 -0,16 -0,42 %
Porsche 45,33 -0,21 -0,46 %
PUMA 21,75 -0,12 -0,55 %
Kion Group 66,85 -0,40 -0,59 %
RENK Group 52,60 -0,31 -0,59 %
Bechtle 43,32 -0,26 -0,60 %
Nordex 28,92 -0,18 -0,62 %
Wacker Chemie 66,50 -0,60 -0,89 %
Krones 133,00 -1,20 -0,89 %
Hugo Boss 36,20 -0,34 -0,93 %
RATIONAL AG 652,50 -6,50 -0,99 %
Bilfinger 107,70 -1,20 -1,10 %
Delivery Hero 22,09 -0,25 -1,12 %
Aroundtown 2,61 -0,03 -1,14 %
Fielmann 42,50 -0,65 -1,51 %
TeamViewer 5,88 -0,10 -1,67 %
Lufthansa 8,37 -0,14 -1,69 %
Jungheinrich 34,74 -0,60 -1,70 %
Nemetschek 92,50 -1,95 -2,06 %
TUI 9,22 -0,20 -2,10 %
Gerresheimer 27,04 -0,64 -2,31 %
HelloFresh 5,70 -0,23 -3,95 %

MDAX Gewinner & Verlierer

Gewinner 18
Verlierer 32
MDAX Kurs 30218.67
+/- -111.84
% -0.36873761766617
Loading ...
Gewinner
Verlierer
Nikkei 225 Kurs
+/-
%
Loading ...

MDAX Performance

29.836,01
Tagesspanne
30.477,52
29.603,66
Wochenspanne
30.477,52
23.138,27
Jahresspanne
31.949,78
Loading ...

Aktienkurse Euro Top 50

Euro Top 50 aktuell

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Symbol: SX5E | Börse:
Kurszeit: 23.12.2025 21:59 Uhr
5747.16
-0.61
-0.01
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

Euro Top 50 Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) %
Iberdrola 18,27 0,28 1,53 %
Deutsche Bank 33,38 0,49 1,49 %
Deutsche Börse 225,00 3,00 1,35 %
Nordea Bank 16,04 0,19 1,20 %
Vinci 120,75 1,20 1,00 %
Enel 8,79 0,08 0,94 %
Siemens Energy 120,40 1,05 0,88 %
Bayer 35,79 0,30 0,85 %
Münchener Rück 564,20 3,80 0,68 %
Deutsche Telekom 27,52 0,17 0,62 %
Anheuser-Busch 54,18 0,32 0,59 %
Siemens 237,80 1,00 0,42 %
Sanofi 82,03 0,34 0,42 %
LVMH 625,40 2,00 0,32 %
BNP Paribas 80,46 0,25 0,31 %
Airbus 196,58 0,58 0,30 %
Allianz 391,40 1,10 0,28 %
Banco Santander 10,02 0,03 0,25 %
Eni 16,03 0,04 0,23 %
Infineon 36,65 0,04 0,11 %
ASML 899,80 0,90 0,10 %
Air Liquide 160,48 0,16 0,10 %
TotalEnergies 55,93 0,05 0,09 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1 T
ING 23,86 -0,03 -0,10 %
Inditex 56,14 -0,08 -0,14 %
BASF 43,58 -0,08 -0,18 %
Ferrari 318,40 -0,80 -0,25 %
Compagnie de Saint-Gobain 86,02 -0,26 -0,30 %
Rheinmetall 1.536,50 -5,00 -0,32 %
Mercedes-Benz Group 59,03 -0,22 -0,37 %
Vivendi 2,34 -0,01 -0,38 %
Danone 76,58 -0,36 -0,47 %
Schneider Electric 235,40 -1,30 -0,55 %
SAP 207,30 -1,20 -0,58 %
Adyen 1.363,80 -8,20 -0,60 %
argenx 720,60 -4,40 -0,61 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,32 -0,29 -0,62 %
Ahold Delhaize 34,51 -0,23 -0,66 %
UniCredit 69,42 -0,50 -0,72 %
Volkswagen Vz. 103,45 -0,75 -0,72 %
Intesa Sanpaolo 5,83 -0,06 -0,99 %
LOreal 364,05 -3,80 -1,03 %
AXA 40,75 -0,43 -1,04 %
Prosus 52,76 -0,56 -1,05 %
Banco Bilbao Vizcaya 19,56 -0,21 -1,06 %
adidas 164,80 -1,85 -1,11 %
BMW 92,10 -1,12 -1,20 %
Essilor International S.A. 270,10 -4,20 -1,53 %
Safran 298,90 -4,70 -1,55 %
Wolters Kluwer 88,00 -2,08 -2,31 %

Euro Top 50 Gewinner & Verlierer

Gewinner 23
Verlierer 27
Euro Top 50 Kurs 5747.16
+/- -0.61000000000058
% -0.01061281157737
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.726,50
Tagesspanne
5.757,15
5.667,34
Wochenspanne
5.773,02
4.512,40
Jahresspanne
5.820,13
Loading ...

Aktienkurse Dow Jones

Dow Jones aktuell

ISIN: US2605661048 |
Symbol: INDU | Börse:
Kurszeit: 23.12.2025 21:59 Uhr
48445.97
78.41
0.16
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

Dow Jones Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) 1 T
NVIDIA 189,21 5,52 3,01 %
Amazon 232,14 3,71 1,62 %
JPMorgan Chase 325,93 2,84 0,88 %
Walt Disney 113,22 0,84 0,75 %
Apple 272,36 1,39 0,51 %
Chevron 150,51 0,71 0,47 %
Microsoft 486,85 1,93 0,40 %
Visa 353,38 1,29 0,37 %
American Express 382,19 1,34 0,35 %
Procter & Gamble 143,18 0,49 0,34 %
IBM 303,78 0,99 0,33 %
Merck & Co. 105,04 0,32 0,31 %
Goldman Sachs 901,71 2,71 0,30 %
Travelers Companies 292,46 0,82 0,28 %
NIKE 57,34 0,12 0,21 %
3M 160,15 0,15 0,09 %
Amgen 331,49 0,10 0,03 %
Boeing 216,85 0,01 0,00 %
Caterpillar 582,42 0,01 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1 T
UnitedHealth 324,80 -0,36 -0,11 %
Cisco Systems 78,02 -0,09 -0,12 %
Verizon 39,92 -0,06 -0,15 %
Honeywell International 195,50 -0,46 -0,23 %
Home Depot 344,97 -1,42 -0,41 %
Salesforce 263,43 -1,20 -0,45 %
Coca-Cola 69,87 -0,34 -0,48 %
Johnson & Johnson 205,78 -1,54 -0,74 %
Walmart 113,56 -1,55 -1,35 %
McDonald’s 310,84 -5,38 -1,70 %
Dow Inc 22,90 -0,52 -2,22 %

Dow Jones Gewinner & Verlierer

Gewinner 19
Verlierer 10
Dow Jones Kurs 48445.97
+/- 78.410000000003
% 0.16211278799262
Loading ...

Dow Jones Performance

48.203,68
Tagesspanne
48.540,50
47.836,25
Wochenspanne
48.540,50
36.639,37
Jahresspanne
48.895,20
Loading ...

Aktienkurse Nasdaq 100

Nasdaq 100 aktuell

ISIN: US6311011026 |
Symbol: NDX | Börse:
Kurszeit: 23.12.2025 21:59 Uhr
25578.93
124.59
0.49
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

Nasdaq 100 Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) %
Marvell Technology 87,68 2,88 3,40 %
NVIDIA 189,21 5,52 3,01 %
Broadcom 349,32 7,87 2,30 %
Amazon 232,14 3,71 1,62 %
Alphabet A 314,35 4,57 1,48 %
Alphabet 315,68 4,35 1,40 %
Warner Bros. Discovery 29,15 0,40 1,39 %
T-Mobile US 197,67 1,91 0,98 %
Constellation Energy 361,33 3,52 0,98 %
Gilead 125,19 1,03 0,83 %
Regeneron Pharmaceuticals 785,17 5,81 0,75 %
AstraZeneca ADR 92,14 0,59 0,64 %
Booking Holdings 5.439,27 32,28 0,60 %
Costco Wholesale 854,79 4,79 0,56 %
Meta Platforms 664,94 3,44 0,52 %
Apple 272,36 1,39 0,51 %
Applied Materials 260,23 1,22 0,47 %
American Electric Power 115,15 0,53 0,46 %
ASML Holding NV-NY 1.061,84 4,86 0,46 %
Comcast 29,38 0,12 0,41 %
Microsoft 486,85 1,93 0,40 %
O Reilly Automotive 92,07 0,32 0,35 %
Analog Devices 276,73 0,91 0,33 %
Qualcomm 174,75 0,53 0,30 %
Netflix 93,50 0,27 0,29 %
Electronic Arts 204,27 0,48 0,24 %
KLA 1.268,75 3,09 0,24 %
Xcel Energy 74,01 0,16 0,22 %
Lululemon Athletica 212,68 0,31 0,15 %
CSX 36,59 0,05 0,14 %
Pinduoduo 112,06 0,15 0,13 %
Marriott International 314,07 0,32 0,10 %
Biogen 174,82 0,12 0,07 %
MercadoLibre 1.995,07 1,42 0,07 %
CoStar Group 66,64 0,04 0,06 %
eBay 84,05 0,05 0,06 %
Amgen 331,49 0,10 0,03 %
Monster Beverage 77,67 0,01 0,01 %
Fiserv
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1 T
Fiserv
AMD 214,90 -0,05 -0,02 %
JD.com ADR 29,08 -0,01 -0,03 %
Cognizant Technology Solutions 85,18 -0,03 -0,04 %
Ross Stores 180,61 -0,07 -0,04 %
Lam Research 175,16 -0,10 -0,06 %
Fastenal 41,72 -0,03 -0,07 %
Intel 36,34 -0,03 -0,08 %
Cisco Systems 78,02 -0,09 -0,12 %
Micron Technology 276,27 -0,32 -0,12 %
Intuit 674,14 -1,07 -0,16 %
Cadence Design Systems 316,93 -0,64 -0,20 %
Diamondback Energy 148,16 -0,30 -0,20 %
Exelon 43,46 -0,09 -0,21 %
Honeywell International 195,50 -0,46 -0,23 %
Vertex Pharma 459,21 -1,10 -0,24 %
Mondelez 54,15 -0,16 -0,29 %
Airbnb 136,49 -0,46 -0,34 %
Charter Communication – A 205,28 -0,74 -0,36 %
Intuitive Surgical 577,34 -2,49 -0,43 %
Old Dominion Freight Line 158,62 -0,68 -0,43 %
Datadog 141,23 -0,61 -0,43 %
Copart 39,15 -0,21 -0,53 %
Tesla 485,56 -3,17 -0,65 %
Paychex 114,10 -0,78 -0,68 %
Cintas Corp. 190,66 -1,33 -0,69 %
Palo Alto Networks 188,12 -1,37 -0,72 %
PayPal 59,41 -0,45 -0,75 %
Baker Hughes 45,19 -0,37 -0,81 %
Dexcom 66,86 -0,57 -0,85 %
Crowdstrike Holdings 478,84 -4,30 -0,89 %
Verisk Analytic CL A 218,46 -1,98 -0,90 %
Autodesk 297,58 -2,89 -0,96 %
Paccar 111,72 -1,09 -0,97 %
Texas Instruments 177,08 -1,74 -0,97 %
Illumina 136,19 -1,41 -1,02 %
Automatic Data Processing 257,01 -2,74 -1,05 %
Sirius XM 20,44 -0,24 -1,16 %
Workday 215,44 -2,55 -1,17 %
Keurig Dr Pepper 27,91 -0,33 -1,17 %
Zscaler 229,32 -2,73 -1,18 %
Synopsys 475,47 -5,77 -1,20 %
Atlassian 162,39 -2,06 -1,25 %
NXP 225,98 -2,96 -1,29 %
Fortinet 80,66 -1,08 -1,32 %
Microchip Technology Inc. 65,35 -0,89 -1,34 %
Adobe 352,42 -5,11 -1,43 %
Align 156,76 -2,52 -1,58 %
GLOBALFOUNDRIES 35,79 -0,63 -1,73 %
The Kraft Heinz 23,69 -0,46 -1,92 %
PepsiCo 143,68 -3,37 -2,29 %
Dollar Tree 119,53 -2,96 -2,42 %
Rivian 21,18 -0,57 -2,62 %
Starbucks 83,86 -2,31 -2,68 %
IDEXX Laboratories 682,31 -19,81 -2,82 %
Zoom Communications 87,16 -2,83 -3,14 %
Enphase Energy 32,22 -1,28 -3,82 %
Moderna 32,29 -2,61 -7,48 %

Nasdaq 100 Gewinner & Verlierer

Gewinner 38
Verlierer 57
Nasdaq 100 Kurs 25578.93
+/- 124.59
% 0.4894646649648
Loading ...

Nasdaq 100 Performance

25.376,10
Tagesspanne
25.584,35
24.662,51
Wochenspanne
25.584,35
16.344,79
Jahresspanne
26.229,13
Loading ...

Aktienkurse aktuell

Aktienkurse Deutschland: Tops & Flops

Loading ...
Loading ...

Aktienkurse Europa: Tops & Flops

Loading ...
Loading ...

Aktienkurse USA: Tops & Flops

Loading ...
Loading ...

Aktienkurse nach Branchen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Aktienkurse einzelner Branchen mit aktuellen Gewinnern und Verlierern und lesen Sie spannende Branchen News.

Klicken Sie einfach auf die gewünschte Aktienbranche und Sie gelangen zu einer Übersicht der wichtigsten deutschen, europäischen und US-amerikanischen Aktien der entsprechenden Branche.