Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienkurse

Aktienkurse aktuell: Hier finden Sie einen Überblick über alle wichtigen Aktienkurse von Frankfurt bis zur Wall Street.

Informieren Sie sich über die Börsenkurse realtime, vergleichen Sie Aktienkurse aus bekannten Indizes wie dem DAX oder Dow Jones und betrachten Sie historische Aktienkurse im Chart.

Aktienkurse DAX

DAX aktuell

ISIN: DE0008469008 | WKN 846900 |
Symbol: DAX | Börse:
Kurszeit: 28.11.2025 21:59 Uhr
23837.42
55.92
0.24
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

DAX Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) %
Deutsche Börse 233,70 7,30 3,22 %
Infineon 36,44 1,03 2,89 %
Scout24 88,70 1,05 1,20 %
SAP 209,20 2,40 1,16 %
Siemens Energy 115,35 1,30 1,14 %
Symrise 71,68 0,76 1,07 %
Volkswagen Vz. 98,10 0,92 0,95 %
Deutsche Telekom 27,80 0,25 0,91 %
RWE 43,80 0,36 0,83 %
adidas 160,70 1,00 0,63 %
Porsche Automobil 37,14 0,18 0,49 %
Fresenius Medical 41,34 0,19 0,46 %
BASF 44,73 0,17 0,38 %
Siemens Healthineers 43,06 0,15 0,35 %
Siemens 228,30 0,80 0,35 %
Deutsche Bank 30,63 0,09 0,29 %
Allianz 372,00 0,90 0,24 %
Hannover Rueck 259,80 0,60 0,23 %
Fresenius SE 47,49 0,11 0,23 %
Mercedes-Benz Group 58,29 0,13 0,22 %
BMW 88,00 0,16 0,18 %
Zalando 23,18 0,04 0,17 %
E.ON 15,34 0,02 0,13 %
Beiersdorf 92,88 0,12 0,13 %
Merck 116,00 0,15 0,13 %
Heidelberg Materials 221,30 0,20 0,09 %
Münchener Rück 544,40 0,20 0,04 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 44,93 0,01 0,02 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1D
MTU Aero Engines 353,10 -0,10 -0,03 %
Henkel 69,50 -0,02 -0,03 %
Bayer 30,58 -0,04 -0,13 %
Commerzbank 33,90 -0,07 -0,21 %
Vonovia 26,20 -0,07 -0,27 %
Brenntag 49,31 -0,16 -0,32 %
GEA Group 58,40 -0,25 -0,43 %
Continental 64,64 -0,36 -0,55 %
Qiagen 40,98 -0,47 -1,12 %
Daimler Truck Holding 36,51 -0,57 -1,54 %
Rheinmetall 1.465,00 -53,50 -3,52 %
Airbus 195,50 -9,35 -4,56 %

DAX Gewinner & Verlierer

Gewinner 25
Verlierer 15
DAX Kurs 23837.42
+/- 55.919999999998
% 0.23514076067531
Loading ...
Gewinner 11
Verlierer 8
AEX Kurs
+/-
%
Loading ...

DAX Performance

23.713,57
Tagesspanne
23.874,76
23.129,72
Wochenspanne
23.874,76
18.837,97
Jahresspanne
24.773,75
Loading ...

Aktienkurse MDAX

MDAX aktuell

ISIN: DE0008467416 |
Symbol: MDAX | Börse:
Kurszeit: 28.11.2025 21:59 Uhr
29890.45
374.66
1.27
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

MDAX Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) 1 T 1 T
HelloFresh 6,19 0,34 5,81 %
Gerresheimer 26,66 1,44 5,71 %
Auto1 Group 24,44 0,90 3,82 %
Aurubis 117,50 3,90 3,43 %
Bechtle 44,26 1,20 2,79 %
United Internet 25,88 0,70 2,78 %
Kion Group 64,65 1,60 2,54 %
Hochtief 304,80 7,00 2,35 %
Bilfinger 101,20 2,30 2,33 %
Hella 82,00 1,80 2,24 %
Knorr-Bremse 91,40 1,95 2,18 %
Jungheinrich 34,72 0,68 2,00 %
Delivery Hero 20,28 2,21 12,23 %
flatexDEGIRO 33,12 0,64 1,97 %
CTS Eventim 84,60 1,60 1,93 %
Sartorius VZ 250,20 4,70 1,91 %
TAG Immobilien 14,70 0,24 1,66 %
Nemetschek 96,35 1,50 1,58 %
Redcare Pharmacy 65,95 0,95 1,46 %
RTL Group 34,00 0,45 1,34 %
Fraport 72,55 0,85 1,19 %
Ströer 35,75 0,40 1,13 %
K+S 11,73 0,13 1,12 %
RATIONAL AG 638,50 7,00 1,11 %
IONOS Group 28,05 0,30 1,08 %
TeamViewer 5,75 0,06 1,05 %
ThyssenKrupp 9,37 0,09 0,97 %
TUI 8,25 0,07 0,86 %
Krones 130,60 1,00 0,77 %
DWS Group 53,55 0,40 0,75 %
PUMA 19,92 0,14 0,71 %
LANXESS 17,47 0,11 0,63 %
Evonik 13,35 0,08 0,60 %
Fielmann 43,85 0,20 0,46 %
Freenet 28,48 0,08 0,28 %
Lufthansa 8,19 0,02 0,24 %
Talanx AG 112,00 0,20 0,18 %
AIXTRON 18,03 0,02 0,11 %
Carl Zeiss Meditec 44,74 0,00 0,00 %
Aroundtown 2,97 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs 1 T 1 T
LEG Immobilien 64,90 -0,10 -0,15 %
Traton 29,36 -0,06 -0,20 %
Deutsche Wohnen 21,80 -0,05 -0,23 %
Porsche 44,50 -0,14 -0,31 %
RENK Group 50,85 -0,34 -0,66 %
Fuchs Petrolub 39,32 -0,26 -0,66 %
Hugo Boss 38,36 -0,40 -1,03 %
Wacker Chemie 66,00 -1,30 -1,93 %
Nordex 25,82 -0,62 -2,34 %
Hensoldt 68,35 -1,85 -2,64 %

MDAX Gewinner & Verlierer

Gewinner 40
Verlierer 10
MDAX Kurs 29890.45
+/- 374.66
% 1.2693544709459
Loading ...
Gewinner
Verlierer
Nikkei 225 Kurs
+/-
%
Loading ...

MDAX Performance

29.247,13
Tagesspanne
29.980,80
28.178,30
Wochenspanne
29.980,80
23.138,27
Jahresspanne
31.949,78
Loading ...

Aktienkurse Euro Top 50

Euro Top 50 aktuell

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Symbol: SX5E | Börse:
Kurszeit: 28.11.2025 21:59 Uhr
5674.57
20.94
0.37
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

Euro Top 50 Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) %
Deutsche Börse 233,40 7,00 3,09 %
Infineon 36,38 0,97 2,74 %
LVMH 636,60 9,80 1,56 %
ASML 907,40 9,80 1,09 %
Volkswagen Vz. 98,18 1,00 1,03 %
Siemens Energy 115,15 1,10 0,96 %
SAP 208,70 1,90 0,92 %
Eni 16,16 0,14 0,87 %
Deutsche Telekom 27,77 0,22 0,80 %
Schneider Electric 230,20 1,75 0,77 %
LOreal 374,95 2,25 0,60 %
Ferrari 337,40 1,90 0,57 %
Inditex 48,29 0,23 0,48 %
Compagnie de Saint-Gobain 85,82 0,38 0,44 %
Banco Bilbao Vizcaya 18,61 0,08 0,43 %
Sanofi 86,25 0,36 0,42 %
adidas 160,35 0,65 0,41 %
Nordea Bank 15,34 0,06 0,39 %
BASF 44,73 0,17 0,38 %
Deutsche Bank 30,65 0,11 0,36 %
Intesa Sanpaolo 5,59 0,02 0,36 %
Siemens 228,15 0,65 0,29 %
BMW 88,06 0,22 0,25 %
TotalEnergies 56,68 0,13 0,23 %
Wolters Kluwer 91,74 0,20 0,22 %
Safran 289,60 0,50 0,17 %
Allianz 371,70 0,60 0,16 %
Münchener Rück 544,60 0,40 0,07 %
Iberdrola 18,19 0,01 0,06 %
Vinci 122,35 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1 T
Mercedes-Benz Group 58,15 -0,01 -0,02 %
AXA 39,11 -0,02 -0,05 %
UniCredit 64,15 -0,06 -0,09 %
Danone 77,08 -0,08 -0,10 %
Air Liquide 165,54 -0,22 -0,13 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 44,83 -0,09 -0,20 %
Banco Santander 9,22 -0,02 -0,22 %
Ahold Delhaize 35,58 -0,10 -0,28 %
Prosus 54,02 -0,17 -0,31 %
BNP Paribas 73,36 -0,24 -0,33 %
Enel 8,92 -0,03 -0,34 %
Bayer 30,49 -0,13 -0,42 %
ING 22,36 -0,14 -0,62 %
Adyen 1.339,60 -9,40 -0,70 %
Vivendi 2,50 -0,02 -0,79 %
argenx 782,40 -7,40 -0,94 %
Essilor International S.A. 309,00 -4,20 -1,34 %
Anheuser-Busch 52,80 -0,92 -1,71 %
Rheinmetall 1.468,50 -50,00 -3,29 %
Airbus 195,50 -9,35 -4,56 %

Euro Top 50 Gewinner & Verlierer

Gewinner 30
Verlierer 20
Euro Top 50 Kurs 5674.57
+/- 20.94
% 0.37038150710251
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.640,44
Tagesspanne
5.681,08
5.504,89
Wochenspanne
5.681,08
4.512,40
Jahresspanne
5.820,13
Loading ...

Aktienkurse Dow Jones

Dow Jones aktuell

ISIN: US2605661048 |
Symbol: INDU | Börse:
Kurszeit: 28.11.2025 21:59 Uhr
47678.35
210.16
0.44
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

Dow Jones Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) 1 T
Amazon 233,22 4,06 1,77 %
IBM 308,58 5,37 1,77 %
JPMorgan Chase 313,08 5,44 1,77 %
Microsoft 491,92 6,42 1,32 %
Walmart 110,51 1,41 1,29 %
Goldman Sachs 826,04 10,03 1,23 %
Honeywell International 192,19 2,20 1,16 %
Cisco Systems 76,94 0,87 1,14 %
Boeing 189,00 2,08 1,11 %
Chevron 151,13 1,62 1,08 %
Salesforce 230,54 2,39 1,05 %
Walt Disney 104,47 1,04 1,01 %
3M 172,05 1,25 0,73 %
Verizon 41,11 0,23 0,56 %
Apple 278,85 1,30 0,47 %
NIKE 64,63 0,30 0,47 %
Home Depot 356,92 1,45 0,41 %
American Express 365,27 1,30 0,36 %
Caterpillar 575,76 2,03 0,35 %
Coca-Cola 73,12 0,24 0,33 %
Amgen 345,46 0,89 0,26 %
Merck & Co. 104,83 0,20 0,19 %
Visa 334,44 0,65 0,19 %
UnitedHealth 329,77 0,06 0,02 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1 T
Procter & Gamble 148,16 -0,09 -0,06 %
McDonald’s 311,82 -0,58 -0,19 %
Dow Inc 23,85 -0,06 -0,25 %
Johnson & Johnson 206,92 -0,64 -0,31 %
Travelers Companies 292,86 -1,66 -0,56 %
NVIDIA 176,98 -3,28 -1,82 %

Dow Jones Gewinner & Verlierer

Gewinner 24
Verlierer 6
Dow Jones Kurs 47678.35
+/- 210.16
% 0.44273860031317
Loading ...

Dow Jones Performance

47.433,55
Tagesspanne
47.766,18
46.121,64
Wochenspanne
47.766,18
36.639,37
Jahresspanne
48.439,81
Loading ...

Aktienkurse Nasdaq 100

Nasdaq 100 aktuell

ISIN: US6311011026 |
Symbol: NDX | Börse:
Kurszeit: 28.11.2025 21:59 Uhr
25410.9
153.51
0.61
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

Nasdaq 100 Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) %
Rivian 16,86 0,68 4,20 %
Moderna 25,98 0,97 3,88 %
Enphase Energy 28,85 1,03 3,70 %
Analog Devices 265,56 7,64 2,96 %
Micron Technology 236,50 6,24 2,71 %
Palo Alto Networks 190,13 4,78 2,58 %
Meta Platforms 647,95 14,34 2,26 %
Diamondback Energy 152,59 3,28 2,20 %
Synopsys 418,01 8,33 2,03 %
Intel 40,56 3,75 10,19 %
Marvell Technology 89,40 1,68 1,92 %
Microchip Technology Inc. 53,58 1,01 1,92 %
MercadoLibre 2.071,78 38,46 1,89 %
ASML Holding NV-NY 1.060,00 19,03 1,83 %
Cadence Design Systems 311,84 5,49 1,79 %
Amazon 233,22 4,06 1,77 %
Texas Instruments 168,27 2,92 1,77 %
Qualcomm 168,03 2,89 1,75 %
Sirius XM 21,26 0,35 1,67 %
GLOBALFOUNDRIES 35,84 0,57 1,62 %
Crowdstrike Holdings 509,16 7,62 1,52 %
Dexcom 63,47 0,94 1,50 %
AMD 217,43 3,19 1,49 %
Constellation Energy 364,39 5,30 1,48 %
CoStar Group 68,80 0,98 1,45 %
PayPal 62,71 0,88 1,42 %
KLA 1.175,47 16,40 1,41 %
JD.com ADR 29,83 0,41 1,39 %
Broadcom 402,96 5,39 1,36 %
Baker Hughes 50,20 0,67 1,35 %
Netflix 107,57 1,43 1,35 %
Microsoft 491,92 6,42 1,32 %
Illumina 131,45 1,64 1,26 %
Lululemon Athletica 184,18 2,24 1,23 %
Exelon 47,12 0,55 1,18 %
Honeywell International 192,19 2,20 1,16 %
Cisco Systems 76,94 0,87 1,14 %
T-Mobile US 209,01 2,28 1,10 %
Xcel Energy 82,11 0,86 1,06 %
Atlassian 149,54 1,51 1,02 %
Datadog 159,94 1,54 0,97 %
Dollar Tree 110,81 1,06 0,97 %
Applied Materials 252,35 2,38 0,95 %
Cognizant Technology Solutions 77,71 0,66 0,86 %
American Electric Power 123,77 1,05 0,86 %
Tesla 430,17 3,59 0,84 %
Adobe 320,13 2,61 0,82 %
Intuit 634,08 4,95 0,79 %
Keurig Dr Pepper 27,90 0,22 0,79 %
Cintas Corp. 186,02 1,42 0,77 %
Fortinet 81,13 0,58 0,72 %
Autodesk 303,34 1,96 0,65 %
Mondelez 57,57 0,36 0,63 %
NXP 194,94 1,18 0,61 %
Zoom Communications 84,94 0,51 0,60 %
Copart 38,98 0,23 0,59 %
Costco Wholesale 913,59 5,33 0,59 %
Lam Research 156,00 0,86 0,55 %
Verisk Analytic CL A 225,07 1,18 0,53 %
PepsiCo 148,74 0,76 0,51 %
Warner Bros. Discovery 24,00 0,12 0,50 %
Apple 278,85 1,30 0,47 %
Comcast 26,69 0,12 0,45 %
Paccar 105,42 0,47 0,45 %
Starbucks 87,09 0,39 0,44 %
Automatic Data Processing 255,30 0,97 0,38 %
eBay 82,77 0,28 0,33 %
Vertex Pharma 433,61 1,44 0,33 %
Old Dominion Freight Line 135,29 0,38 0,28 %
Amgen 345,46 0,89 0,26 %
Paychex 111,69 0,28 0,25 %
Fastenal 40,40 0,10 0,25 %
Pinduoduo 116,08 0,28 0,24 %
Airbnb 116,99 0,25 0,21 %
O Reilly Automotive 101,70 0,19 0,19 %
CSX 35,36 0,06 0,17 %
Fiserv 63,80 0,10 0,16 %
Charter Communication – A 200,12 0,31 0,16 %
Workday 215,63 0,29 0,13 %
Biogen 182,08 0,14 0,07 %
Alphabet A 320,18 0,23 0,07 %
Booking Holdings 4.914,69 2,84 0,06 %
Marriott International 304,79 0,14 0,05 %
Electronic Arts 202,03 0,11 0,05 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1 T
Align 147,19 -0,04 -0,03 %
Alphabet 320,12 -0,16 -0,05 %
Monster Beverage 74,99 -0,05 -0,07 %
Intuitive Surgical 573,48 -0,75 -0,13 %
Zscaler 251,50 -0,47 -0,19 %
The Kraft Heinz 25,51 -0,09 -0,35 %
IDEXX Laboratories 752,88 -3,08 -0,41 %
Regeneron Pharmaceuticals 780,49 -4,12 -0,53 %
AstraZeneca ADR 92,73 -0,59 -0,63 %
Ross Stores 176,29 -1,40 -0,79 %
Gilead 125,86 -1,65 -1,29 %
NVIDIA 176,98 -3,28 -1,82 %

Nasdaq 100 Gewinner & Verlierer

Gewinner 83
Verlierer 12
Nasdaq 100 Kurs 25410.9
+/- 153.51
% 0.60778251434531
Loading ...

Nasdaq 100 Performance

25.231,05
Tagesspanne
25.441,15
24.300,32
Wochenspanne
25.441,15
16.344,79
Jahresspanne
26.229,13
Loading ...

Aktienkurse aktuell

Aktienkurse Deutschland: Tops & Flops

Loading ...
Loading ...

Aktienkurse Europa: Tops & Flops

Loading ...
Loading ...

Aktienkurse USA: Tops & Flops

Loading ...
Loading ...

Aktienkurse nach Branchen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Aktienkurse einzelner Branchen mit aktuellen Gewinnern und Verlierern und lesen Sie spannende Branchen News.

Klicken Sie einfach auf die gewünschte Aktienbranche und Sie gelangen zu einer Übersicht der wichtigsten deutschen, europäischen und US-amerikanischen Aktien der entsprechenden Branche.