Aktienkurse
Aktienkurse aktuell: Hier finden Sie einen Überblick über alle wichtigen Aktienkurse von Frankfurt bis zur Wall Street.
Informieren Sie sich über die Börsenkurse realtime, vergleichen Sie Aktienkurse aus bekannten Indizes wie dem DAX oder Dow Jones und betrachten Sie historische Aktienkurse im Chart.
Aktienkurse DAX
DAX aktuell
ISIN: DE0008469008 | WKN 846900 |
Symbol: DAX | Börse: —
Kurszeit: 04.12.2025 21:59 Uhr
23885.74
112.13
0.47
Zeithorizont:
DAX Top & Flop Aktienkurse
| Aktie | Kurs (in EUR) | +/- (in EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Airbus | 200,05 | 8,53 | 4,45 % |
| E.ON | 15,79 | 0,49 | 3,20 % |
| Infineon | 37,21 | 1,14 | 3,16 % |
| Scout24 | 89,35 | 2,55 | 2,94 % |
| Rheinmetall | 1.530,00 | 31,50 | 2,10 % |
| MTU Aero Engines | 346,80 | 5,60 | 1,64 % |
| Continental | 66,54 | 1,06 | 1,62 % |
| Zalando | 23,62 | 0,36 | 1,55 % |
| Volkswagen Vz. | 102,45 | 1,50 | 1,49 % |
| Merck | 119,90 | 1,55 | 1,31 % |
| Fresenius SE | 47,44 | 0,56 | 1,19 % |
| RWE | 43,86 | 0,41 | 0,94 % |
| Heidelberg Materials | 217,90 | 1,60 | 0,74 % |
| Bayer | 34,27 | 0,24 | 0,71 % |
| Siemens | 228,85 | 1,60 | 0,70 % |
| Henkel | 69,06 | 0,14 | 0,20 % |
| SAP | 208,70 | 0,30 | 0,14 % |
| Daimler Truck Holding | 35,50 | 0,03 | 0,08 % |
| adidas | 160,25 | 0,10 | 0,06 % |
| Porsche Automobil | 37,56 | 0,01 | 0,03 % |
| Aktie | Kurs | 1D | 1D |
|---|---|---|---|
| Deutsche Börse | 224,90 | -0,20 | -0,09 % |
| Siemens Healthineers | 42,72 | -0,04 | -0,09 % |
| DHL Group (ex Deutsche Post) | 45,01 | -0,06 | -0,13 % |
| GEA Group | 57,15 | -0,10 | -0,17 % |
| Beiersdorf | 90,66 | -0,28 | -0,31 % |
| BMW | 89,36 | -0,32 | -0,36 % |
| Fresenius Medical | 40,75 | -0,18 | -0,44 % |
| Vonovia | 25,58 | -0,12 | -0,47 % |
| Brenntag | 48,78 | -0,26 | -0,53 % |
| Deutsche Bank | 30,89 | -0,23 | -0,74 % |
| Münchener Rück | 532,80 | -5,60 | -1,04 % |
| Symrise | 68,76 | -0,78 | -1,12 % |
| Deutsche Telekom | 27,22 | -0,34 | -1,23 % |
| Siemens Energy | 115,40 | -1,50 | -1,28 % |
| Hannover Rueck | 253,20 | -3,80 | -1,48 % |
| Qiagen | 39,71 | -0,65 | -1,61 % |
| Allianz | 365,40 | -7,00 | -1,88 % |
| BASF | 44,31 | -1,00 | -2,21 % |
| Commerzbank | 33,87 | -0,78 | -2,25 % |
| Mercedes-Benz Group | 57,83 | -1,48 | -2,50 % |
DAX Gewinner & Verlierer
| Gewinner | 26 |
|---|---|
| Verlierer | 14 |
| DAX Kurs | 23885.74 |
| +/- | 112.12 |
| % | 0.47 |
| Gewinner | 6 |
|---|---|
| Verlierer | 13 |
| AEX Kurs | — |
| +/- | — |
| % | — |
DAX Performance
| 23.773,79 | Tagesspanne | 23.924,00 |
| 23.424,45 | Wochenspanne | 23.924,00 |
| 18.837,97 | Jahresspanne | 24.773,75 |
Aktienkurse MDAX
MDAX aktuell
ISIN: DE0008467416 |
Symbol: MDAX | Börse: —
Kurszeit: 04.12.2025 21:59 Uhr
29549.37
172.24
0.59
Zeithorizont:
MDAX Top & Flop Aktienkurse
| Aktie | Kurs (in EUR) | 1 T | 1 T |
|---|---|---|---|
| Porsche | 46,99 | 2,19 | 4,89 % |
| Ströer | 36,45 | 1,40 | 3,99 % |
| ThyssenKrupp | 9,21 | 0,28 | 3,09 % |
| AIXTRON | 17,97 | 0,51 | 2,89 % |
| Krones | 133,00 | 3,60 | 2,78 % |
| Jungheinrich | 35,00 | 0,86 | 2,52 % |
| Aurubis | 122,00 | 3,00 | 2,52 % |
| PUMA | 20,99 | 0,51 | 2,49 % |
| RATIONAL AG | 632,00 | 14,50 | 2,35 % |
| Traton | 28,76 | 0,50 | 1,77 % |
| Nordex | 26,00 | 0,38 | 1,48 % |
| Wacker Chemie | 66,35 | 0,95 | 1,45 % |
| CTS Eventim | 80,45 | 1,10 | 1,39 % |
| Bechtle | 44,00 | 0,58 | 1,34 % |
| Knorr-Bremse | 89,10 | 1,10 | 1,25 % |
| Fuchs Petrolub | 38,08 | 0,44 | 1,17 % |
| Hella | 81,30 | 0,90 | 1,12 % |
| Hochtief | 319,60 | 3,40 | 1,08 % |
| Talanx AG | 110,40 | 1,00 | 0,91 % |
| TeamViewer | 5,57 | 0,05 | 0,81 % |
| RTL Group | 33,20 | 0,25 | 0,76 % |
| IONOS Group | 26,55 | 0,15 | 0,57 % |
| Freenet | 28,14 | 0,14 | 0,50 % |
| TUI | 8,27 | 0,04 | 0,49 % |
| Kion Group | 65,80 | 0,30 | 0,46 % |
| Hensoldt | 69,30 | 0,30 | 0,43 % |
| Evonik | 12,88 | 0,05 | 0,39 % |
| Fielmann | 43,15 | 0,15 | 0,35 % |
| Lufthansa | 8,22 | 0,02 | 0,20 % |
| Hugo Boss | 35,20 | 0,05 | 0,14 % |
| RENK Group | 49,73 | 0,05 | 0,10 % |
| TAG Immobilien | 14,09 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | 1 T | 1 T |
|---|---|---|---|
| Nemetschek | 93,95 | -0,10 | -0,11 % |
| LEG Immobilien | 64,10 | -0,15 | -0,23 % |
| DWS Group | 51,75 | -0,15 | -0,29 % |
| Gerresheimer | 26,02 | -0,08 | -0,31 % |
| Fraport | 72,00 | -0,25 | -0,35 % |
| Carl Zeiss Meditec | 43,02 | -0,16 | -0,37 % |
| Redcare Pharmacy | 62,60 | -0,25 | -0,40 % |
| K+S | 11,62 | -0,05 | -0,43 % |
| Delivery Hero | 18,50 | -0,09 | -0,46 % |
| Deutsche Wohnen | 21,00 | -0,10 | -0,47 % |
| Aroundtown | 2,73 | -0,02 | -0,58 % |
| HelloFresh | 5,95 | -0,05 | -0,83 % |
| flatexDEGIRO | 31,46 | -0,30 | -0,94 % |
| Bilfinger | 100,80 | -1,10 | -1,08 % |
| Sartorius VZ | 255,00 | -4,20 | -1,62 % |
| United Internet | 25,26 | -0,48 | -1,86 % |
| Auto1 Group | 23,86 | -0,66 | -2,69 % |
| LANXESS | 17,04 | -0,56 | -3,18 % |
MDAX Gewinner & Verlierer
| Gewinner | 32 |
|---|---|
| Verlierer | 18 |
| MDAX Kurs | 29549.37 |
| +/- | 172.23 |
| % | 0.59 |
| Gewinner | — |
|---|---|
| Verlierer | — |
| Nikkei 225 Kurs | — |
| +/- | — |
| % | — |
MDAX Performance
| 29.163,51 | Tagesspanne | 29.658,64 |
| 29.046,73 | Wochenspanne | 29.980,80 |
| 23.138,27 | Jahresspanne | 31.949,78 |
Aktienkurse Euro Top 50
Euro Top 50 aktuell
ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Symbol: SX5E | Börse: —
Kurszeit: 04.12.2025 21:59 Uhr
5720.1
3.86
0.07
Zeithorizont:
Euro Top 50 Top & Flop Aktienkurse
| Aktie | Kurs (in EUR) | +/- (in EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group | 60,10 | 2,34 | 4,05 % |
| BMW | 92,78 | 3,42 | 3,83 % |
| Schneider Electric | 238,50 | 8,00 | 3,47 % |
| Inditex | 54,86 | 1,14 | 2,12 % |
| Volkswagen Vz. | 104,75 | 2,00 | 1,95 % |
| Siemens Energy | 117,10 | 2,00 | 1,74 % |
| adidas | 162,70 | 2,25 | 1,40 % |
| BNP Paribas | 75,73 | 1,00 | 1,34 % |
| SAP | 211,50 | 2,50 | 1,20 % |
| Deutsche Telekom | 27,53 | 0,32 | 1,18 % |
| AXA | 38,70 | 0,40 | 1,04 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | 19,04 | 0,17 | 0,90 % |
| Banco Santander | 9,44 | 0,08 | 0,84 % |
| Compagnie de Saint-Gobain | 84,48 | 0,60 | 0,72 % |
| Intesa Sanpaolo | 5,62 | 0,04 | 0,64 % |
| DHL Group (ex Deutsche Post) | 45,40 | 0,29 | 0,64 % |
| Siemens | 230,60 | 1,30 | 0,57 % |
| Vivendi | 2,36 | 0,01 | 0,51 % |
| Ferrari | 339,20 | 1,50 | 0,44 % |
| argenx | 793,20 | 3,00 | 0,38 % |
| Prosus | 52,03 | 0,18 | 0,35 % |
| Deutsche Bank | 30,95 | 0,11 | 0,34 % |
| Rheinmetall | 1.533,00 | 3,00 | 0,20 % |
| Münchener Rück | 534,00 | 1,00 | 0,19 % |
| Allianz | 365,60 | 0,30 | 0,08 % |
| LVMH | 632,50 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | 1D | 1 T |
|---|---|---|---|
| UniCredit | 65,64 | -0,02 | -0,03 % |
| TotalEnergies | 57,24 | -0,03 | -0,05 % |
| Wolters Kluwer | 90,22 | -0,08 | -0,09 % |
| Iberdrola | 18,05 | -0,03 | -0,17 % |
| ING | 22,56 | -0,05 | -0,20 % |
| Air Liquide | 163,58 | -0,48 | -0,29 % |
| Eni | 16,36 | -0,06 | -0,38 % |
| Vinci | 119,85 | -0,50 | -0,42 % |
| Enel | 8,83 | -0,05 | -0,55 % |
| LOreal | 369,00 | -2,10 | -0,57 % |
| Sanofi | 84,63 | -0,66 | -0,77 % |
| Anheuser-Busch | 52,50 | -0,52 | -0,98 % |
| Airbus | 198,00 | -2,05 | -1,02 % |
| Danone | 76,00 | -0,94 | -1,22 % |
| Essilor International S.A. | 303,50 | -5,10 | -1,65 % |
| Nordea Bank | 15,33 | -0,29 | -1,83 % |
| Safran | 293,40 | -5,80 | -1,94 % |
| Deutsche Börse | 220,30 | -4,40 | -1,96 % |
| Ahold Delhaize | 34,68 | -0,78 | -2,20 % |
| Infineon | 36,40 | -0,84 | -2,24 % |
| Bayer | 33,53 | -0,79 | -2,30 % |
| ASML | 952,60 | -24,00 | -2,46 % |
| Adyen | 1.334,80 | -34,20 | -2,50 % |
| BASF | 43,02 | -1,32 | -2,98 % |
Euro Top 50 Gewinner & Verlierer
| Gewinner | 26 |
|---|---|
| Verlierer | 24 |
| Euro Top 50 Kurs | 5720.1 |
| +/- | 3.86 |
| % | 0.07 |
Euro Top 50 Performance
| 5.703,50 | Tagesspanne | 5.734,41 |
| 5.623,15 | Wochenspanne | 5.734,41 |
| 4.512,40 | Jahresspanne | 5.820,13 |
Aktienkurse Dow Jones
Dow Jones aktuell
ISIN: US2605661048 |
Symbol: INDU | Börse: —
Kurszeit: 04.12.2025 21:59 Uhr
47862.29
-42.64
-0.09
Zeithorizont:
Dow Jones Top & Flop Aktienkurse
| Aktie | Kurs (in EUR) | +/- (in EUR) | 1 T |
|---|---|---|---|
| Salesforce | 247,46 | 8,74 | 3,66 % |
| NVIDIA | 183,45 | 3,86 | 2,15 % |
| IBM | 307,99 | 5,37 | 1,77 % |
| Verizon | 41,26 | 0,59 | 1,45 % |
| Caterpillar | 599,15 | 7,66 | 1,30 % |
| JPMorgan Chase | 316,10 | 3,97 | 1,27 % |
| American Express | 371,15 | 3,02 | 0,82 % |
| Microsoft | 480,84 | 3,11 | 0,65 % |
| Chevron | 152,26 | 0,67 | 0,44 % |
| Walmart | 114,84 | 0,43 | 0,38 % |
| McDonald’s | 308,54 | 0,83 | 0,27 % |
| Goldman Sachs | 837,83 | 1,26 | 0,15 % |
| NIKE | 65,69 | 0,04 | 0,06 % |
| Cisco Systems | 77,76 | 0,01 | 0,01 % |
| Aktie | Kurs | 1D | 1 T |
|---|---|---|---|
| Walt Disney | 105,47 | -0,27 | -0,26 % |
| Boeing | 201,87 | -0,67 | -0,33 % |
| Travelers Companies | 282,85 | -1,42 | -0,50 % |
| Coca-Cola | 70,45 | -0,36 | -0,51 % |
| Honeywell International | 192,23 | -1,24 | -0,64 % |
| Visa | 327,10 | -2,51 | -0,76 % |
| Procter & Gamble | 145,36 | -1,35 | -0,92 % |
| Apple | 280,48 | -3,67 | -1,29 % |
| Merck & Co. | 100,89 | -1,38 | -1,35 % |
| Johnson & Johnson | 202,48 | -2,85 | -1,39 % |
| Amazon | 229,11 | -3,27 | -1,41 % |
| Amgen | 340,16 | -5,26 | -1,52 % |
| UnitedHealth | 333,49 | -6,22 | -1,83 % |
| Home Depot | 351,17 | -6,74 | -1,88 % |
| 3M | 169,27 | -3,82 | -2,21 % |
| Dow Inc | 22,87 | -0,89 | -3,75 % |
Dow Jones Gewinner & Verlierer
| Gewinner | 14 |
|---|---|
| Verlierer | 16 |
| Dow Jones Kurs | 47862.29 |
| +/- | -42.64 |
| % | -0.09 |
Dow Jones Performance
| 47.713,38 | Tagesspanne | 48.053,98 |
| 47.214,27 | Wochenspanne | 48.053,98 |
| 36.639,37 | Jahresspanne | 48.439,81 |
Aktienkurse Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuell
ISIN: US6311011026 |
Symbol: NDX | Börse: —
Kurszeit: 04.12.2025 21:59 Uhr
25581.66
-27.82
-0.11
Zeithorizont:
Nasdaq 100 Top & Flop Aktienkurse
| Aktie | Kurs (in EUR) | +/- (in EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Enphase Energy | 30,76 | 1,37 | 4,66 % |
| Meta Platforms | 661,53 | 21,93 | 3,43 % |
| Rivian | 18,06 | 0,53 | 3,02 % |
| Fortinet | 85,18 | 2,42 | 2,92 % |
| Dollar Tree | 115,87 | 2,95 | 2,61 % |
| Intuit | 663,08 | 15,40 | 2,38 % |
| NVIDIA | 183,45 | 3,86 | 2,15 % |
| Constellation Energy | 368,62 | 7,36 | 2,04 % |
| Microchip Technology Inc. | 64,74 | 1,13 | 1,77 % |
| Tesla | 454,48 | 7,74 | 1,73 % |
| Old Dominion Freight Line | 153,51 | 2,57 | 1,70 % |
| Fastenal | 41,75 | 0,53 | 1,29 % |
| Moderna | 25,49 | 0,31 | 1,23 % |
| Cognizant Technology Solutions | 80,20 | 0,96 | 1,21 % |
| Sirius XM | 21,59 | 0,26 | 1,20 % |
| Align | 156,84 | 1,84 | 1,19 % |
| Zoom Communications | 86,58 | 0,94 | 1,10 % |
| Palo Alto Networks | 195,68 | 2,05 | 1,06 % |
| MercadoLibre | 2.139,56 | 19,73 | 0,93 % |
| O Reilly Automotive | 99,51 | 0,90 | 0,91 % |
| Keurig Dr Pepper | 28,58 | 0,25 | 0,88 % |
| Workday | 216,62 | 1,78 | 0,83 % |
| PayPal | 61,73 | 0,49 | 0,80 % |
| Lululemon Athletica | 183,60 | 1,30 | 0,71 % |
| Diamondback Energy | 159,51 | 1,13 | 0,71 % |
| Biogen | 181,98 | 1,23 | 0,68 % |
| Microsoft | 480,84 | 3,11 | 0,65 % |
| CSX | 36,18 | 0,23 | 0,64 % |
| Dexcom | 65,25 | 0,40 | 0,62 % |
| Adobe | 328,73 | 1,95 | 0,60 % |
| Airbnb | 120,82 | 0,69 | 0,57 % |
| Cadence Design Systems | 337,30 | 1,19 | 0,35 % |
| Applied Materials | 269,44 | 0,81 | 0,30 % |
| Baker Hughes | 50,61 | 0,12 | 0,24 % |
| eBay | 82,13 | 0,13 | 0,16 % |
| Fiserv | 63,80 | 0,10 | 0,16 % |
| Electronic Arts | 203,44 | 0,23 | 0,11 % |
| Broadcom | 381,03 | 0,42 | 0,11 % |
| Illumina | 128,03 | 0,08 | 0,06 % |
| Cisco Systems | 77,76 | 0,01 | 0,01 % |
| Charter Communication – A | 199,98 | 0,03 | 0,01 % |
| Aktie | Kurs | 1D | 1 T |
|---|---|---|---|
| American Electric Power | 118,04 | -0,02 | -0,02 % |
| Paccar | 108,50 | -0,04 | -0,04 % |
| Warner Bros. Discovery | 24,54 | -0,03 | -0,12 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 722,80 | -0,87 | -0,12 % |
| Copart | 38,80 | -0,05 | -0,13 % |
| Atlassian | 156,54 | -0,22 | -0,14 % |
| Intuitive Surgical | 568,63 | -1,08 | -0,19 % |
| T-Mobile US | 208,01 | -0,50 | -0,24 % |
| KLA | 1.208,08 | -3,67 | -0,30 % |
| Automatic Data Processing | 259,40 | -0,82 | -0,32 % |
| Pinduoduo | 116,82 | -0,38 | -0,32 % |
| Analog Devices | 277,26 | -0,98 | -0,35 % |
| Cintas Corp. | 184,03 | -0,68 | -0,37 % |
| Qualcomm | 174,35 | -0,72 | -0,41 % |
| Booking Holdings | 5.026,69 | -20,52 | -0,41 % |
| JD.com ADR | 29,74 | -0,13 | -0,44 % |
| Autodesk | 305,85 | -1,39 | -0,45 % |
| Ross Stores | 177,09 | -0,91 | -0,51 % |
| Mondelez | 55,72 | -0,31 | -0,55 % |
| Synopsys | 463,74 | -2,70 | -0,58 % |
| NXP | 226,16 | -1,40 | -0,62 % |
| Alphabet A | 317,62 | -2,01 | -0,63 % |
| Honeywell International | 192,23 | -1,24 | -0,64 % |
| Alphabet | 318,39 | -2,23 | -0,70 % |
| Netflix | 103,22 | -0,74 | -0,71 % |
| Zscaler | 241,85 | -1,81 | -0,74 % |
| AMD | 215,98 | -1,62 | -0,74 % |
| PepsiCo | 146,91 | -1,15 | -0,78 % |
| Xcel Energy | 77,77 | -0,62 | -0,79 % |
| Comcast | 27,20 | -0,23 | -0,84 % |
| AstraZeneca ADR | 90,02 | -0,83 | -0,91 % |
| Monster Beverage | 73,26 | -0,73 | -0,98 % |
| Verisk Analytic CL A | 222,09 | -2,39 | -1,06 % |
| IDEXX Laboratories | 717,47 | -8,46 | -1,17 % |
| CoStar Group | 68,19 | -0,83 | -1,20 % |
| Vertex Pharma | 457,36 | -5,77 | -1,25 % |
| Apple | 280,48 | -3,67 | -1,29 % |
| GLOBALFOUNDRIES | 37,58 | -0,51 | -1,34 % |
| Texas Instruments | 180,12 | -2,48 | -1,36 % |
| Amazon | 229,11 | -3,27 | -1,41 % |
| Paychex | 111,77 | -1,63 | -1,43 % |
| Exelon | 43,89 | -0,65 | -1,46 % |
| Amgen | 340,16 | -5,26 | -1,52 % |
| Lam Research | 157,09 | -2,66 | -1,67 % |
| The Kraft Heinz | 24,59 | -0,44 | -1,76 % |
| Datadog | 153,00 | -2,83 | -1,82 % |
| Gilead | 122,62 | -2,38 | -1,90 % |
| Marvell Technology | 98,19 | -2,01 | -2,01 % |
| Crowdstrike Holdings | 513,12 | -11,05 | -2,11 % |
| Starbucks | 85,00 | -2,11 | -2,42 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.110,08 | -30,84 | -2,70 % |
| Costco Wholesale | 895,86 | -26,41 | -2,86 % |
| Micron Technology | 226,65 | -7,51 | -3,21 % |
| Marriott International | 296,00 | -10,65 | -3,47 % |
| Intel | 40,50 | -3,26 | -7,45 % |
Nasdaq 100 Gewinner & Verlierer
| Gewinner | 40 |
|---|---|
| Verlierer | 55 |
| Nasdaq 100 Kurs | 25581.66 |
| +/- | -27.82 |
| % | -0.11 |
Nasdaq 100 Performance
| 25.455,90 | Tagesspanne | 25.693,76 |
| 25.158,91 | Wochenspanne | 25.693,76 |
| 16.344,79 | Jahresspanne | 26.229,13 |
Aktienkurse aktuell
Aktienkurse Deutschland: Tops & Flops
Aktienkurse Europa: Tops & Flops
Aktienkurse USA: Tops & Flops
Aktienkurse nach Branchen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Aktienkurse einzelner Branchen mit aktuellen Gewinnern und Verlierern und lesen Sie spannende Branchen News.
Klicken Sie einfach auf die gewünschte Aktienbranche und Sie gelangen zu einer Übersicht der wichtigsten deutschen, europäischen und US-amerikanischen Aktien der entsprechenden Branche.