Aktienkurse

Aktienkurse aktuell: Hier finden Sie einen Überblick über alle wichtigen Aktienkurse von Frankfurt bis zur Wall Street.

Informieren Sie sich über die Börsenkurse realtime, vergleichen Sie Aktienkurse aus bekannten Indizes wie dem DAX oder Dow Jones und betrachten Sie historische Aktienkurse im Chart.

Aktienkurse DAX

DAX aktuell

ISIN: DE0008469008 | WKN 846900 |
Symbol: DAX | Börse:
Kurszeit: 19.11.2025 21:59 Uhr
23248.96
51.63
0.22
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

DAX Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) %
Deutsche Börse 209,50 6,60 3,25 %
Scout24 87,60 2,15 2,52 %
Zalando 22,55 0,45 2,04 %
Daimler Truck Holding 34,67 0,17 0,49 %
E.ON 15,34 0,07 0,43 %
Rheinmetall 1.728,00 6,50 0,38 %
SAP 205,95 0,20 0,10 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1D
Siemens Healthineers 41,51 -0,04 -0,10 %
Qiagen 38,00 -0,08 -0,21 %
GEA Group 57,65 -0,15 -0,26 %
BASF 42,25 -0,14 -0,33 %
Allianz 359,50 -1,60 -0,44 %
Hannover Rueck 254,80 -1,20 -0,47 %
Münchener Rück 536,80 -2,80 -0,52 %
Vonovia 25,74 -0,15 -0,58 %
Deutsche Telekom 27,03 -0,17 -0,63 %
Continental 61,88 -0,42 -0,67 %
MTU Aero Engines 353,10 -2,40 -0,68 %
Beiersdorf 89,40 -0,68 -0,75 %
Brenntag 47,62 -0,40 -0,83 %
Airbus 204,75 -1,80 -0,87 %
Fresenius Medical 39,56 -0,36 -0,90 %
Heidelberg Materials 208,20 -2,00 -0,95 %
Symrise 69,82 -0,68 -0,96 %
Siemens 217,75 -2,50 -1,14 %
Volkswagen Vz. 94,44 -1,28 -1,34 %
Henkel 69,36 -1,04 -1,48 %
Porsche Automobil 36,12 -0,60 -1,63 %
RWE 44,65 -0,75 -1,65 %
BMW 84,86 -1,60 -1,85 %
Bayer 27,30 -0,55 -1,96 %
Fresenius SE 47,57 -0,98 -2,02 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 41,90 -1,03 -2,40 %
Commerzbank 31,49 -0,85 -2,63 %
adidas 154,50 -4,30 -2,71 %
Mercedes-Benz Group 56,31 -1,68 -2,90 %
Deutsche Bank 29,45 -0,90 -2,95 %
Merck 111,70 -3,75 -3,25 %
Infineon 33,06 -1,14 -3,33 %
Siemens Energy 107,00 -6,10 -5,39 %

DAX Gewinner & Verlierer

Gewinner 25
Verlierer 15
DAX Kurs 23248.96
+/- 51.629999999997
% 0.2225687180378
Loading ...
Gewinner 10
Verlierer 9
AEX Kurs
+/-
%
Loading ...

DAX Performance

23.101,72
Tagesspanne
23.367,49
23.083,92
Wochenspanne
24.493,01
18.837,97
Jahresspanne
24.773,75
Loading ...

Aktienkurse MDAX

MDAX aktuell

ISIN: DE0008467416 |
Symbol: MDAX | Börse:
Kurszeit: 20.11.2025 21:59 Uhr
27852.12
-868.48
-3.02
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

MDAX Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) 1 T 1 T
Traton 28,84 1,30 4,72 %
CTS Eventim 80,20 3,00 3,89 %
Delivery Hero 16,77 0,60 3,68 %
IONOS Group 26,95 0,95 3,65 %
Lufthansa 7,91 0,27 3,59 %
Carl Zeiss Meditec 42,98 1,36 3,27 %
United Internet 24,04 0,74 3,18 %
LANXESS 16,60 0,50 3,11 %
Redcare Pharmacy 62,50 1,85 3,05 %
Knorr-Bremse 84,20 2,45 3,00 %
AIXTRON 17,55 0,46 2,66 %
Evonik 13,39 0,34 2,61 %
ThyssenKrupp 9,37 0,21 2,27 %
RTL Group 32,40 0,70 2,21 %
Jungheinrich 32,46 0,70 2,20 %
TUI 7,54 0,16 2,20 %
Nordex 26,94 0,54 2,05 %
Fielmann 43,30 0,80 1,88 %
DWS Group 51,90 0,95 1,86 %
Aurubis 108,80 1,60 1,49 %
Nemetschek 89,35 1,30 1,48 %
Ströer 34,95 0,50 1,45 %
Deutsche Wohnen 21,65 0,30 1,41 %
PUMA 15,75 0,21 1,32 %
Hella 79,90 1,00 1,27 %
RATIONAL AG 623,50 6,50 1,05 %
HelloFresh 5,57 0,05 0,94 %
Fuchs Petrolub 38,18 0,32 0,85 %
flatexDEGIRO 30,66 0,22 0,72 %
Krones 124,60 0,60 0,48 %
LEG Immobilien 63,75 0,30 0,47 %
TAG Immobilien 14,18 0,06 0,42 %
Kion Group 60,60 0,20 0,33 %
Bilfinger 96,25 0,15 0,16 %
Wacker Chemie 67,90 0,10 0,15 %
Bechtle 38,66 0,02 0,05 %
Aroundtown 3,07 0,00 -0,07 %
Loading ...
Aktie Kurs 1 T 1 T
Porsche 44,50 -0,03 -0,07 %
Fraport 71,00 -0,15 -0,21 %
Sartorius VZ 224,10 -0,70 -0,31 %
TeamViewer 5,59 -0,02 -0,36 %
Talanx AG 108,10 -0,40 -0,37 %
K+S 11,25 -0,06 -0,53 %
Hochtief 280,80 -2,00 -0,71 %
Freenet 27,16 -0,22 -0,80 %
Hugo Boss 36,60 -0,35 -0,95 %
Gerresheimer 24,42 -0,42 -1,69 %
Auto1 Group 24,34 -0,72 -2,87 %
Hensoldt 77,20 -4,05 -4,98 %
RENK Group 58,49 -3,97 -6,36 %

MDAX Gewinner & Verlierer

Gewinner 37
Verlierer 13
MDAX Kurs 28720.6
+/- 231.6
% 0.81294534732703
Loading ...
Gewinner
Verlierer
Nikkei 225 Kurs
+/-
%
Loading ...

MDAX Performance

28.259,60
Tagesspanne
28.954,29
28.259,60
Wochenspanne
30.121,08
23.138,27
Jahresspanne
31.949,78
Loading ...

Aktienkurse Euro Top 50

Euro Top 50 aktuell

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Symbol: SX5E | Börse:
Kurszeit: 20.11.2025 21:59 Uhr
5485.39
-80.47
-1.45
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

Euro Top 50 Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) %
ASML 901,00 33,30 3,84 %
BASF 43,26 1,11 2,63 %
Siemens Energy 109,70 2,40 2,24 %
Banco Santander 8,92 0,19 2,20 %
Vinci 119,00 2,55 2,19 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 42,99 0,91 2,16 %
Deutsche Bank 30,03 0,61 2,06 %
Banco Bilbao Vizcaya 17,89 0,35 1,97 %
Compagnie de Saint-Gobain 81,72 1,52 1,90 %
Inditex 47,57 0,88 1,88 %
Wolters Kluwer 91,96 1,22 1,34 %
Intesa Sanpaolo 5,63 0,07 1,28 %
Mercedes-Benz Group 57,00 0,65 1,15 %
Schneider Electric 229,70 2,20 0,97 %
Siemens 219,65 2,05 0,94 %
ING 21,55 0,17 0,77 %
Deutsche Telekom 27,14 0,17 0,63 %
Adyen 1.329,20 7,60 0,58 %
Danone 77,92 0,42 0,54 %
BMW 85,20 0,44 0,52 %
AXA 38,01 0,19 0,50 %
Deutsche Börse 210,40 0,90 0,43 %
Volkswagen Vz. 95,10 0,34 0,36 %
Anheuser-Busch 52,98 0,14 0,27 %
Allianz 360,30 0,60 0,17 %
SAP 206,60 0,25 0,12 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1 T
LOreal 352,90 -0,05 -0,01 %
BNP Paribas 67,04 -0,03 -0,04 %
argenx 791,00 -2,40 -0,30 %
LVMH 608,00 -2,20 -0,36 %
Infineon 32,95 -0,13 -0,39 %
Münchener Rück 534,20 -2,20 -0,41 %
Essilor International S.A. 310,70 -1,30 -0,42 %
Iberdrola 18,00 -0,08 -0,44 %
Airbus 203,45 -1,00 -0,49 %
Prosus 58,26 -0,37 -0,63 %
Safran 298,90 -2,10 -0,70 %
Nordea Bank 14,38 -0,11 -0,72 %
UniCredit 62,16 -0,47 -0,75 %
adidas 153,05 -1,30 -0,84 %
Air Liquide 166,06 -1,52 -0,91 %
Bayer 27,07 -0,33 -1,19 %
TotalEnergies 55,19 -0,71 -1,27 %
Ferrari 338,50 -5,00 -1,46 %
Eni 16,15 -0,26 -1,57 %
Sanofi 86,42 -1,45 -1,65 %
Ahold Delhaize 34,81 -0,69 -1,94 %
Vivendi 2,51 -0,39 -13,34 %
Enel 8,71 -0,30 -3,29 %
Rheinmetall 1.617,00 -113,00 -6,53 %

Euro Top 50 Gewinner & Verlierer

Gewinner 26
Verlierer 24
Euro Top 50 Kurs 5565.86
+/- 21.66
% 0.39067854694996
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.506,15
Tagesspanne
5.584,20
5.506,15
Wochenspanne
5.820,13
4.512,40
Jahresspanne
5.820,13
Loading ...

Aktienkurse Dow Jones

Dow Jones aktuell

ISIN: US2605661048 |
Symbol: INDU | Börse:
Kurszeit: 20.11.2025 21:59 Uhr
45771.94
-367.46
-0.8
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

Dow Jones Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) 1 T
NVIDIA 186,78 5,42 2,99 %
Cisco Systems 78,39 1,02 1,31 %
JPMorgan Chase 303,27 3,86 1,29 %
Johnson & Johnson 202,51 2,51 1,26 %
Goldman Sachs 785,99 9,69 1,25 %
American Express 344,64 3,98 1,17 %
Caterpillar 553,11 6,23 1,14 %
Visa 324,12 2,94 0,92 %
3M 166,58 0,79 0,48 %
Apple 268,52 1,08 0,40 %
NIKE 62,64 0,15 0,24 %
Amazon 222,69 0,14 0,06 %
Procter & Gamble 146,99 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1 T
Coca-Cola 71,11 -0,11 -0,15 %
Honeywell International 190,58 -0,87 -0,45 %
Amgen 342,38 -1,61 -0,47 %
Travelers Companies 285,47 -1,38 -0,48 %
IBM 288,53 -1,42 -0,49 %
Home Depot 334,50 -1,98 -0,59 %
McDonald’s 302,74 -1,85 -0,61 %
Verizon 41,19 -0,29 -0,70 %
Walmart 100,61 -0,78 -0,77 %
Chevron 151,70 -1,92 -1,25 %
Microsoft 487,03 -6,76 -1,37 %
UnitedHealth 309,09 -4,49 -1,43 %
Merck & Co. 95,05 -1,38 -1,43 %
Walt Disney 104,67 -1,61 -1,51 %
Boeing 185,70 -3,93 -2,07 %
Salesforce 227,88 -5,62 -2,41 %
Dow Inc 21,31 -0,54 -2,47 %

Dow Jones Gewinner & Verlierer

Gewinner 13
Verlierer 17
Dow Jones Kurs 46139.39
+/- 18.790000000001
% 0.040741013776926
Loading ...

Dow Jones Performance

45.915,33
Tagesspanne
46.311,68
45.915,33
Wochenspanne
48.439,81
36.639,37
Jahresspanne
48.439,81
Loading ...

Aktienkurse Nasdaq 100

Nasdaq 100 aktuell

ISIN: US6311011026 |
Symbol: NDX | Börse:
Kurszeit: 20.11.2025 21:59 Uhr
24059.33
-584.54
-2.37
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

Nasdaq 100 Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) %
Constellation Energy 357,48 18,13 5,34 %
Applied Materials 235,23 10,11 4,49 %
Broadcom 354,43 13,93 4,09 %
IDEXX Laboratories 697,11 26,90 4,01 %
KLA 1.167,46 44,37 3,95 %
Lam Research 148,81 5,57 3,89 %
ASML Holding NV-NY 1.039,20 35,14 3,50 %
Marvell Technology 81,31 2,63 3,34 %
Intuitive Surgical 564,47 17,70 3,24 %
Alphabet A 292,81 8,53 3,00 %
NVIDIA 186,78 5,42 2,99 %
Alphabet 292,99 8,03 2,82 %
Intel 35,10 0,77 2,24 %
Crowdstrike Holdings 520,58 6,91 1,35 %
Cisco Systems 78,39 1,02 1,31 %
Lululemon Athletica 166,06 2,09 1,27 %
Cadence Design Systems 306,76 3,55 1,17 %
Align 133,73 1,45 1,10 %
Analog Devices 232,21 2,08 0,90 %
Baker Hughes 48,49 0,43 0,89 %
Verisk Analytic CL A 224,88 1,92 0,86 %
MercadoLibre 2.076,10 17,29 0,84 %
NXP 190,08 1,49 0,79 %
Cognizant Technology Solutions 72,29 0,54 0,75 %
Gilead 128,07 0,89 0,70 %
Tesla 404,07 2,82 0,70 %
Synopsys 386,39 2,57 0,67 %
Qualcomm 166,06 1,00 0,61 %
Mondelez 56,10 0,32 0,57 %
Marriott International 284,20 1,30 0,46 %
Starbucks 83,68 0,35 0,42 %
Apple 268,52 1,08 0,40 %
O Reilly Automotive 98,72 0,39 0,39 %
Ross Stores 160,45 0,55 0,34 %
Automatic Data Processing 250,39 0,70 0,28 %
GLOBALFOUNDRIES 32,94 0,09 0,27 %
Intuit 650,98 1,25 0,19 %
Copart 41,39 0,07 0,17 %
Fiserv 63,80 0,10 0,16 %
Amazon 222,69 0,14 0,06 %
Lucid Group
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1 T
Lucid Group
CSX 33,98 -0,02 -0,04 %
Datadog 176,31 -0,15 -0,09 %
Electronic Arts 201,58 -0,23 -0,11 %
Microchip Technology Inc. 50,78 -0,09 -0,18 %
Texas Instruments 157,02 -0,31 -0,19 %
The Kraft Heinz 24,92 -0,05 -0,20 %
Cintas Corp. 183,47 -0,44 -0,24 %
Autodesk 291,25 -0,99 -0,34 %
Paychex 109,55 -0,41 -0,37 %
Zscaler 291,89 -1,22 -0,42 %
Honeywell International 190,58 -0,87 -0,45 %
Amgen 342,38 -1,61 -0,47 %
Costco Wholesale 890,60 -4,48 -0,50 %
Fortinet 79,73 -0,42 -0,52 %
Biogen 167,92 -0,91 -0,54 %
Paccar 96,48 -0,52 -0,54 %
Palo Alto Networks 199,90 -1,10 -0,55 %
Diamondback Energy 148,72 -0,86 -0,57 %
AstraZeneca ADR 89,00 -0,55 -0,61 %
eBay 81,27 -0,56 -0,69 %
Zoom Communications 80,72 -0,59 -0,73 %
Dexcom 59,73 -0,44 -0,73 %
Workday 223,86 -1,78 -0,79 %
T-Mobile US 211,27 -1,81 -0,85 %
Monster Beverage 72,28 -0,62 -0,85 %
Airbnb 114,44 -0,98 -0,85 %
Sirius XM 20,72 -0,20 -0,93 %
PayPal 60,10 -0,60 -0,99 %
Fastenal 39,56 -0,40 -1,00 %
PepsiCo 147,10 -1,67 -1,12 %
Micron Technology 225,92 -2,58 -1,13 %
CoStar Group 66,02 -0,79 -1,18 %
Meta Platforms 590,32 -7,37 -1,23 %
Pinduoduo 118,02 -1,56 -1,30 %
Microsoft 487,03 -6,76 -1,37 %
American Electric Power 121,71 -1,80 -1,46 %
Atlassian 146,49 -2,26 -1,52 %
Illumina 120,12 -1,85 -1,52 %
Dollar Tree 99,95 -1,62 -1,60 %
Xcel Energy 79,67 -1,33 -1,64 %
Exelon 45,56 -0,83 -1,78 %
Comcast 26,87 -0,50 -1,81 %
Rivian 14,72 -0,28 -1,83 %
Booking Holdings 4.690,77 -92,24 -1,93 %
Keurig Dr Pepper 26,89 -0,54 -1,95 %
JD.com ADR 28,88 -0,58 -1,95 %
Adobe 318,08 -6,39 -1,97 %
Old Dominion Freight Line 127,51 -3,15 -2,41 %
Enphase Energy 26,90 -0,70 -2,54 %
Warner Bros. Discovery 23,08 -0,61 -2,57 %
AMD 223,55 -6,74 -2,93 %
Moderna 24,19 -0,73 -2,93 %
Regeneron Pharmaceuticals 702,76 -22,58 -3,11 %
Charter Communication – A 194,28 -6,41 -3,19 %
Vertex Pharma 421,00 -14,52 -3,33 %
Netflix 109,95 -4,14 -3,63 %

Nasdaq 100 Gewinner & Verlierer

Gewinner 39
Verlierer 56
Nasdaq 100 Kurs 24643.87
+/- 128.8
% 0.52539111656626
Loading ...

Nasdaq 100 Performance

24.439,33
Tagesspanne
24.906,17
24.309,42
Wochenspanne
25.731,42
16.344,79
Jahresspanne
26.229,13
Loading ...

Aktienkurse aktuell

Aktienkurse Deutschland: Tops & Flops

Loading ...
Loading ...

Aktienkurse Europa: Tops & Flops

Loading ...
Loading ...

Aktienkurse USA: Tops & Flops

Loading ...
Loading ...

Aktienkurse nach Branchen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Aktienkurse einzelner Branchen mit aktuellen Gewinnern und Verlierern und lesen Sie spannende Branchen News.

Klicken Sie einfach auf die gewünschte Aktienbranche und Sie gelangen zu einer Übersicht der wichtigsten deutschen, europäischen und US-amerikanischen Aktien der entsprechenden Branche.