Theon International Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Theon International Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Theon International Aktie aktuell
Kurszeit: — Uhr
EUR
Theon International Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Theon International Aktienkurs
| Datum | Zeit | -- |
| Kurs | -- |
| Veränderung in USD | -- |
| Änderung in % | -- |
| Öffnungskurs | -- |
| Vortag | -- |
| Börse | -- |
| T-Tief | -- |
| T-Hoch | -- |
| Jahrestief | -- |
| Jahreshoch | -- |
| 52 W Tief | -- |
| 52 W Hoch | -- |
| Market Cap (Mrd.) | -- |
Theon International Aktie: Unternehmensdaten in EUR
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | -- |
| Umsatz je Aktie | -- |
| Cashflow / Aktie | -- |
| Anlageintensität | -- |
| Arbeitsintensität | -- |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | -- |
| Deckungsgrad B | -- |
| Deckungsgrad C | -- |
| Return on Investment | -- |
| Eigenkapitalquote | -- |
| Fremdkapitalquote | -- |
| Liquidität 1. Grades | -- |
| Liquidität 2. Grades | -- |
| Liquidität 3. Grades | -- |
Warum über LYNX Theon International Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Theon International. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Theon International, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Theon International Aktie Performance
| 1 T | 0 | 0 % | |
| 1 W | 0 | 0 % | |
| 1 M | 0 | 0 % | |
| 6 M | 0 | 0 % | |
| YTD | 0 | 0 % | |
| 1 J | 0 | 0 % | |
| 5 J | 0 | 0 % |
Theon International Aktie: Dividende
Theon International Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Theon International Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Theon International Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Theon International Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| BB Biotech | 49,10 | EUR | -1,80 % |
| Corsair Gaming | 6,83 | USD | 0,89 % |
| Rio Tinto ADR | 74,40 | USD | 1,89 % |
| Uranium Energy | 13,96 | USD | 2,27 % |
| KOSS | 4,77 | USD | 3,92 % |
| TransUnion | 81,21 | USD | -0,98 % |
| Draegerwerk | 68,30 | EUR | 1,04 % |
| First Watch Restaurant Group | 16,60 | USD | -2,30 % |
| Navios | 52,98 | USD | -3,57 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,89 | EUR | 1,62 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 162,26 | USD | -3,95 % |
| Nokia ADR | 6,18 | USD | 0,49 % |
| Bitcoin Group | 35,58 | EUR | 3,61 % |
| GrowGeneration | 1,43 | USD | 2,14 % |
| Vale | 12,80 | USD | -0,08 % |
| Medios | 14,38 | EUR | 0,28 % |
| Paragon | 2,02 | EUR | 0,00 % |
| Swedbank | 28,10 | EUR | 1,04 % |
| Cheniere Energy | 198,72 | USD | -1,04 % |
| Takkt | 3,77 | EUR | 2,73 % |
| IsoEnergy | 7,86 | CAD | 0,80 % |
| Koenig & Bauer | 10,16 | EUR | 2,52 % |
| IonQ | 54,44 | USD | 0,15 % |
| Light & Wonder | 86,22 | USD | -3,72 % |
| PVA TePla | 22,26 | EUR | -3,39 % |
| Unisys | 2,80 | USD | 0,72 % |
| Grammer | 6,00 | EUR | -3,23 % |
| TG Therapeutics | 30,43 | USD | -1,30 % |
| Circle Internet Group | 88,88 | USD | 5,86 % |
| bet-at-home | 2,29 | EUR | -4,18 % |
| SMA Solar | 36,06 | EUR | 3,09 % |
| STRATEC Biomedical | 22,15 | EUR | -2,85 % |
| LGI Homes | 46,87 | USD | -3,76 % |
| Amer Sports | 38,68 | USD | 4,01 % |
| Lakeland Industries | 15,01 | USD | 0,00 % |
| Datagroup | 67,10 | EUR | 1,05 % |
| Applied Digital | 32,77 | USD | 2,06 % |
| Celestica | 342,03 | USD | 0,37 % |
| Nebius Group | 96,41 | USD | -3,91 % |
| Vodafone Group ADR | 12,50 | USD | 0,00 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.111,44 | USD | -0,74 % |
| AT & S | 31,60 | EUR | -0,78 % |
| Singulus | 1,27 | EUR | -4,17 % |
| Blackstone | 156,02 | USD | 3,07 % |
| GE HealthCare Technologies | 83,03 | USD | -0,07 % |
| BioNTech – ADR | 95,85 | USD | -1,47 % |
| Dynavax Technologies | 10,89 | USD | -0,73 % |
| Quantum Computing | 13,21 | USD | 1,54 % |
| Coeur Mining | 16,07 | USD | 4,96 % |
| ZEAL Network | 48,90 | EUR | 1,03 % |
| Medpace Holdings | 544,08 | USD | -0,93 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,65 | USD | 0,84 % |
| Energizer Holdings | 18,57 | USD | 3,40 % |
| Tetra Technologies | 8,85 | USD | 5,99 % |
| A.O. Smith | 66,43 | USD | -1,07 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,73 | EUR | 3,85 % |
| KPS | 0,44 | EUR | 0,00 % |
| Mensch und Maschine Software | 43,90 | EUR | -0,11 % |
| BayWa | 2,54 | EUR | 1,00 % |
| Varonis Systems | 32,47 | USD | 2,98 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,42 | EUR | 1,12 % |
| Serviceware | 16,25 | EUR | -1,81 % |
| Amentum Holdings | 28,84 | USD | 0,07 % |
| Jost Werke | 51,90 | EUR | 6,68 % |
| GE Aerospace | 285,31 | USD | -0,65 % |
| Qudian | 4,20 | USD | -7,08 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 78,40 | EUR | 1,55 % |
| CD Projekt | 252,80 | PL | 4,03 % |
| SCHOTT Pharma | 15,70 | EUR | -0,76 % |
| Vistra | 164,81 | USD | -0,79 % |
| Insulet | 294,20 | USD | -0,67 % |
| Secunet Security Networks | 182,80 | EUR | -2,04 % |
| Titan International | 8,17 | USD | -3,08 % |
| Lamb Weston Holdings | 58,23 | USD | -2,18 % |
| ZoomInfo Technologies | 10,00 | USD | 0,50 % |
| Curevac | 5,12 | USD | -1,73 % |
| TestStock | 191,04 | EUR | -1,29 % |
| Adesso | 87,30 | EUR | -3,32 % |
| Sibanye Stillwater | 2,71 | EUR | -0,37 % |
| Kirby | 111,83 | USD | -0,22 % |
| Vallourec | 15,57 | EUR | -0,83 % |
| Gogo | 5,46 | USD | -19,11 % |
| Cava | 52,90 | — | -1,76 % |
| PubMatic | 9,14 | USD | 3,16 % |
| Pure Cycle | 11,48 | USD | 0,26 % |
| Applied Optoelectronics | 30,38 | USD | 9,12 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Nextracker | 88,58 | USD | -1,25 % |
| Alkermes | 28,44 | USD | -3,30 % |
| iQIYI ADR | 2,03 | USD | -1,93 % |
| Texas Pacific Land | 880,82 | USD | -2,58 % |
| SharkNinja | 110,14 | USD | 0,92 % |
| SynBiotic | 1,61 | EUR | 0,37 % |
| Li Auto | 17,39 | USD | -3,12 % |
| Eldorado Gold | 32,36 | USD | 4,83 % |
| Annaly Capital Management | 22,29 | USD | -1,46 % |
| Evolution Gaming Group | 58,48 | EUR | 1,67 % |
| YOC | 10,50 | EUR | -0,94 % |
| Lenovo Group | 1,09 | EUR | -2,07 % |
| Booz Allen Hamilton | 90,53 | USD | -0,89 % |
| Magnite | 15,51 | USD | 4,02 % |
| Haier Smart Home | 2,07 | EUR | -1,28 % |
| Hornbach Holding | 84,50 | EUR | 1,93 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 24,92 | USD | 0,48 % |
| Talen Energy | 348,38 | USD | -1,41 % |
| Cherry | 0,60 | EUR | -1,32 % |
| Rhön-Klinikum | 12,50 | EUR | 0,81 % |
| JinkoSolar | 25,49 | USD | 2,53 % |
| Yum China Holdings | 46,01 | USD | 0,00 % |
| JBT Marel | 137,81 | USD | -1,03 % |
| IQVIA Holdings | 218,06 | USD | -2,46 % |
| LPKF Laser | 5,51 | EUR | -2,13 % |
| argenx | 770,60 | EUR | -0,44 % |
| Sun Communities | 123,04 | USD | -1,98 % |
| RPC | 5,86 | USD | 0,86 % |
| NuScale Power | 21,32 | USD | -1,11 % |
| AngloGold Ashanti | 80,34 | USD | 1,94 % |
| ElringKlinger | 4,03 | EUR | -0,49 % |
| MBB | 203,00 | EUR | 7,41 % |
| SÜSS MicroTec | 39,00 | EUR | 0,41 % |
| Opko Health | 1,36 | USD | 3,03 % |
| Aehr Test Systems | 24,52 | USD | 2,72 % |
| FABASOFT | 15,90 | EUR | -0,93 % |
| Delek Logistics Partners | 45,45 | USD | -0,61 % |
| Air Water | 12,00 | JPY | 0,84 % |
| Fossil Group | 3,99 | USD | 6,40 % |
| Gravity ADR | 56,66 | USD | 1,08 % |
| First Sensor | 56,80 | EUR | 0,00 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,90 | EUR | -0,80 % |
| Astera Labs | 167,08 | USD | -4,93 % |
| Novacyt | 0,44 | EUR | -2,22 % |
| OHB | 112,00 | EUR | 0,45 % |
| Coinbase Global | 277,36 | USD | 1,15 % |
| Sto | 120,80 | EUR | -3,05 % |
| Energy Transfer | 16,67 | USD | -0,77 % |
| AUMANN | 12,58 | EUR | 0,80 % |
| Villeroy & Boch | 16,15 | EUR | 0,00 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | -21,43 % |
| Sony ADR | 27,56 | USD | 0,04 % |
| XPENG | 19,81 | USD | -3,46 % |
| Nynomic | 10,55 | EUR | -1,86 % |
| Westwing Group AG | 12,40 | EUR | -2,36 % |
| Eastman Kodak | 9,73 | USD | 2,10 % |
| ITM Power | 0,74 | EUR | -5,47 % |
| Photronics | 25,69 | USD | 1,74 % |
| Bio-Techne | 58,82 | USD | -2,44 % |
| DIC Asset | 1,79 | EUR | -2,93 % |
| Alto Ingredients | 2,57 | USD | 8,44 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 1,56 % |
| Icahn Enterprises | 7,65 | USD | -0,97 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 19,75 | USD | 5,39 % |
| FLEX LNG | 25,37 | USD | -0,04 % |
| Barclays | 5,02 | EUR | 0,40 % |
| Tecnoglass | 51,65 | USD | 1,04 % |
| Bastei Luebbe | 8,82 | EUR | 2,56 % |
| Semrush Holdings | 11,84 | USD | 0,00 % |
| UiPath | 18,98 | USD | -1,61 % |
| KSB | 980,00 | EUR | -2,00 % |
| Oklo | 103,93 | USD | -0,65 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 65,40 | USD | -3,68 % |
| fuboTV | 2,88 | USD | 1,41 % |
| American Superconductor | 32,51 | USD | 0,15 % |
| XP | 18,06 | USD | -1,37 % |
| MLP | 6,81 | EUR | 0,29 % |
| Credo Technology Group | 170,29 | USD | -4,83 % |
| init innovation in traffic systems | 45,10 | EUR | 1,58 % |
| tonies | 9,42 | EUR | 0,21 % |
| Digital World Acquisition | 11,30 | USD | 1,80 % |
| Perion Network | 10,20 | USD | 0,30 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 553,92 | USD | -2,58 % |
| Newegg | 70,41 | USD | 2,47 % |
| Telekom Austria | 8,68 | EUR | 1,17 % |
| Allgeier | 19,90 | EUR | -1,49 % |
| Timkensteel | 17,24 | USD | 1,23 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 19,87 | USD | -1,05 % |
| Cal-Maine Foods | 86,28 | USD | 1,14 % |
| Embraer ADR | 65,68 | USD | 3,08 % |
| GE Vernova | 625,30 | USD | 0,55 % |
| Vuzix | 3,01 | USD | 3,44 % |
| Samsara | 43,79 | USD | 0,07 % |
| BP ADR | 35,55 | USD | -0,64 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 12,51 | USD | 0,16 % |
| IONOS Group | 25,90 | EUR | 0,58 % |
| FuelCell Energy | 8,36 | USD | -1,07 % |
| Sixt Leasing | 9,60 | EUR | -1,03 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 21,78 | USD | 0,55 % |
| ICL Group | 5,04 | USD | -1,18 % |
| CECO Environmental | 57,89 | USD | 3,39 % |
| KSB Vz. | 978,00 | EUR | 0,41 % |
| Ecotel Communication | 11,60 | EUR | -4,92 % |
| Heidelberg Pharma | 2,86 | EUR | 2,88 % |
| exceet Group | 1,32 | EUR | -2,22 % |
| Monday.Com | 162,51 | USD | 0,33 % |
| Dermapharm Holding | 37,55 | EUR | -1,18 % |
| VusionGroup | 211,00 | EUR | -0,66 % |
| Affirm Holdings | 68,42 | USD | 0,46 % |
| Grail | 97,46 | USD | -2,34 % |
| TDK | 13,02 | EUR | -2,84 % |
| ICON | 181,29 | USD | -0,44 % |
| Cenit | 7,14 | EUR | -1,92 % |
| Korn Ferry | 67,57 | USD | 4,00 % |
| Mutares | 28,90 | EUR | 2,30 % |
| Cewe | 101,00 | EUR | 1,10 % |
| Huya | 3,11 | USD | -2,20 % |
| Douglas | 11,98 | EUR | -0,17 % |
| AST SpaceMobile | 72,84 | USD | -1,57 % |
| Fastned | 20,65 | EUR | -1,67 % |
| ForFarmers | 4,31 | EUR | -0,81 % |
| SoundHound AI | 12,31 | USD | -2,92 % |
| Intapp | 42,82 | USD | -0,74 % |
| Borussia Dortmund | 3,32 | EUR | 0,61 % |
| Dr. Hoenle | 6,98 | EUR | 2,05 % |
| Alzchem Group | 163,00 | EUR | 5,03 % |
| Geo Group | 16,65 | USD | -0,77 % |
| Tempus AI | 75,88 | USD | -1,51 % |
| Nordson | 233,44 | USD | -0,43 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -8,90 % |
| AMKOR Technology | 44,61 | USD | -0,22 % |
| Garrett Motion | 16,52 | USD | 0,36 % |
| Friedrich Vorwerk | 86,80 | EUR | -1,70 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 10,10 | USD | -2,60 % |
| HomeToGo | 1,67 | EUR | 9,15 % |
| Cleanspark | 14,85 | USD | 6,91 % |
| Exosens | 48,80 | EUR | 1,14 % |
| Standard Lithium | 4,85 | USD | 2,97 % |
| Nu Holdings | 16,68 | USD | 0,36 % |
| Opera | 13,83 | USD | -0,58 % |
| SAF Holland | 14,72 | EUR | -0,41 % |
| PowerCell Sweden | 3,47 | EUR | -0,57 % |
| Intrepid Potash | 25,29 | USD | -3,40 % |
| ASOS | 3,00 | EUR | -1,38 % |
| Tesco | 5,10 | EUR | -2,86 % |
| Element Solutions | 26,37 | USD | 0,30 % |
| Chapters Group | 36,90 | EUR | -1,34 % |
| HF Sinclair | 49,98 | USD | 1,17 % |
| Leonardo | 49,71 | EUR | 2,26 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 41,30 | USD | 1,93 % |
| Lifeway Foods | 23,43 | USD | -0,13 % |
| 236,11 | USD | -0,35 % | |
| Hamburger Hafen | 21,40 | EUR | 0,00 % |
| QSC | 0,70 | EUR | -0,57 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| Tradegate | 88,50 | EUR | -3,80 % |
| BHP Billiton | 59,01 | USD | 1,15 % |
| ST Microelectronics | 25,94 | USD | 0,23 % |
| Voltabox | 4,75 | EUR | -2,86 % |
| ABO Wind | 12,60 | EUR | 0,00 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 98,00 | EUR | 0,00 % |
| Performance Food Group | 93,75 | USD | 1,49 % |
| Elbit Systems | 429,40 | EUR | 2,87 % |
| CoreWeave | 90,66 | USD | 5,13 % |
| Golar LNG | 38,49 | USD | -0,47 % |
| PSI | 44,80 | EUR | -0,44 % |
| CACI International | 589,19 | USD | -0,71 % |
| Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | -0,71 % |
| Scotts Miracle-Gro | 52,60 | USD | 0,42 % |
| NXP | 228,11 | USD | -0,39 % |
| Einhell | 80,30 | EUR | -0,74 % |
| VERBIO | 18,10 | EUR | -2,43 % |
| Owens Corning | 111,41 | USD | -0,14 % |
| MPLX | 55,20 | USD | -0,63 % |
| Paymentus Holdings | 35,05 | USD | -0,03 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,95 | EUR | 0,93 % |
| Appfolio | 233,57 | USD | 0,43 % |
| Cleveland-Cliffs | 12,39 | USD | 0,16 % |
| Noble Corp | 32,25 | USD | 1,00 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,70 | EUR | 0,93 % |
| SoFi Technologies | 26,83 | USD | -2,83 % |
| Munters Group | 16,76 | EUR | 0,96 % |
| NH Hotel Group | — | EUR | — |
| Builders FirstSource | 105,01 | USD | -2,28 % |
| PORR | 31,95 | EUR | -1,39 % |
| Axalta Coating Systems | 28,44 | USD | 0,74 % |
| Doximity | 45,13 | USD | -1,20 % |
| Lemonade | 79,17 | USD | 2,59 % |
| PetMed Express | 1,61 | USD | 0,63 % |
| US Food Holding | 75,36 | USD | 0,67 % |
| International Game Technology | 15,30 | USD | 2,68 % |
| Birkenstock Holding | 43,71 | USD | 2,58 % |
| Bank of Nova Scotia | 72,13 | USD | 0,60 % |
| Howmet Aerospace | 191,36 | USD | -1,18 % |
| Hims & Hers Health | 39,82 | USD | 1,79 % |
| Arqit Quantum | 29,63 | USD | 0,00 % |
| Auto1 Group | 25,22 | EUR | 4,04 % |
| Carrier Global | 52,84 | USD | -0,36 % |
| Sartorius | 194,40 | EUR | -0,21 % |
| RENK Group | 57,81 | EUR | 3,31 % |
| Nano Nuclear Energy | 36,19 | USD | 1,17 % |
| Stifel Financial | 126,90 | USD | 0,97 % |
| Frequentis | 72,40 | EUR | 5,23 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 20,90 | USD | -3,95 % |
| Brown & Brown | 78,41 | USD | 0,99 % |
| Palomar | 117,85 | USD | 2,10 % |
| Figure Technology Solutions | 40,57 | USD | -0,42 % |
| Springer Nature | 19,20 | EUR | 0,63 % |
| Freshworks | 13,05 | USD | 1,71 % |
| Viking Therapeutics | 37,28 | USD | -1,84 % |
| Teva Pharmaceuticals | 28,56 | USD | 0,81 % |
| Banco Santander ADR | 11,01 | USD | 0,00 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,62 | USD | 1,40 % |
| Bullish | 46,11 | USD | 0,39 % |
| Formycon | 24,20 | EUR | -2,81 % |
| Vossloh | 75,60 | EUR | 1,20 % |
| Tenable | 26,56 | USD | 0,30 % |
| Porch Group | 10,01 | USD | 2,56 % |
| Aramark | 37,18 | USD | 0,70 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 22,55 | USD | -2,63 % |
| Himax Technologies ADR | 9,33 | USD | 0,43 % |
| SGL Carbon | 2,94 | EUR | 0,86 % |
| ACV Auctions | 8,07 | USD | -0,62 % |
| Powell Industries | 345,06 | USD | 0,64 % |
| Amdocs | 77,15 | USD | 0,19 % |
| Rubrik | 91,31 | USD | 2,48 % |
| FDJ United | 22,76 | EUR | 0,09 % |
| Hinge Health | 49,47 | USD | 0,86 % |
| Old Republic International | 43,26 | USD | -0,07 % |
| Enterprise Products Partners | 32,33 | USD | -1,16 % |
| Lotus Bakeries | 7.610,00 | EUR | 1,20 % |
| Sonoco Products | 40,72 | USD | -0,46 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,64 | USD | -0,78 % |
| Truist Financial | 47,92 | USD | 0,46 % |
| Endeavour Silver | 8,86 | USD | 4,48 % |
| Eckert & Ziegler | 15,46 | EUR | -0,51 % |
| West Pharmaceutical Services | 266,07 | USD | -1,12 % |
| JDC Group | 26,30 | EUR | -6,74 % |
| HBX Group | 6,30 | EUR | -0,63 % |
| OMV | 47,50 | EUR | -0,75 % |
| USA Rare Earth | 17,51 | USD | 2,28 % |
Aktuelle Analysen