LPKF Laser Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur LPKF Laser Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
LPKF Laser Aktie aktuell
Kurszeit: 11.11.2025 21:58 Uhr
EUR
LPKF Laser Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
LPKF Laser Aktienkurs
| Datum | Zeit | 11.11.25 | 21:58 |
| Kurs | 5,78 |
| Veränderung in USD | -0.2 |
| Änderung in % | -3.34 |
| Öffnungskurs | 5,92 |
| Vortag | 5,98 |
| Börse | 1,00 |
| T-Tief | 5,73 |
| T-Hoch | 6,03 |
| Jahrestief | 5,71 |
| Jahreshoch | 9,34 |
| 52 W Tief | 5,71 |
| 52 W Hoch | 9,36 |
| Market Cap (Mrd.) | 0,15 |
LPKF Laser Aktie: Unternehmensdaten in EUR
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | -3,39 |
| Umsatz je Aktie | 5,44 |
| Cashflow / Aktie | 0,38 |
| Anlageintensität | 49,96 |
| Arbeitsintensität | 50,04 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 139,58 |
| Deckungsgrad B | 146,35 |
| Deckungsgrad C | 103,86 |
| Return on Investment | -3,43 |
| Eigenkapitalquote | 69,73 |
| Fremdkapitalquote | 30,27 |
| Liquidität 1. Grades | 14,28 |
| Liquidität 2. Grades | 99,38 |
| Liquidität 3. Grades | 186,13 |
Warum über LYNX LPKF Laser Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch LPKF Laser. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von LPKF Laser, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:LPK
Frankfurt: FRA:LPK
LPKF Laser Aktie Performance
| 1 T | -0.2 | -3.34 % | |
| 1 W | -0.54 | -8.54 % | |
| 1 M | -1.28 | -18.13 % | |
| 6 M | -2.54 | -30.53 % | |
| YTD | -3.2 | -35.63 % | |
| 1 J | -2.86 | -33.1 % | |
| 5 J | -13.4 | -69.86 % |
LPKF Laser Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.10 | EUR | 1.01 |
| 2020 | 0.10 | EUR | 0.34 |
| 2019 | 0.10 | EUR | 0.63 |
LPKF Laser Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der LPKF Laser Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
LPKF Laser Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
LPKF Laser Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| SAF Holland | 13,56 | EUR | -0,15 % |
| Endeavour Silver | 7,87 | USD | 9,31 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| BB Biotech | 44,00 | EUR | 3,41 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,95 | EUR | 4,17 % |
| Hornbach Holding | 85,10 | EUR | 1,92 % |
| Novacyt | 0,45 | EUR | -0,33 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| Fastned | 20,85 | EUR | -0,71 % |
| Cheniere Energy | 211,55 | USD | 1,76 % |
| Brown & Brown | 78,51 | USD | -0,04 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 133,19 | USD | 1,55 % |
| Rhön-Klinikum | 11,70 | EUR | -1,68 % |
| Sixt Leasing | 9,85 | EUR | -2,48 % |
| Haier Smart Home | 2,12 | EUR | 2,42 % |
| JinkoSolar | 29,66 | USD | 5,18 % |
| Navios | 50,39 | USD | 3,83 % |
| Bitcoin Group | 34,16 | EUR | 1,91 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,20 | USD | 1,55 % |
| PVA TePla | 23,80 | EUR | 0,76 % |
| Vale | 12,30 | USD | 1,23 % |
| Villeroy & Boch | 16,25 | EUR | 0,93 % |
| Timkensteel | 16,15 | USD | -5,00 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.038,79 | USD | 2,15 % |
| SMA Solar | 28,30 | EUR | 1,29 % |
| Alto Ingredients | 1,63 | USD | 18,12 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,22 % |
| Banco Santander ADR | 10,65 | USD | 2,90 % |
| Blackstone | 144,30 | USD | -1,12 % |
| Hamburger Hafen | 21,00 | EUR | -0,94 % |
| VERBIO | 17,49 | EUR | 6,19 % |
| MLP | 6,34 | EUR | 2,59 % |
| Takkt | 4,15 | EUR | 2,34 % |
| Dermapharm Holding | 33,05 | EUR | -0,30 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,83 | USD | 1,37 % |
| Eckert & Ziegler | 15,94 | EUR | 1,01 % |
| Greenyard | — | EUR | — |
| Unisys | 2,80 | USD | 2,94 % |
| XPENG | 26,04 | USD | 16,15 % |
| Vodafone Group ADR | 11,70 | USD | 1,04 % |
| Rio Tinto ADR | 70,29 | USD | 1,38 % |
| Einhell | 81,00 | EUR | 1,63 % |
| LGI Homes | 45,79 | USD | -2,01 % |
| tonies | 8,02 | EUR | 0,00 % |
| Uranium Energy | 12,94 | USD | 6,07 % |
| Koenig & Bauer | 10,20 | EUR | -8,27 % |
| Vuzix | 2,73 | USD | -4,21 % |
| PowerCell Sweden | 4,06 | EUR | 4,81 % |
| Allgeier | 17,20 | EUR | 0,58 % |
| Garrett Motion | 17,52 | USD | -0,20 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 106,00 | EUR | -0,93 % |
| IVU Traffic Technologies | 19,90 | EUR | 0,00 % |
| ElringKlinger | 4,07 | EUR | 2,26 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | -5,56 % |
| Bullish | 46,59 | USD | 3,35 % |
| Cewe | 97,50 | EUR | 0,21 % |
| ITM Power | 0,92 | EUR | 5,60 % |
| JBT Marel | 142,24 | USD | 0,67 % |
| Serviceware | 17,00 | EUR | -4,23 % |
| US Food Holding | 72,30 | USD | -1,61 % |
| Secunet Security Networks | 187,60 | EUR | 0,21 % |
| Rubrik | 76,07 | USD | 4,16 % |
| Mensch und Maschine Software | 42,25 | EUR | 1,44 % |
| BP ADR | 37,12 | USD | 1,48 % |
| Medios | 12,48 | EUR | 1,46 % |
| MPLX | 51,78 | USD | 0,99 % |
| Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | -4,18 % |
| Dynavax Technologies | 11,05 | USD | 2,03 % |
| Intrepid Potash | 26,28 | USD | 4,24 % |
| Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
| Curevac | 5,23 | USD | 0,38 % |
| TG Therapeutics | 30,30 | USD | -6,02 % |
| MBB | 195,60 | EUR | 4,60 % |
| Bastei Luebbe | 9,02 | EUR | -4,85 % |
| Friedrich Vorwerk | 92,80 | EUR | 7,04 % |
| PetMed Express | 2,61 | USD | 1,16 % |
| Annaly Capital Management | 21,70 | USD | -0,91 % |
| Howmet Aerospace | 209,74 | USD | 1,49 % |
| Nokia ADR | 6,97 | USD | 1,90 % |
| Auto1 Group | 26,16 | EUR | 4,81 % |
| Eastman Kodak | 8,65 | USD | 11,04 % |
| Singulus | 1,37 | EUR | -5,21 % |
| Vossloh | 70,00 | EUR | -0,85 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 19,93 | USD | -1,94 % |
| BioNTech – ADR | 104,99 | USD | 1,79 % |
| First Watch Restaurant Group | 17,68 | USD | 2,85 % |
| ZoomInfo Technologies | 10,57 | USD | -0,05 % |
| Li Auto | 20,18 | USD | 0,95 % |
| Vallourec | 16,60 | EUR | -1,63 % |
| Sartorius | 174,20 | EUR | -1,02 % |
| DIC Asset | 1,92 | EUR | -2,73 % |
| BHP Billiton | 55,86 | USD | 1,27 % |
| HomeToGo | 1,50 | EUR | 3,45 % |
| Coinbase Global | 317,93 | USD | 2,84 % |
| 204,19 | USD | 4,94 % | |
| FuelCell Energy | 7,56 | USD | 0,53 % |
| Amdocs | 85,48 | USD | 1,08 % |
| Embraer ADR | 65,32 | USD | 1,43 % |
| argenx | 748,80 | EUR | 1,82 % |
| Vistra | 188,28 | USD | -1,42 % |
| West Pharmaceutical Services | 275,47 | USD | 1,63 % |
| GrowGeneration | 1,79 | USD | 1,13 % |
| AngloGold Ashanti | 74,10 | USD | 6,76 % |
| ForFarmers | 4,59 | EUR | -0,86 % |
| CACI International | 591,85 | USD | 0,44 % |
| Deutsche Fachmarkt | 29,60 | EUR | -1,33 % |
| Photronics | 22,48 | USD | 3,55 % |
| Corsair Gaming | 6,51 | USD | -0,69 % |
| Porch Group | 10,54 | USD | -1,68 % |
| Qudian | 4,78 | USD | 0,63 % |
| Texas Pacific Land | 993,86 | USD | 1,24 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,88 | EUR | 0,27 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 69,71 | USD | 2,35 % |
| Draegerwerk | 68,50 | EUR | 1,63 % |
| Opera | 13,96 | USD | 0,36 % |
| Enterprise Products Partners | 31,28 | USD | 0,06 % |
| SÜSS MicroTec | 33,08 | EUR | 6,64 % |
| Aehr Test Systems | 24,60 | USD | 0,49 % |
| FABASOFT | 15,25 | EUR | 4,45 % |
| HBX Group | 6,61 | EUR | 4,09 % |
| Adesso | 91,50 | EUR | 0,33 % |
| XP | 18,93 | USD | 1,72 % |
| Truist Financial | 45,12 | USD | 0,85 % |
| RPC | 5,48 | USD | -0,18 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 31,75 | USD | 0,73 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| Cherry | 0,63 | EUR | -3,38 % |
| Delek Logistics Partners | 45,12 | USD | 1,03 % |
| KSB Vz. | 950,00 | EUR | 3,26 % |
| Formycon | 20,35 | EUR | 3,93 % |
| Applied Digital | 31,44 | USD | 1,48 % |
| Digital World Acquisition | 13,43 | USD | 2,52 % |
| First Sensor | 56,00 | EUR | -1,41 % |
| Grammer | 6,15 | EUR | 0,82 % |
| Paragon | 2,04 | EUR | -20,62 % |
| Evolution Gaming Group | 59,18 | EUR | 1,20 % |
| International Game Technology | 16,91 | USD | 2,18 % |
| SoundHound AI | 14,41 | USD | 1,91 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,25 | EUR | -0,21 % |
| QSC | 0,78 | EUR | -3,46 % |
| NXP | 205,09 | USD | 0,26 % |
| Voltabox | 5,78 | EUR | 26,75 % |
| Eldorado Gold | 28,10 | USD | 4,93 % |
| Tesco | 5,45 | EUR | 0,00 % |
| Barclays | 4,80 | EUR | 2,45 % |
| Tecnoglass | 46,89 | USD | -5,71 % |
| OHB | 107,50 | EUR | 7,50 % |
| SynBiotic | 2,35 | EUR | -9,11 % |
| Noble Corp | 29,18 | USD | -0,17 % |
| Douglas | 11,88 | EUR | 1,19 % |
| Pure Cycle | 11,01 | USD | 0,73 % |
| TestStock | 233,50 | EUR | 2,75 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 17,47 | USD | 6,39 % |
| Tempus AI | 71,78 | USD | 0,31 % |
| Carrier Global | 57,33 | USD | -0,31 % |
| ZEAL Network | 50,20 | EUR | 1,01 % |
| Golar LNG | 39,02 | USD | 1,56 % |
| CD Projekt | 245,60 | PL | 1,11 % |
| ASOS | 2,60 | EUR | -1,14 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 495,95 | USD | 1,37 % |
| ICON | 157,73 | USD | -0,89 % |
| Sony ADR | 27,97 | USD | 0,94 % |
| Nynomic | 10,50 | EUR | -0,47 % |
| Lemonade | 78,87 | USD | 5,13 % |
| Dr. Hoenle | 7,08 | EUR | -3,28 % |
| Arqit Quantum | 32,16 | USD | -4,96 % |
| Sibanye Stillwater | 2,48 | EUR | 11,21 % |
| Energy Transfer | 16,69 | USD | 1,46 % |
| Huya | 2,78 | USD | 2,58 % |
| Owens Corning | 103,37 | USD | -0,80 % |
| Icahn Enterprises | 9,00 | USD | 1,69 % |
| Fossil Group | 2,01 | USD | 5,53 % |
| Tetra Technologies | 8,04 | USD | 6,35 % |
| Viking Therapeutics | 37,76 | USD | 2,69 % |
| Mutares | 27,15 | EUR | 3,23 % |
| Energizer Holdings | 23,82 | USD | -0,08 % |
| fuboTV | 3,94 | USD | 1,55 % |
| A.O. Smith | 66,17 | USD | -0,14 % |
| HF Sinclair | 55,34 | USD | 1,11 % |
| Lakeland Industries | 16,27 | USD | 2,07 % |
| KPS | 0,46 | EUR | -0,22 % |
| GE HealthCare Technologies | 73,48 | USD | 0,59 % |
| Standard Lithium | 3,56 | USD | 6,91 % |
| Samsara | 39,83 | USD | 2,58 % |
| Heidelberg Pharma | 3,14 | EUR | 0,64 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 74,60 | EUR | 0,27 % |
| Grail | 85,11 | USD | 7,19 % |
| Booz Allen Hamilton | 87,30 | USD | -0,17 % |
| Telekom Austria | 9,14 | EUR | 0,22 % |
| Lotus Bakeries | 7.580,00 | EUR | -0,79 % |
| CoreWeave | 105,72 | USD | 1,64 % |
| KOSS | 5,09 | USD | 13,20 % |
| PubMatic | 7,65 | USD | 3,38 % |
| ACV Auctions | 5,58 | USD | 3,33 % |
| Performance Food Group | 97,49 | USD | -1,26 % |
| AST SpaceMobile | 68,71 | USD | -0,70 % |
| ICL Group | 5,70 | USD | 1,06 % |
| SharkNinja | 94,78 | USD | 2,53 % |
| Nordson | 234,71 | USD | 0,90 % |
| IONOS Group | 32,00 | EUR | 11,50 % |
| Kirby | 107,96 | USD | 0,29 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 12,21 | USD | 0,66 % |
| YOC | 12,45 | EUR | 9,69 % |
| Frequentis | 74,80 | EUR | 2,75 % |
| Springer Nature | 21,50 | EUR | -0,46 % |
| Chapters Group | 35,00 | EUR | 0,86 % |
| CECO Environmental | 54,20 | USD | 1,69 % |
| Nextracker | 107,43 | USD | 2,68 % |
| STRATEC Biomedical | 22,45 | EUR | 11,41 % |
| UiPath | 14,20 | USD | -0,70 % |
| Circle Internet Group | 104,10 | USD | 0,93 % |
| NuScale Power | 28,43 | USD | -6,30 % |
| Korn Ferry | 64,22 | USD | -0,43 % |
| Powell Industries | 373,82 | USD | 2,32 % |
| Cenit | 7,08 | EUR | 0,57 % |
| TransUnion | 80,44 | USD | -0,12 % |
| Gravity ADR | 59,30 | USD | 0,54 % |
| init innovation in traffic systems | 44,30 | EUR | 3,75 % |
| Yum China Holdings | 44,79 | USD | 2,75 % |
| SCHOTT Pharma | 18,06 | EUR | -0,88 % |
| exceet Group | 1,51 | EUR | -4,43 % |
| Cleveland-Cliffs | 10,32 | USD | -1,05 % |
| Old Republic International | 41,39 | USD | 0,32 % |
| Nebius Group | 109,95 | USD | -1,20 % |
| Lifeway Foods | 23,71 | USD | -2,85 % |
| ST Microelectronics | 23,73 | USD | 0,85 % |
| Palomar | 129,51 | USD | 1,13 % |
| Semrush Holdings | 7,35 | USD | 1,52 % |
| AT & S | 30,15 | EUR | 8,45 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 13,94 | EUR | -0,29 % |
| KSB | 945,00 | EUR | -0,53 % |
| Oklo | 111,52 | USD | -1,00 % |
| Elbit Systems | 420,20 | EUR | 3,86 % |
| SoFi Technologies | 30,54 | USD | 8,26 % |
| Builders FirstSource | 107,06 | USD | -2,16 % |
| Lamb Weston Holdings | 60,36 | USD | -3,30 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,98 | EUR | 2,38 % |
| American Superconductor | 36,91 | USD | -5,02 % |
| Coeur Mining | 14,87 | USD | 1,23 % |
| Aramark | 37,60 | USD | -0,53 % |
| IQVIA Holdings | 213,05 | USD | 1,23 % |
| Light & Wonder | 89,18 | USD | 10,70 % |
| Datagroup | 64,10 | EUR | 0,16 % |
| bet-at-home | 2,44 | EUR | -4,31 % |
| Bank of Nova Scotia | 67,23 | USD | 0,79 % |
| Nano Nuclear Energy | 37,90 | USD | -3,27 % |
| Alzchem Group | 145,80 | EUR | 4,14 % |
| Birkenstock Holding | 39,05 | USD | 0,64 % |
| FDJ United | 24,80 | EUR | -0,48 % |
| Cleanspark | 15,03 | USD | -3,47 % |
| Quantum Computing | 12,69 | USD | -1,33 % |
| Ecotel Communication | 12,70 | EUR | 3,25 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 10,50 | USD | -0,19 % |
| AUMANN | 11,78 | EUR | -3,60 % |
| Scotts Miracle-Gro | 56,96 | USD | 0,85 % |
| Credo Technology Group | 170,16 | USD | 4,00 % |
| VusionGroup | 215,80 | EUR | 0,84 % |
| Hinge Health | 44,30 | USD | -0,43 % |
| Gogo | 7,60 | USD | -0,59 % |
| Borussia Dortmund | 3,33 | EUR | 0,45 % |
| TDK | 13,90 | EUR | -1,21 % |
| Munters Group | 14,03 | EUR | 4,23 % |
| Medpace Holdings | 600,44 | USD | 1,92 % |
| Amentum Holdings | 22,81 | USD | 1,78 % |
| Astera Labs | 173,74 | USD | 4,99 % |
| Monday.Com | 166,24 | USD | -12,32 % |
| Element Solutions | 27,74 | USD | 0,29 % |
| Swedbank | 26,59 | EUR | 0,42 % |
| Celestica | 344,61 | USD | 6,99 % |
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % |
| Varonis Systems | 34,43 | USD | 0,85 % |
| RENK Group | 66,26 | EUR | 2,24 % |
| Informatica | 24,85 | USD | 0,04 % |
| Sto | 116,00 | EUR | -1,19 % |
| Doximity | 52,54 | USD | -3,22 % |
| Exosens | 47,25 | EUR | -1,46 % |
| Lenovo Group | 1,21 | EUR | -1,83 % |
| Paymentus Holdings | 37,79 | USD | 0,88 % |
| Geo Group | 14,98 | USD | -0,99 % |
| Himax Technologies ADR | 7,96 | USD | -2,27 % |
| Leonardo | 50,88 | EUR | 0,51 % |
| ABO Wind | 34,90 | EUR | 1,16 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 21,56 | USD | 0,79 % |
| Tenable | 28,06 | USD | 1,41 % |
| IsoEnergy | 7,83 | CAD | 11,93 % |
| Cava | 49,66 | — | 2,10 % |
| Magnite | 14,56 | USD | -3,54 % |
| Sun Communities | 125,87 | USD | -0,59 % |
| IONQ | 55,37 | USD | -6,58 % |
| Appfolio | 255,15 | USD | 1,33 % |
| Figure Technology Solutions | 37,60 | USD | 2,84 % |
| Stifel Financial | 121,86 | USD | 0,10 % |
| GE Vernova | 579,80 | USD | 0,81 % |
| FLEX LNG | 26,94 | USD | 1,47 % |
| SGL Carbon | 2,94 | EUR | -1,18 % |
| Westwing Group AG | 13,50 | EUR | 9,31 % |
| GE Aerospace | 311,94 | USD | 1,52 % |
| BayWa | 4,70 | EUR | -5,34 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,75 | USD | 0,21 % |
| Nu Holdings | 16,02 | USD | 0,95 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 15,25 | USD | 3,53 % |
| Alkermes | 32,64 | USD | -0,76 % |
| Opko Health | 1,32 | USD | -1,49 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 39,05 | USD | 0,46 % |
| Newegg | 92,74 | USD | 2,02 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 16,69 | USD | 3,15 % |
| Bio-Techne | 57,46 | USD | 0,09 % |
| Hims & Hers Health | 41,05 | USD | 0,05 % |
| Perion Network | 9,25 | USD | 3,12 % |
| Jost Werke | 49,15 | EUR | 0,82 % |
| Axalta Coating Systems | 28,76 | USD | -0,79 % |
| Amer Sports | 30,14 | USD | 2,03 % |
| Cal-Maine Foods | 88,68 | USD | -0,05 % |
| Teva Pharmaceuticals | 24,26 | USD | 1,21 % |
| Applied Optoelectronics | 25,40 | USD | -11,10 % |
| Titan International | 7,92 | USD | 1,28 % |
| Insulet | 320,35 | USD | 0,17 % |
| Talen Energy | 393,63 | USD | 1,83 % |
| Intapp | 40,19 | USD | 5,43 % |
| Sonoco Products | 40,54 | USD | -0,34 % |
| iQIYI ADR | 2,20 | USD | 2,80 % |
| USA Rare Earth | 17,24 | USD | -0,69 % |
| Affirm Holdings | 76,06 | USD | 3,31 % |
| AMKOR Technology | 35,22 | USD | 1,27 % |
Aktuelle Analysen