KPS Aktie
Wie könnte sich die KPS Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
KPS Aktie aktuell
Kurszeit: 02.05.2025 17:29 Uhr
EUR
KPS Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
KPS Aktienkurs
Datum | Zeit | 02.05.25 | 17:29 |
Kurs | 0,74 |
Veränderung in USD | 0 |
Änderung in % | 0.55 |
Öffnungskurs | 0,69 |
Vortag | 0,73 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 0,69 |
T-Hoch | 0,78 |
Jahrestief | 0,65 |
Jahreshoch | 0,96 |
52 W Tief | 0,65 |
52 W Hoch | 1,26 |
Market Cap (Mrd.) | 0,03 |
KPS Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -0,70 |
Umsatz je Aktie | 4,77 |
Cashflow / Aktie | 0,25 |
Anlageintensität | 68,84 |
Arbeitsintensität | 31,16 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 59,97 |
Deckungsgrad B | 82,49 |
Deckungsgrad C | 82,49 |
Return on Investment | -0,77 |
Eigenkapitalquote | 41,28 |
Fremdkapitalquote | 58,72 |
Liquidität 1. Grades | 9,81 |
Liquidität 2. Grades | 51,16 |
Liquidität 3. Grades | 72,11 |
KPS Aktien kaufen
Wenn Sie KPS Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der KPS Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von KPS Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:KSC
Frankfurt: FRA:KSC
KPS Aktie Performance
1 T | 0 | 0.55 % | |
1 W | 0 | 0.27 % | |
1 M | -0.03 | -3.39 % | |
6 M | -0.05 | -6.33 % | |
YTD | -0.05 | -6.57 % | |
1 J | -0.44 | -37.29 % | |
5 J | -4.58 | -86.09 % |
KPS Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 0.10 | EUR | 6.92 |
2022 | 0.19 | EUR | 6.42 |
2021 | 0.19 | EUR | 4.13 |
2020 | 0.17 | EUR | 3.37 |
2019 | 0.17 | EUR | 2.28 |
2018 | 0.35 | EUR | 6.03 |
2017 | 0.33 | EUR | 2.36 |
KPS Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich KPS Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den KPS Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur KPS Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
KPS Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
KPS Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Vodafone Group ADR | 9,69 | USD | -0,40 % |
Samsara | 41,35 | USD | 3,23 % |
Applied Optoelectronics | 14,57 | USD | -0,99 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,87 | USD | -0,04 % |
Jost Werke | 52,10 | EUR | 4,72 % |
Chapters Group | 32,00 | EUR | -0,31 % |
Himax Technologies ADR | 7,49 | USD | 4,98 % |
Fastned | 20,20 | EUR | 2,02 % |
IVU Traffic Technologies | 18,25 | EUR | -1,62 % |
BB Biotech | 32,50 | EUR | 0,00 % |
Booz Allen Hamilton | 120,30 | USD | 0,64 % |
Howmet Aerospace | 153,02 | USD | 3,37 % |
Tecnoglass | 75,20 | USD | 4,75 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,26 | EUR | 5,18 % |
Vale | 9,48 | USD | 2,54 % |
ASML Holding NV-NY | 689,81 | USD | 3,46 % |
Mutares | 35,00 | EUR | 11,11 % |
ICON | 147,00 | USD | 1,23 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -6,05 % |
Barclays | 3,56 | EUR | 0,54 % |
Geo Group | 31,88 | USD | 1,06 % |
Garrett Motion | 10,85 | USD | 6,37 % |
Aehr Test Systems | 8,70 | USD | 4,07 % |
SÜSS MicroTec | 35,26 | EUR | 4,75 % |
Owens Corning | 147,20 | USD | 1,05 % |
IONOS Group | 31,10 | EUR | 6,14 % |
Heidelberg Pharma | 2,96 | EUR | -0,34 % |
Telekom Austria | 9,49 | EUR | 1,39 % |
Banco Santander ADR | 7,10 | USD | 1,79 % |
Monday.Com | 275,84 | USD | -0,47 % |
UiPath | 11,97 | USD | 0,72 % |
Yum China Holdings | 43,88 | USD | 1,26 % |
Sunnova Energy International | 0,18 | USD | -9,38 % |
TDK | 9,60 | EUR | 1,57 % |
SynBiotic | 3,41 | EUR | -1,87 % |
Grail | 34,03 | USD | 4,74 % |
ST Microelectronics | 23,39 | USD | 2,86 % |
Digital World Acquisition | 25,50 | USD | 3,11 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,05 | EUR | 2,01 % |
Lamb Weston Holdings | 51,97 | USD | -0,27 % |
Grammer | 6,95 | EUR | 2,96 % |
Dermapharm Holding | 39,00 | EUR | 1,43 % |
Embraer ADR | 47,03 | USD | 2,71 % |
Einhell | 66,80 | EUR | 0,91 % |
ZoomInfo Technologies | 8,85 | USD | 2,55 % |
GE Aerospace | 206,75 | USD | 1,54 % |
VusionGroup | 178,80 | EUR | 0,34 % |
Quantum Computing | 7,69 | USD | 9,54 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,88 | USD | 1,64 % |
Swedbank | 22,21 | EUR | -1,16 % |
Annaly Capital Management | 19,32 | USD | -0,49 % |
Endeavour Silver | 3,37 | USD | -2,18 % |
MLP | 8,05 | EUR | 0,63 % |
NXP | 187,34 | USD | 3,02 % |
ElringKlinger | 4,95 | EUR | 1,33 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
KOSS | 4,98 | USD | 3,79 % |
MGI Media & Games Invest | 3,53 | EUR | 6,40 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
OHB | 71,40 | EUR | 0,28 % |
Deutsche Beteiligung | 25,50 | EUR | 0,79 % |
PSI | 31,90 | EUR | 7,77 % |
Koenig & Bauer | 15,82 | EUR | -3,42 % |
exceet Group | 2,40 | EUR | 7,14 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | 6,82 % |
Alto Ingredients | 1,03 | USD | 14,41 % |
Uranium Energy | 5,36 | USD | 1,61 % |
Sibanye Stillwater | 1,00 | EUR | -2,44 % |
Secunet Security Networks | 210,00 | EUR | 2,19 % |
Greenyard | 7,12 | EUR | -0,56 % |
Hamburger Hafen | 17,85 | EUR | -0,83 % |
Coinbase Global | 205,76 | USD | 2,21 % |
Energizer Holdings | 26,77 | USD | 0,54 % |
Amentum Holdings | 21,90 | USD | 0,97 % |
First Watch Restaurant Group | 18,68 | USD | 2,13 % |
Borussia Dortmund | 3,30 | EUR | 1,54 % |
GE HealthCare Technologies | 69,79 | USD | 3,13 % |
Rhön-Klinikum | 14,50 | EUR | -7,05 % |
RPC | 4,96 | USD | 2,06 % |
Apple Hospitality REIT | 11,69 | USD | -0,26 % |
Auto1 Group | 21,36 | EUR | 0,38 % |
AngloGold Ashanti | 40,00 | USD | 0,43 % |
DIC Asset | 1,99 | EUR | 2,16 % |
Villeroy & Boch | 17,90 | EUR | 3,47 % |
Delek Logistics Partners | 39,23 | USD | 0,63 % |
Adesso | 103,00 | EUR | 5,10 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,50 | EUR | 1,97 % |
Qudian | 2,73 | USD | 3,84 % |
bet-at-home | 2,41 | EUR | -0,41 % |
Opera | 17,52 | USD | 1,95 % |
ZEAL Network | 45,70 | EUR | 1,78 % |
LPKF Laser | 8,08 | EUR | -1,58 % |
Intrepid Potash | 33,22 | USD | 1,03 % |
Cel-Sci | 0,25 | USD | -4,74 % |
Curevac | 3,68 | USD | 8,24 % |
Corsair Gaming | 7,24 | USD | 3,06 % |
AUMANN | 13,30 | EUR | -0,15 % |
GE Vernova | 397,60 | USD | 4,00 % |
Element Solutions | 20,90 | USD | 1,26 % |
Medios | 12,04 | EUR | 2,73 % |
Navios | 35,17 | USD | 2,03 % |
Fossil Group | 1,12 | USD | 5,66 % |
GrowGeneration | 1,28 | USD | 11,84 % |
Datagroup | 56,40 | EUR | 0,18 % |
Opko Health | 1,38 | USD | 2,22 % |
Varonis Systems | 43,19 | USD | 1,12 % |
FABASOFT | 17,40 | EUR | 1,75 % |
Voltabox | 2,95 | EUR | -3,59 % |
MBB | 159,40 | EUR | 0,13 % |
Opendoor Technologies | 0,75 | USD | -0,13 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -9,38 % |
SAF Holland | 16,58 | EUR | 1,72 % |
Rio Tinto ADR | 59,97 | USD | 2,43 % |
Eckert & Ziegler | 60,20 | EUR | 0,58 % |
Eldorado Gold | 18,25 | USD | -1,99 % |
Huya | 3,82 | USD | 0,00 % |
Robinhood Markets | 49,32 | USD | 5,79 % |
PowerCell Sweden | 2,37 | EUR | 3,94 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 9,37 | USD | 4,52 % |
Insulet | 255,49 | USD | 2,09 % |
MPLX | 51,59 | USD | 1,44 % |
Dada Nexus ADR | 1,93 | USD | 0,00 % |
Gravity ADR | 60,25 | USD | 1,02 % |
TestStock | 167,44 | EUR | 1,26 % |
Dr. Hoenle | 8,56 | EUR | 0,71 % |
Eastman Kodak | 6,39 | USD | 2,49 % |
Nebius Group | 25,30 | USD | 5,75 % |
Nano Nuclear Energy | 25,09 | USD | 6,95 % |
Lifeway Foods | 23,84 | USD | 0,53 % |
Oatly Group – ADR | — | USD | — |
FLEX LNG | 23,95 | USD | 1,23 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,83 | USD | 1,38 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,37 | USD | 1,70 % |
Semrush Holdings | 10,51 | USD | 1,25 % |
Friedrich Vorwerk | 60,60 | EUR | -0,33 % |
Takkt | 7,95 | EUR | 5,44 % |
London Stock Exchange Group Plc | 137,00 | EUR | 0,00 % |
Credo Technology Group | 48,00 | USD | 5,40 % |
NH Hotel Group | 6,33 | EUR | -0,32 % |
Nokia ADR | 5,05 | USD | 1,10 % |
Viking Therapeutics | 30,09 | USD | 5,14 % |
Mensch und Maschine Software | 57,90 | EUR | 1,58 % |
Cava | 95,79 | — | 1,33 % |
Photronics | 19,04 | USD | 3,37 % |
Alkermes | 31,54 | USD | 3,12 % |
Teles | 0,65 | EUR | 7,44 % |
Light & Wonder | 90,57 | USD | 2,68 % |
ASOS | 3,39 | EUR | 0,47 % |
Bastei Luebbe | 11,15 | EUR | -2,19 % |
YOC | 16,70 | EUR | 7,05 % |
Zim Integrated Shipping Services | 15,28 | USD | 1,66 % |
Sony ADR | 25,26 | USD | -0,10 % |
tonies | 5,60 | EUR | -2,78 % |
Lakeland Industries | 16,83 | USD | 0,00 % |
Vuzix | 1,91 | USD | 0,26 % |
SMA Solar | 16,12 | EUR | 5,50 % |
Performance Food Group | 82,24 | USD | 1,28 % |
Golar LNG | 39,30 | USD | -7,65 % |
Astera Labs | 71,87 | USD | 3,83 % |
fuboTV | 2,60 | USD | -11,20 % |
Sun Communities | 130,80 | USD | 0,32 % |
Applied Digital | 5,28 | USD | 1,34 % |
PubMatic | 10,06 | USD | 1,77 % |
SGL Carbon | 3,67 | EUR | 4,26 % |
ABO Wind | 41,20 | EUR | 1,48 % |
123,60 | USD | 4,05 % | |
KSB Vz. | 820,00 | EUR | 1,99 % |
ITM Power | 0,36 | EUR | 0,44 % |
Cewe | 101,80 | EUR | -0,59 % |
Li Auto | 25,17 | USD | 2,53 % |
Vallourec | 16,53 | EUR | 1,54 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 20,69 | USD | 6,58 % |
Draegerwerk | 61,00 | EUR | 1,33 % |
Cheniere Energy | 233,82 | USD | 1,44 % |
Alzchem Group | 120,80 | EUR | 8,05 % |
Dynavax Technologies | 11,43 | USD | -0,44 % |
Jazz Pharmaceuticals | 119,54 | USD | 2,01 % |
Blackstone | 137,25 | USD | 2,89 % |
Scotts Miracle-Gro | 53,32 | USD | -0,08 % |
STRATEC Biomedical | 24,40 | EUR | 0,83 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
Icahn Enterprises | 8,91 | USD | 1,14 % |
Deutsche Fachmarkt | 26,00 | EUR | 0,78 % |
Vossloh | 70,60 | EUR | 0,57 % |
Bitcoin Group | 38,18 | EUR | 5,35 % |
SCHOTT Pharma | 25,25 | EUR | 2,43 % |
ABOUT YOU | 6,74 | EUR | 0,15 % |
HomeToGo | 1,73 | EUR | -5,22 % |
International Game Technology | 16,63 | USD | 1,25 % |
VERBIO | 10,54 | EUR | 0,38 % |
Vistra | 139,38 | USD | 1,51 % |
Timkensteel | 12,90 | USD | 2,95 % |
Allgeier | 20,90 | EUR | 3,98 % |
XP | 16,09 | USD | 0,75 % |
Perion Network | 9,51 | USD | 0,32 % |
Ecotel Communication | 13,00 | EUR | 1,56 % |
Harmony Gold Mining ADR | 15,26 | USD | 2,59 % |
Sto | 128,80 | EUR | 1,90 % |
Gogo | 7,81 | USD | 3,17 % |
Powell Industries | 193,46 | USD | 1,22 % |
Tradegate | 92,50 | EUR | 1,09 % |
init innovation in traffic systems | 40,50 | EUR | 3,32 % |
SoundHound AI | 9,73 | USD | 6,28 % |
Paragon | 2,09 | EUR | 1,46 % |
Energy Transfer | 16,69 | USD | 0,94 % |
AMKOR Technology | 18,11 | USD | 3,58 % |
Evolution Gaming Group | 62,66 | EUR | 0,00 % |
Singulus | 2,28 | EUR | 5,07 % |
Nextracker | 42,18 | USD | 0,74 % |
Douglas | 10,78 | EUR | 3,06 % |
First Sensor | 57,60 | EUR | -0,69 % |
PVA TePla | 16,56 | EUR | 1,72 % |
Korn Ferry | 63,51 | USD | 1,47 % |
BHP Billiton | 48,76 | USD | 2,20 % |
Titan International | 6,75 | USD | 6,22 % |
Pure Cycle | 9,87 | USD | -1,00 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 67,20 | EUR | -0,89 % |
BioNTech – ADR | 105,04 | USD | 2,54 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 51,53 | USD | 2,14 % |
BP ADR | 27,95 | USD | 0,23 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
Sartorius | 192,40 | EUR | 3,44 % |
Veru | 0,52 | USD | -3,70 % |
Nynomic | 13,35 | EUR | 1,14 % |
Kirby | 103,46 | USD | 3,90 % |
Coeur Mining | 5,27 | USD | -2,50 % |
iQIYI ADR | 1,95 | USD | 4,28 % |
ICL Group | 6,76 | USD | 0,97 % |
CECO Environmental | 25,74 | USD | 5,43 % |
Cleanspark | 9,01 | USD | 3,87 % |
Sixt Leasing | 9,45 | EUR | 11,18 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 6,19 % |
Westwing Group AG | 7,64 | EUR | 0,26 % |
HF Sinclair | 31,53 | USD | 0,83 % |
Serviceware | 14,95 | EUR | 1,70 % |
Texas Pacific Land | 1.340,43 | USD | 2,63 % |
TG Therapeutics | 45,39 | USD | 0,03 % |
KSB | 865,00 | EUR | 2,37 % |
Leonardo | 48,04 | EUR | 5,54 % |
QSC | 0,81 | EUR | 0,75 % |
Haier Smart Home | 1,72 | EUR | 0,00 % |
Cal-Maine Foods | 93,30 | USD | 0,89 % |
NuScale Power | 17,70 | USD | 3,45 % |
PetMed Express | 3,51 | USD | 0,86 % |
Bank of Nova Scotia | 50,26 | USD | 0,85 % |
Standard Lithium | 1,45 | USD | 0,00 % |
SharkNinja | 82,76 | USD | 3,70 % |
Nu Holdings | 12,49 | USD | 1,18 % |
AST SpaceMobile | 26,97 | USD | 17,16 % |
Tetra Technologies | 2,74 | USD | 3,21 % |
JinkoSolar | 17,89 | USD | 0,11 % |
Tesco | 4,38 | EUR | 0,92 % |
Oklo | 26,82 | USD | 1,94 % |
CACI International | 462,92 | USD | 0,88 % |
FuelCell Energy | 4,07 | USD | -0,29 % |
Exosens | 36,05 | EUR | 3,74 % |
Unisys | 4,30 | USD | 6,05 % |
Hims & Hers Health | 38,78 | USD | 7,25 % |
Cherry | 0,83 | EUR | 5,61 % |
AT & S | 14,94 | EUR | 4,48 % |
ForFarmers | 4,12 | EUR | -2,49 % |
RENK Group | 55,10 | EUR | 4,65 % |
Hornbach Holding | 101,40 | EUR | 2,53 % |
Cenit | 8,30 | EUR | 0,97 % |
Osisko Gold Royalties | 23,21 | USD | -1,07 % |
XPENG | 19,73 | USD | 5,65 % |
Elbit Systems | 363,20 | EUR | 3,65 % |
Springer Nature | 17,60 | EUR | -1,12 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Corbus Pharmaceuticals | 7,70 | USD | 2,33 % |
Birkenstock Holding | 51,17 | USD | 1,29 % |
Intapp | 57,00 | USD | 2,81 % |
Formycon | 23,10 | EUR | -1,49 % |
BayWa | 8,44 | EUR | 3,81 % |
Aktuelle Analysen