Builders FirstSource Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Builders FirstSource Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Builders FirstSource Aktie aktuell
Kurszeit: 14.11.2025 22:00 Uhr
USD
Builders FirstSource Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Builders FirstSource Aktienkurs
| Datum | Zeit | 14.11.25 | 22:00 |
| Kurs | 103,44 |
| Veränderung in USD | -0.45 |
| Änderung in % | -0.4331504475888 |
| Öffnungskurs | 103,40 |
| Vortag | 103,89 |
| Börse | 3,00 |
| T-Tief | 103,00 |
| T-Hoch | 105,60 |
| Jahrestief | 102,60 |
| Jahreshoch | 175,12 |
| 52 W Tief | 102,60 |
| 52 W Hoch | 194,36 |
| Market Cap (Mrd.) | 11,44 |
Builders FirstSource Aktie: Unternehmensdaten in USD
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | 6,57 |
| Umsatz je Aktie | 138,94 |
| Cashflow / Aktie | 15,87 |
| Anlageintensität | 70,32 |
| Arbeitsintensität | 29,68 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 57,73 |
| Deckungsgrad B | 118,33 |
| Deckungsgrad C | 101,75 |
| Return on Investment | 10,19 |
| Eigenkapitalquote | 40,60 |
| Fremdkapitalquote | 59,40 |
| Liquidität 1. Grades | 8,64 |
| Liquidität 2. Grades | 74,09 |
| Liquidität 3. Grades | 176,74 |
Warum über LYNX Builders FirstSource Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Builders FirstSource. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Builders FirstSource, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Builders FirstSource Aktie Performance
| 1 T | -0.45 | -0.43 % | |
| 1 W | -5.98 | -5.47 % | |
| 1 M | -22.85 | -18.09 % | |
| 6 M | -14.52 | -12.31 % | |
| YTD | -39.49 | -27.63 % | |
| 1 J | -72.84 | -41.32 % | |
| 5 J | 0 | 0 % |
Builders FirstSource Aktie: Dividende
Builders FirstSource Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Builders FirstSource Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Builders FirstSource Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Builders FirstSource Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Draegerwerk | 69,20 | EUR | -1,56 % |
| Takkt | 4,20 | EUR | 0,72 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 141,07 | USD | -0,45 % |
| Alto Ingredients | 2,04 | USD | 5,15 % |
| Geo Group | 15,22 | USD | 4,39 % |
| Ecotel Communication | 12,20 | EUR | 0,83 % |
| MBB | 182,80 | EUR | 0,22 % |
| Aehr Test Systems | 20,34 | USD | -1,93 % |
| BayWa | 2,67 | EUR | -11,76 % |
| Semrush Holdings | 7,06 | USD | -3,42 % |
| Grammer | 6,20 | EUR | -1,59 % |
| Light & Wonder | 86,22 | USD | -3,72 % |
| Noble Corp | 30,32 | USD | 2,19 % |
| Lakeland Industries | 15,77 | USD | -1,50 % |
| Cheniere Energy | 215,19 | USD | 0,89 % |
| Endeavour Silver | 7,71 | USD | -2,03 % |
| Nokia ADR | 6,73 | USD | -0,74 % |
| Singulus | 1,35 | EUR | -3,24 % |
| Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | -0,83 % |
| SÜSS MicroTec | 33,80 | EUR | 2,86 % |
| LPKF Laser | 5,70 | EUR | -0,18 % |
| bet-at-home | 2,43 | EUR | -4,33 % |
| CECO Environmental | 49,47 | USD | 0,41 % |
| Birkenstock Holding | 40,14 | USD | -0,57 % |
| Golar LNG | 38,37 | USD | 1,16 % |
| Frequentis | 67,20 | EUR | -4,82 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| Banco Santander ADR | 10,75 | USD | -1,65 % |
| Vodafone Group ADR | 12,32 | USD | -0,73 % |
| IsoEnergy | 7,10 | CAD | 2,08 % |
| JinkoSolar | 27,04 | USD | 2,74 % |
| Corestate Capital Holding | 0,32 | EUR | 2,27 % |
| BB Biotech | 44,85 | EUR | 0,67 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 32,39 | USD | 1,79 % |
| VERBIO | 17,12 | EUR | -1,61 % |
| NXP | 197,10 | USD | -2,05 % |
| Uranium Energy | 11,59 | USD | 0,00 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,73 | USD | -1,22 % |
| Standard Lithium | 3,26 | USD | 2,52 % |
| Sto | 118,80 | EUR | 1,02 % |
| Amdocs | 77,74 | USD | 1,08 % |
| Photronics | 21,14 | USD | -1,77 % |
| Bitcoin Group | 30,86 | EUR | -2,03 % |
| Unisys | 2,64 | USD | -1,49 % |
| Eckert & Ziegler | 16,41 | EUR | -2,73 % |
| Nebius Group | 83,54 | USD | -5,74 % |
| Corsair Gaming | 6,07 | USD | -2,41 % |
| Deutsche Beteiligung | 23,85 | EUR | -0,21 % |
| Scotts Miracle-Gro | 56,73 | USD | -2,86 % |
| FuelCell Energy | 7,04 | USD | 0,00 % |
| Old Republic International | 44,35 | USD | 2,07 % |
| QSC | 0,74 | EUR | 2,76 % |
| Gogo | 7,14 | USD | 0,00 % |
| Intrepid Potash | 26,20 | USD | 0,54 % |
| AT & S | 27,75 | EUR | -1,42 % |
| AST SpaceMobile | 61,40 | USD | -0,07 % |
| Borussia Dortmund | 3,27 | EUR | -2,39 % |
| KPS | 0,45 | EUR | -0,88 % |
| Exosens | 45,35 | EUR | -0,98 % |
| exceet Group | 1,61 | EUR | -3,01 % |
| Jost Werke | 52,30 | EUR | -3,86 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,08 | USD | 2,61 % |
| IVU Traffic Technologies | 19,70 | EUR | -1,01 % |
| SGL Carbon | 2,67 | EUR | -2,38 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| Mensch und Maschine Software | 40,75 | EUR | -0,85 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 19,25 | USD | 0,89 % |
| Korn Ferry | 65,00 | USD | -0,52 % |
| SAF Holland | 14,00 | EUR | -2,51 % |
| Dermapharm Holding | 34,65 | EUR | 2,97 % |
| Vuzix | 2,26 | USD | -7,76 % |
| Opko Health | 1,29 | USD | 0,78 % |
| Amentum Holdings | 22,07 | USD | -0,41 % |
| Navios | 52,48 | USD | -0,19 % |
| Cewe | 97,00 | EUR | -1,42 % |
| Opera | 13,46 | USD | 0,45 % |
| ZEAL Network | 49,80 | EUR | 0,40 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 17,22 | USD | -3,48 % |
| Himax Technologies ADR | 7,40 | USD | 0,27 % |
| Sony ADR | 30,12 | USD | 2,31 % |
| Allgeier | 17,35 | EUR | 1,17 % |
| Alzchem Group | 132,40 | EUR | -2,65 % |
| Carrier Global | 54,10 | USD | -1,92 % |
| Hamburger Hafen | 21,00 | EUR | -1,41 % |
| DIC Asset | 1,90 | EUR | -2,36 % |
| Curevac | 5,28 | USD | -0,38 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Tecnoglass | 44,94 | USD | 0,07 % |
| Voltabox | 4,73 | EUR | -15,23 % |
| Dynavax Technologies | 11,06 | USD | -0,90 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 18,49 | USD | -1,86 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2,00 | EUR | -5,21 % |
| Dr. Hoenle | 7,14 | EUR | 0,00 % |
| Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
| KOSS | 4,81 | USD | 0,21 % |
| Howmet Aerospace | 203,29 | USD | 0,99 % |
| Fossil Group | 1,91 | USD | -9,05 % |
| Vossloh | 69,20 | EUR | -1,00 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 11,94 | USD | -0,91 % |
| Koenig & Bauer | 10,22 | EUR | -0,39 % |
| Sartorius | 181,00 | EUR | 0,00 % |
| CD Projekt | 236,70 | PL | -0,29 % |
| Eastman Kodak | 7,39 | USD | -7,39 % |
| ABO Wind | 34,90 | EUR | 0,29 % |
| Nano Nuclear Energy | 32,77 | USD | -2,76 % |
| SynBiotic | 2,14 | EUR | -4,26 % |
| VusionGroup | 215,60 | EUR | 0,37 % |
| First Watch Restaurant Group | 16,97 | USD | 1,07 % |
| BioNTech – ADR | 103,03 | USD | -0,82 % |
| Energy Transfer | 17,01 | USD | 2,29 % |
| Datagroup | 64,20 | EUR | -1,53 % |
| HomeToGo | 1,57 | EUR | -1,88 % |
| JBT Marel | 134,70 | USD | -2,06 % |
| Credo Technology Group | 145,52 | USD | 1,80 % |
| ST Microelectronics | 23,34 | USD | -1,85 % |
| BHP Billiton | 55,23 | USD | -1,29 % |
| MLP | 6,49 | EUR | -1,07 % |
| CACI International | 590,83 | USD | 0,60 % |
| AngloGold Ashanti | 79,39 | USD | -1,62 % |
| Timkensteel | 15,95 | USD | -0,13 % |
| TG Therapeutics | 31,00 | USD | 0,13 % |
| Hornbach Holding | 85,90 | EUR | -0,35 % |
| PowerCell Sweden | 3,99 | EUR | -8,61 % |
| Eldorado Gold | 27,91 | USD | -0,99 % |
| XPENG | 25,01 | USD | -5,19 % |
| Novacyt | 0,44 | EUR | -2,22 % |
| Friedrich Vorwerk | 83,50 | EUR | -4,68 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,63 % |
| Powell Industries | 329,66 | USD | 0,44 % |
| Paragon | 2,05 | EUR | -2,84 % |
| ASOS | 2,97 | EUR | -3,06 % |
| Gravity ADR | 58,10 | USD | -1,16 % |
| Greenyard | — | EUR | — |
| ICL Group | 5,46 | USD | -0,55 % |
| Axalta Coating Systems | 28,91 | USD | -2,56 % |
| Paymentus Holdings | 37,70 | USD | 0,35 % |
| Digital World Acquisition | 11,07 | USD | -8,02 % |
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % |
| ICON | 162,14 | USD | -0,80 % |
| Bastei Luebbe | 8,86 | EUR | -1,34 % |
| Douglas | 12,66 | EUR | -0,47 % |
| FABASOFT | 15,25 | EUR | -1,93 % |
| PetMed Express | 2,00 | USD | 2,05 % |
| ForFarmers | 4,44 | EUR | -1,33 % |
| FLEX LNG | 26,39 | USD | 1,34 % |
| Samsara | 37,81 | USD | -2,35 % |
| SMA Solar | 30,56 | EUR | 6,93 % |
| PSI | 44,10 | EUR | -2,00 % |
| LGI Homes | 48,80 | USD | 1,12 % |
| Owens Corning | 101,83 | USD | -0,85 % |
| ElringKlinger | 4,02 | EUR | -1,23 % |
| GrowGeneration | 1,65 | USD | 0,00 % |
| Mutares | 27,45 | EUR | -0,18 % |
| Arqit Quantum | 27,45 | USD | -0,29 % |
| A.O. Smith | 64,74 | USD | -2,04 % |
| PVA TePla | 20,42 | EUR | -2,30 % |
| Delek Logistics Partners | 45,47 | USD | 0,58 % |
| tonies | 8,40 | EUR | 4,09 % |
| BP ADR | 36,53 | USD | 0,11 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 16,02 | USD | 0,06 % |
| Lifeway Foods | 22,17 | USD | 1,19 % |
| Deutsche Fachmarkt | 29,60 | EUR | -0,67 % |
| Nextracker | 93,76 | USD | 6,44 % |
| ZoomInfo Technologies | 10,21 | USD | -0,15 % |
| Amer Sports | 30,37 | USD | -0,13 % |
| Heidelberg Pharma | 3,14 | EUR | 1,62 % |
| OHB | 107,00 | EUR | -4,46 % |
| KSB Vz. | 968,00 | EUR | -1,63 % |
| Alkermes | 29,04 | USD | -6,35 % |
| Teva Pharmaceuticals | 25,41 | USD | -0,51 % |
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | 1,67 % |
| Cleveland-Cliffs | 10,73 | USD | 2,09 % |
| Coinbase Global | 284,00 | USD | 0,30 % |
| Icahn Enterprises | 8,76 | USD | -0,23 % |
| SCHOTT Pharma | 19,18 | EUR | 1,48 % |
| Quantum Computing | 10,58 | USD | 5,43 % |
| ITM Power | 0,87 | EUR | -0,52 % |
| Tesco | 5,10 | EUR | -0,97 % |
| Sibanye Stillwater | 2,44 | EUR | 0,41 % |
| TestStock | 221,60 | EUR | 0,36 % |
| Titan International | 7,57 | USD | -2,57 % |
| Elbit Systems | 410,20 | EUR | 1,18 % |
| USA Rare Earth | 14,48 | USD | -2,49 % |
| Varonis Systems | 33,70 | USD | -1,81 % |
| SoundHound AI | 12,17 | USD | -0,41 % |
| Springer Nature | 21,15 | EUR | 0,48 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,95 | EUR | 1,83 % |
| GE Aerospace | 304,82 | USD | 0,21 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.006,98 | USD | -1,26 % |
| Nynomic | 11,00 | EUR | 0,46 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 11,07 | USD | 0,00 % |
| AUMANN | 11,76 | EUR | -1,84 % |
| Magnite | 14,14 | USD | -0,63 % |
| International Game Technology | 16,49 | USD | -0,66 % |
| Telekom Austria | 8,87 | EUR | -1,44 % |
| XP | 18,68 | USD | -2,10 % |
| Embraer ADR | 62,88 | USD | 0,38 % |
| Cleanspark | 10,98 | USD | -8,39 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | -11,76 % |
| Booz Allen Hamilton | 82,91 | USD | -1,54 % |
| Porch Group | 9,72 | USD | -4,71 % |
| Enterprise Products Partners | 32,26 | USD | 1,57 % |
| Element Solutions | 25,89 | USD | -3,14 % |
| Sun Communities | 126,82 | USD | 1,04 % |
| Barclays | 4,66 | EUR | -2,92 % |
| Texas Pacific Land | 1.022,65 | USD | 3,41 % |
| Vale | 12,30 | USD | -0,65 % |
| Bank of Nova Scotia | 67,45 | USD | 0,27 % |
| Applied Digital | 23,65 | USD | 2,56 % |
| IONOS Group | 26,35 | EUR | -0,57 % |
| Circle Internet Group | 81,89 | USD | -0,55 % |
| Talen Energy | 361,24 | USD | 1,75 % |
| Cava | 47,22 | — | -2,03 % |
| Applied Optoelectronics | 21,47 | USD | 2,68 % |
| SharkNinja | 88,04 | USD | -3,56 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,74 | USD | 0,77 % |
| IONQ | 47,18 | USD | 3,92 % |
| Hims & Hers Health | 36,98 | USD | 2,58 % |
| Intapp | 43,09 | USD | 1,92 % |
| Energizer Holdings | 23,88 | USD | -1,53 % |
| Kirby | 108,64 | USD | 1,04 % |
| init innovation in traffic systems | 44,20 | EUR | -2,21 % |
| Chapters Group | 35,80 | EUR | -0,83 % |
| Sonoco Products | 40,93 | USD | -1,54 % |
| GE HealthCare Technologies | 73,15 | USD | -1,11 % |
| 193,31 | USD | 2,05 % | |
| Evolution Gaming Group | 58,30 | EUR | -1,02 % |
| TDK | 14,05 | EUR | 0,68 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 102,00 | EUR | 0,00 % |
| Tenable | 26,98 | USD | -0,26 % |
| Affirm Holdings | 70,50 | USD | -3,66 % |
| Yum China Holdings | 46,17 | USD | -0,43 % |
| Medpace Holdings | 590,09 | USD | -0,21 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 23,20 | USD | 0,78 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 75,40 | EUR | 1,07 % |
| Aramark | 38,03 | USD | -1,30 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 13,98 | EUR | 0,14 % |
| GE Vernova | 578,31 | USD | 3,61 % |
| Palomar | 129,80 | USD | -0,20 % |
| Lamb Weston Holdings | 57,01 | USD | -1,42 % |
| Bullish | 38,48 | USD | -6,19 % |
| Formycon | 21,00 | EUR | 1,69 % |
| Lotus Bakeries | 7.570,00 | EUR | 1,07 % |
| Medios | 14,72 | EUR | -1,21 % |
| MPLX | 53,21 | USD | 2,43 % |
| IQVIA Holdings | 220,61 | USD | -1,32 % |
| Cal-Maine Foods | 90,47 | USD | -1,20 % |
| Qudian | 4,91 | USD | 2,51 % |
| Li Auto | 19,78 | USD | -0,75 % |
| Vallourec | 16,52 | EUR | -0,66 % |
| US Food Holding | 71,74 | USD | -0,54 % |
| HBX Group | 7,04 | EUR | -0,85 % |
| Leonardo | 50,16 | EUR | -1,22 % |
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | -1,96 % |
| Stifel Financial | 120,80 | USD | -1,02 % |
| First Sensor | 56,80 | EUR | 0,35 % |
| ACV Auctions | 6,24 | USD | -2,04 % |
| Figure Technology Solutions | 40,24 | USD | 16,33 % |
| Performance Food Group | 95,08 | USD | -0,27 % |
| Blackstone | 141,44 | USD | 1,37 % |
| Tempus AI | 68,48 | USD | 0,79 % |
| Fastned | 20,45 | EUR | -1,21 % |
| iQIYI ADR | 2,08 | USD | -1,66 % |
| Doximity | 49,62 | USD | -0,20 % |
| Munters Group | 15,07 | EUR | -1,25 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 529,21 | USD | 2,77 % |
| SoFi Technologies | 27,55 | USD | -2,96 % |
| MGI Media & Games Invest | 2,07 | EUR | -0,48 % |
| HF Sinclair | 56,16 | USD | 3,94 % |
| TransUnion | 81,10 | USD | -0,94 % |
| Nu Holdings | 15,82 | USD | 1,48 % |
| FDJ United | 23,94 | EUR | -1,07 % |
| American Superconductor | 33,85 | USD | 0,65 % |
| Oklo | 97,57 | USD | -4,00 % |
| Lenovo Group | 1,15 | EUR | -3,44 % |
| Pure Cycle | 11,11 | USD | 0,54 % |
| Bio-Techne | 59,40 | USD | -2,22 % |
| Insulet | 332,99 | USD | 0,10 % |
| Secunet Security Networks | 180,80 | EUR | 2,73 % |
| AMKOR Technology | 31,68 | USD | -0,85 % |
| CoreWeave | 77,36 | USD | -1,25 % |
| Rubrik | 71,55 | USD | 1,48 % |
| Nordson | 230,27 | USD | -1,24 % |
| Serviceware | 17,05 | EUR | 0,29 % |
| Viking Therapeutics | 39,12 | USD | 0,31 % |
| Adesso | 93,50 | EUR | -0,43 % |
| Huya | 2,69 | USD | -2,18 % |
| RPC | 5,40 | USD | 0,37 % |
| Rio Tinto ADR | 70,63 | USD | -0,58 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 39,57 | USD | 0,05 % |
| Garrett Motion | 16,85 | USD | -1,29 % |
| Coeur Mining | 14,81 | USD | -1,99 % |
| Lemonade | 70,49 | USD | 0,73 % |
| Auto1 Group | 25,80 | EUR | -0,08 % |
| Vistra | 174,69 | USD | 1,82 % |
| Grail | 79,68 | USD | -4,23 % |
| Villeroy & Boch | 16,05 | EUR | 1,90 % |
| West Pharmaceutical Services | 261,36 | USD | -1,99 % |
| Westwing Group AG | 12,85 | EUR | 0,00 % |
| Annaly Capital Management | 21,65 | USD | -0,60 % |
| argenx | 780,60 | EUR | 1,53 % |
| PubMatic | 9,43 | USD | 2,78 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 71,45 | USD | 3,18 % |
| fuboTV | 3,61 | USD | -2,96 % |
| Appfolio | 247,82 | USD | 0,54 % |
| YOC | 12,05 | EUR | -1,23 % |
| NuScale Power | 22,45 | USD | -3,02 % |
| STRATEC Biomedical | 21,85 | EUR | 2,58 % |
| Astera Labs | 144,28 | USD | -0,13 % |
| Einhell | 78,30 | EUR | 1,16 % |
| KSB | 980,00 | EUR | -0,51 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,12 % |
| RENK Group | 65,27 | EUR | -2,22 % |
| Perion Network | 10,11 | USD | -0,54 % |
| Hinge Health | 40,96 | USD | -1,89 % |
| Truist Financial | 44,86 | USD | -1,04 % |
| UiPath | 14,03 | USD | -0,43 % |
| Celestica | 310,88 | USD | 6,19 % |
| Cenit | 6,94 | EUR | -0,86 % |
| Tetra Technologies | 7,70 | USD | 2,53 % |
| Newegg | 71,70 | USD | -8,52 % |
| Cherry | 0,64 | EUR | 0,31 % |
| Brown & Brown | 80,70 | USD | 0,80 % |
| Swedbank | 26,79 | EUR | -1,18 % |
| Monday.Com | 160,54 | USD | -0,04 % |
Aktuelle Analysen