Cenit Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Cenit Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Cenit Aktie aktuell
Kurszeit: 16.12.2025 19:10 Uhr
EUR
Cenit Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Cenit Aktienkurs
| Datum | Zeit | 16.12.25 | 19:10 |
| Kurs | 7,14 |
| Veränderung in USD | -0.16 |
| Änderung in % | -2.19 |
| Öffnungskurs | 7,18 |
| Vortag | 7,30 |
| Börse | 1,00 |
| T-Tief | 7,14 |
| T-Hoch | 7,28 |
| Jahrestief | 5,90 |
| Jahreshoch | 9,70 |
| 52 W Tief | 5,90 |
| 52 W Hoch | 9,70 |
| Market Cap (Mrd.) | 0,06 |
Cenit Aktie: Unternehmensdaten in EUR
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | -0,03 |
| Umsatz je Aktie | 25,08 |
| Cashflow / Aktie | 1,24 |
| Anlageintensität | 53,72 |
| Arbeitsintensität | 46,28 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 57,97 |
| Deckungsgrad B | 124,60 |
| Deckungsgrad C | 124,52 |
| Return on Investment | -0,04 |
| Eigenkapitalquote | 31,14 |
| Fremdkapitalquote | 68,86 |
| Liquidität 1. Grades | 31,44 |
| Liquidität 2. Grades | 94,64 |
| Liquidität 3. Grades | 139,97 |
Warum über LYNX Cenit Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Cenit. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Cenit, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:CSH
Frankfurt: FRA:CSH
Cenit Aktie Performance
| 1 T | -0.16 | -2.19 % | |
| 1 W | -0.14 | -1.92 % | |
| 1 M | 0.14 | 2 % | |
| 6 M | -1.36 | -16 % | |
| YTD | -0.11 | -1.52 % | |
| 1 J | -0.71 | -9.04 % | |
| 5 J | -5.81 | -44.86 % |
Cenit Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.04 | EUR | 0.55 |
| 2023 | 0.04 | EUR | 0.33 |
| 2022 | 0.50 | EUR | 4.15 |
| 2021 | 0.75 | EUR | 5.43 |
| 2020 | 0.47 | EUR | 3.76 |
| 2019 | 0.60 | EUR | 4.43 |
| 2018 | 0.60 | EUR | 4.55 |
Cenit Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Cenit Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Cenit Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Cenit Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Lakeland Industries | 8,25 | USD | -8,23 % |
| PSI | 44,80 | EUR | -0,44 % |
| Nokia ADR | 6,20 | USD | -1,12 % |
| Bitcoin Group | 33,14 | EUR | -1,60 % |
| Garrett Motion | 16,87 | USD | -1,06 % |
| KPS | 0,44 | EUR | 0,00 % |
| Coeur Mining | 16,91 | USD | -1,97 % |
| CD Projekt | 247,30 | PL | -0,16 % |
| Medios | 13,82 | EUR | 1,02 % |
| Alto Ingredients | 2,55 | USD | 2,00 % |
| JinkoSolar | 26,17 | USD | 2,07 % |
| AUMANN | 12,40 | EUR | -1,59 % |
| MPLX | 54,90 | USD | 0,09 % |
| MBB | 206,00 | EUR | 3,00 % |
| Koenig & Bauer | 10,58 | EUR | -0,94 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,60 | USD | 0,40 % |
| Gogo | 4,91 | USD | -3,54 % |
| STRATEC Biomedical | 21,80 | EUR | -1,36 % |
| CoreWeave | 72,33 | USD | -7,97 % |
| First Watch Restaurant Group | 16,56 | USD | 1,22 % |
| Eckert & Ziegler | 14,92 | EUR | -1,26 % |
| Sartorius | 184,40 | EUR | -2,02 % |
| Rhön-Klinikum | 12,80 | EUR | 0,00 % |
| SGL Carbon | 2,87 | EUR | -3,04 % |
| Annaly Capital Management | 22,36 | USD | 0,86 % |
| Einhell | 80,60 | EUR | 4,68 % |
| Jost Werke | 52,90 | EUR | -2,22 % |
| PowerCell Sweden | 3,28 | EUR | -3,30 % |
| Vallourec | 15,86 | EUR | 2,42 % |
| TDK | 12,41 | EUR | -1,19 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Circle Internet Group | 75,46 | USD | -9,60 % |
| Takkt | 3,64 | EUR | -2,54 % |
| Opera | 13,97 | USD | -2,10 % |
| Timkensteel | 18,16 | USD | -0,27 % |
| Vale | 12,77 | USD | 0,63 % |
| Applied Optoelectronics | 29,90 | USD | -6,74 % |
| DIC Asset | 1,80 | EUR | -2,18 % |
| Dynavax Technologies | 10,85 | USD | 0,46 % |
| BB Biotech | 48,80 | EUR | 0,31 % |
| Dr. Hoenle | 6,92 | EUR | -1,98 % |
| ZEAL Network | 48,70 | EUR | -0,81 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 64,19 | USD | -1,25 % |
| A.O. Smith | 68,82 | USD | 0,15 % |
| Perion Network | 9,80 | USD | -1,31 % |
| KOSS | 4,58 | USD | 0,00 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,80 | EUR | -0,95 % |
| Nextracker | 87,20 | USD | 0,52 % |
| Unisys | 2,88 | USD | -1,71 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,56 | USD | -0,10 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -4,76 % |
| Uranium Energy | 12,41 | USD | -3,95 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 99,00 | EUR | 1,54 % |
| Gravity ADR | 56,39 | USD | -2,37 % |
| Curevac | 5,03 | USD | -0,50 % |
| International Game Technology | 16,01 | USD | 0,31 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 560,55 | USD | -1,91 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 21,29 | USD | -2,38 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 9,48 | USD | -2,27 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| SÜSS MicroTec | 37,74 | EUR | -2,43 % |
| FLEX LNG | 25,47 | USD | -0,35 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.088,24 | USD | 0,68 % |
| Cewe | 102,00 | EUR | 0,20 % |
| Huya | 3,12 | USD | 0,00 % |
| Voltabox | 4,69 | EUR | 0,43 % |
| Deutsche Fachmarkt | 28,40 | EUR | 2,16 % |
| FuelCell Energy | 8,36 | USD | -4,57 % |
| Westwing Group AG | 11,55 | EUR | -0,43 % |
| JBT Marel | 155,14 | USD | 0,35 % |
| RPC | 5,74 | USD | 1,06 % |
| Credo Technology Group | 142,02 | USD | -1,31 % |
| Adesso | 87,70 | EUR | -0,68 % |
| IONOS Group | 25,90 | EUR | -0,77 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 24,19 | USD | 2,41 % |
| Fastned | 20,45 | EUR | -0,49 % |
| Energy Transfer | 16,50 | USD | -0,36 % |
| KSB Vz. | 958,00 | EUR | -1,03 % |
| Golar LNG | 36,86 | USD | -0,38 % |
| Embraer ADR | 64,54 | USD | 0,78 % |
| Springer Nature | 18,48 | EUR | -0,75 % |
| Celestica | 302,98 | USD | -1,15 % |
| Affirm Holdings | 65,60 | USD | -2,45 % |
| Doximity | 44,65 | USD | 1,82 % |
| Tetra Technologies | 8,74 | USD | -0,68 % |
| Grail | 90,90 | USD | 0,09 % |
| Novacyt | 0,43 | EUR | -2,27 % |
| 218,50 | USD | -2,79 % | |
| Booz Allen Hamilton | 91,87 | USD | -0,98 % |
| Talen Energy | 357,94 | USD | 0,44 % |
| Bastei Luebbe | 8,64 | EUR | 0,23 % |
| SoFi Technologies | 25,81 | USD | -5,41 % |
| Nynomic | 9,88 | EUR | -2,18 % |
| Hinge Health | 48,50 | USD | -2,41 % |
| Sto | 124,40 | EUR | -1,27 % |
| Astera Labs | 143,53 | USD | -3,57 % |
| AngloGold Ashanti | 84,31 | USD | 1,68 % |
| Hornbach Holding | 85,90 | EUR | 0,70 % |
| Vuzix | 2,71 | USD | 0,00 % |
| Texas Pacific Land | 839,63 | USD | 0,12 % |
| Qudian | 3,81 | USD | -6,62 % |
| AMKOR Technology | 43,91 | USD | -0,90 % |
| Kirby | 110,42 | USD | -0,53 % |
| Friedrich Vorwerk | 81,10 | EUR | 0,00 % |
| MLP | 6,94 | EUR | 0,73 % |
| HF Sinclair | 49,61 | USD | 0,45 % |
| Nebius Group | 81,14 | USD | -7,47 % |
| Energizer Holdings | 20,40 | USD | 0,54 % |
| Tesco | 5,10 | EUR | -0,97 % |
| Datagroup | 67,00 | EUR | 1,36 % |
| XPENG | 18,31 | USD | -3,58 % |
| HomeToGo | 1,57 | EUR | 2,29 % |
| Sixt Leasing | 9,95 | EUR | 2,05 % |
| Mutares | 28,90 | EUR | 0,35 % |
| Appfolio | 224,52 | USD | -2,99 % |
| AT & S | 30,35 | EUR | -0,16 % |
| Navios | 50,64 | USD | -0,98 % |
| PVA TePla | 22,54 | EUR | 1,26 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 169,54 | USD | 1,22 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| Delek Logistics Partners | 44,94 | USD | 0,42 % |
| Allgeier | 19,15 | EUR | -1,79 % |
| exceet Group | 1,25 | EUR | -6,02 % |
| Rubrik | 79,89 | USD | -2,01 % |
| Cal-Maine Foods | 88,03 | USD | 1,31 % |
| Bio-Techne | 58,69 | USD | 0,31 % |
| Brown & Brown | 82,33 | USD | 0,87 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,46 | EUR | 0,14 % |
| Mensch und Maschine Software | 45,05 | EUR | 0,11 % |
| Theon International | 29,05 | EUR | -2,52 % |
| NXP | 231,83 | USD | 1,61 % |
| SynBiotic | 2,40 | EUR | 45,81 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,75 | EUR | 1,69 % |
| Li Auto | 16,64 | USD | -2,58 % |
| VusionGroup | 199,90 | EUR | -1,33 % |
| Cheniere Energy | 188,83 | USD | -0,28 % |
| Banco Santander ADR | 11,60 | USD | 2,11 % |
| SAF Holland | 14,66 | EUR | -2,40 % |
| Semrush Holdings | 11,86 | USD | -0,08 % |
| Dermapharm Holding | 36,45 | EUR | -1,75 % |
| fuboTV | 2,57 | USD | -3,38 % |
| CECO Environmental | 61,21 | USD | 0,41 % |
| ASOS | 2,88 | EUR | -0,55 % |
| GE HealthCare Technologies | 84,39 | USD | 0,51 % |
| Singulus | 1,30 | EUR | -0,76 % |
| BayWa | 2,57 | EUR | 0,39 % |
| ForFarmers | 4,32 | EUR | -0,46 % |
| Ecotel Communication | 11,90 | EUR | 0,00 % |
| Oklo | 82,33 | USD | -5,82 % |
| Pure Cycle | 11,89 | USD | -0,42 % |
| Birkenstock Holding | 45,73 | USD | 0,48 % |
| Barclays | 5,23 | EUR | 2,75 % |
| Villeroy & Boch | 15,90 | EUR | -0,93 % |
| Tecnoglass | 53,27 | USD | 0,11 % |
| FABASOFT | 16,10 | EUR | 0,63 % |
| Samsara | 39,67 | USD | -4,16 % |
| Sibanye Stillwater | 2,86 | EUR | 1,42 % |
| Applied Digital | 22,97 | USD | -17,57 % |
| XP | 17,59 | USD | 0,57 % |
| Tempus AI | 68,68 | USD | -2,73 % |
| Hamburger Hafen | 21,30 | EUR | -0,47 % |
| VERBIO | 17,79 | EUR | -1,50 % |
| BioNTech – ADR | 93,81 | USD | -1,05 % |
| SMA Solar | 36,42 | EUR | -1,94 % |
| Corsair Gaming | 6,22 | USD | 0,32 % |
| Icahn Enterprises | 7,75 | USD | 0,26 % |
| Arqit Quantum | 24,35 | USD | -14,11 % |
| Alkermes | 28,21 | USD | -1,02 % |
| Secunet Security Networks | 185,40 | EUR | -1,49 % |
| UiPath | 16,16 | USD | -7,23 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 14,24 | USD | 3,04 % |
| SCHOTT Pharma | 15,02 | EUR | -1,57 % |
| Sonoco Products | 42,94 | USD | 1,13 % |
| Digital World Acquisition | 10,46 | USD | -1,78 % |
| Lifeway Foods | 23,25 | USD | 0,56 % |
| Noble Corp | 29,73 | USD | 0,00 % |
| Bullish | 42,43 | USD | -2,55 % |
| PetMed Express | 2,88 | USD | -2,04 % |
| Owens Corning | 115,01 | USD | -0,85 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 20,40 | USD | 8,74 % |
| TransUnion | 83,63 | USD | -1,21 % |
| OHB | 105,50 | EUR | -3,21 % |
| Cleanspark | 11,92 | USD | -15,07 % |
| ElringKlinger | 4,15 | EUR | 1,97 % |
| NuScale Power | 17,41 | USD | -5,07 % |
| Elbit Systems | 434,80 | EUR | -0,96 % |
| PubMatic | 8,67 | USD | -4,25 % |
| Porch Group | 9,32 | USD | -6,05 % |
| Truist Financial | 49,74 | USD | -0,30 % |
| Aramark | 37,62 | USD | 0,53 % |
| Telekom Austria | 8,78 | EUR | 0,92 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | 0,20 % |
| IQVIA Holdings | 223,63 | USD | 0,62 % |
| Fossil Group | 3,81 | USD | -2,31 % |
| Auto1 Group | 27,18 | EUR | 1,04 % |
| Palomar | 125,52 | USD | -0,85 % |
| JDC Group | 25,90 | EUR | 0,39 % |
| Tradegate | 90,50 | EUR | 1,12 % |
| Haier Smart Home | 2,05 | EUR | -0,27 % |
| Teva Pharmaceuticals | 30,13 | USD | 1,14 % |
| ICON | 184,38 | USD | -1,18 % |
| Rio Tinto ADR | 75,82 | USD | 0,21 % |
| Powell Industries | 327,94 | USD | -2,71 % |
| Viking Therapeutics | 36,15 | USD | -2,51 % |
| Enterprise Products Partners | 32,31 | USD | 0,56 % |
| Blackstone | 150,34 | USD | -0,56 % |
| Performance Food Group | 94,60 | USD | 1,56 % |
| Intrepid Potash | 26,60 | USD | -1,92 % |
| Paragon | 1,93 | EUR | -6,10 % |
| Endeavour Silver | 9,13 | USD | 1,67 % |
| Cleveland-Cliffs | 12,75 | USD | 0,31 % |
| KSB | 995,00 | EUR | 0,00 % |
| ZoomInfo Technologies | 9,81 | USD | -1,56 % |
| Aehr Test Systems | 22,92 | USD | -6,39 % |
| Quantum Computing | 10,90 | USD | -9,59 % |
| Howmet Aerospace | 197,24 | USD | -0,54 % |
| Sun Communities | 123,89 | USD | 1,38 % |
| Chapters Group | 36,30 | EUR | -1,63 % |
| Himax Technologies ADR | 8,45 | USD | -2,65 % |
| LPKF Laser | 5,51 | EUR | -0,54 % |
| Draegerwerk | 67,20 | EUR | -0,74 % |
| Exosens | 45,40 | EUR | -3,92 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 20,19 | USD | -1,03 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 25,31 | USD | -0,59 % |
| Eldorado Gold | 34,34 | USD | -0,92 % |
| init innovation in traffic systems | 45,90 | EUR | 0,00 % |
| Magnite | 15,83 | USD | -2,91 % |
| ST Microelectronics | 26,46 | USD | 1,77 % |
| Grammer | 6,00 | EUR | 0,84 % |
| QSC | 0,74 | EUR | 0,27 % |
| AST SpaceMobile | 67,76 | USD | -11,66 % |
| SoundHound AI | 10,79 | USD | -7,38 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,80 | EUR | -2,17 % |
| Douglas | 12,92 | EUR | -0,92 % |
| Munters Group | 16,39 | EUR | -0,43 % |
| Evolution Gaming Group | 57,92 | EUR | 1,33 % |
| Photronics | 36,75 | USD | 1,21 % |
| Vossloh | 76,40 | EUR | 0,26 % |
| CACI International | 567,41 | USD | -0,88 % |
| YOC | 10,55 | EUR | 0,96 % |
| Cherry | 0,60 | EUR | 0,00 % |
| ITM Power | 0,74 | EUR | 2,49 % |
| ABO Wind | 12,45 | EUR | 0,81 % |
| First Sensor | 56,80 | EUR | -0,35 % |
| Varonis Systems | 33,02 | USD | -2,29 % |
| Scotts Miracle-Gro | 58,49 | USD | 1,28 % |
| Nu Holdings | 16,65 | USD | -1,48 % |
| iQIYI ADR | 1,95 | USD | 0,00 % |
| Geo Group | 16,65 | USD | -1,07 % |
| Intapp | 42,53 | USD | -1,05 % |
| Apple Hospitality REIT | 12,29 | USD | 1,40 % |
| Freshworks | 12,46 | USD | -5,25 % |
| LGI Homes | 48,26 | USD | -0,90 % |
| OMV | 47,38 | EUR | 0,38 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 77,80 | EUR | -0,51 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| tonies | 9,36 | EUR | 1,41 % |
| Formycon | 23,75 | EUR | 0,85 % |
| Element Solutions | 26,06 | USD | -1,25 % |
| SharkNinja | 113,62 | USD | 0,84 % |
| ACV Auctions | 7,81 | USD | -2,25 % |
| Serviceware | 16,55 | EUR | 2,16 % |
| West Pharmaceutical Services | 271,86 | USD | 1,61 % |
| Standard Lithium | 4,79 | USD | 3,68 % |
| ICL Group | 4,98 | USD | -1,78 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,96 | EUR | 1,55 % |
| Swedbank | 28,49 | EUR | 0,35 % |
| BHP Billiton | 59,19 | USD | -0,75 % |
| Coinbase Global | 250,42 | USD | -6,37 % |
| Sony ADR | 26,64 | USD | -0,49 % |
| Alzchem Group | 139,40 | EUR | 2,50 % |
| Stifel Financial | 128,24 | USD | -1,25 % |
| American Superconductor | 31,50 | USD | 1,38 % |
| FDJ United | 23,30 | EUR | 1,30 % |
| GE Vernova | 681,35 | USD | 1,44 % |
| PORR | 31,15 | EUR | 2,64 % |
| Carrier Global | 52,58 | USD | -0,68 % |
| bet-at-home | 2,17 | EUR | -5,24 % |
| Amentum Holdings | 29,35 | USD | -1,25 % |
| Borussia Dortmund | 3,30 | EUR | 1,07 % |
| GrowGeneration | 1,91 | USD | -2,55 % |
| Vodafone Group ADR | 12,70 | USD | 0,87 % |
| Figure Technology Solutions | 38,08 | USD | -7,48 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | -21,43 % |
| US Food Holding | 76,20 | USD | -0,52 % |
| Nano Nuclear Energy | 31,35 | USD | -11,47 % |
| Frequentis | 75,20 | EUR | 4,16 % |
| Heidelberg Pharma | 2,65 | EUR | -3,99 % |
| Opko Health | 1,35 | USD | -2,17 % |
| TestStock | 215,28 | EUR | -1,22 % |
| Medpace Holdings | 559,74 | USD | 0,33 % |
| IsoEnergy | 7,06 | CAD | -5,94 % |
| Lemonade | 75,07 | USD | -3,57 % |
| Vistra | 168,25 | USD | -1,09 % |
| Eastman Kodak | 8,43 | USD | -2,66 % |
| Titan International | 8,20 | USD | -2,15 % |
| BP ADR | 35,25 | USD | -0,03 % |
| GE Aerospace | 300,98 | USD | 0,39 % |
| Air Water | 12,20 | JPY | 3,39 % |
| Nordson | 237,79 | USD | 0,99 % |
| HBX Group | 7,14 | EUR | -0,97 % |
| RENK Group | 52,30 | EUR | -3,75 % |
| Cava | 51,92 | — | -2,31 % |
| Newegg | 57,16 | USD | -7,81 % |
| Old Republic International | 45,68 | USD | 0,84 % |
| Amer Sports | 39,04 | USD | 1,77 % |
| Insulet | 291,38 | USD | -1,46 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 20,09 | USD | -1,28 % |
| Lamb Weston Holdings | 59,46 | USD | -0,34 % |
| USA Rare Earth | 14,85 | USD | -12,85 % |
| Paymentus Holdings | 30,24 | USD | -5,50 % |
| Lenovo Group | 1,05 | EUR | -1,50 % |
| Lotus Bakeries | 7.600,00 | EUR | 2,01 % |
| Tenable | 24,75 | USD | -5,82 % |
| Bank of Nova Scotia | 73,01 | USD | 0,33 % |
| Amdocs | 78,78 | USD | -0,72 % |
| Monday.Com | 150,87 | USD | -3,87 % |
| Yum China Holdings | 48,02 | USD | -1,07 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 42,22 | USD | -0,17 % |
| Axalta Coating Systems | 31,11 | USD | -0,26 % |
| argenx | 723,40 | EUR | -3,50 % |
| Builders FirstSource | 104,66 | USD | -3,52 % |
| Leonardo | 47,33 | EUR | -1,76 % |
| Hims & Hers Health | 36,25 | USD | -2,58 % |
| IonQ | 46,07 | USD | -8,50 % |
| TG Therapeutics | 31,42 | USD | 0,21 % |
| Korn Ferry | 68,83 | USD | -1,50 % |
Aktuelle Analysen