Bitcoin Group Aktie
Wie könnte sich die Bitcoin Group Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Bitcoin Group Aktie aktuell
Kurszeit: 10.06.2025 20:28 Uhr
EUR
Bitcoin Group Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Bitcoin Group Aktienkurs
Datum | Zeit | 10.06.25 | 20:28 |
Kurs | 42,20 |
Veränderung in USD | -0.36 |
Änderung in % | -0.85 |
Öffnungskurs | 43,50 |
Vortag | 42,56 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 41,50 |
T-Hoch | 43,88 |
Jahrestief | 24,48 |
Jahreshoch | 57,10 |
52 W Tief | 24,48 |
52 W Hoch | 71,90 |
Market Cap (Mrd.) | 0,21 |
Bitcoin Group Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 23,74 |
Umsatz je Aktie | 1,63 |
Cashflow / Aktie | -0,64 |
Anlageintensität | 92,21 |
Arbeitsintensität | 7,79 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 81,03 |
Deckungsgrad B | 106,73 |
Deckungsgrad C | 106,73 |
Return on Investment | 1,05 |
Eigenkapitalquote | 74,72 |
Fremdkapitalquote | 25,28 |
Liquidität 1. Grades | 378,93 |
Liquidität 2. Grades | 382,75 |
Liquidität 3. Grades | 492,60 |
Bitcoin Group Aktien kaufen
Wenn Sie Bitcoin Group Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Bitcoin Group Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Bitcoin Group Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:ADE
Frankfurt: FRA:ADE
Bitcoin Group Aktie Performance
1 T | -0.36 | -0.85 % | |
1 W | -1.26 | -2.9 % | |
1 M | 1.3 | 3.18 % | |
6 M | -11.1 | -20.83 % | |
YTD | -8.7 | -17.09 % | |
1 J | -22.7 | -34.98 % | |
5 J | 13.7 | 48.07 % |
Bitcoin Group Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 0.10 | EUR | 0.29 |
2021 | 0.10 | EUR | 0.24 |
Bitcoin Group Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Bitcoin Group Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Bitcoin Group Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Bitcoin Group Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Bitcoin Group Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Bitcoin Group Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Grammer | 6,85 | EUR | -1,44 % |
SMA Solar | 19,84 | EUR | 0,15 % |
PVA TePla | 17,96 | EUR | 0,45 % |
SÜSS MicroTec | 41,26 | EUR | 1,98 % |
iQIYI ADR | 1,83 | USD | 3,39 % |
UiPath | 13,27 | USD | 1,18 % |
Draegerwerk | 72,60 | EUR | 0,69 % |
NXP | 218,01 | USD | 2,31 % |
Jazz Pharmaceuticals | 112,62 | USD | 0,67 % |
HF Sinclair | 37,23 | USD | 1,47 % |
Medpace Holdings | 307,21 | USD | 2,98 % |
Astera Labs | 90,21 | USD | -2,32 % |
Dermapharm Holding | 35,70 | EUR | -2,59 % |
Mensch und Maschine Software | 55,40 | EUR | 0,36 % |
Unisys | 4,62 | USD | 0,65 % |
Nokia ADR | 5,36 | USD | -1,38 % |
Navios | 38,53 | USD | -1,18 % |
Cava | 78,71 | — | 0,63 % |
BP ADR | 30,21 | USD | 2,55 % |
Telekom Austria | 9,44 | EUR | -2,28 % |
Secunet Security Networks | 217,00 | EUR | 0,00 % |
Sto | 121,60 | EUR | 1,16 % |
Nextracker | 58,27 | USD | -1,28 % |
Tempus AI | 68,76 | USD | 2,71 % |
SAF Holland | 16,48 | EUR | 0,12 % |
BB Biotech | 33,35 | EUR | 1,83 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,46 | USD | -0,41 % |
BayWa | 9,06 | EUR | 3,19 % |
Fastned | 21,55 | EUR | 1,17 % |
FuelCell Energy | 6,86 | USD | -8,17 % |
Cewe | 100,00 | EUR | 1,63 % |
Garrett Motion | 10,41 | USD | 1,76 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | -17,07 % |
Banco Santander ADR | 7,89 | USD | -1,50 % |
Intrepid Potash | 35,35 | USD | -3,84 % |
Sartorius | 170,20 | EUR | 2,78 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,51 | EUR | 5,44 % |
Golar LNG | 41,66 | USD | -0,13 % |
Nynomic | 14,70 | EUR | 0,68 % |
VERBIO | 9,92 | EUR | 1,38 % |
Varonis Systems | 50,52 | USD | -0,26 % |
Annaly Capital Management | 19,33 | USD | 0,70 % |
Dynavax Technologies | 10,37 | USD | 0,83 % |
PowerCell Sweden | 2,44 | EUR | -1,13 % |
CECO Environmental | 26,45 | USD | -2,76 % |
PetMed Express | 4,24 | USD | 2,91 % |
Medios | 11,92 | EUR | -1,32 % |
SharkNinja | 88,53 | USD | 0,76 % |
Ecotel Communication | 12,70 | EUR | -1,55 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Pure Cycle | 10,64 | USD | 1,09 % |
KSB | 870,00 | EUR | 3,57 % |
Auto1 Group | 25,28 | EUR | 1,85 % |
Applied Digital | 12,38 | USD | -4,95 % |
Paymentus Holdings | 35,87 | USD | -0,86 % |
Energy Transfer | 17,98 | USD | 1,52 % |
KPS | 0,86 | EUR | -0,23 % |
IVU Traffic Technologies | 18,55 | EUR | -1,33 % |
Lakeland Industries | 15,60 | USD | -19,42 % |
Serviceware | 15,15 | EUR | 1,34 % |
Gogo | 11,90 | USD | 1,28 % |
Nu Holdings | 11,92 | USD | -1,89 % |
Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -5,08 % |
Barclays | 3,84 | EUR | -3,40 % |
GrowGeneration | 1,34 | USD | 0,38 % |
Photronics | 18,56 | USD | 1,25 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,76 | EUR | -1,01 % |
First Watch Restaurant Group | 16,05 | USD | 0,50 % |
ICON | 144,78 | USD | 3,63 % |
Koenig & Bauer | 13,12 | EUR | -1,35 % |
International Game Technology | 15,09 | USD | 2,41 % |
Qudian | 2,92 | USD | -0,68 % |
MPLX | 51,00 | USD | -0,12 % |
ST Microelectronics | 30,17 | USD | 1,91 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
Hamburger Hafen | 18,10 | EUR | -0,82 % |
CACI International | 434,33 | USD | -1,52 % |
ASML Holding NV-NY | 782,04 | USD | 1,54 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | -0,79 % |
STRATEC Biomedical | 26,45 | EUR | -0,75 % |
AUMANN | 12,62 | EUR | -3,81 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,58 | USD | -2,71 % |
YOC | 14,90 | EUR | 1,02 % |
Paragon | 2,08 | EUR | -1,89 % |
Nano Nuclear Energy | 30,63 | USD | -1,67 % |
Coinbase Global | 255,13 | USD | -0,58 % |
Alkermes | 31,20 | USD | 0,19 % |
Allgeier | 20,10 | EUR | -1,95 % |
Alzchem Group | 118,20 | EUR | -9,22 % |
Himax Technologies ADR | 8,82 | USD | -0,17 % |
Swedbank | 22,96 | EUR | -0,13 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | -0,56 % |
BHP Billiton | 50,69 | USD | 1,02 % |
BioNTech – ADR | 105,89 | USD | -2,83 % |
RENK Group | 64,04 | EUR | -17,00 % |
bet-at-home | 2,88 | EUR | -2,04 % |
Greenyard | 7,04 | EUR | -0,85 % |
JinkoSolar | 19,48 | USD | 1,99 % |
KOSS | 5,95 | USD | -1,47 % |
Alto Ingredients | 1,12 | USD | 8,74 % |
Cheniere Energy | 231,55 | USD | 1,21 % |
Tetra Technologies | 3,18 | USD | 3,92 % |
Opera | 18,70 | USD | -1,14 % |
Performance Food Group | 87,50 | USD | -0,77 % |
Leonardo | 48,26 | EUR | -6,73 % |
fuboTV | 3,29 | USD | -1,65 % |
Heidelberg Pharma | 4,77 | EUR | 3,92 % |
Friedrich Vorwerk | 58,40 | EUR | -1,35 % |
PubMatic | 11,61 | USD | -4,13 % |
Vossloh | 76,60 | EUR | -2,79 % |
Takkt | 7,13 | EUR | 1,71 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | -0,24 % |
Singulus | 2,07 | EUR | 0,98 % |
OHB | 81,60 | EUR | -4,00 % |
Dada Nexus ADR | 1,97 | USD | -1,26 % |
Novacyt | 0,58 | EUR | 4,52 % |
Corbus Pharmaceuticals | 9,09 | USD | -1,30 % |
Delek Logistics Partners | 42,54 | USD | 0,01 % |
Fossil Group | 1,39 | USD | 1,46 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 10,00 % |
LPKF Laser | 8,21 | EUR | -0,73 % |
Westwing Group AG | 8,06 | EUR | 1,00 % |
Eastman Kodak | 5,88 | USD | 0,26 % |
ElringKlinger | 4,48 | EUR | -1,32 % |
TestStock | 208,70 | EUR | -1,02 % |
Cherry | 0,98 | EUR | 2,30 % |
SynBiotic | 3,14 | EUR | -1,72 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
Veru | 0,67 | USD | 3,88 % |
Nebius Group | 51,10 | USD | -2,81 % |
Aehr Test Systems | 12,28 | USD | 4,24 % |
Embraer ADR | 47,43 | USD | -1,94 % |
Springer Nature | 20,65 | EUR | -2,36 % |
Vallourec | 15,15 | EUR | -2,45 % |
PSI | 30,60 | EUR | 1,32 % |
Korn Ferry | 69,95 | USD | 0,23 % |
AT & S | 17,66 | EUR | -1,45 % |
Credo Technology Group | 67,89 | USD | -4,50 % |
Sibanye Stillwater | 1,47 | EUR | -3,62 % |
ZoomInfo Technologies | 10,17 | USD | 0,15 % |
Titan International | 9,15 | USD | -1,82 % |
Coeur Mining | 9,26 | USD | -0,62 % |
Energizer Holdings | 22,57 | USD | 1,03 % |
FLEX LNG | 23,71 | USD | 0,30 % |
Sony ADR | 26,13 | USD | -1,75 % |
Deutsche Beteiligung | 24,75 | EUR | -1,39 % |
Robinhood Markets | 72,51 | USD | -1,22 % |
Dr. Hoenle | 10,10 | EUR | 0,00 % |
Intapp | 57,73 | USD | -0,99 % |
MBB | 147,60 | EUR | -0,67 % |
Uranium Energy | 6,12 | USD | -7,41 % |
Borussia Dortmund | 3,84 | EUR | 0,52 % |
Tecnoglass | 87,93 | USD | -0,26 % |
DIC Asset | 1,97 | EUR | 1,13 % |
Lifeway Foods | 25,21 | USD | 1,65 % |
MGI Media & Games Invest | 3,00 | EUR | -1,51 % |
NH Hotel Group | 6,28 | EUR | 0,16 % |
Cenit | 8,86 | EUR | -0,89 % |
ASOS | 3,75 | EUR | -3,10 % |
GE HealthCare Technologies | 73,53 | USD | 2,60 % |
Sixt Leasing | 8,80 | EUR | -3,30 % |
116,43 | USD | -0,94 % | |
Monday.Com | 306,43 | USD | -0,84 % |
Icahn Enterprises | 8,37 | USD | -0,24 % |
Datagroup | 58,70 | EUR | 1,56 % |
Samsara | 41,33 | USD | -7,53 % |
SoundHound AI | 9,81 | USD | -2,10 % |
Scotts Miracle-Gro | 64,25 | USD | -1,71 % |
Sun Communities | 126,42 | USD | 1,04 % |
London Stock Exchange Group Plc | 134,00 | EUR | -0,74 % |
First Sensor | 57,20 | EUR | -1,38 % |
ABOUT YOU | 6,73 | EUR | -0,15 % |
RPC | 4,97 | USD | 4,31 % |
ABO Wind | 37,30 | EUR | 0,54 % |
Booz Allen Hamilton | 100,91 | USD | -0,97 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 11,05 | USD | -0,59 % |
Perion Network | 10,16 | USD | -2,31 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,60 | EUR | 0,73 % |
Viking Therapeutics | 29,04 | USD | 5,33 % |
Howmet Aerospace | 167,59 | USD | -3,05 % |
Standard Lithium | 1,81 | USD | -2,43 % |
tonies | 6,28 | EUR | -1,10 % |
Zim Integrated Shipping Services | 17,15 | USD | -1,32 % |
Hims & Hers Health | 54,45 | USD | -4,23 % |
TG Therapeutics | 39,43 | USD | -1,03 % |
Evolution Gaming Group | 60,86 | EUR | 0,83 % |
Exosens | 41,25 | EUR | -6,57 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,74 % |
Opendoor Technologies | 0,60 | USD | 5,86 % |
GE Aerospace | 240,60 | USD | -4,30 % |
Eckert & Ziegler | 65,90 | EUR | -1,42 % |
Lenovo Group | 1,05 | EUR | 1,84 % |
Mutares | 33,10 | EUR | -0,75 % |
Hornbach Holding | 90,20 | EUR | -1,85 % |
Owens Corning | 139,56 | USD | 1,78 % |
Cal-Maine Foods | 97,46 | USD | -0,10 % |
Endeavour Silver | 5,02 | USD | 0,60 % |
MLP | 8,67 | EUR | 0,46 % |
Yum China Holdings | 44,92 | USD | 1,54 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 71,00 | EUR | -0,28 % |
Oklo | 52,27 | USD | -3,67 % |
ICL Group | 6,71 | USD | -0,52 % |
KSB Vz. | 782,00 | EUR | 1,56 % |
VusionGroup | 247,60 | EUR | 1,64 % |
Birkenstock Holding | 56,34 | USD | 0,42 % |
Jost Werke | 52,10 | EUR | 1,36 % |
JBT Marel | 122,63 | USD | -0,93 % |
SGL Carbon | 3,77 | EUR | -0,79 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 11,43 | USD | 0,04 % |
Vale | 9,66 | USD | 0,78 % |
Blackstone | 141,50 | USD | 1,09 % |
FABASOFT | 16,85 | EUR | -5,07 % |
Element Solutions | 21,91 | USD | -0,25 % |
Douglas | 11,42 | EUR | -1,04 % |
CD Projekt | 269,50 | PL | 0,56 % |
TDK | 9,38 | EUR | 2,63 % |
Teles | 0,66 | EUR | -4,38 % |
AngloGold Ashanti | 45,24 | USD | -2,46 % |
Digital World Acquisition | 20,84 | USD | -1,81 % |
Vuzix | 3,19 | USD | -5,06 % |
Semrush Holdings | 10,24 | USD | 1,89 % |
Timkensteel | 14,69 | USD | 0,89 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 24,89 | USD | 1,55 % |
Light & Wonder | 91,23 | USD | 3,22 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 44,17 | USD | 0,03 % |
Rio Tinto ADR | 59,34 | USD | 0,05 % |
Powell Industries | 184,64 | USD | -2,94 % |
Li Auto | 29,06 | USD | -3,63 % |
Gravity ADR | 65,31 | USD | 0,06 % |
SCHOTT Pharma | 29,35 | EUR | 2,26 % |
Texas Pacific Land | 1.099,41 | USD | -0,51 % |
XPENG | 20,33 | USD | 0,82 % |
Eldorado Gold | 20,78 | USD | -2,24 % |
Bastei Luebbe | 9,86 | EUR | -1,00 % |
Bank of Nova Scotia | 54,01 | USD | -0,11 % |
GE Vernova | 463,20 | USD | -3,50 % |
Elbit Systems | 361,00 | EUR | -0,72 % |
Noble Corp | 28,47 | USD | 1,07 % |
ZEAL Network | 45,80 | EUR | 0,00 % |
Kirby | 112,69 | USD | 0,32 % |
Cleanspark | 10,01 | USD | -1,14 % |
Vistra | 163,25 | USD | -3,62 % |
Apple Hospitality REIT | 11,85 | USD | 0,98 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,40 | EUR | -4,76 % |
Chapters Group | 44,50 | EUR | 2,77 % |
Geo Group | 26,77 | USD | -0,70 % |
XP | 19,87 | USD | 1,90 % |
Applied Optoelectronics | 16,25 | USD | -3,68 % |
NuScale Power | 34,50 | USD | -2,10 % |
HomeToGo | 1,41 | EUR | -1,40 % |
AST SpaceMobile | 35,11 | USD | 0,83 % |
Insulet | 296,55 | USD | -2,98 % |
Grail | 41,33 | USD | 3,25 % |
Amentum Holdings | 22,06 | USD | -4,65 % |
Curevac | 4,26 | USD | -5,02 % |
Rhön-Klinikum | 12,80 | EUR | -3,03 % |
Villeroy & Boch | 17,50 | EUR | 0,57 % |
Vodafone Group ADR | 9,85 | USD | -0,66 % |
LGI Homes | 53,11 | USD | 3,51 % |
ITM Power | 0,92 | EUR | -7,34 % |
init innovation in traffic systems | 39,60 | EUR | -1,98 % |
exceet Group | 2,04 | EUR | 3,55 % |
Adesso | 90,50 | EUR | 0,67 % |
QSC | 0,88 | EUR | 1,39 % |
Huya | 4,04 | USD | -1,46 % |
Corsair Gaming | 9,75 | USD | 2,47 % |
IONOS Group | 41,10 | EUR | -1,32 % |
Lamb Weston Holdings | 55,80 | USD | 0,23 % |
Quantum Computing | 15,33 | USD | 6,87 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,60 | USD | -2,18 % |
Opko Health | 1,37 | USD | -0,72 % |
Einhell | 78,60 | EUR | 0,00 % |
Formycon | 28,80 | EUR | -0,17 % |
AMKOR Technology | 20,37 | USD | 2,52 % |
Doximity | 58,45 | USD | 0,67 % |
Voltabox | 2,44 | EUR | -17,29 % |
Informatica | 24,13 | USD | -0,08 % |
Tesco | 4,60 | EUR | 1,32 % |
Aktuelle Analysen