Bitcoin Group Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Bitcoin Group Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Bitcoin Group Aktie aktuell
Kurszeit: 07.10.2025 21:57 Uhr
EUR
Bitcoin Group Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Bitcoin Group Aktienkurs
Datum | Zeit | 07.10.25 | 21:57 |
Kurs | 41,58 |
Veränderung in USD | -0.78 |
Änderung in % | -1.84 |
Öffnungskurs | 42,00 |
Vortag | 42,36 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 40,90 |
T-Hoch | 42,64 |
Jahrestief | 24,48 |
Jahreshoch | 57,10 |
52 W Tief | 24,48 |
52 W Hoch | 71,90 |
Market Cap (Mrd.) | 0,21 |
Bitcoin Group Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 18,50 |
Umsatz je Aktie | 1,94 |
Cashflow / Aktie | 0,36 |
Anlageintensität | 96,48 |
Arbeitsintensität | 3,52 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 74,92 |
Deckungsgrad B | 102,74 |
Deckungsgrad C | 102,74 |
Return on Investment | 0,47 |
Eigenkapitalquote | 72,28 |
Fremdkapitalquote | 27,72 |
Liquidität 1. Grades | 362,76 |
Liquidität 2. Grades | 363,76 |
Liquidität 3. Grades | 403,08 |
Warum über LYNX Bitcoin Group Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Bitcoin Group. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Bitcoin Group, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:ADE
Frankfurt: FRA:ADE
Bitcoin Group Aktie Performance
1 T | -0.78 | -1.84 % | |
1 W | 1.98 | 5 % | |
1 M | 3.02 | 7.83 % | |
6 M | 13.53 | 48.24 % | |
YTD | -9.32 | -18.31 % | |
1 J | -9.92 | -19.26 % | |
5 J | 17.53 | 72.89 % |
Bitcoin Group Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 0.10 | EUR | 0.20 |
2023 | 0.10 | EUR | 0.29 |
2021 | 0.10 | EUR | 0.24 |
Bitcoin Group Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Bitcoin Group Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Bitcoin Group Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Bitcoin Group Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Dynavax Technologies | 10,35 | USD | 1,67 % |
BB Biotech | 41,40 | EUR | -2,36 % |
Jazz Pharmaceuticals | 138,15 | USD | 0,27 % |
Eckert & Ziegler | 17,28 | EUR | -1,26 % |
MBB | 183,20 | EUR | -0,33 % |
Intrepid Potash | 28,77 | USD | -2,57 % |
Fossil Group | 2,45 | USD | -0,41 % |
Teva Pharmaceuticals | 20,04 | USD | -0,84 % |
Grammer | 6,90 | EUR | -2,13 % |
JinkoSolar | 24,57 | USD | 1,74 % |
PowerCell Sweden | 2,92 | EUR | -0,20 % |
Takkt | 5,35 | EUR | 4,90 % |
Corestate Capital Holding | 0,32 | EUR | -4,18 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,24 | EUR | 2,05 % |
SMA Solar | 23,48 | EUR | 3,16 % |
Nokia ADR | 5,18 | USD | 0,19 % |
Navios | 43,94 | USD | -1,59 % |
Opera | 16,93 | USD | 0,24 % |
MPLX | 48,29 | USD | -1,13 % |
London Stock Exchange Group Plc | 102,00 | EUR | 2,51 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,27 | USD | -0,15 % |
NXP | 221,42 | USD | -1,87 % |
Vossloh | 89,20 | EUR | 1,83 % |
ASML Holding NV-NY | 980,54 | USD | -0,74 % |
DIC Asset | 2,01 | EUR | 0,00 % |
SynBiotic | 2,84 | EUR | -1,39 % |
Sixt Leasing | 10,10 | EUR | -1,94 % |
Light & Wonder | 80,10 | USD | -1,06 % |
Singulus | 1,54 | EUR | -4,06 % |
Endeavour Silver | 7,59 | USD | -8,22 % |
Adesso | 98,50 | EUR | -0,10 % |
US Food Holding | 75,27 | USD | -0,96 % |
VERBIO | 13,20 | EUR | 9,27 % |
Energy Transfer | 16,62 | USD | -0,30 % |
Timkensteel | 16,50 | USD | -3,00 % |
BHP Billiton | 56,04 | USD | -0,04 % |
Delek Logistics Partners | 43,40 | USD | -3,53 % |
Bio-Techne | 59,90 | USD | -1,09 % |
Nebius Group | 132,64 | USD | 8,72 % |
Vodafone Group ADR | 11,28 | USD | 0,09 % |
Paragon | 2,68 | EUR | -0,74 % |
Deutsche Beteiligung | 24,90 | EUR | 0,40 % |
TestStock | 217,15 | EUR | 0,91 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 38,97 | USD | -1,74 % |
ForFarmers | 4,54 | EUR | 1,23 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | -4,08 % |
Exosens | 45,85 | EUR | 0,66 % |
Draegerwerk | 65,00 | EUR | -0,61 % |
Rubrik | 86,10 | USD | 2,20 % |
FuelCell Energy | 9,88 | USD | -3,42 % |
Rio Tinto ADR | 67,00 | USD | -1,03 % |
Blackstone | 160,65 | USD | -1,11 % |
Vale | 11,03 | USD | -0,63 % |
Cewe | 102,00 | EUR | 1,39 % |
Unisys | 3,95 | USD | 3,95 % |
AUMANN | 12,22 | EUR | -1,29 % |
Semrush Holdings | 7,41 | USD | 0,82 % |
Dermapharm Holding | 32,75 | EUR | -0,61 % |
IVU Traffic Technologies | 20,40 | EUR | 2,00 % |
SAF Holland | 14,34 | EUR | -0,55 % |
Sibanye Stillwater | 2,43 | EUR | -7,25 % |
ZEAL Network | 50,40 | EUR | 0,00 % |
Bastei Luebbe | 8,90 | EUR | -2,20 % |
Banco Santander ADR | 9,94 | USD | -1,68 % |
PVA TePla | 29,22 | EUR | -1,35 % |
Deutsche Konsum REIT | 1,97 | EUR | -0,25 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Mensch und Maschine Software | 47,45 | EUR | -0,21 % |
Li Auto | 23,61 | USD | -4,18 % |
Rhön-Klinikum | 11,60 | EUR | 0,00 % |
Lifeway Foods | 26,58 | USD | -0,52 % |
Gogo | 9,04 | USD | -1,53 % |
Applied Optoelectronics | 32,37 | USD | 0,47 % |
Quantum Computing | 21,32 | USD | 2,40 % |
Bank of Nova Scotia | 63,55 | USD | 0,38 % |
SCHOTT Pharma | 21,60 | EUR | 3,60 % |
MLP | 7,30 | EUR | 0,69 % |
Alzchem Group | 158,80 | EUR | 5,87 % |
Hornbach Holding | 91,70 | EUR | 0,22 % |
Sartorius | 172,20 | EUR | -3,48 % |
Cenit | 7,24 | EUR | 0,84 % |
ASOS | 2,90 | EUR | -1,36 % |
Secunet Security Networks | 205,00 | EUR | -1,91 % |
Medios | 13,94 | EUR | -3,06 % |
GE Aerospace | 299,35 | USD | -1,06 % |
Dr. Hoenle | 8,34 | EUR | -1,88 % |
YOC | 12,90 | EUR | -2,64 % |
Haier Smart Home | 1,98 | EUR | 0,03 % |
BP ADR | 34,29 | USD | -0,67 % |
Cheniere Energy | 231,38 | USD | -1,85 % |
KOSS | 4,89 | USD | -1,41 % |
Evolution Gaming Group | 66,70 | EUR | -0,15 % |
Formycon | 25,60 | EUR | 1,39 % |
Fastned | 21,90 | EUR | 1,86 % |
Heidelberg Pharma | 3,14 | EUR | 0,64 % |
Sony ADR | 29,84 | USD | 0,30 % |
Uranium Energy | 13,55 | USD | -3,21 % |
Westwing Group AG | 12,10 | EUR | 0,41 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,25 | USD | 0,08 % |
Annaly Capital Management | 20,89 | USD | -0,29 % |
Scotts Miracle-Gro | 57,77 | USD | -2,13 % |
Apple Hospitality REIT | 11,47 | USD | -0,95 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
International Game Technology | 17,01 | USD | -2,07 % |
HF Sinclair | 52,34 | USD | -0,02 % |
AngloGold Ashanti | 72,26 | USD | -6,75 % |
Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | 0,00 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 28,40 | USD | 1,68 % |
LPKF Laser | 7,07 | EUR | -1,26 % |
Datagroup | 64,00 | EUR | 1,43 % |
Golar LNG | 38,99 | USD | 2,04 % |
Coinbase Global | 387,00 | USD | -0,07 % |
GrowGeneration | 1,81 | USD | 4,02 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % |
Lenovo Group | 1,35 | EUR | 5,04 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,20 | USD | -3,98 % |
Eastman Kodak | 6,64 | USD | -2,35 % |
CECO Environmental | 50,01 | USD | -3,88 % |
Voltabox | 4,72 | EUR | -3,28 % |
ElringKlinger | 4,14 | EUR | -0,96 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -27,27 % |
RPC | 4,54 | USD | -4,62 % |
BioNTech – ADR | 104,48 | USD | -1,69 % |
Tradegate | 88,00 | EUR | -1,68 % |
Koenig & Bauer | 13,76 | EUR | -1,43 % |
Allgeier | 17,40 | EUR | -0,29 % |
Performance Food Group | 100,38 | USD | 0,04 % |
ABO Wind | 36,10 | EUR | 0,56 % |
Newegg | 49,00 | USD | -1,17 % |
Applied Digital | 29,29 | USD | 4,83 % |
Titan International | 7,57 | USD | -3,32 % |
QSC | 0,86 | EUR | 0,47 % |
Tempus AI | 99,28 | USD | -3,85 % |
Opko Health | 1,56 | USD | 0,65 % |
Geo Group | 18,25 | USD | -1,67 % |
Clearwater Analytics Holdings | 17,95 | USD | -0,83 % |
FABASOFT | 16,10 | EUR | -1,23 % |
Lakeland Industries | 17,32 | USD | 6,52 % |
Alto Ingredients | 1,12 | USD | -0,89 % |
Ecotel Communication | 13,10 | EUR | -1,50 % |
Photronics | 23,99 | USD | 1,87 % |
CACI International | 511,30 | USD | -2,92 % |
Alkermes | 31,38 | USD | -0,41 % |
Tecnoglass | 64,03 | USD | -0,51 % |
TransUnion | 79,00 | USD | -0,32 % |
Sonoco Products | 40,43 | USD | -5,14 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,60 | EUR | 2,10 % |
HomeToGo | 1,78 | EUR | 0,57 % |
Chapters Group | 39,60 | EUR | 1,02 % |
Magnite | 18,55 | USD | -2,80 % |
Tetra Technologies | 5,71 | USD | 2,15 % |
Pure Cycle | 10,99 | USD | -1,26 % |
Sto | 130,20 | EUR | 0,15 % |
Credo Technology Group | 151,15 | USD | 1,53 % |
tonies | 8,08 | EUR | -1,10 % |
Birkenstock Holding | 43,51 | USD | -1,45 % |
STRATEC Biomedical | 30,70 | EUR | 1,49 % |
Samsara | 40,07 | USD | -0,55 % |
Nextracker | 83,85 | USD | 6,82 % |
iQIYI ADR | 2,35 | USD | -1,67 % |
ICON | 187,71 | USD | 0,66 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 73,40 | EUR | 0,27 % |
TDK | 12,76 | EUR | -1,05 % |
Amer Sports | 32,44 | USD | -6,05 % |
FDJ United | 28,22 | EUR | -0,35 % |
CD Projekt | 275,00 | PL | -1,29 % |
Palomar | 119,74 | USD | 0,67 % |
AMKOR Technology | 30,63 | USD | 0,07 % |
bet-at-home | 2,53 | EUR | -3,44 % |
Zim Integrated Shipping Services | 12,92 | USD | -5,21 % |
Deutsche Fachmarkt | 30,20 | EUR | 1,34 % |
UiPath | 18,51 | USD | 18,81 % |
XPENG | 22,91 | USD | -5,29 % |
Insulet | 320,38 | USD | 1,55 % |
init innovation in traffic systems | 50,40 | EUR | -1,95 % |
SharkNinja | 89,30 | USD | -2,57 % |
Lamb Weston Holdings | 64,58 | USD | 0,87 % |
Viking Therapeutics | 34,98 | USD | 8,06 % |
Barclays | 4,36 | EUR | -0,80 % |
KSB | 915,00 | EUR | -0,54 % |
ZoomInfo Technologies | 10,44 | USD | 0,29 % |
Rigetti Computing | 47,11 | USD | 8,98 % |
PubMatic | 8,33 | USD | -6,30 % |
MGI Media & Games Invest | 2,38 | EUR | -1,25 % |
Varonis Systems | 63,20 | USD | -0,17 % |
Truist Financial | 44,25 | USD | 0,25 % |
Douglas | 12,22 | EUR | 1,66 % |
Borussia Dortmund | 3,58 | EUR | 1,56 % |
SoundHound AI | 18,58 | USD | -1,59 % |
Vallourec | 17,01 | EUR | -2,97 % |
Lemonade | 53,47 | USD | -3,66 % |
Embraer ADR | 57,64 | USD | -1,15 % |
Informatica | 24,92 | USD | 0,00 % |
ITM Power | 0,99 | EUR | 1,38 % |
Owens Corning | 129,79 | USD | -3,03 % |
Corsair Gaming | 7,94 | USD | -1,49 % |
Yum China Holdings | 42,43 | USD | 0,09 % |
RENK Group | 79,01 | EUR | -4,86 % |
KPS | 0,59 | EUR | 2,08 % |
KSB Vz. | 894,00 | EUR | 0,45 % |
Hims & Hers Health | 58,25 | USD | 0,14 % |
Howmet Aerospace | 188,83 | USD | -1,47 % |
PetMed Express | 2,54 | USD | -1,17 % |
Standard Lithium | 4,41 | USD | -2,22 % |
Friedrich Vorwerk | 95,00 | EUR | 3,26 % |
Monday.Com | 190,61 | USD | 3,49 % |
Munters Group | 10,33 | EUR | -0,86 % |
Coeur Mining | 20,05 | USD | -4,57 % |
JBT Marel | 141,04 | USD | -2,73 % |
ST Microelectronics | 28,70 | USD | -0,73 % |
Grail | 71,13 | USD | -2,28 % |
Cleanspark | 20,09 | USD | 5,85 % |
Nynomic | 10,60 | EUR | -1,40 % |
CoreWeave | 143,08 | USD | 2,21 % |
Powell Industries | 309,53 | USD | -1,86 % |
Stifel Financial | 111,35 | USD | -0,34 % |
Cava | 65,03 | — | 2,96 % |
Element Solutions | 25,81 | USD | -2,05 % |
AST SpaceMobile | 86,79 | USD | 6,88 % |
NuScale Power | 40,61 | USD | 6,31 % |
Amentum Holdings | 23,90 | USD | -5,35 % |
Springer Nature | 23,00 | EUR | 0,44 % |
ABOUT YOU | 6,63 | EUR | -0,15 % |
IQVIA Holdings | 203,00 | USD | 1,20 % |
GE HealthCare Technologies | 74,22 | USD | -1,21 % |
TG Therapeutics | 34,97 | USD | -2,18 % |
LGI Homes | 46,60 | USD | -1,69 % |
Corbus Pharmaceuticals | 15,70 | USD | 16,99 % |
Appfolio | 230,72 | USD | -1,67 % |
Vistra | 210,00 | USD | 1,67 % |
Cal-Maine Foods | 91,55 | USD | -0,62 % |
Kirby | 81,72 | USD | -0,62 % |
Intapp | 38,86 | USD | -1,42 % |
Curevac | 5,41 | USD | -0,18 % |
Astera Labs | 225,43 | USD | 2,77 % |
Hinge Health | 50,36 | USD | -6,41 % |
Icahn Enterprises | 8,21 | USD | -0,85 % |
Oklo | 138,13 | USD | 2,49 % |
Digital World Acquisition | 17,06 | USD | -1,15 % |
Auto1 Group | 29,88 | EUR | -2,29 % |
211,70 | USD | 4,65 % | |
Texas Pacific Land | 909,79 | USD | -4,53 % |
Nu Holdings | 15,37 | USD | -0,58 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 20,82 | USD | 2,11 % |
Vuzix | 3,84 | USD | -5,42 % |
VusionGroup | 250,60 | EUR | 1,05 % |
IsoEnergy | 8,95 | CAD | -0,43 % |
Villeroy & Boch | 15,95 | EUR | 0,31 % |
SGL Carbon | 3,33 | EUR | -0,89 % |
Veru | 0,32 | USD | -13,51 % |
Jost Werke | 51,70 | EUR | 0,39 % |
Qudian | 4,65 | USD | 0,65 % |
BayWa | 7,98 | EUR | -0,75 % |
Elbit Systems | 436,20 | EUR | -2,98 % |
Booz Allen Hamilton | 99,73 | USD | -3,11 % |
Harmony Gold Mining ADR | 18,11 | USD | -3,72 % |
Serviceware | 18,45 | EUR | 1,10 % |
Nano Nuclear Energy | 47,41 | USD | 0,79 % |
XP | 16,26 | USD | 0,31 % |
AT & S | 27,20 | EUR | 2,84 % |
Energizer Holdings | 24,40 | USD | -0,33 % |
FLEX LNG | 24,83 | USD | -1,23 % |
PSI | 30,20 | EUR | 23,77 % |
Einhell | 86,00 | EUR | 1,30 % |
Mutares | 30,75 | EUR | 1,49 % |
Doximity | 72,57 | USD | -1,31 % |
Swedbank | 25,99 | EUR | -0,12 % |
Noble Corp | 28,86 | USD | -2,53 % |
Affirm Holdings | 77,46 | USD | 2,94 % |
Huya | 3,19 | USD | -0,62 % |
Telekom Austria | 9,24 | EUR | 1,32 % |
Paymentus Holdings | 31,91 | USD | -0,13 % |
IONOS Group | 34,10 | EUR | 3,49 % |
Porch Group | 15,16 | USD | -1,75 % |
ICL Group | 6,72 | USD | 4,35 % |
First Sensor | 56,00 | EUR | 0,36 % |
First Watch Restaurant Group | 15,83 | USD | 2,13 % |
Gravity ADR | 60,56 | USD | -1,48 % |
NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % |
Korn Ferry | 70,43 | USD | -0,30 % |
OHB | 137,50 | EUR | 4,56 % |
GE Vernova | 634,27 | USD | 1,41 % |
Sun Communities | 122,75 | USD | -1,69 % |
Leonardo | 55,46 | EUR | -1,49 % |
Circle Internet Group | 150,48 | USD | 0,01 % |
Cherry | 0,64 | EUR | -0,31 % |
Medpace Holdings | 518,69 | USD | -2,32 % |
Amdocs | 81,80 | USD | -0,68 % |
Perion Network | 9,52 | USD | -1,35 % |
Eldorado Gold | 27,34 | USD | -5,85 % |
IONQ | 77,50 | USD | 4,31 % |
Garrett Motion | 13,02 | USD | -0,08 % |
Carrier Global | 58,10 | USD | -2,84 % |
D-Wave Quantum | 35,07 | USD | 2,39 % |
Aehr Test Systems | 25,15 | USD | -2,71 % |
Talen Energy | 444,50 | USD | -0,30 % |
SÜSS MicroTec | 33,82 | EUR | 1,02 % |
exceet Group | 1,84 | EUR | -0,54 % |
Tesco | 5,25 | EUR | 0,00 % |
Lotus Bakeries | 7.890,00 | EUR | 0,77 % |
Himax Technologies ADR | 8,94 | USD | -1,00 % |
Madrigal Pharmaceuticals | 428,30 | USD | -1,98 % |
Axalta Coating Systems | 26,74 | USD | -2,23 % |
argenx | 700,60 | EUR | 2,01 % |
Frequentis | 83,00 | EUR | 6,14 % |
fuboTV | 3,83 | USD | -1,29 % |
Builders FirstSource | 127,76 | USD | -1,37 % |
Arqit Quantum | 53,88 | USD | -0,61 % |
Bullish | 66,71 | USD | -1,04 % |
Tenable | 29,60 | USD | -1,00 % |
Mirum Pharmaceuticals | 73,82 | USD | 1,33 % |
Aktuelle Analysen