ASML Holding NV-NY Aktie
Wie könnte sich die ASML Holding NV-NY Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
ASML Holding NV-NY Aktie aktuell
Kurszeit: 10.06.2025 22:00 Uhr
USD
ASML Holding NV-NY Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
ASML Holding NV-NY Aktienkurs
Datum | Zeit | 10.06.25 | 22:00 |
Kurs | 784,97 |
Veränderung in USD | 14.77 |
Änderung in % | 1.9176837185147 |
Öffnungskurs | 779,11 |
Vortag | 770,20 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 776,49 |
T-Hoch | 788,29 |
Jahrestief | 578,51 |
Jahreshoch | 788,29 |
52 W Tief | 578,51 |
52 W Hoch | 1.110,09 |
Market Cap (Mrd.) | 309,15 |
ASML Holding NV-NY Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 26,79 |
Umsatz je Aktie | 71,86 |
Cashflow / Aktie | 28,39 |
Anlageintensität | 36,74 |
Arbeitsintensität | 63,26 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 103,50 |
Deckungsgrad B | 159,86 |
Deckungsgrad C | 99,29 |
Return on Investment | 15,58 |
Eigenkapitalquote | 38,03 |
Fremdkapitalquote | 61,97 |
Liquidität 1. Grades | 63,54 |
Liquidität 2. Grades | 85,87 |
Liquidität 3. Grades | 153,29 |
ASML Holding NV-NY Aktien kaufen
Wenn Sie ASML Holding NV-NY Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der ASML Holding NV-NY Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von ASML Holding NV-NY Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
ASML Holding NV-NY Aktie: Unternehmensportrait ASML Holding NV-NY
Die ASML Holding mit Sitz in Veldhoven, Niederlande, ist ein weltweit führender Hersteller von Hightech-Systemen für die Halbleiterindustrie. Der im Jahr 1984 als Advanced Semiconductor Materials International gegründete Konzern entwickelt und fertigt an weltweit ca. 70 Standorten komplexe Lithographie-Systeme, die bei der Produktion von integrierten Schaltkreisen für Mikrochips benötigt werden.
Zu den Kunden der ASML Holding, die rund zwei Drittel des Weltmarktes abdeckt, zählen rund 80% der großen Chiphersteller. Auch bei der Herstellung von LCD- und OLED-Displays kommen die präzisen Produktionsanlagen des Konzerns zum Einsatz. Darüber hinaus stellt das Unternehmen optische Bauteile und Systeme zur Produktion von Linsen und Spiegeln und präzisen Messinstrumenten her.
Adresse
ASML HOLDING N.V.
De Run 6501
5504 DR Veldhoven
Niederlande
Telefon
+31-40-268-3000
E-Mail
investor.relations@asml.com
Internet
www.asml.com
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:ASMF
Frankfurt: FRA:ASMF
ASML Holding NV-NY Aktie Performance
1 T | 14.77 | 1.92 % | |
1 W | 42.19 | 5.68 % | |
1 M | 78.76 | 11.15 % | |
6 M | 70.54 | 9.87 % | |
YTD | 91.89 | 13.26 % | |
1 J | -251.04 | -24.23 % | |
5 J | 452.08 | 135.8 % |
ASML Holding NV-NY Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 6.40 | USD | 0.92 |
2023 | 6.10 | USD | 0.81 |
2022 | 5.80 | USD | 1.06 |
2021 | 5.50 | USD | 0.69 |
2020 | 2.75 | USD | 0.56 |
2019 | 2.40 | USD | 0.81 |
2018 | 2.10 | USD | 1.35 |
ASML Holding NV-NY Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich ASML Holding NV-NY Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den ASML Holding NV-NY Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur ASML Holding NV-NY Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
ASML Holding NV-NY Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
ASML Holding NV-NY Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Timkensteel | 14,58 | USD | 0,14 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 11,01 | USD | -0,90 % |
Dr. Hoenle | 10,40 | EUR | 1,96 % |
RPC | 4,95 | USD | 3,99 % |
Rhön-Klinikum | 12,80 | EUR | -0,78 % |
ElringKlinger | 4,57 | EUR | 1,78 % |
Villeroy & Boch | 17,40 | EUR | 0,00 % |
Haier Smart Home | 1,86 | EUR | -0,32 % |
LGI Homes | 53,85 | USD | 4,95 % |
Jazz Pharmaceuticals | 113,00 | USD | 1,01 % |
Fossil Group | 1,41 | USD | 2,92 % |
Fastned | 22,05 | EUR | 2,08 % |
RENK Group | 71,27 | EUR | 9,31 % |
CACI International | 436,61 | USD | -1,01 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 44,18 | USD | 0,07 % |
IVU Traffic Technologies | 18,45 | EUR | -0,81 % |
Dynavax Technologies | 10,43 | USD | 1,46 % |
MBB | 148,40 | EUR | 0,54 % |
Nokia ADR | 5,35 | USD | -1,47 % |
Takkt | 7,07 | EUR | -0,56 % |
Dada Nexus ADR | 1,97 | USD | -1,01 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,59 | USD | -2,66 % |
iQIYI ADR | 1,82 | USD | 2,82 % |
NXP | 218,72 | USD | 2,65 % |
Eastman Kodak | 5,89 | USD | 0,51 % |
Cheniere Energy | 230,15 | USD | 0,60 % |
Mensch und Maschine Software | 55,40 | EUR | -0,36 % |
Vossloh | 77,60 | EUR | 1,31 % |
Hamburger Hafen | 18,45 | EUR | 0,55 % |
Chapters Group | 43,00 | EUR | -1,60 % |
BP ADR | 30,23 | USD | 2,61 % |
Banco Santander ADR | 7,92 | USD | -1,12 % |
Corsair Gaming | 9,70 | USD | 2,00 % |
BB Biotech | 33,35 | EUR | -0,15 % |
Hims & Hers Health | 55,25 | USD | -2,83 % |
Qudian | 2,93 | USD | -0,34 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Sartorius | 171,40 | EUR | 0,82 % |
AT & S | 17,82 | EUR | 1,14 % |
Samsara | 41,94 | USD | -6,15 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,59 | USD | -2,21 % |
SÜSS MicroTec | 42,12 | EUR | 2,43 % |
FABASOFT | 16,75 | EUR | -1,47 % |
Sixt Leasing | 9,75 | EUR | 4,84 % |
Korn Ferry | 70,15 | USD | 0,52 % |
SynBiotic | 3,16 | EUR | -0,32 % |
Lifeway Foods | 25,00 | USD | 0,81 % |
Cewe | 98,90 | EUR | -0,20 % |
SoundHound AI | 9,79 | USD | -2,30 % |
BHP Billiton | 50,88 | USD | 1,39 % |
Unisys | 4,66 | USD | 1,53 % |
ZEAL Network | 46,20 | EUR | 1,09 % |
Coinbase Global | 254,94 | USD | -0,66 % |
Uranium Energy | 6,19 | USD | -6,35 % |
exceet Group | 1,95 | EUR | -2,01 % |
AUMANN | 12,98 | EUR | 2,37 % |
Huya | 4,08 | USD | -0,49 % |
Draegerwerk | 72,90 | EUR | 0,83 % |
HomeToGo | 1,40 | EUR | -5,74 % |
Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | -0,20 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,47 | USD | -0,24 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,72 | EUR | -0,44 % |
Nynomic | 14,40 | EUR | -0,69 % |
Borussia Dortmund | 3,79 | EUR | 0,00 % |
Friedrich Vorwerk | 59,80 | EUR | 2,75 % |
Garrett Motion | 10,33 | USD | 0,98 % |
Telekom Austria | 9,41 | EUR | -0,53 % |
Serviceware | 15,10 | EUR | 0,00 % |
117,09 | USD | -0,37 % | |
Geo Group | 26,96 | USD | 0,00 % |
YOC | 14,60 | EUR | -1,68 % |
BayWa | 9,09 | EUR | -7,06 % |
Endeavour Silver | 4,99 | USD | 0,00 % |
JinkoSolar | 19,44 | USD | 1,78 % |
VERBIO | 10,06 | EUR | 1,98 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Digital World Acquisition | 20,91 | USD | -1,46 % |
Insulet | 298,73 | USD | -2,27 % |
Paymentus Holdings | 35,66 | USD | -1,44 % |
Adesso | 90,20 | EUR | -0,22 % |
First Sensor | 58,00 | EUR | 0,00 % |
AngloGold Ashanti | 45,11 | USD | -2,74 % |
Opera | 18,97 | USD | 0,32 % |
KPS | 0,84 | EUR | 4,20 % |
Vodafone Group ADR | 9,84 | USD | -0,71 % |
Medios | 12,06 | EUR | 0,00 % |
Cleanspark | 10,13 | USD | 0,10 % |
Noble Corp | 28,82 | USD | 2,31 % |
Robinhood Markets | 72,51 | USD | -1,21 % |
Standard Lithium | 1,80 | USD | -2,70 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 24,99 | USD | 1,96 % |
Greenyard | 7,08 | EUR | 0,57 % |
SharkNinja | 89,48 | USD | 1,84 % |
Nebius Group | 52,51 | USD | -0,13 % |
Dermapharm Holding | 35,95 | EUR | 0,00 % |
PetMed Express | 4,19 | USD | 1,70 % |
ICL Group | 6,67 | USD | -1,04 % |
Grammer | 6,80 | EUR | -0,73 % |
Intrepid Potash | 34,94 | USD | -4,95 % |
Titan International | 9,27 | USD | -0,54 % |
Eckert & Ziegler | 67,10 | EUR | 1,05 % |
TestStock | 208,24 | EUR | -1,24 % |
KOSS | 5,79 | USD | -4,14 % |
Exosens | 41,80 | EUR | 1,21 % |
Veru | 0,67 | USD | 3,08 % |
Koenig & Bauer | 13,16 | EUR | 0,61 % |
Datagroup | 58,40 | EUR | 0,34 % |
Westwing Group AG | 7,96 | EUR | 0,25 % |
Photronics | 18,61 | USD | 1,53 % |
Vale | 9,66 | USD | 0,84 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 11,37 | USD | -0,44 % |
Vallourec | 15,30 | EUR | 0,23 % |
Singulus | 2,05 | EUR | 0,00 % |
Secunet Security Networks | 223,00 | EUR | 2,29 % |
Applied Digital | 12,48 | USD | -4,15 % |
Vistra | 164,65 | USD | -2,79 % |
Bastei Luebbe | 9,68 | EUR | -1,83 % |
Ecotel Communication | 12,60 | EUR | -1,56 % |
UiPath | 13,22 | USD | 0,84 % |
Howmet Aerospace | 168,62 | USD | -2,46 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 71,40 | EUR | 0,28 % |
Pure Cycle | 10,73 | USD | 2,00 % |
Booz Allen Hamilton | 100,65 | USD | -1,23 % |
FLEX LNG | 23,62 | USD | -0,08 % |
Rio Tinto ADR | 59,47 | USD | 0,27 % |
SAF Holland | 16,78 | EUR | 1,94 % |
Navios | 38,37 | USD | -1,59 % |
Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -2,34 % |
Voltabox | 2,72 | EUR | 8,80 % |
Opendoor Technologies | 0,60 | USD | 5,26 % |
HF Sinclair | 37,31 | USD | 1,69 % |
Semrush Holdings | 10,19 | USD | 1,39 % |
ABO Wind | 37,00 | EUR | 0,82 % |
Opko Health | 1,38 | USD | 1,47 % |
Auto1 Group | 25,00 | EUR | -0,87 % |
GrowGeneration | 1,34 | USD | 0,75 % |
Tecnoglass | 88,05 | USD | -0,12 % |
PubMatic | 11,62 | USD | -4,05 % |
Cherry | 0,96 | EUR | -0,21 % |
Paragon | 2,10 | EUR | -1,41 % |
Cava | 78,32 | — | 0,13 % |
Deutsche Fachmarkt | 26,80 | EUR | -1,47 % |
Bitcoin Group | 41,70 | EUR | -1,23 % |
Jost Werke | 52,50 | EUR | 1,35 % |
NH Hotel Group | 6,27 | EUR | 0,00 % |
Mutares | 33,30 | EUR | 0,60 % |
TG Therapeutics | 39,43 | USD | -1,03 % |
bet-at-home | 2,91 | EUR | -1,36 % |
Douglas | 11,24 | EUR | -1,06 % |
Coeur Mining | 9,23 | USD | -0,97 % |
LPKF Laser | 8,29 | EUR | -0,24 % |
NuScale Power | 34,55 | USD | -1,96 % |
KSB | 860,00 | EUR | 0,58 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
ASOS | 3,79 | EUR | -2,07 % |
Aehr Test Systems | 12,21 | USD | 3,65 % |
Grail | 42,15 | USD | 5,30 % |
ITM Power | 0,94 | EUR | 1,94 % |
London Stock Exchange Group Plc | 134,00 | EUR | -0,74 % |
Golar LNG | 41,72 | USD | 0,02 % |
BioNTech – ADR | 106,89 | USD | -1,91 % |
Credo Technology Group | 68,53 | USD | -3,60 % |
Sony ADR | 26,20 | USD | -1,47 % |
Vuzix | 3,25 | USD | -3,27 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,48 | EUR | 0,00 % |
PowerCell Sweden | 2,41 | EUR | -2,27 % |
First Watch Restaurant Group | 15,91 | USD | -0,38 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | -0,24 % |
Sibanye Stillwater | 1,52 | EUR | 3,05 % |
MGI Media & Games Invest | 2,88 | EUR | -3,55 % |
PVA TePla | 18,52 | EUR | 4,10 % |
Annaly Capital Management | 19,37 | USD | 0,94 % |
FuelCell Energy | 6,72 | USD | -10,04 % |
Alzchem Group | 126,20 | EUR | 2,94 % |
Blackstone | 142,96 | USD | 2,13 % |
Nextracker | 58,98 | USD | -0,07 % |
Delek Logistics Partners | 42,57 | USD | 0,09 % |
tonies | 6,28 | EUR | 1,78 % |
Birkenstock Holding | 55,84 | USD | -0,46 % |
KSB Vz. | 782,00 | EUR | -0,26 % |
Perion Network | 10,21 | USD | -1,83 % |
STRATEC Biomedical | 26,30 | EUR | -1,31 % |
Applied Optoelectronics | 16,44 | USD | -2,55 % |
Himax Technologies ADR | 8,98 | USD | 1,70 % |
MPLX | 50,93 | USD | -0,25 % |
Icahn Enterprises | 8,36 | USD | -0,36 % |
Eldorado Gold | 20,79 | USD | -2,21 % |
Viking Therapeutics | 29,14 | USD | 5,69 % |
Alkermes | 31,06 | USD | -0,26 % |
International Game Technology | 15,18 | USD | 3,05 % |
Element Solutions | 22,05 | USD | 0,41 % |
ICON | 144,73 | USD | 3,59 % |
GE Aerospace | 242,00 | USD | -3,74 % |
Tesco | 4,60 | EUR | 0,00 % |
Zim Integrated Shipping Services | 17,03 | USD | -2,01 % |
Curevac | 4,27 | USD | -4,69 % |
Formycon | 29,30 | EUR | 3,17 % |
Li Auto | 29,08 | USD | -3,55 % |
Evolution Gaming Group | 61,00 | EUR | -0,20 % |
Embraer ADR | 47,39 | USD | -2,03 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,63 | EUR | 6,83 % |
JBT Marel | 123,36 | USD | -0,34 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Barclays | 3,86 | EUR | 0,52 % |
SCHOTT Pharma | 29,35 | EUR | 0,00 % |
Texas Pacific Land | 1.099,58 | USD | -0,49 % |
Springer Nature | 21,05 | EUR | 0,72 % |
Gravity ADR | 63,85 | USD | -2,18 % |
QSC | 0,86 | EUR | -1,15 % |
XP | 19,96 | USD | 2,36 % |
fuboTV | 3,28 | USD | -1,80 % |
Leonardo | 48,62 | EUR | 0,85 % |
AST SpaceMobile | 35,71 | USD | 2,56 % |
Energy Transfer | 17,99 | USD | 1,58 % |
Lakeland Industries | 15,07 | USD | -22,16 % |
Hornbach Holding | 92,40 | EUR | 1,87 % |
MLP | 8,76 | EUR | 1,27 % |
Light & Wonder | 90,80 | USD | 2,74 % |
Heidelberg Pharma | 4,63 | EUR | -1,49 % |
Oklo | 52,54 | USD | -3,17 % |
Varonis Systems | 50,48 | USD | -0,34 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 10,00 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | 0,00 % |
Teles | 0,64 | EUR | -7,91 % |
Performance Food Group | 87,69 | USD | -0,56 % |
SGL Carbon | 3,82 | EUR | 0,13 % |
PSI | 30,40 | EUR | 0,00 % |
DIC Asset | 1,93 | EUR | 0,63 % |
Nu Holdings | 11,97 | USD | 0,42 % |
AMKOR Technology | 20,45 | USD | 2,92 % |
Informatica | 24,11 | USD | -0,17 % |
Novacyt | 0,57 | EUR | 3,64 % |
Energizer Holdings | 22,43 | USD | 0,40 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | -0,56 % |
Yum China Holdings | 44,77 | USD | 1,20 % |
Einhell | 78,00 | EUR | 0,26 % |
GE Vernova | 465,31 | USD | -3,06 % |
SMA Solar | 20,14 | EUR | 1,77 % |
Elbit Systems | 364,40 | EUR | 0,22 % |
Allgeier | 20,60 | EUR | 1,98 % |
Apple Hospitality REIT | 11,87 | USD | 1,19 % |
Cal-Maine Foods | 96,10 | USD | -1,49 % |
Quantum Computing | 15,13 | USD | 5,51 % |
TDK | 9,42 | EUR | 0,71 % |
Gogo | 11,89 | USD | 1,19 % |
Astera Labs | 91,46 | USD | -0,96 % |
Nano Nuclear Energy | 30,53 | USD | -1,99 % |
Powell Industries | 185,76 | USD | -2,35 % |
CECO Environmental | 26,74 | USD | -1,69 % |
Monday.Com | 308,12 | USD | -0,29 % |
Tetra Technologies | 3,17 | USD | 3,59 % |
Lamb Weston Holdings | 55,63 | USD | -0,07 % |
Amentum Holdings | 22,31 | USD | -3,55 % |
Cenit | 8,96 | EUR | -0,89 % |
Alto Ingredients | 1,11 | USD | 7,77 % |
VusionGroup | 250,20 | EUR | 1,54 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,30 % |
Intapp | 57,41 | USD | -1,53 % |
Kirby | 112,58 | USD | 0,22 % |
IONOS Group | 41,40 | EUR | 0,73 % |
ABOUT YOU | 6,72 | EUR | -0,30 % |
Swedbank | 22,87 | EUR | -0,04 % |
Tempus AI | 69,38 | USD | 3,65 % |
Lenovo Group | 1,05 | EUR | 1,25 % |
Doximity | 58,54 | USD | 0,83 % |
Scotts Miracle-Gro | 64,04 | USD | -2,03 % |
XPENG | 20,48 | USD | 1,59 % |
ST Microelectronics | 30,40 | USD | 2,70 % |
ZoomInfo Technologies | 10,12 | USD | -0,30 % |
Sun Communities | 126,77 | USD | 1,32 % |
init innovation in traffic systems | 39,00 | EUR | -2,01 % |
Bank of Nova Scotia | 54,11 | USD | 0,07 % |
Medpace Holdings | 305,90 | USD | 2,54 % |
Owens Corning | 139,78 | USD | 1,94 % |
Corbus Pharmaceuticals | 9,24 | USD | 0,33 % |
GE HealthCare Technologies | 73,92 | USD | 3,14 % |
Sto | 120,00 | EUR | -0,17 % |
OHB | 79,40 | EUR | -1,98 % |
Aktuelle Analysen
ASML Holding NV-NY Aktie: Basisdaten
ISIN | USN070592100 |
Symbol | ASML |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | Nasdaq 100 |
Supersektor | -- |
Subsektor | -- |
Unternehmen | ASML Holding NV-NY |