Takkt Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Takkt Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Takkt Aktie aktuell
Kurszeit: 17.02.2026 17:55 Uhr
EUR
Takkt Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Takkt: Ratgeber und Tipps
Takkt Aktienkurs
| Datum | Zeit | 17.02.26 | 17:55 |
| Kurs | 3,68 |
| Veränderung in USD | -0.03 |
| Änderung in % | -0.81 |
| Öffnungskurs | 3,70 |
| Vortag | 3,71 |
| Börse | 1,00 |
| T-Tief | 3,68 |
| T-Hoch | 3,77 |
| Jahrestief | 3,54 |
| Jahreshoch | 3,96 |
| 52 W Tief | 3,54 |
| 52 W Hoch | 8,67 |
| Market Cap (Mrd.) | 0,24 |
Takkt Aktie: Unternehmensdaten in EUR
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | -3,92 |
| Umsatz je Aktie | 16,34 |
| Cashflow / Aktie | 1,46 |
| Anlageintensität | 72,55 |
| Arbeitsintensität | 27,45 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 81,05 |
| Deckungsgrad B | 109,64 |
| Deckungsgrad C | 93,87 |
| Return on Investment | -4,47 |
| Eigenkapitalquote | 58,80 |
| Fremdkapitalquote | 41,20 |
| Liquidität 1. Grades | 4,31 |
| Liquidität 2. Grades | 60,94 |
| Liquidität 3. Grades | 134,17 |
Warum über LYNX Takkt Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Takkt. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Takkt, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:TTK
Frankfurt: FRA:TTK
Takkt Aktie Performance
| 1 T | -0.03 | -0.81 % | |
| 1 W | -0.15 | -3.79 % | |
| 1 M | -0.14 | -3.54 % | |
| 6 M | -0.9 | -19.56 % | |
| YTD | -0.03 | -0.94 % | |
| 1 J | -4.42 | -54.57 % | |
| 5 J | -6.56 | -64.06 % |
Takkt Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60 | EUR | 7.83 |
| 2022 | 1.00 | EUR | 7.39 |
| 2021 | 1.10 | EUR | 7.19 |
| 2020 | 1.10 | EUR | 10.24 |
| 2018 | 0.85 | EUR | 6.20 |
Takkt Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Takkt Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Takkt Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Takkt Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Endeavour Silver | 12,13 | USD | 4,03 % |
| Banco Santander ADR | 12,37 | USD | -1,28 % |
| Eckert & Ziegler | 14,89 | EUR | -0,20 % |
| Nordson | 293,93 | USD | -1,79 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,52 | EUR | -2,06 % |
| Opko Health | 1,21 | USD | -1,23 % |
| Opera | 12,38 | USD | 1,16 % |
| Dr. Hoenle | 8,54 | EUR | -2,51 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 169,57 | USD | 0,50 % |
| Singulus | 1,61 | EUR | -3,30 % |
| Truist Financial | 51,78 | USD | -1,73 % |
| Westwing Group AG | 17,15 | EUR | 1,78 % |
| SAF Holland | 19,42 | EUR | 0,94 % |
| FLEX LNG | 27,06 | USD | -0,59 % |
| Vistra | 172,50 | USD | 1,13 % |
| ITM Power | 0,75 | EUR | -3,15 % |
| Fossil Group | 4,32 | USD | 7,46 % |
| A.O. Smith | 77,62 | USD | -1,70 % |
| MLP | 7,22 | EUR | -1,37 % |
| Hamburger Hafen | 23,10 | EUR | 0,43 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,48 | USD | 2,96 % |
| Nynomic | 9,86 | EUR | 1,23 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,05 | EUR | -2,15 % |
| Datagroup | 71,50 | EUR | 0,28 % |
| SoFi Technologies | 19,30 | USD | -1,25 % |
| Axalta Coating Systems | 34,57 | USD | -2,81 % |
| Rhön-Klinikum | 12,90 | EUR | -1,53 % |
| Sixt Leasing | 9,75 | EUR | 1,56 % |
| SÜSS MicroTec | 49,04 | EUR | -0,45 % |
| Heidelberg Pharma | 3,09 | EUR | 4,04 % |
| LPKF Laser | 7,40 | EUR | 0,41 % |
| IVU Traffic Technologies | 19,95 | EUR | 3,10 % |
| Evolution Gaming Group | 50,56 | EUR | 0,76 % |
| Nebius Group | 107,61 | USD | 5,71 % |
| Lifeway Foods | 21,94 | USD | -0,45 % |
| Amdocs | 69,82 | USD | -1,05 % |
| VusionGroup | 117,70 | EUR | 1,73 % |
| Sun Communities | 129,28 | USD | -0,55 % |
| Nyrstar | 0,09 | EUR | 1,13 % |
| ElringKlinger | 4,21 | EUR | -0,36 % |
| 146,13 | USD | -0,90 % | |
| Uranium Energy | 16,11 | USD | 0,69 % |
| Medios | 17,10 | EUR | -1,16 % |
| Quantum Computing | 8,23 | USD | 0,24 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 22,27 | USD | -0,36 % |
| Enterprise Products Partners | 36,18 | USD | 0,19 % |
| BP ADR | 39,03 | USD | 1,28 % |
| Borussia Dortmund | 3,31 | EUR | -0,45 % |
| Springer Nature | 15,36 | EUR | -0,65 % |
| Timkensteel | 20,93 | USD | -0,24 % |
| Teva Pharmaceuticals | 34,33 | USD | 0,65 % |
| Koenig & Bauer | 9,28 | EUR | -1,69 % |
| Perion Network | 9,11 | USD | 2,65 % |
| Gravity ADR | 65,42 | USD | -0,92 % |
| ZoomInfo Technologies | 6,44 | USD | -2,42 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Aramark | 40,37 | USD | 0,51 % |
| BayWa | 3,05 | EUR | 0,00 % |
| Vossloh | 83,50 | EUR | -0,36 % |
| Powell Industries | 536,18 | USD | -1,25 % |
| GE Aerospace | 334,74 | USD | 1,57 % |
| Bank of Nova Scotia | 76,18 | USD | 0,30 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 91,00 | EUR | -0,55 % |
| Secunet Security Networks | 193,20 | EUR | 1,26 % |
| SCHOTT Pharma | 15,22 | EUR | -0,78 % |
| ST Microelectronics | 33,20 | USD | -1,69 % |
| tonies | 11,30 | EUR | 1,07 % |
| Adesso | 63,90 | EUR | 0,47 % |
| SoundHound AI | 7,83 | USD | 3,85 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,44 % |
| YOC | 6,84 | EUR | -3,66 % |
| ICL Group | 5,39 | USD | -2,00 % |
| Tempus AI | 59,96 | USD | 6,77 % |
| Bio-Techne | 58,25 | USD | -1,82 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | -50,00 % |
| IONOS Group | 23,75 | EUR | -0,42 % |
| Tesco | 5,70 | EUR | 0,00 % |
| Carrier Global | 62,92 | USD | -2,19 % |
| Icahn Enterprises | 7,95 | USD | -1,00 % |
| fuboTV | 1,27 | USD | -3,79 % |
| AST SpaceMobile | 86,35 | USD | 2,27 % |
| Planet Labs | 25,11 | USD | 5,77 % |
| Draegerwerk | 92,00 | EUR | -0,22 % |
| Lemonade | 61,67 | USD | -6,18 % |
| FuelCell Energy | 7,76 | USD | 4,44 % |
| Lakeland Industries | 9,38 | USD | -1,16 % |
| Allgeier | 17,65 | EUR | 3,82 % |
| First Watch Restaurant Group | 15,63 | USD | -2,10 % |
| Sony ADR | 22,25 | USD | -1,11 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,80 | EUR | -2,97 % |
| Voltabox | 4,46 | EUR | 2,06 % |
| Gogo | 4,41 | USD | -1,56 % |
| KOSS | 4,18 | USD | 0,58 % |
| ICON | 98,27 | USD | 1,83 % |
| Apple Hospitality REIT | 12,24 | USD | -0,24 % |
| Friedrich Vorwerk | 84,40 | EUR | -1,63 % |
| Leonardo | 58,86 | EUR | 1,55 % |
| Delek Logistics Partners | 53,72 | USD | -1,36 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 20,50 | USD | -0,92 % |
| Korn Ferry | 62,87 | USD | 0,37 % |
| BB Biotech | 50,00 | EUR | -0,79 % |
| XP | 21,48 | USD | 6,55 % |
| Photronics | 37,23 | USD | -0,85 % |
| Corsair Gaming | 5,58 | USD | 0,00 % |
| ASOS | 3,25 | EUR | -1,16 % |
| NXP | 232,08 | USD | -2,21 % |
| Grammer | 7,55 | EUR | -1,31 % |
| Coinbase Global | 165,95 | USD | 1,16 % |
| Villeroy & Boch | 18,95 | EUR | 0,26 % |
| Cewe | 103,40 | EUR | -1,15 % |
| CACI International | 591,20 | USD | 4,27 % |
| OHB | 260,00 | EUR | -0,38 % |
| Eastman Kodak | 7,74 | USD | 0,26 % |
| Vallourec | 19,51 | EUR | 2,58 % |
| Dermapharm Holding | 37,90 | EUR | 0,53 % |
| Bastei Luebbe | 6,96 | EUR | -0,85 % |
| Hims & Hers Health | 15,82 | USD | -0,13 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 25,14 | USD | 0,04 % |
| AngloGold Ashanti | 107,64 | USD | -0,66 % |
| Paragon | 1,87 | EUR | 1,08 % |
| GrowGeneration | 1,17 | USD | 4,46 % |
| Cheniere Energy | 226,19 | USD | 1,10 % |
| Credo Technology Group | 130,69 | USD | 2,17 % |
| AUMANN | 14,32 | EUR | -0,42 % |
| First Sensor | 53,60 | EUR | 0,37 % |
| Nextracker | 116,05 | USD | -6,78 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Wüstenrot & Württembergische | 16,18 | EUR | 0,25 % |
| KSB | 1.090,00 | EUR | -3,54 % |
| Varonis Systems | 25,66 | USD | -0,16 % |
| Descartes Systems Group | 66,05 | USD | 0,15 % |
| Geo Group | 15,32 | USD | 4,64 % |
| Celestica | 291,33 | USD | -0,02 % |
| Rio Tinto ADR | 96,34 | USD | -2,62 % |
| Kirby | 128,33 | USD | 0,41 % |
| RPC | 6,11 | USD | 2,52 % |
| Intrepid Potash | 33,54 | USD | 0,09 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 42,87 | USD | 0,75 % |
| Tetra Technologies | 11,24 | USD | 0,81 % |
| BioNTech – ADR | 110,42 | USD | 2,29 % |
| Li Auto | 18,33 | USD | 0,05 % |
| Cleanspark | 9,83 | USD | 5,99 % |
| Novacyt | 0,38 | EUR | -4,39 % |
| XPENG | 17,75 | USD | -0,39 % |
| Freshworks | 7,64 | USD | 2,97 % |
| ForFarmers | 6,56 | EUR | 12,52 % |
| ABO Wind | 4,42 | EUR | 4,99 % |
| Element Solutions | 35,50 | USD | 5,37 % |
| Sibanye Stillwater | 3,25 | EUR | -3,27 % |
| Vodafone Group ADR | 15,53 | USD | -0,83 % |
| JinkoSolar | 26,15 | USD | -2,32 % |
| MBB | 218,50 | EUR | -2,46 % |
| Applied Optoelectronics | 46,97 | USD | 8,13 % |
| Navios | 66,59 | USD | 3,18 % |
| Douglas | 11,26 | EUR | -0,18 % |
| Old Republic International | 41,52 | USD | -0,43 % |
| Digital World Acquisition | 10,57 | USD | 0,86 % |
| Nu Holdings | 17,32 | USD | 0,87 % |
| Titan International | 10,77 | USD | 1,80 % |
| Sartorius | 190,40 | EUR | 0,63 % |
| PowerCell Sweden | 1,92 | EUR | -3,18 % |
| Fastned | 21,30 | EUR | -0,47 % |
| Eldorado Gold | 47,66 | USD | 1,69 % |
| KSB Vz. | 1.090,00 | EUR | -1,80 % |
| GE Vernova | 834,61 | USD | 2,09 % |
| Barclays | 5,39 | EUR | -4,43 % |
| Amprius Technologies | 10,35 | USD | 4,44 % |
| iQIYI ADR | 1,77 | USD | 0,57 % |
| Qudian | 2,81 | USD | 1,81 % |
| Blackstone | 125,68 | USD | -5,43 % |
| Oklo | 67,64 | USD | 0,37 % |
| Cherry | 0,55 | EUR | 3,40 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 80,80 | EUR | -0,74 % |
| MPLX | 57,28 | USD | 1,02 % |
| Pure Cycle | 10,95 | USD | 2,43 % |
| FABASOFT | 12,65 | EUR | 4,55 % |
| Annaly Capital Management | 22,98 | USD | -0,09 % |
| UiPath | 11,21 | USD | 0,99 % |
| exceet Group | 1,35 | EUR | -4,26 % |
| Yum China Holdings | 54,61 | USD | -1,60 % |
| Astera Labs | 132,67 | USD | 2,38 % |
| Amentum Holdings | 32,02 | USD | 3,73 % |
| Intapp | 22,20 | USD | -2,72 % |
| Samsara | 26,80 | USD | -0,48 % |
| Tecnoglass | 51,63 | USD | -1,88 % |
| Viking Therapeutics | 31,10 | USD | 3,15 % |
| Telekom Austria | 9,97 | EUR | -0,70 % |
| Alzchem Group | 153,20 | EUR | 0,66 % |
| Einhell | 82,50 | EUR | -1,08 % |
| Medpace Holdings | 446,44 | USD | 0,06 % |
| Vale | 16,10 | USD | 0,63 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 20,27 | USD | 0,60 % |
| SMA Solar | 33,06 | EUR | -3,05 % |
| Performance Food Group | 97,82 | USD | -0,83 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,33 | EUR | 2,39 % |
| Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -4,56 % |
| Doximity | 25,30 | USD | -0,61 % |
| DIC Asset | 1,84 | EUR | -1,61 % |
| Exosens | 60,10 | EUR | 0,50 % |
| Scotts Miracle-Gro | 69,81 | USD | -0,07 % |
| ZEAL Network | 49,10 | EUR | -0,61 % |
| Cava | 68,44 | — | 1,05 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 23,32 | USD | 0,82 % |
| Tenable | 21,82 | USD | -0,77 % |
| Talen Energy | 380,06 | USD | -0,06 % |
| init innovation in traffic systems | 45,90 | EUR | 1,32 % |
| Huya | 3,99 | USD | -1,72 % |
| Cenit | 6,50 | EUR | -1,52 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 7,66 | USD | 3,37 % |
| Energizer Holdings | 22,36 | USD | -2,06 % |
| Serviceware | 14,40 | EUR | 1,41 % |
| HBX Group | 7,53 | EUR | -1,31 % |
| Hinge Health | 41,92 | USD | 3,35 % |
| bet-at-home | 2,00 | EUR | 1,52 % |
| Unisys | 2,21 | USD | 0,45 % |
| International Game Technology | 13,59 | USD | 0,04 % |
| SGL Carbon | 4,30 | EUR | -1,49 % |
| Bitcoin Group | 29,12 | EUR | 1,04 % |
| PubMatic | 6,57 | USD | -0,23 % |
| BHP Billiton | 75,15 | USD | 0,83 % |
| Golar LNG | 45,50 | USD | 2,27 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 29,18 | USD | 0,52 % |
| Auto1 Group | 19,15 | EUR | 0,37 % |
| HomeToGo | 1,48 | EUR | 0,68 % |
| Birkenstock Holding | 40,56 | USD | -2,94 % |
| Coeur Mining | 24,06 | USD | 6,51 % |
| SharkNinja | 127,32 | USD | -0,32 % |
| Jost Werke | 64,90 | EUR | -0,31 % |
| HF Sinclair | 50,53 | USD | -2,03 % |
| Cal-Maine Foods | 83,62 | USD | 1,68 % |
| PVA TePla | 25,16 | EUR | 0,96 % |
| Haier Smart Home | 2,02 | EUR | 1,93 % |
| Semrush Holdings | 11,82 | USD | -0,17 % |
| TDK | 12,91 | EUR | -3,84 % |
| GE HealthCare Technologies | 83,01 | USD | 0,07 % |
| Vuzix | 2,83 | USD | 9,50 % |
| TG Therapeutics | 29,46 | USD | 0,79 % |
| Himax Technologies ADR | 7,38 | USD | -1,47 % |
| Tradegate | 86,50 | EUR | -1,70 % |
| Booz Allen Hamilton | 79,88 | USD | 2,02 % |
| Texas Pacific Land | 486,56 | USD | 10,40 % |
| Munters Group | 17,35 | EUR | -0,46 % |
| Sonoco Products | 56,07 | USD | -2,71 % |
| Gartner | 156,94 | USD | -2,67 % |
| CarGurus | 29,23 | USD | 3,29 % |
| Globus Medical | 90,92 | USD | 0,85 % |
| Howmet Aerospace | 251,30 | USD | 0,78 % |
| SynBiotic | 2,39 | EUR | -5,91 % |
| Formycon | 23,05 | EUR | -1,71 % |
| Nano Nuclear Energy | 25,65 | USD | 2,31 % |
| Frequentis | 74,80 | EUR | 0,00 % |
| OMV | 55,25 | EUR | -0,18 % |
| KPS | 0,43 | EUR | 2,38 % |
| Deutsche Fachmarkt | 27,40 | EUR | 0,74 % |
| Elbit Systems | 620,50 | EUR | 3,16 % |
| Aehr Test Systems | 30,27 | USD | 4,34 % |
| LGI Homes | 53,42 | USD | -2,20 % |
| Arqit Quantum | 16,81 | USD | 3,38 % |
| Hornbach Holding | 84,80 | EUR | 1,07 % |
| AMKOR Technology | 48,32 | USD | 3,38 % |
| Alkermes | 31,99 | USD | -0,09 % |
| Lenovo Group | 1,00 | EUR | 0,00 % |
| Palomar | 123,58 | USD | -3,33 % |
| ACV Auctions | 6,75 | USD | 1,05 % |
| CECO Environmental | 78,24 | USD | -0,22 % |
| Energy Transfer | 18,90 | USD | 0,21 % |
| Monday.Com | 76,00 | USD | -1,30 % |
| NuScale Power | 14,64 | USD | 3,10 % |
| Lotus Bakeries | 10.340,00 | EUR | 1,77 % |
| Brown & Brown | 69,39 | USD | -0,43 % |
| Paymentus Holdings | 24,45 | USD | 0,16 % |
| Lamb Weston Holdings | 48,60 | USD | -0,53 % |
| CoreWeave | 97,14 | USD | 1,77 % |
| IsoEnergy | 9,38 | CAD | 4,68 % |
| CD Projekt | 242,00 | PL | -0,41 % |
| Mutares | 31,55 | EUR | -3,22 % |
| QSC | 0,79 | EUR | -3,42 % |
| Owens Corning | 131,68 | USD | -1,99 % |
| Appfolio | 176,38 | USD | -0,23 % |
| Alto Ingredients | 2,52 | USD | 0,60 % |
| US Food Holding | 96,38 | USD | -0,22 % |
| VERBIO | 24,70 | EUR | -0,32 % |
| Ottobock | 57,70 | EUR | 2,94 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11,25 | USD | 0,72 % |
| Applied Digital | 31,52 | USD | -1,22 % |
| Insulet | 249,24 | USD | -3,42 % |
| Chapters Group | 27,50 | EUR | -2,48 % |
| Dynavax Technologies | 15,50 | USD | 0,06 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.459,67 | USD | -0,62 % |
| PetMed Express | 3,00 | USD | -2,60 % |
| Grail | 101,69 | USD | -0,58 % |
| Circle Internet Group | 61,92 | USD | -1,95 % |
| argenx | 720,20 | EUR | 0,28 % |
| STRATEC Biomedical | 19,84 | EUR | -2,51 % |
| Nokia ADR | 7,60 | USD | 2,29 % |
| Porch Group | 8,17 | USD | -7,53 % |
| Mensch und Maschine Software | 38,80 | EUR | 0,78 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 436,87 | USD | -11,11 % |
| Affirm Holdings | 51,82 | USD | 0,23 % |
| Rubrik | 54,16 | USD | -0,42 % |
| American Superconductor | 33,78 | USD | -2,88 % |
| Cleveland-Cliffs | 10,27 | USD | -2,65 % |
| Builders FirstSource | 111,44 | USD | -2,16 % |
| AT & S | 50,20 | EUR | -2,71 % |
| TransUnion | 76,12 | USD | 0,53 % |
| Magnite | 12,21 | USD | 1,75 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 24,42 | USD | 0,54 % |
| RENK Group | 60,70 | EUR | -0,31 % |
| IQVIA Holdings | 169,36 | USD | -0,99 % |
| FDJ United | 24,46 | EUR | 6,07 % |
| TKMS | 97,75 | EUR | -0,41 % |
| Stifel Financial | 119,42 | USD | -0,89 % |
| Figure Technology Solutions | 33,00 | USD | -7,04 % |
| Bullish | 32,29 | USD | 1,38 % |
| AUMOVIO | 40,76 | EUR | -0,54 % |
| Ecotel Communication | 10,20 | EUR | -2,86 % |
| IonQ | 33,43 | USD | 0,27 % |
| JDC Group | 21,70 | EUR | 1,88 % |
| Amer Sports | 41,49 | USD | 0,42 % |
| Theon International | 31,25 | EUR | -2,80 % |
| Embraer ADR | 72,40 | USD | 0,49 % |
| JBT Marel | 162,58 | USD | -0,29 % |
| PORR | 39,20 | EUR | -0,63 % |
| Noble Corp | 45,34 | USD | 2,44 % |
| Swedbank | 32,80 | EUR | -1,15 % |
| Newegg | 52,50 | USD | 4,90 % |
| Driven Brands Holdings | 17,02 | USD | -0,41 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 105,49 | USD | 0,37 % |
| West Pharmaceutical Services | 243,83 | USD | -1,78 % |
| USA Rare Earth | 18,39 | USD | 1,04 % |
| Heico | 345,99 | USD | 1,10 % |
| Dave | 178,24 | USD | -1,29 % |
Aktuelle Analysen