Sony ADR Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Sony ADR Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Sony ADR Aktie aktuell
Kurszeit: 21.11.2025 22:00 Uhr
USD
Sony ADR Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Sony ADR Aktienkurs
| Datum | Zeit | 21.11.25 | 22:00 |
| Kurs | 28,53 |
| Veränderung in USD | 0.78 |
| Änderung in % | 2.8108108108108 |
| Öffnungskurs | 28,67 |
| Vortag | 27,75 |
| Börse | 3,00 |
| T-Tief | 28,36 |
| T-Hoch | 28,83 |
| Jahrestief | 19,85 |
| Jahreshoch | 30,34 |
| 52 W Tief | 15,80 |
| 52 W Hoch | 30,34 |
| Market Cap (Mrd.) | 175,45 |
Sony ADR Aktie: Unternehmensdaten in USD
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | 8,81 |
| Umsatz je Aktie | 2.141,79 |
| Cashflow / Aktie | 383,77 |
| Anlageintensität | 78,88 |
| Arbeitsintensität | 21,12 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 30,57 |
| Deckungsgrad B | 88,38 |
| Deckungsgrad C | 84,41 |
| Return on Investment | 3,23 |
| Eigenkapitalquote | 24,11 |
| Fremdkapitalquote | 75,89 |
| Liquidität 1. Grades | 32,13 |
| Liquidität 2. Grades | 50,31 |
| Liquidität 3. Grades | 69,75 |
Warum über LYNX Sony ADR Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Sony ADR. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Sony ADR, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:SONA
Frankfurt: FRA:SONA
Sony ADR Aktie Performance
| 1 T | 0.78 | 2.81 % | |
| 1 W | -1.59 | -5.28 % | |
| 1 M | -0.22 | -0.77 % | |
| 6 M | 7.42 | 35.17 % | |
| YTD | 10.9 | 61.8 % | |
| 1 J | 12.65 | 79.63 % | |
| 5 J | 13.57 | 90.65 % |
Sony ADR Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2025 | 95.00 | USD | 0.00 |
| 2021 | 30.00 | USD | 142.41 |
| 2020 | 25.00 | USD | 148.37 |
| 2019 | 20.00 | USD | 176.48 |
Sony ADR Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Sony ADR Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Sony ADR Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Sony ADR Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Huya | 2,85 | USD | 1,79 % |
| Bitcoin Group | 31,78 | EUR | 1,92 % |
| First Sensor | 57,00 | EUR | -0,35 % |
| First Watch Restaurant Group | 18,44 | USD | 3,02 % |
| Endeavour Silver | 8,62 | USD | 10,37 % |
| Douglas | 11,76 | EUR | 2,98 % |
| Gogo | 7,08 | USD | -0,56 % |
| Heidelberg Pharma | 3,00 | EUR | 6,38 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,15 | EUR | -0,21 % |
| Vistra | 176,80 | USD | 3,49 % |
| GE Aerospace | 296,62 | USD | 1,08 % |
| Vossloh | 69,80 | EUR | 1,45 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,08 | EUR | 0,86 % |
| KSB | 1.010,00 | EUR | -2,88 % |
| Mensch und Maschine Software | 42,10 | EUR | 1,08 % |
| Cheniere Energy | 205,79 | USD | 0,43 % |
| Kirby | 113,09 | USD | 0,90 % |
| Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | 0,00 % |
| BHP Billiton | 54,88 | USD | 2,24 % |
| ASOS | 2,61 | EUR | 2,76 % |
| Garrett Motion | 16,63 | USD | 0,61 % |
| Opera | 13,38 | USD | -0,63 % |
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | -0,47 % |
| Korn Ferry | 65,46 | USD | -1,19 % |
| Gravity ADR | 57,25 | USD | 0,62 % |
| Energy Transfer | 16,43 | USD | 0,98 % |
| exceet Group | 1,35 | EUR | -4,26 % |
| Lifeway Foods | 24,44 | USD | 1,33 % |
| Semrush Holdings | 11,82 | USD | 0,08 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 19,30 | USD | 6,34 % |
| Yum China Holdings | 48,28 | USD | 0,50 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,65 | EUR | 1,23 % |
| Koenig & Bauer | 9,59 | EUR | -2,14 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.040,84 | USD | 3,75 % |
| SÜSS MicroTec | 32,94 | EUR | 0,43 % |
| AUMANN | 11,82 | EUR | 1,03 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,82 | EUR | -3,97 % |
| fuboTV | 3,01 | USD | -3,22 % |
| Delek Logistics Partners | 46,33 | USD | 1,11 % |
| Cewe | 100,60 | EUR | 0,20 % |
| PetMed Express | 1,76 | USD | 7,98 % |
| Howmet Aerospace | 204,63 | USD | 0,47 % |
| Credo Technology Group | 164,07 | USD | 6,41 % |
| KSB Vz. | 998,00 | EUR | 1,84 % |
| ElringKlinger | 3,98 | EUR | -0,63 % |
| Alkermes | 29,72 | USD | 2,52 % |
| RPC | 5,29 | USD | 0,57 % |
| Tetra Technologies | 7,82 | USD | 4,27 % |
| Talen Energy | 392,48 | USD | 3,56 % |
| Lotus Bakeries | 7.750,00 | EUR | -1,40 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 41,07 | USD | 0,20 % |
| VERBIO | 16,73 | EUR | -3,74 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Borussia Dortmund | 3,32 | EUR | 0,00 % |
| Blackstone | 144,92 | USD | 1,04 % |
| ABO Wind | 11,05 | EUR | 2,31 % |
| Nebius Group | 94,68 | USD | 6,52 % |
| init innovation in traffic systems | 44,90 | EUR | 1,35 % |
| SCHOTT Pharma | 19,20 | EUR | 3,00 % |
| Navios | 53,39 | USD | 0,93 % |
| ST Microelectronics | 22,65 | USD | 0,85 % |
| Li Auto | 18,43 | USD | 0,60 % |
| SharkNinja | 96,16 | USD | 3,05 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,89 | EUR | 0,32 % |
| Teva Pharmaceuticals | 26,32 | USD | 5,32 % |
| Nextracker | 90,69 | USD | 0,69 % |
| XP | 19,08 | USD | 5,12 % |
| Cal-Maine Foods | 82,99 | USD | -1,03 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 21,73 | USD | -1,81 % |
| Quantum Computing | 11,46 | USD | -1,21 % |
| Titan International | 8,17 | USD | -2,27 % |
| TestStock | 215,75 | EUR | -0,35 % |
| Timkensteel | 16,94 | USD | 0,41 % |
| Sixt Leasing | 10,20 | EUR | -0,97 % |
| BayWa | 2,45 | EUR | 5,38 % |
| ICON | 183,84 | USD | 5,33 % |
| Truist Financial | 46,24 | USD | -0,17 % |
| KOSS | 4,81 | USD | 0,21 % |
| MLP | 6,55 | EUR | -0,30 % |
| IONQ | 46,90 | USD | -0,34 % |
| Vale | 12,51 | USD | 2,63 % |
| PowerCell Sweden | 3,31 | EUR | -0,42 % |
| Carrier Global | 54,36 | USD | 0,76 % |
| CD Projekt | 243,00 | PL | 4,97 % |
| Hims & Hers Health | 38,40 | USD | 3,53 % |
| XPENG | 21,14 | USD | -2,22 % |
| Einhell | 80,70 | EUR | 1,89 % |
| Amer Sports | 36,66 | USD | 0,16 % |
| Bio-Techne | 64,62 | USD | -1,87 % |
| Vuzix | 2,38 | USD | 2,15 % |
| Alto Ingredients | 2,45 | USD | 0,00 % |
| CECO Environmental | 51,96 | USD | 0,87 % |
| Icahn Enterprises | 8,02 | USD | 2,56 % |
| Scotts Miracle-Gro | 56,59 | USD | 2,13 % |
| Medios | 14,60 | EUR | -0,27 % |
| SMA Solar | 31,48 | EUR | -1,13 % |
| Newegg | 76,65 | USD | -1,61 % |
| Samsara | 37,35 | USD | -0,27 % |
| BB Biotech | 47,90 | EUR | 1,05 % |
| bet-at-home | 2,38 | EUR | -2,46 % |
| Dr. Hoenle | 6,42 | EUR | -4,18 % |
| Brown & Brown | 80,45 | USD | -0,07 % |
| American Superconductor | 30,51 | USD | -0,78 % |
| MPLX | 53,64 | USD | 0,34 % |
| FABASOFT | 15,50 | EUR | -1,27 % |
| Allgeier | 17,40 | EUR | -1,69 % |
| Barclays | 4,85 | EUR | 3,52 % |
| Viking Therapeutics | 36,28 | USD | 2,31 % |
| Friedrich Vorwerk | 85,00 | EUR | 2,78 % |
| Fossil Group | 3,04 | USD | 3,05 % |
| Sonoco Products | 41,81 | USD | 0,58 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,54 | USD | 0,42 % |
| IsoEnergy | 7,27 | CAD | 1,06 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| Amdocs | 76,03 | USD | -0,50 % |
| Eastman Kodak | 7,62 | USD | 0,66 % |
| ZEAL Network | 49,90 | EUR | 3,96 % |
| Voltabox | 4,90 | EUR | 1,45 % |
| FuelCell Energy | 6,20 | USD | 2,99 % |
| SAF Holland | 14,46 | EUR | 1,83 % |
| Datagroup | 66,00 | EUR | 1,54 % |
| KPS | 0,41 | EUR | -2,82 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | -23,53 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 104,00 | EUR | 0,97 % |
| Photronics | 22,72 | USD | -0,22 % |
| Telekom Austria | 8,92 | EUR | -0,56 % |
| Frequentis | 63,20 | EUR | 1,61 % |
| Digital World Acquisition | 11,07 | USD | 3,07 % |
| Corsair Gaming | 6,15 | USD | 0,00 % |
| Perion Network | 9,94 | USD | 0,81 % |
| Cava | 49,65 | — | 2,27 % |
| Booz Allen Hamilton | 83,25 | USD | -0,48 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 75,60 | EUR | -0,26 % |
| JinkoSolar | 25,71 | USD | 0,39 % |
| ICL Group | 5,51 | USD | -0,54 % |
| JDC Group | 25,50 | EUR | -0,39 % |
| Deutsche Fachmarkt | 27,40 | EUR | 0,00 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| Coeur Mining | 16,19 | USD | 7,43 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 27,77 | USD | -0,93 % |
| Appfolio | 228,15 | USD | -0,75 % |
| Tradegate | 88,50 | EUR | -2,21 % |
| Westwing Group AG | 13,00 | EUR | -1,14 % |
| iQIYI ADR | 2,15 | USD | -3,15 % |
| Powell Industries | 322,06 | USD | 3,04 % |
| tonies | 9,01 | EUR | 0,11 % |
| Cherry | 0,62 | EUR | -5,49 % |
| Hornbach Holding | 87,00 | EUR | 0,58 % |
| Auto1 Group | 23,82 | EUR | 0,25 % |
| SGL Carbon | 2,77 | EUR | 3,17 % |
| Paragon | 2,10 | EUR | 1,94 % |
| UiPath | 13,59 | USD | -0,15 % |
| Eckert & Ziegler | 16,24 | EUR | 0,87 % |
| SynBiotic | 2,12 | EUR | 2,17 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,00 | EUR | 0,96 % |
| DIC Asset | 1,90 | EUR | 0,96 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 11,86 | USD | -2,06 % |
| Embraer ADR | 61,93 | USD | 1,54 % |
| Springer Nature | 20,65 | EUR | -0,24 % |
| Astera Labs | 154,11 | USD | 6,44 % |
| Uranium Energy | 12,08 | USD | -0,17 % |
| FLEX LNG | 26,27 | USD | -0,45 % |
| Mutares | 28,05 | EUR | 2,37 % |
| NXP | 193,66 | USD | 1,38 % |
| IONOS Group | 27,40 | EUR | -0,36 % |
| Texas Pacific Land | 862,91 | USD | -0,17 % |
| Monday.Com | 145,00 | USD | -1,88 % |
| Birkenstock Holding | 43,51 | USD | 2,45 % |
| PORR | 30,75 | EUR | 0,82 % |
| TG Therapeutics | 33,43 | USD | 1,36 % |
| BioNTech – ADR | 102,70 | USD | 3,00 % |
| Bastei Luebbe | 8,72 | EUR | 0,00 % |
| International Game Technology | 15,65 | USD | -1,76 % |
| NuScale Power | 19,04 | USD | 1,66 % |
| Medpace Holdings | 606,60 | USD | -0,85 % |
| Draegerwerk | 70,70 | EUR | 0,57 % |
| AMKOR Technology | 34,92 | USD | 3,31 % |
| Banco Santander ADR | 10,68 | USD | 2,10 % |
| US Food Holding | 78,69 | USD | -0,24 % |
| STRATEC Biomedical | 22,60 | EUR | 5,36 % |
| SoundHound AI | 11,84 | USD | -0,84 % |
| HF Sinclair | 52,24 | USD | -0,51 % |
| Old Republic International | 46,41 | USD | 0,32 % |
| Ecotel Communication | 12,10 | EUR | -1,63 % |
| Golar LNG | 36,84 | USD | 1,15 % |
| HBX Group | 5,93 | EUR | -12,28 % |
| Formycon | 24,90 | EUR | 3,97 % |
| LGI Homes | 52,68 | USD | 2,31 % |
| USA Rare Earth | 12,43 | USD | 2,73 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 19,70 | USD | 0,97 % |
| Annaly Capital Management | 22,67 | USD | 1,03 % |
| GE HealthCare Technologies | 80,63 | USD | 0,84 % |
| Porch Group | 9,79 | USD | -0,20 % |
| BP ADR | 35,93 | USD | 0,67 % |
| Amentum Holdings | 29,33 | USD | -2,23 % |
| ZoomInfo Technologies | 9,67 | USD | 0,52 % |
| Bullish | 42,84 | USD | 5,78 % |
| Tempus AI | 77,21 | USD | 0,48 % |
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % |
| Nokia ADR | 6,08 | USD | 0,33 % |
| Sto | 123,20 | EUR | -0,96 % |
| Varonis Systems | 32,37 | USD | -0,31 % |
| OHB | 112,00 | EUR | 13,36 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 176,92 | USD | -1,74 % |
| argenx | 793,20 | EUR | -0,25 % |
| Cleveland-Cliffs | 12,64 | USD | 2,35 % |
| Energizer Holdings | 18,10 | USD | 3,37 % |
| Air Water | 12,30 | JPY | 1,65 % |
| Lakeland Industries | 15,13 | USD | 2,37 % |
| Takkt | 3,98 | EUR | 2,85 % |
| Evolution Gaming Group | 58,00 | EUR | -1,13 % |
| Doximity | 50,97 | USD | -0,20 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 20,28 | USD | -1,48 % |
| Elbit Systems | 404,60 | EUR | 0,50 % |
| Himax Technologies ADR | 7,42 | USD | 0,75 % |
| ForFarmers | 4,35 | EUR | 1,40 % |
| Intrepid Potash | 24,98 | USD | -0,20 % |
| Adesso | 95,80 | EUR | 0,21 % |
| Light & Wonder | 86,22 | USD | -3,72 % |
| Nynomic | 11,00 | EUR | 2,33 % |
| Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | -3,32 % |
| Grammer | 6,10 | EUR | 0,00 % |
| Owens Corning | 111,56 | USD | 2,09 % |
| VusionGroup | 204,20 | EUR | 0,79 % |
| Alzchem Group | 128,40 | EUR | -0,31 % |
| JBT Marel | 141,16 | USD | -1,07 % |
| Noble Corp | 30,43 | USD | -0,23 % |
| Tecnoglass | 49,08 | USD | 1,51 % |
| Villeroy & Boch | 15,85 | EUR | 0,63 % |
| Secunet Security Networks | 177,40 | EUR | 0,57 % |
| Geo Group | 15,58 | USD | -0,19 % |
| Nano Nuclear Energy | 30,86 | USD | 1,98 % |
| Eldorado Gold | 30,68 | USD | 5,65 % |
| Pure Cycle | 11,41 | USD | 1,29 % |
| MBB | 182,00 | EUR | -0,66 % |
| AST SpaceMobile | 55,51 | USD | 0,00 % |
| Rio Tinto ADR | 72,20 | USD | 1,59 % |
| AT & S | 30,85 | EUR | 9,01 % |
| GE Vernova | 589,72 | USD | 3,00 % |
| Unisys | 2,64 | USD | 3,94 % |
| Insulet | 326,56 | USD | -0,70 % |
| Intapp | 42,63 | USD | 1,67 % |
| ACV Auctions | 7,73 | USD | 1,84 % |
| CACI International | 615,35 | USD | -0,42 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| RENK Group | 51,88 | EUR | 0,31 % |
| Qudian | 4,88 | USD | 0,00 % |
| Curevac | 5,48 | USD | 3,79 % |
| Cenit | 6,44 | EUR | 3,87 % |
| YOC | 11,45 | EUR | 4,09 % |
| Serviceware | 16,40 | EUR | 0,92 % |
| AngloGold Ashanti | 88,91 | USD | 5,39 % |
| Munters Group | 14,43 | EUR | 0,00 % |
| Dynavax Technologies | 11,44 | USD | -0,26 % |
| LPKF Laser | 5,79 | EUR | 3,21 % |
| HomeToGo | 1,37 | EUR | -1,44 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,98 | USD | -0,17 % |
| Stifel Financial | 121,16 | USD | 0,47 % |
| Swedbank | 26,97 | EUR | 1,16 % |
| Cleanspark | 13,45 | USD | 13,79 % |
| Hinge Health | 50,05 | USD | 3,69 % |
| Bank of Nova Scotia | 68,97 | USD | 1,65 % |
| IQVIA Holdings | 231,80 | USD | -0,05 % |
| Element Solutions | 25,91 | USD | 0,04 % |
| TDK | 13,64 | EUR | -0,98 % |
| Novacyt | 0,44 | EUR | 2,33 % |
| Fastned | 20,90 | EUR | -0,71 % |
| Grail | 110,01 | USD | 2,15 % |
| Opko Health | 1,35 | USD | 0,00 % |
| Singulus | 1,31 | EUR | 5,22 % |
| Palomar | 123,95 | USD | 0,09 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,22 % |
| Jost Werke | 50,60 | EUR | -0,78 % |
| Standard Lithium | 4,12 | USD | 3,52 % |
| Haier Smart Home | 2,04 | EUR | -1,38 % |
| Performance Food Group | 96,13 | USD | -0,48 % |
| Coinbase Global | 264,97 | USD | 4,27 % |
| Sun Communities | 128,58 | USD | 0,05 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 11,87 | USD | 4,40 % |
| Exosens | 41,25 | EUR | -0,48 % |
| Sibanye Stillwater | 2,70 | EUR | 5,06 % |
| Leonardo | 45,64 | EUR | 0,77 % |
| PubMatic | 9,11 | USD | 1,45 % |
| Tenable | 26,28 | USD | -0,94 % |
| PVA TePla | 22,30 | EUR | 7,83 % |
| Magnite | 14,68 | USD | -1,08 % |
| Applied Digital | 24,94 | USD | 5,05 % |
| Lemonade | 77,53 | USD | 4,77 % |
| Dermapharm Holding | 36,30 | EUR | 2,25 % |
| Paymentus Holdings | 34,20 | USD | -0,23 % |
| Celestica | 332,24 | USD | 1,37 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 600,15 | USD | 1,37 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 73,21 | USD | 2,02 % |
| GrowGeneration | 1,56 | USD | 0,65 % |
| Oklo | 88,72 | USD | 3,44 % |
| Affirm Holdings | 68,80 | USD | -0,04 % |
| Rubrik | 68,17 | USD | -1,05 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,10 | USD | 3,65 % |
| CoreWeave | 74,26 | USD | 4,17 % |
| Nu Holdings | 17,25 | USD | 3,85 % |
| Arqit Quantum | 27,59 | USD | 7,19 % |
| FDJ United | 24,10 | EUR | -0,25 % |
| Applied Optoelectronics | 25,55 | USD | 12,41 % |
| Vallourec | 16,17 | EUR | 3,96 % |
| Vodafone Group ADR | 12,48 | USD | 2,13 % |
| Aramark | 37,30 | USD | -1,74 % |
| 207,56 | USD | -5,00 % | |
| Chapters Group | 37,10 | EUR | 1,64 % |
| Lamb Weston Holdings | 59,61 | USD | 1,02 % |
| Enterprise Products Partners | 32,53 | USD | 0,03 % |
| Tesco | 5,25 | EUR | 1,94 % |
| Builders FirstSource | 111,75 | USD | 2,55 % |
| TransUnion | 84,88 | USD | -0,26 % |
| QSC | 0,73 | EUR | 2,53 % |
| West Pharmaceutical Services | 277,14 | USD | -1,32 % |
| Circle Internet Group | 72,64 | USD | 3,61 % |
| Axalta Coating Systems | 29,76 | USD | 0,03 % |
| Nordson | 238,00 | USD | -0,14 % |
| Lenovo Group | 1,09 | EUR | -1,54 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 23,44 | USD | -0,64 % |
| A.O. Smith | 66,33 | USD | 1,41 % |
| SoFi Technologies | 28,49 | USD | 0,56 % |
| Sartorius | 184,00 | EUR | -2,75 % |
| Aehr Test Systems | 22,89 | USD | 6,47 % |
| ITM Power | 0,84 | EUR | -0,89 % |
| Figure Technology Solutions | 35,31 | USD | 4,65 % |
Aktuelle Analysen