MBB Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur MBB Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
MBB Aktie aktuell
Kurszeit: 04.09.2025 20:59 Uhr
EUR
MBB Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
MBB Aktienkurs
Datum | Zeit | 04.09.25 | 20:59 |
Kurs | 162,20 |
Veränderung in USD | 1 |
Änderung in % | 0.62 |
Öffnungskurs | 162,20 |
Vortag | 161,20 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 162,20 |
T-Hoch | 162,20 |
Jahrestief | 96,90 |
Jahreshoch | 177,80 |
52 W Tief | 95,20 |
52 W Hoch | 177,80 |
Market Cap (Mrd.) | 0,88 |
MBB Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 3,45 |
Umsatz je Aktie | 201,18 |
Cashflow / Aktie | 35,76 |
Anlageintensität | 35,26 |
Arbeitsintensität | 64,74 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 182,84 |
Deckungsgrad B | 210,14 |
Deckungsgrad C | 190,42 |
Return on Investment | 3,10 |
Eigenkapitalquote | 64,48 |
Fremdkapitalquote | 35,52 |
Liquidität 1. Grades | 160,54 |
Liquidität 2. Grades | 187,01 |
Liquidität 3. Grades | 250,00 |
Warum über LYNX MBB Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch MBB. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von MBB, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:MBB
Frankfurt: FRA:MBB
MBB Aktie Performance
1 T | 1 | 0.62 % | |
1 W | -4.2 | -2.52 % | |
1 M | -8.6 | -5.04 % | |
6 M | 54.2 | 50.19 % | |
YTD | 62.4 | 62.53 % | |
1 J | 62.9 | 63.34 % | |
5 J | 88.8 | 120.98 % |
MBB Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 1.11 | EUR | 1.11 |
2023 | 1.00 | EUR | 1.06 |
2022 | 0.99 | EUR | 1.07 |
2021 | 1.98 | EUR | 1.44 |
2020 | 0.88 | EUR | 0.81 |
2019 | 0.70 | EUR | 0.97 |
2018 | 0.69 | EUR | 0.97 |
MBB Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der MBB Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
MBB Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
MBB Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Gogo | 10,72 | USD | -0,09 % |
Timkensteel | 17,04 | USD | 1,67 % |
Bitcoin Group | 38,32 | EUR | -0,42 % |
Endeavour Silver | 5,99 | USD | -2,44 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,27 | USD | 0,00 % |
Uranium Energy | 11,17 | USD | -0,98 % |
Sartorius | 158,60 | EUR | 1,93 % |
BHP Billiton | 54,39 | USD | -2,09 % |
Paragon | 2,38 | EUR | -4,80 % |
Borussia Dortmund | 3,64 | EUR | 0,83 % |
Adesso | 89,10 | EUR | 1,95 % |
XPENG | 19,83 | USD | -0,05 % |
PVA TePla | 29,14 | EUR | 0,76 % |
Applied Optoelectronics | 23,99 | USD | 2,87 % |
STRATEC Biomedical | 25,95 | EUR | 0,58 % |
GrowGeneration | 1,51 | USD | -2,58 % |
Nebius Group | 65,47 | USD | 0,86 % |
MLP | 6,89 | EUR | -2,68 % |
Vossloh | 85,60 | EUR | 1,78 % |
PSI | 27,00 | EUR | -1,46 % |
Friedrich Vorwerk | 64,70 | EUR | 1,41 % |
FuelCell Energy | 4,05 | USD | 3,32 % |
TDK | 11,62 | EUR | 5,21 % |
SGL Carbon | 3,22 | EUR | -1,83 % |
Unisys | 3,88 | USD | 1,57 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | 0,72 % |
VusionGroup | 198,80 | EUR | 0,35 % |
Li Auto | 23,65 | USD | -1,38 % |
Fossil Group | 3,07 | USD | -10,23 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,01 | USD | 0,88 % |
Teva Pharmaceuticals | 18,95 | USD | 2,54 % |
ASML Holding NV-NY | 781,70 | USD | 3,75 % |
ZEAL Network | 45,10 | EUR | 4,40 % |
First Sensor | 55,60 | EUR | -1,42 % |
240,00 | USD | 3,40 % | |
Rhön-Klinikum | 11,60 | EUR | -1,69 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,91 | EUR | 1,06 % |
Curevac | 5,39 | USD | 0,75 % |
Dr. Hoenle | 7,96 | EUR | -1,24 % |
HF Sinclair | 51,10 | USD | -0,89 % |
ASOS | 3,34 | EUR | 3,92 % |
Cewe | 96,70 | EUR | 0,00 % |
Veru | 0,32 | USD | -13,51 % |
QSC | 0,88 | EUR | -1,34 % |
Secunet Security Networks | 187,60 | EUR | -0,42 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,11 | USD | 0,71 % |
Rubrik | 90,93 | USD | 5,06 % |
PubMatic | 8,37 | USD | 0,72 % |
Eckert & Ziegler | 16,45 | EUR | -1,38 % |
Medios | 14,70 | EUR | -1,34 % |
Westwing Group AG | 12,15 | EUR | -3,19 % |
Lakeland Industries | 14,98 | USD | -0,13 % |
Fastned | 20,60 | EUR | 0,00 % |
London Stock Exchange Group Plc | 109,00 | EUR | 3,81 % |
Himax Technologies ADR | 8,39 | USD | 0,84 % |
Rigetti Computing | 15,10 | USD | -0,13 % |
Semrush Holdings | 7,72 | USD | 0,52 % |
FABASOFT | 15,85 | EUR | -0,63 % |
Titan International | 8,79 | USD | 0,23 % |
Vuzix | 2,43 | USD | 9,95 % |
SÜSS MicroTec | 25,80 | EUR | 4,54 % |
JinkoSolar | 25,48 | USD | 5,07 % |
Opko Health | 1,35 | USD | -2,17 % |
SMA Solar | 18,66 | EUR | 6,75 % |
MPLX | 50,51 | USD | -0,59 % |
Voltabox | 6,18 | EUR | 0,98 % |
GE HealthCare Technologies | 75,73 | USD | 2,17 % |
Vodafone Group ADR | 11,81 | USD | 0,51 % |
Sun Communities | 129,82 | USD | 0,71 % |
Jost Werke | 48,65 | EUR | 2,64 % |
Serviceware | 18,55 | EUR | 0,54 % |
ZoomInfo Technologies | 10,23 | USD | 1,09 % |
Sto | 125,60 | EUR | 1,78 % |
Sony ADR | 27,57 | USD | -0,97 % |
Jazz Pharmaceuticals | 129,50 | USD | 1,16 % |
KOSS | 6,15 | USD | 1,32 % |
Novacyt | 0,46 | EUR | -4,17 % |
Ecotel Communication | 13,50 | EUR | 0,00 % |
Cenit | 7,32 | EUR | -0,54 % |
Vale | 10,40 | USD | 1,36 % |
Deutsche Beteiligung | 24,40 | EUR | 1,04 % |
Qudian | 4,44 | USD | -1,11 % |
Annaly Capital Management | 22,09 | USD | 1,33 % |
UiPath | 11,49 | USD | 5,90 % |
SCHOTT Pharma | 21,85 | EUR | -0,68 % |
ElringKlinger | 4,66 | EUR | -0,85 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,00 | EUR | -3,16 % |
Dermapharm Holding | 32,70 | EUR | -0,76 % |
AST SpaceMobile | 42,41 | USD | 1,31 % |
Datagroup | 60,40 | EUR | -0,66 % |
Gravity ADR | 63,89 | USD | -1,30 % |
ForFarmers | 4,47 | EUR | -1,54 % |
Birkenstock Holding | 50,19 | USD | -0,85 % |
Evolution Gaming Group | 73,16 | EUR | 2,41 % |
TG Therapeutics | 32,21 | USD | 1,00 % |
Apple Hospitality REIT | 13,04 | USD | 0,15 % |
Tesco | 5,15 | EUR | 0,98 % |
Banco Santander ADR | 9,53 | USD | -0,52 % |
Informatica | 24,77 | USD | -0,04 % |
Coinbase Global | 299,07 | USD | -2,52 % |
Insulet | 348,43 | USD | 0,57 % |
ABOUT YOU | 6,72 | EUR | 0,30 % |
Einhell | 79,80 | EUR | 2,44 % |
Heidelberg Pharma | 3,58 | EUR | 4,99 % |
Talen Energy | 389,19 | USD | 2,30 % |
Lifeway Foods | 31,12 | USD | 0,71 % |
Villeroy & Boch | 17,00 | EUR | 2,10 % |
Blackstone | 169,99 | USD | 0,05 % |
Bastei Luebbe | 9,88 | EUR | 0,20 % |
Hornbach Holding | 101,60 | EUR | -0,78 % |
NXP | 226,74 | USD | 0,60 % |
PetMed Express | 3,05 | USD | 0,33 % |
AUMANN | 10,86 | EUR | -4,06 % |
PowerCell Sweden | 2,49 | EUR | 4,09 % |
FLEX LNG | 25,80 | USD | -4,83 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | -5,50 % |
KPS | 0,68 | EUR | -5,28 % |
Singulus | 1,59 | EUR | 0,00 % |
LPKF Laser | 7,90 | EUR | -1,13 % |
CD Projekt | 250,20 | PL | 0,08 % |
Sixt Leasing | 10,90 | EUR | 1,87 % |
Corsair Gaming | 8,84 | USD | -1,34 % |
Light & Wonder | 89,15 | USD | 1,55 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -1,87 % |
Nokia ADR | 4,55 | USD | -1,09 % |
BayWa | 9,13 | EUR | -1,83 % |
Takkt | 5,40 | EUR | 8,11 % |
ITM Power | 0,73 | EUR | 0,90 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -23,33 % |
Rio Tinto ADR | 63,97 | USD | 2,42 % |
Energy Transfer | 17,39 | USD | -1,47 % |
International Game Technology | 16,77 | USD | 0,24 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 27,95 | USD | 0,00 % |
BioNTech – ADR | 112,46 | USD | 8,66 % |
VERBIO | 10,16 | EUR | -0,59 % |
Delek Logistics Partners | 43,22 | USD | -0,07 % |
YOC | 14,70 | EUR | -0,68 % |
Porch Group | 18,20 | USD | 1,39 % |
Mensch und Maschine Software | 46,55 | EUR | -0,64 % |
Robinhood Markets | 101,25 | USD | -1,61 % |
Allgeier | 18,45 | EUR | 3,65 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 38,81 | USD | -1,12 % |
Intrepid Potash | 28,43 | USD | -3,00 % |
Photronics | 22,64 | USD | 1,89 % |
Eastman Kodak | 5,91 | USD | 2,07 % |
Standard Lithium | 3,07 | USD | 6,97 % |
AT & S | 18,30 | EUR | -1,51 % |
CECO Environmental | 47,17 | USD | -3,28 % |
Dynavax Technologies | 10,06 | USD | 0,80 % |
NH Hotel Group | 6,51 | EUR | 0,46 % |
TestStock | 192,18 | EUR | 0,89 % |
Teles | 0,48 | EUR | -9,43 % |
Golar LNG | 44,22 | USD | 0,84 % |
Bullish | 52,35 | USD | 6,81 % |
BP ADR | 33,93 | USD | -1,08 % |
MGI Media & Games Invest | 2,03 | EUR | 1,20 % |
Embraer ADR | 60,97 | USD | 3,50 % |
Cava | 66,63 | — | 1,02 % |
Powell Industries | 268,24 | USD | -0,92 % |
CACI International | 474,45 | USD | 3,12 % |
IVU Traffic Technologies | 21,30 | EUR | 0,95 % |
First Watch Restaurant Group | 18,59 | USD | -0,38 % |
Tempus AI | 79,62 | USD | 1,92 % |
Corbus Pharmaceuticals | 9,86 | USD | -1,60 % |
Leonardo | 47,35 | EUR | -0,19 % |
IONQ | 41,80 | USD | -0,74 % |
Perion Network | 9,16 | USD | 0,33 % |
Alkermes | 29,94 | USD | 3,53 % |
Garrett Motion | 13,08 | USD | -0,76 % |
Carrier Global | 65,51 | USD | 3,10 % |
Geo Group | 20,63 | USD | -2,41 % |
fuboTV | 4,01 | USD | 6,37 % |
Grail | 36,91 | USD | 9,88 % |
SynBiotic | 3,15 | EUR | 3,97 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 14,66 | USD | 1,24 % |
Icahn Enterprises | 8,43 | USD | -0,12 % |
ST Microelectronics | 26,86 | USD | 1,55 % |
NuScale Power | 34,53 | USD | -4,16 % |
Digital World Acquisition | 16,68 | USD | -0,48 % |
Viking Therapeutics | 26,98 | USD | 1,70 % |
Varonis Systems | 56,04 | USD | 0,56 % |
JBT Marel | 141,49 | USD | -0,16 % |
Scotts Miracle-Gro | 63,04 | USD | 0,59 % |
XP | 18,91 | USD | 5,64 % |
Palomar | 123,21 | USD | -2,40 % |
Mutares | 29,50 | EUR | 1,37 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % |
AMKOR Technology | 24,64 | USD | 1,44 % |
Tetra Technologies | 4,69 | USD | -1,68 % |
SoundHound AI | 14,26 | USD | 7,30 % |
Amer Sports | 36,56 | USD | -3,25 % |
Bank of Nova Scotia | 63,44 | USD | -0,17 % |
Credo Technology Group | 140,82 | USD | 5,09 % |
Quantum Computing | 15,11 | USD | 2,37 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 73,00 | EUR | 0,00 % |
Booz Allen Hamilton | 102,45 | USD | -0,73 % |
AngloGold Ashanti | 59,77 | USD | 3,14 % |
Barclays | 4,19 | EUR | -2,22 % |
BB Biotech | 36,80 | EUR | 2,36 % |
Grammer | 6,25 | EUR | -2,34 % |
RPC | 4,73 | USD | -1,46 % |
Navios | 48,03 | USD | 0,21 % |
Huya | 3,58 | USD | -1,38 % |
Element Solutions | 26,21 | USD | 1,98 % |
ABO Wind | 35,00 | EUR | -2,23 % |
Sibanye Stillwater | 1,81 | EUR | 2,85 % |
Energizer Holdings | 28,77 | USD | 0,42 % |
exceet Group | 2,06 | EUR | -1,90 % |
ICL Group | 6,08 | USD | -0,16 % |
LGI Homes | 67,01 | USD | 2,37 % |
Cleanspark | 9,24 | USD | 1,76 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 20,29 | USD | 2,47 % |
SAF Holland | 15,42 | EUR | -0,90 % |
Auto1 Group | 26,26 | EUR | -0,76 % |
Opendoor Technologies | 6,65 | USD | 11,58 % |
Aehr Test Systems | 25,56 | USD | -2,78 % |
IONOS Group | 36,60 | EUR | 0,14 % |
Performance Food Group | 105,42 | USD | 0,16 % |
RENK Group | 66,81 | EUR | 0,74 % |
Affirm Holdings | 87,35 | USD | -2,58 % |
Samsara | 42,09 | USD | 17,44 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Builders FirstSource | 149,21 | USD | 4,15 % |
Opera | 17,82 | USD | 0,11 % |
Haier Smart Home | 1,97 | EUR | 0,76 % |
Howmet Aerospace | 178,20 | USD | -0,74 % |
HomeToGo | 1,85 | EUR | 1,93 % |
iQIYI ADR | 2,71 | USD | 0,00 % |
Astera Labs | 191,20 | USD | 1,73 % |
Cal-Maine Foods | 113,83 | USD | 0,68 % |
Lamb Weston Holdings | 58,00 | USD | 4,00 % |
Eldorado Gold | 26,12 | USD | 3,69 % |
Korn Ferry | 73,23 | USD | -0,66 % |
Zim Integrated Shipping Services | 13,49 | USD | 1,20 % |
SharkNinja | 117,18 | USD | -3,33 % |
Chapters Group | 37,30 | EUR | -2,61 % |
Alzchem Group | 136,20 | EUR | -2,01 % |
Texas Pacific Land | 889,19 | USD | -4,28 % |
Doximity | 69,34 | USD | 1,20 % |
Cheniere Energy | 235,78 | USD | -0,50 % |
Nynomic | 10,55 | EUR | -1,86 % |
Amentum Holdings | 24,24 | USD | 0,29 % |
Cherry | 0,75 | EUR | 0,00 % |
Yum China Holdings | 44,93 | USD | 0,51 % |
OHB | 67,80 | EUR | -0,29 % |
Springer Nature | 23,30 | EUR | -0,21 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,80 | EUR | -2,70 % |
Kirby | 89,08 | USD | -1,24 % |
Koenig & Bauer | 13,56 | EUR | -0,88 % |
Telekom Austria | 9,52 | EUR | -0,63 % |
Tradegate | 89,00 | EUR | -1,11 % |
DIC Asset | 2,10 | EUR | -1,18 % |
Draegerwerk | 67,20 | EUR | -2,04 % |
KSB | 905,00 | EUR | -0,55 % |
Tecnoglass | 72,74 | USD | 1,08 % |
Nextracker | 70,12 | USD | 1,84 % |
KSB Vz. | 842,00 | EUR | 0,48 % |
Alto Ingredients | 1,17 | USD | 1,74 % |
ICON | 174,88 | USD | -0,84 % |
Owens Corning | 155,59 | USD | 2,12 % |
Intapp | 44,70 | USD | -1,19 % |
Pure Cycle | 11,02 | USD | 4,85 % |
tonies | 7,48 | EUR | -1,45 % |
init innovation in traffic systems | 48,00 | EUR | 1,27 % |
Munters Group | 11,12 | EUR | 0,82 % |
Formycon | 23,05 | EUR | -0,65 % |
Swedbank | 24,21 | EUR | 0,21 % |
Stifel Financial | 112,58 | USD | -2,71 % |
GE Aerospace | 279,23 | USD | -1,08 % |
Exosens | 36,65 | EUR | -0,54 % |
Medpace Holdings | 486,98 | USD | 0,96 % |
Coeur Mining | 14,67 | USD | 4,04 % |
Nano Nuclear Energy | 31,68 | USD | 1,64 % |
Hims & Hers Health | 48,41 | USD | 0,62 % |
Paymentus Holdings | 36,88 | USD | -0,46 % |
Lenovo Group | 1,20 | EUR | 1,10 % |
US Food Holding | 77,91 | USD | -0,12 % |
Madrigal Pharmaceuticals | 432,89 | USD | 0,39 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,72 | EUR | 0,15 % |
Lemonade | 50,25 | USD | -0,89 % |
Monday.Com | 185,73 | USD | 1,81 % |
GE Vernova | 582,08 | USD | -2,79 % |
Noble Corp | 28,60 | USD | -0,76 % |
IQVIA Holdings | 187,68 | USD | 1,96 % |
Circle Internet Group | 114,56 | USD | -2,49 % |
Nu Holdings | 14,74 | USD | -0,87 % |
Amdocs | 86,00 | USD | 1,65 % |
Hamburger Hafen | 21,00 | EUR | 0,00 % |
Appfolio | 284,81 | USD | 1,99 % |
Arqit Quantum | 27,85 | USD | 1,62 % |
CoreWeave | 89,09 | USD | 1,84 % |
Frequentis | 62,20 | EUR | 1,30 % |
Applied Digital | 13,89 | USD | -3,07 % |
Elbit Systems | 410,20 | EUR | -0,29 % |
Vistra | 188,00 | USD | -0,91 % |
Oklo | 69,79 | USD | 0,26 % |
D-Wave Quantum | 15,37 | USD | 0,52 % |
TransUnion | 90,02 | USD | 1,12 % |
Bio-Techne | 54,41 | USD | 2,82 % |
Vallourec | 14,78 | EUR | -2,31 % |
Aktuelle Analysen