Jost Werke Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Jost Werke Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Jost Werke Aktie aktuell
Kurszeit: 08.08.2025 10:13 Uhr
EUR
Jost Werke Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Jost Werke Aktienkurs
Datum | Zeit | 08.08.25 | 10:13 |
Kurs | 51,30 |
Veränderung in USD | 0.5 |
Änderung in % | 0.98 |
Öffnungskurs | 51,00 |
Vortag | 50,80 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 51,00 |
T-Hoch | 51,30 |
Jahrestief | 42,00 |
Jahreshoch | 57,10 |
52 W Tief | 37,40 |
52 W Hoch | 57,10 |
Market Cap (Mrd.) | 0,76 |
Jost Werke Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 4,92 |
Umsatz je Aktie | 71,77 |
Cashflow / Aktie | 9,96 |
Anlageintensität | 54,71 |
Arbeitsintensität | 45,29 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 73,77 |
Deckungsgrad B | 133,40 |
Deckungsgrad C | 100,44 |
Return on Investment | 5,24 |
Eigenkapitalquote | 40,36 |
Fremdkapitalquote | 59,64 |
Liquidität 1. Grades | 51,45 |
Liquidität 2. Grades | 51,45 |
Liquidität 3. Grades | 167,61 |
Warum über LYNX Jost Werke Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Jost Werke. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Jost Werke, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:JST
Frankfurt: FRA:JST
Jost Werke Aktie Performance
1 T | 0.5 | 0.98 % | |
1 W | -0.4 | -0.77 % | |
1 M | -2.3 | -4.29 % | |
6 M | 4.05 | 8.57 % | |
YTD | 5.95 | 13.12 % | |
1 J | 12 | 30.53 % | |
5 J | 19.5 | 61.32 % |
Jost Werke Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 1.50 | EUR | 3.31 |
2023 | 1.50 | EUR | 3.40 |
2022 | 1.40 | EUR | 2.65 |
2021 | 1.05 | EUR | 2.14 |
2020 | 1.00 | EUR | 2.33 |
2019 | 0.80 | EUR | 2.15 |
2018 | 1.10 | EUR | 4.18 |
Jost Werke Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Jost Werke Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Jost Werke Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Jost Werke Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Vuzix | 2,06 | USD | -1,85 % |
BP ADR | 34,23 | USD | 0,12 % |
MLP | 8,25 | EUR | -0,24 % |
SCHOTT Pharma | 24,35 | EUR | -1,22 % |
Villeroy & Boch | 17,55 | EUR | 0,00 % |
TestStock | 202,12 | EUR | -2,07 % |
MPLX | 50,78 | USD | -1,43 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 24,39 | USD | -1,22 % |
BayWa | 10,86 | EUR | 16,27 % |
PVA TePla | 20,76 | EUR | 2,17 % |
DIC Asset | 1,96 | EUR | -2,00 % |
Coinbase Global | 308,67 | USD | -0,68 % |
Fossil Group | 1,65 | USD | -3,51 % |
Dada Nexus ADR | 1,71 | USD | -14,07 % |
Opera | 16,02 | USD | -1,57 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,36 | USD | 0,12 % |
London Stock Exchange Group Plc | 115,00 | EUR | -0,86 % |
ITM Power | 0,74 | EUR | -4,59 % |
Alto Ingredients | 1,02 | USD | 2,00 % |
Lakeland Industries | 14,12 | USD | -1,58 % |
Hamburger Hafen | 20,50 | EUR | -0,49 % |
Friedrich Vorwerk | 84,30 | EUR | 0,48 % |
KOSS | 5,44 | USD | -2,21 % |
GrowGeneration | 1,03 | USD | 0,49 % |
Medpace Holdings | 431,50 | USD | 0,63 % |
Jazz Pharmaceuticals | 111,11 | USD | -0,87 % |
Intrepid Potash | 28,71 | USD | -2,35 % |
Cewe | 99,30 | EUR | -0,70 % |
SoundHound AI | 13,48 | USD | 25,75 % |
Datagroup | 59,70 | EUR | -0,33 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,80 | EUR | 0,00 % |
Vistra | 204,90 | USD | -0,34 % |
Insulet | 311,70 | USD | 2,68 % |
Amdocs | 89,31 | USD | 0,50 % |
Curevac | 5,45 | USD | -0,18 % |
XPENG | 19,78 | USD | 0,79 % |
Rigetti Computing | 15,76 | USD | 0,64 % |
Cheniere Energy | 239,72 | USD | 1,89 % |
Standard Lithium | 2,83 | USD | 5,75 % |
Annaly Capital Management | 20,60 | USD | 0,07 % |
HF Sinclair | 44,14 | USD | 1,34 % |
UiPath | 10,84 | USD | -0,82 % |
Semrush Holdings | 7,33 | USD | -2,01 % |
Sixt Leasing | 10,70 | EUR | 0,00 % |
Dynavax Technologies | 10,87 | USD | -1,72 % |
MBB | 171,40 | EUR | -2,83 % |
BHP Billiton | 52,54 | USD | 0,82 % |
SAF Holland | 16,20 | EUR | 2,14 % |
PubMatic | 10,91 | USD | -2,42 % |
LPKF Laser | 8,14 | EUR | 0,49 % |
ASML Holding NV-NY | 714,36 | USD | 0,17 % |
KSB | 955,00 | EUR | 0,53 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 72,40 | EUR | -0,82 % |
Sto | 126,40 | EUR | -1,56 % |
Nokia ADR | 4,12 | USD | 0,12 % |
First Watch Restaurant Group | 17,50 | USD | -1,63 % |
PSI | 27,00 | EUR | 0,00 % |
Birkenstock Holding | 48,56 | USD | 0,10 % |
Cherry | 0,75 | EUR | -1,83 % |
VERBIO | 10,55 | EUR | 6,57 % |
Eckert & Ziegler | 59,30 | EUR | -8,63 % |
IVU Traffic Technologies | 21,50 | EUR | 1,90 % |
FABASOFT | 15,55 | EUR | -5,18 % |
fuboTV | 3,67 | USD | -0,81 % |
Sunnova Energy International | 0,14 | USD | -30,00 % |
ABOUT YOU | 6,79 | EUR | 0,89 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | -0,33 % |
GE Vernova | 647,76 | USD | 0,29 % |
ICON | 157,60 | USD | -0,16 % |
GE Aerospace | 275,29 | USD | 1,20 % |
Bastei Luebbe | 10,45 | EUR | -0,95 % |
Delek Logistics Partners | 44,04 | USD | -2,16 % |
D-Wave Quantum | 16,87 | USD | -1,75 % |
Sun Communities | 125,59 | USD | 0,46 % |
Borussia Dortmund | 3,66 | EUR | -2,27 % |
Dermapharm Holding | 32,15 | EUR | -0,31 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -2,21 % |
Douglas | 10,76 | EUR | -0,92 % |
Alzchem Group | 150,80 | EUR | -0,40 % |
Singulus | 1,72 | EUR | -2,00 % |
ABO Wind | 39,00 | EUR | 1,56 % |
Garrett Motion | 12,72 | USD | 0,67 % |
JinkoSolar | 22,21 | USD | 0,14 % |
209,70 | USD | -1,00 % | |
ASOS | 3,68 | EUR | 1,15 % |
ST Microelectronics | 25,03 | USD | 0,81 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | 1,44 % |
Koenig & Bauer | 14,52 | EUR | 3,27 % |
Lenovo Group | 1,20 | EUR | -0,21 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,91 % |
Bitcoin Group | 42,18 | EUR | 0,09 % |
Digital World Acquisition | 17,39 | USD | 1,52 % |
Paragon | 2,20 | EUR | 0,00 % |
Nebius Group | 67,83 | USD | 3,86 % |
Qudian | 4,16 | USD | 1,46 % |
Unisys | 3,90 | USD | -1,29 % |
STRATEC Biomedical | 27,45 | EUR | 0,73 % |
NH Hotel Group | 6,48 | EUR | -0,15 % |
Haier Smart Home | 1,74 | EUR | -3,05 % |
Evolution Gaming Group | 78,42 | EUR | 0,00 % |
tonies | 6,02 | EUR | 1,69 % |
ZoomInfo Technologies | 10,36 | USD | -0,29 % |
Owens Corning | 146,51 | USD | -0,45 % |
Springer Nature | 19,40 | EUR | 0,94 % |
SGL Carbon | 3,45 | EUR | -0,58 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,08 | EUR | 0,00 % |
Medios | 13,02 | EUR | -0,15 % |
QSC | 0,90 | EUR | -1,10 % |
AMKOR Technology | 23,13 | USD | 1,12 % |
TransUnion | 90,76 | USD | 0,17 % |
Himax Technologies ADR | 7,34 | USD | 2,51 % |
Nano Nuclear Energy | 36,15 | USD | -2,04 % |
SMA Solar | 23,00 | EUR | 11,65 % |
Sony ADR | 27,14 | USD | 4,25 % |
Geo Group | 21,49 | USD | -0,05 % |
NXP | 207,31 | USD | 0,68 % |
Vodafone Group ADR | 11,35 | USD | 0,75 % |
Robinhood Markets | 113,93 | USD | 2,43 % |
KSB Vz. | 924,00 | EUR | 0,22 % |
Cava | 87,37 | — | -1,72 % |
Lamb Weston Holdings | 52,25 | USD | 0,25 % |
Greenyard | 7,34 | EUR | -0,54 % |
AST SpaceMobile | 46,89 | USD | -1,72 % |
Stifel Financial | 110,77 | USD | 0,43 % |
Tempus AI | 59,81 | USD | 1,82 % |
BioNTech – ADR | 111,73 | USD | 0,34 % |
Photronics | 20,02 | USD | 1,21 % |
Quantum Computing | 16,00 | USD | 1,52 % |
Bio-Techne | 50,30 | USD | 0,29 % |
HomeToGo | 1,54 | EUR | 0,00 % |
Doximity | 64,35 | USD | 9,90 % |
Tetra Technologies | 3,99 | USD | 2,54 % |
Energy Transfer | 17,49 | USD | -0,73 % |
Zim Integrated Shipping Services | 16,01 | USD | 0,50 % |
Tesco | 4,76 | EUR | -0,83 % |
BB Biotech | 33,75 | EUR | -0,30 % |
Light & Wonder | 78,66 | USD | 1,01 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,49 | USD | -0,20 % |
MGI Media & Games Invest | 2,56 | EUR | -5,18 % |
CACI International | 494,99 | USD | -0,99 % |
Builders FirstSource | 132,01 | USD | 0,57 % |
Allgeier | 18,70 | EUR | 3,60 % |
Lifeway Foods | 27,65 | USD | 0,77 % |
RENK Group | 63,47 | EUR | -1,00 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Pure Cycle | 9,96 | USD | 0,20 % |
First Sensor | 55,40 | EUR | -2,81 % |
ElringKlinger | 4,58 | EUR | 1,22 % |
Timkensteel | 15,18 | USD | 0,66 % |
Gravity ADR | 63,90 | USD | 0,08 % |
bet-at-home | 2,71 | EUR | 0,74 % |
Heidelberg Pharma | 4,20 | EUR | 0,00 % |
Astera Labs | 172,58 | USD | 0,99 % |
Li Auto | 24,85 | USD | 0,81 % |
Perion Network | 10,02 | USD | 0,45 % |
Dr. Hoenle | 8,46 | EUR | 0,24 % |
Munters Group | 12,18 | EUR | -0,49 % |
Swedbank | 23,91 | EUR | 0,42 % |
ZEAL Network | 46,30 | EUR | -0,43 % |
IONQ | 41,51 | USD | 2,52 % |
Aehr Test Systems | 18,30 | USD | -2,74 % |
Credo Technology Group | 119,11 | USD | -0,56 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,11 | USD | -1,78 % |
RPC | 4,58 | USD | 2,12 % |
CECO Environmental | 43,95 | USD | -0,16 % |
Ecotel Communication | 13,10 | EUR | -0,76 % |
Rhön-Klinikum | 11,70 | EUR | -1,68 % |
Vossloh | 88,30 | EUR | 1,85 % |
Samsara | 34,46 | USD | -0,35 % |
Applied Optoelectronics | 22,83 | USD | 2,22 % |
PetMed Express | 3,10 | USD | -0,32 % |
Deutsche Beteiligung | 24,60 | EUR | 0,82 % |
Leonardo | 46,63 | EUR | -0,83 % |
Performance Food Group | 96,68 | USD | -1,58 % |
Corbus Pharmaceuticals | 8,98 | USD | -0,22 % |
Nextracker | 56,97 | USD | 2,24 % |
Einhell | 73,30 | EUR | -1,74 % |
Eastman Kodak | 7,13 | USD | 0,14 % |
Teles | 0,48 | EUR | -9,43 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,20 | EUR | 0,92 % |
Nynomic | 12,40 | EUR | -1,20 % |
Navios | 44,84 | USD | 1,33 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,15 | USD | -0,86 % |
Opko Health | 1,28 | USD | 4,07 % |
Mutares | 27,65 | EUR | 2,03 % |
International Game Technology | 15,11 | USD | -0,72 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
iQIYI ADR | 1,83 | USD | -1,08 % |
init innovation in traffic systems | 44,30 | EUR | 0,00 % |
Energizer Holdings | 28,91 | USD | -0,52 % |
Vallourec | 16,16 | EUR | 0,44 % |
TG Therapeutics | 27,53 | USD | -1,31 % |
AT & S | 20,75 | EUR | 6,85 % |
Circle Internet Group | 158,14 | USD | 3,41 % |
Veru | 0,39 | USD | 4,53 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 40,30 | USD | 8,86 % |
Telekom Austria | 9,33 | EUR | 1,74 % |
Alkermes | 26,56 | USD | -0,15 % |
Coeur Mining | 11,52 | USD | 2,08 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 19,83 | USD | 0,99 % |
Appfolio | 288,52 | USD | -3,95 % |
Adesso | 79,00 | EUR | -1,00 % |
KPS | 0,74 | EUR | -1,34 % |
Hornbach Holding | 103,60 | EUR | 0,00 % |
Uranium Energy | 10,07 | USD | 2,18 % |
Westwing Group AG | 11,55 | EUR | 8,45 % |
Monday.Com | 245,93 | USD | -0,59 % |
Mensch und Maschine Software | 51,30 | EUR | 0,20 % |
SÜSS MicroTec | 30,66 | EUR | -1,22 % |
Rio Tinto ADR | 61,16 | USD | 0,64 % |
Informatica | 24,70 | USD | 0,08 % |
ForFarmers | 4,14 | EUR | -1,43 % |
Oklo | 75,30 | USD | -5,07 % |
Vale | 10,06 | USD | 0,70 % |
Kirby | 99,42 | USD | -0,87 % |
AngloGold Ashanti | 57,82 | USD | -0,37 % |
Novacyt | 0,45 | EUR | 0,00 % |
Corsair Gaming | 9,48 | USD | 7,00 % |
Icahn Enterprises | 9,18 | USD | -0,76 % |
exceet Group | 1,92 | EUR | -0,52 % |
Korn Ferry | 70,52 | USD | 0,03 % |
GE HealthCare Technologies | 71,41 | USD | 0,44 % |
Banco Santander ADR | 9,18 | USD | 1,05 % |
ICL Group | 6,20 | USD | 0,00 % |
NuScale Power | 40,91 | USD | -8,44 % |
XP | 17,23 | USD | -0,63 % |
Barclays | 4,22 | EUR | 1,81 % |
IONOS Group | 41,95 | EUR | -2,33 % |
Takkt | 5,00 | EUR | -2,25 % |
Grail | 32,87 | USD | -0,29 % |
Nu Holdings | 12,42 | USD | 0,04 % |
Blackstone | 168,53 | USD | 0,53 % |
Secunet Security Networks | 218,00 | EUR | -0,68 % |
Applied Digital | 13,88 | USD | -2,53 % |
Texas Pacific Land | 872,98 | USD | 0,64 % |
SharkNinja | 114,93 | USD | -0,23 % |
VusionGroup | 227,40 | EUR | 0,18 % |
JBT Marel | 135,75 | USD | 0,79 % |
Apple Hospitality REIT | 11,77 | USD | 0,04 % |
Sartorius | 148,00 | EUR | -0,40 % |
FuelCell Energy | 4,40 | USD | 1,47 % |
Eldorado Gold | 23,15 | USD | 0,28 % |
Harmony Gold Mining ADR | 15,87 | USD | 0,32 % |
IQVIA Holdings | 179,95 | USD | 0,56 % |
Scotts Miracle-Gro | 59,45 | USD | -0,87 % |
Opendoor Technologies | 1,81 | USD | -2,10 % |
Voltabox | 4,16 | EUR | 1,71 % |
Amentum Holdings | 25,29 | USD | -2,28 % |
Fastned | 21,90 | EUR | -0,45 % |
FLEX LNG | 25,51 | USD | 0,51 % |
Intapp | 37,36 | USD | 0,00 % |
Lemonade | 49,35 | USD | 4,42 % |
CoreWeave | 126,42 | USD | 4,41 % |
Grammer | 7,20 | EUR | 5,11 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,70 | EUR | -0,94 % |
Titan International | 8,45 | USD | -1,92 % |
Huya | 3,26 | USD | -0,76 % |
Formycon | 26,25 | EUR | 3,55 % |
Bank of Nova Scotia | 55,92 | USD | 0,29 % |
Endeavour Silver | 5,48 | USD | 1,39 % |
Frequentis | 58,00 | EUR | 1,40 % |
Hims & Hers Health | 51,16 | USD | 0,22 % |
Elbit Systems | 402,80 | EUR | -0,15 % |
Arqit Quantum | 33,25 | USD | 2,81 % |
PowerCell Sweden | 2,66 | EUR | 0,30 % |
Carrier Global | 66,60 | USD | 0,36 % |
Auto1 Group | 28,76 | EUR | -0,42 % |
Sibanye Stillwater | 1,95 | EUR | 3,17 % |
YOC | 14,30 | EUR | 0,00 % |
SynBiotic | 2,91 | EUR | -0,34 % |
Serviceware | 18,05 | EUR | 0,28 % |
Golar LNG | 41,43 | USD | 0,17 % |
OHB | 65,80 | EUR | -1,20 % |
Cleanspark | 10,23 | USD | -4,56 % |
Draegerwerk | 67,50 | EUR | 0,45 % |
Noble Corp | 26,92 | USD | 1,24 % |
Tecnoglass | 73,84 | USD | -1,75 % |
Varonis Systems | 53,78 | USD | -1,07 % |
Yum China Holdings | 45,41 | USD | -0,96 % |
Viking Therapeutics | 36,89 | USD | 3,73 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -24,14 % |
Element Solutions | 23,69 | USD | 0,06 % |
Affirm Holdings | 75,93 | USD | -3,84 % |
Howmet Aerospace | 182,19 | USD | 0,34 % |
Powell Industries | 233,78 | USD | 0,16 % |
Embraer ADR | 57,68 | USD | -0,47 % |
Gogo | 12,10 | USD | 0,41 % |
Chapters Group | 42,10 | EUR | -1,86 % |
LGI Homes | 57,20 | USD | -0,06 % |
Exosens | 40,50 | EUR | 0,12 % |
US Food Holding | 79,30 | USD | -1,09 % |
Cal-Maine Foods | 106,57 | USD | 0,76 % |
Booz Allen Hamilton | 111,60 | USD | 0,73 % |
Cenit | 7,52 | EUR | -0,27 % |
TDK | 10,86 | EUR | 3,13 % |
Paymentus Holdings | 33,60 | USD | -0,33 % |
Aktuelle Analysen