Coinbase Global Aktie
Wie könnte sich die Coinbase Global Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Coinbase Global Aktie aktuell
Kurszeit: 20.05.2025 22:00 Uhr
USD
Coinbase Global Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Coinbase Global: Ratgeber und Tipps
Coinbase Global Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.05.25 | 22:00 |
Kurs | 261,38 |
Veränderung in USD | -2.61 |
Änderung in % | -0.99 |
Öffnungskurs | 265,12 |
Vortag | 263,99 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 257,25 |
T-Hoch | 265,36 |
Jahrestief | 142,58 |
Jahreshoch | 310,61 |
52 W Tief | 142,58 |
52 W Hoch | 349,75 |
Market Cap (Mrd.) | 55,76 |
Coinbase Global Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 3,05 |
Umsatz je Aktie | 13,18 |
Cashflow / Aktie | 3,91 |
Anlageintensität | 1,70 |
Arbeitsintensität | 98,30 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 178,64 |
Deckungsgrad B | 263,59 |
Deckungsgrad C | 263,59 |
Return on Investment | 0,05 |
Eigenkapitalquote | 3,03 |
Fremdkapitalquote | 96,97 |
Liquidität 1. Grades | 2,61 |
Liquidität 2. Grades | 2,79 |
Liquidität 3. Grades | 102,91 |
Coinbase Global Aktien kaufen
Wenn Sie Coinbase Global Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Coinbase Global Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Coinbase Global Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:1QZ
Frankfurt: FRA:1QZ
Coinbase Global Aktie Performance
1 T | -2.61 | -0.99 % | |
1 W | 54.16 | 26.14 % | |
1 M | 86.35 | 49.33 % | |
6 M | -58.63 | -18.32 % | |
YTD | 13.08 | 5.27 % | |
1 J | 53.78 | 25.91 % | |
5 J | 0 | 0 % |
Coinbase Global Aktie: Dividende
Coinbase Global Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Coinbase Global Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Coinbase Global Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Coinbase Global Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Coinbase Global Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Coinbase Global Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Garrett Motion | 11,90 | USD | -0,42 % |
Jazz Pharmaceuticals | 111,02 | USD | 1,13 % |
Gravity ADR | 66,62 | USD | 3,02 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,77 | USD | 2,21 % |
Villeroy & Boch | 16,90 | EUR | 2,42 % |
Sixt Leasing | 10,70 | EUR | 12,63 % |
BP ADR | 29,20 | USD | -0,68 % |
BioNTech – ADR | 101,72 | USD | 4,01 % |
Noble Corp | 24,16 | USD | 0,92 % |
SMA Solar | 21,92 | EUR | -0,99 % |
Gogo | 12,28 | USD | 0,16 % |
JinkoSolar | 19,10 | USD | 0,74 % |
Banco Santander ADR | 7,96 | USD | 1,53 % |
MLP | 8,26 | EUR | -2,25 % |
Timkensteel | 13,05 | USD | -2,25 % |
Vuzix | 2,45 | USD | -3,92 % |
Nebius Group | 39,14 | USD | 4,21 % |
ASOS | 3,65 | EUR | -6,17 % |
Vossloh | 72,40 | EUR | 0,56 % |
Qudian | 2,89 | USD | -2,36 % |
PetMed Express | 4,02 | USD | 1,77 % |
KSB | 845,00 | EUR | 0,60 % |
Intrepid Potash | 37,00 | USD | 3,09 % |
FABASOFT | 16,80 | EUR | -2,61 % |
Alzchem Group | 122,00 | EUR | -1,77 % |
Formycon | 23,25 | EUR | 1,75 % |
ABO Wind | 37,60 | EUR | 0,27 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Jost Werke | 53,20 | EUR | -0,75 % |
ZoomInfo Technologies | 9,70 | USD | -2,02 % |
RPC | 4,66 | USD | -1,89 % |
Adesso | 94,60 | EUR | 1,72 % |
ElringKlinger | 4,85 | EUR | -3,68 % |
Cel-Sci | 5,11 | USD | 2.407,36 % |
Exosens | 37,35 | EUR | -3,98 % |
CD Projekt | 229,90 | PL | -0,99 % |
Powell Industries | 181,33 | USD | -0,67 % |
CACI International | 477,29 | USD | -0,13 % |
PVA TePla | 15,90 | EUR | -3,11 % |
Hornbach Holding | 106,00 | EUR | 0,95 % |
Eckert & Ziegler | 64,25 | EUR | -0,08 % |
Curevac | 4,28 | USD | 10,59 % |
MPLX | 51,38 | USD | -0,89 % |
Delek Logistics Partners | 41,70 | USD | 0,85 % |
Aehr Test Systems | 8,94 | USD | -1,11 % |
XPENG | 19,69 | USD | -1,45 % |
Borussia Dortmund | 3,83 | EUR | -1,67 % |
Sony ADR | 25,80 | USD | 3,04 % |
Cewe | 101,00 | EUR | 0,00 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 10,36 | USD | -2,45 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | 0,00 % |
Vodafone Group ADR | 10,39 | USD | 7,78 % |
VERBIO | 9,53 | EUR | 1,98 % |
Fossil Group | 1,69 | USD | 2,42 % |
Korn Ferry | 69,07 | USD | 0,51 % |
Elbit Systems | 362,00 | EUR | 0,22 % |
ITM Power | 0,55 | EUR | 0,64 % |
BayWa | 8,21 | EUR | -1,91 % |
Booz Allen Hamilton | 129,69 | USD | 0,30 % |
London Stock Exchange Group Plc | 137,00 | EUR | -2,14 % |
Allgeier | 17,50 | EUR | -2,78 % |
STRATEC Biomedical | 26,60 | EUR | 2,31 % |
Sto | 120,80 | EUR | -1,47 % |
Tecnoglass | 85,80 | USD | -0,97 % |
Bastei Luebbe | 10,35 | EUR | -3,27 % |
Paragon | 2,18 | EUR | -4,39 % |
ForFarmers | 4,31 | EUR | -3,04 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 5,41 % |
Vale | 9,78 | USD | -0,51 % |
Cheniere Energy | 232,95 | USD | -0,11 % |
105,64 | USD | -2,18 % | |
Tradegate | 89,50 | EUR | -1,65 % |
Ecotel Communication | 13,00 | EUR | -0,76 % |
Bank of Nova Scotia | 51,65 | USD | -0,17 % |
MBB | 155,00 | EUR | -2,88 % |
First Sensor | 57,20 | EUR | -0,69 % |
Dermapharm Holding | 35,45 | EUR | 0,71 % |
Cherry | 0,94 | EUR | -0,63 % |
Cava | 89,38 | — | -0,76 % |
Amentum Holdings | 21,90 | USD | -0,64 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Insulet | 327,47 | USD | 0,50 % |
Sartorius | 184,80 | EUR | 0,22 % |
Tesco | 4,52 | EUR | 3,20 % |
IVU Traffic Technologies | 18,05 | EUR | -0,28 % |
Voltabox | 2,81 | EUR | -4,75 % |
Blackstone | 144,20 | USD | -0,86 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,34 % |
Rhön-Klinikum | 12,90 | EUR | 0,00 % |
AUMANN | 13,16 | EUR | 0,61 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,33 | USD | -0,39 % |
Deutsche Beteiligung | 27,30 | EUR | 0,74 % |
Wüstenrot & Württembergische | 15,18 | EUR | 0,93 % |
Dada Nexus ADR | 2,05 | USD | 0,49 % |
DIC Asset | 1,84 | EUR | 1,32 % |
Alto Ingredients | 0,90 | USD | 4,94 % |
Eastman Kodak | 6,45 | USD | -1,53 % |
Navios | 40,10 | USD | -0,32 % |
Howmet Aerospace | 165,10 | USD | -0,69 % |
Koenig & Bauer | 12,62 | EUR | 1,94 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
Lakeland Industries | 19,85 | USD | 2,11 % |
KOSS | 6,11 | USD | 15,41 % |
Medios | 12,28 | EUR | 3,02 % |
GE HealthCare Technologies | 71,85 | USD | -1,71 % |
GrowGeneration | 1,14 | USD | 1,79 % |
SynBiotic | 3,24 | EUR | 1,25 % |
Fastned | 20,05 | EUR | -0,74 % |
FLEX LNG | 24,40 | USD | -1,89 % |
Kirby | 110,14 | USD | 0,02 % |
Grammer | 7,50 | EUR | -4,46 % |
Opendoor Technologies | 0,74 | USD | -6,58 % |
Titan International | 7,38 | USD | -0,27 % |
Nokia ADR | 5,31 | USD | 1,34 % |
TestStock | 182,88 | EUR | 0,46 % |
NuScale Power | 23,48 | USD | -4,24 % |
Draegerwerk | 64,30 | EUR | -0,92 % |
PubMatic | 11,52 | USD | 1,05 % |
Heidelberg Pharma | 3,21 | EUR | -2,73 % |
Performance Food Group | 87,51 | USD | -0,10 % |
Chapters Group | 38,00 | EUR | 0,26 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 51,71 | USD | 0,96 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
Nynomic | 12,75 | EUR | 3,24 % |
BB Biotech | 31,40 | EUR | 0,80 % |
Owens Corning | 141,16 | USD | -0,84 % |
Sibanye Stillwater | 1,21 | EUR | 11,06 % |
Teles | 0,62 | EUR | 7,83 % |
Robinhood Markets | 64,91 | USD | 1,00 % |
Evolution Gaming Group | 61,14 | EUR | 1,23 % |
Friedrich Vorwerk | 55,60 | EUR | -6,71 % |
PSI | 29,50 | EUR | -0,34 % |
Credo Technology Group | 62,11 | USD | 0,24 % |
LPKF Laser | 8,33 | EUR | -0,60 % |
Deutsche Fachmarkt | 26,80 | EUR | 2,29 % |
fuboTV | 3,32 | USD | -1,19 % |
Hamburger Hafen | 18,00 | EUR | -0,55 % |
Himax Technologies ADR | 8,44 | USD | 1,20 % |
Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -7,41 % |
Lifeway Foods | 22,44 | USD | 1,81 % |
Takkt | 8,21 | EUR | 2,11 % |
KPS | 0,86 | EUR | 4,36 % |
Energy Transfer | 18,14 | USD | 0,78 % |
Astera Labs | 94,46 | USD | 4,62 % |
Dr. Hoenle | 10,40 | EUR | -3,26 % |
AT & S | 16,78 | EUR | -0,59 % |
Uranium Energy | 5,19 | USD | 0,58 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,86 | EUR | -0,69 % |
Huya | 3,69 | USD | 1,10 % |
Standard Lithium | 1,64 | USD | -1,20 % |
Sunnova Energy International | 0,20 | USD | -3,09 % |
Nu Holdings | 12,77 | USD | -2,52 % |
Applied Optoelectronics | 18,96 | USD | -0,42 % |
Birkenstock Holding | 56,44 | USD | 0,64 % |
Einhell | 80,40 | EUR | -0,12 % |
AMKOR Technology | 19,38 | USD | 0,62 % |
GE Vernova | 450,04 | USD | 0,77 % |
Westwing Group AG | 8,00 | EUR | -0,74 % |
init innovation in traffic systems | 39,80 | EUR | 0,25 % |
Viking Therapeutics | 28,67 | USD | 4,25 % |
Corsair Gaming | 8,61 | USD | -0,92 % |
Light & Wonder | 82,51 | USD | -0,45 % |
SharkNinja | 100,59 | USD | -0,55 % |
Embraer ADR | 48,68 | USD | -2,60 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 22,51 | USD | -0,44 % |
Applied Digital | 6,73 | USD | -1,32 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
Photronics | 20,43 | USD | 0,25 % |
Cenit | 8,92 | EUR | 3,00 % |
HomeToGo | 1,71 | EUR | -2,01 % |
Vallourec | 17,11 | EUR | 0,74 % |
Leonardo | 51,36 | EUR | 1,99 % |
Hims & Hers Health | 61,21 | USD | -1,81 % |
RENK Group | 66,30 | EUR | 5,66 % |
CECO Environmental | 27,80 | USD | 1,91 % |
Pure Cycle | 11,03 | USD | 0,73 % |
MGI Media & Games Invest | 3,98 | EUR | 1,12 % |
ABOUT YOU | 6,73 | EUR | -0,88 % |
KSB Vz. | 792,00 | EUR | -0,50 % |
tonies | 6,28 | EUR | -1,41 % |
Lamb Weston Holdings | 53,91 | USD | 0,67 % |
Texas Pacific Land | 1.370,71 | USD | -3,48 % |
Samsara | 47,31 | USD | -0,65 % |
Barclays | 3,96 | EUR | 0,69 % |
Golar LNG | 39,72 | USD | 1,07 % |
IONOS Group | 37,05 | EUR | 0,95 % |
Zim Integrated Shipping Services | 18,85 | USD | -2,68 % |
Apple Hospitality REIT | 11,80 | USD | -2,07 % |
HF Sinclair | 36,15 | USD | -0,60 % |
UiPath | 12,44 | USD | -1,19 % |
TDK | 9,60 | EUR | 0,08 % |
Energizer Holdings | 23,80 | USD | -0,13 % |
Mensch und Maschine Software | 53,90 | EUR | -0,92 % |
ICON | 132,08 | USD | 1,02 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,87 | USD | -0,04 % |
First Watch Restaurant Group | 16,38 | USD | -1,97 % |
Scotts Miracle-Gro | 62,86 | USD | 0,06 % |
Harmony Gold Mining ADR | 15,39 | USD | 4,34 % |
Douglas | 11,54 | EUR | -0,35 % |
SCHOTT Pharma | 29,45 | EUR | 9,28 % |
Telekom Austria | 9,87 | EUR | -1,30 % |
Tempus AI | 62,43 | USD | -2,06 % |
Bitcoin Group | 41,62 | EUR | 1,07 % |
Unisys | 5,23 | USD | -0,19 % |
SÜSS MicroTec | 38,36 | EUR | -0,93 % |
Serviceware | 14,00 | EUR | -1,41 % |
ASML Holding NV-NY | 748,76 | USD | -0,05 % |
Tetra Technologies | 2,86 | USD | -2,39 % |
FuelCell Energy | 4,58 | USD | -6,15 % |
exceet Group | 2,24 | EUR | 0,00 % |
AngloGold Ashanti | 43,37 | USD | 2,82 % |
bet-at-home | 2,92 | EUR | -2,01 % |
Dynavax Technologies | 10,42 | USD | 6,00 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,78 | USD | -1,41 % |
Semrush Holdings | 10,86 | USD | 1,50 % |
Digital World Acquisition | 24,89 | USD | -0,72 % |
NXP | 210,08 | USD | -0,13 % |
iQIYI ADR | 1,86 | USD | -1,59 % |
Perion Network | 10,50 | USD | -4,02 % |
Intapp | 57,12 | USD | -0,26 % |
Secunet Security Networks | 203,50 | EUR | -3,10 % |
Veru | 0,51 | USD | -1,92 % |
Monday.Com | 302,07 | USD | 4,13 % |
Paymentus Holdings | 39,50 | USD | -0,85 % |
Cleanspark | 9,70 | USD | -1,42 % |
YOC | 14,75 | EUR | -1,99 % |
SoundHound AI | 9,98 | USD | -2,84 % |
Sun Communities | 124,12 | USD | 0,58 % |
QSC | 0,93 | EUR | -3,32 % |
ZEAL Network | 47,00 | EUR | -3,69 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 71,60 | EUR | -0,56 % |
TG Therapeutics | 35,47 | USD | 1,40 % |
ST Microelectronics | 25,87 | USD | 0,15 % |
Mutares | 34,60 | EUR | 4,06 % |
Auto1 Group | 24,72 | EUR | 0,82 % |
GE Aerospace | 235,26 | USD | -0,01 % |
Oklo | 37,57 | USD | -5,44 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 0,00 % |
Vistra | 157,03 | USD | -0,18 % |
SGL Carbon | 3,67 | EUR | 0,82 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,49 | EUR | 1,63 % |
SAF Holland | 17,18 | EUR | 1,66 % |
Swedbank | 23,76 | EUR | -0,13 % |
Li Auto | 28,25 | USD | -0,32 % |
Yum China Holdings | 44,00 | USD | -1,48 % |
NH Hotel Group | 6,33 | EUR | -0,78 % |
Singulus | 2,06 | EUR | -0,96 % |
Nano Nuclear Energy | 25,91 | USD | -3,47 % |
Grail | 39,32 | USD | 2,85 % |
Quantum Computing | 11,51 | USD | -2,71 % |
Opera | 18,41 | USD | 1,04 % |
PowerCell Sweden | 2,28 | EUR | -1,89 % |
Coeur Mining | 7,84 | USD | 5,23 % |
Icahn Enterprises | 8,53 | USD | -3,94 % |
Springer Nature | 20,50 | EUR | -0,49 % |
Opko Health | 1,33 | USD | 0,00 % |
Geo Group | 27,15 | USD | -1,45 % |
BHP Billiton | 49,72 | USD | -1,25 % |
ICL Group | 6,57 | USD | -0,30 % |
Datagroup | 55,80 | EUR | -1,41 % |
Cal-Maine Foods | 96,36 | USD | -0,83 % |
Eldorado Gold | 19,32 | USD | 4,49 % |
International Game Technology | 15,52 | USD | -3,42 % |
OHB | 66,80 | EUR | -0,89 % |
Rio Tinto ADR | 62,24 | USD | -0,24 % |
Element Solutions | 22,18 | USD | -1,16 % |
VusionGroup | 196,60 | EUR | 1,97 % |
JBT Marel | 117,54 | USD | -1,00 % |
Nextracker | 58,99 | USD | 1,11 % |
Alkermes | 31,67 | USD | 0,70 % |
Corbus Pharmaceuticals | 7,57 | USD | -2,45 % |
XP | 18,56 | USD | -0,38 % |
AST SpaceMobile | 25,03 | USD | 1,71 % |
Greenyard | 7,24 | EUR | 0,28 % |
Annaly Capital Management | 19,69 | USD | -0,40 % |
Varonis Systems | 46,53 | USD | 0,43 % |
Doximity | 53,00 | USD | -1,43 % |
Aktuelle Analysen