Bitauto Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Bitauto Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Bitauto Aktie aktuell
Kurszeit: — Uhr
USD
Bitauto Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Bitauto Aktienkurs
| Datum | Zeit | -- |
| Kurs | -- |
| Veränderung in USD | -- |
| Änderung in % | -- |
| Öffnungskurs | -- |
| Vortag | -- |
| Börse | -- |
| T-Tief | -- |
| T-Hoch | -- |
| Jahrestief | -- |
| Jahreshoch | -- |
| 52 W Tief | -- |
| 52 W Hoch | -- |
| Market Cap (Mrd.) | -- |
Warum über LYNX Bitauto Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Bitauto. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Bitauto, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Bitauto Aktie Performance
| 1 T | 0 | 0 % | |
| 1 W | 0 | 0 % | |
| 1 M | 0 | 0 % | |
| 6 M | 0 | 0 % | |
| YTD | 0 | 0 % | |
| 1 J | 0 | 0 % | |
| 5 J | 0 | 0 % |
Bitauto Aktie: Dividende
Bitauto Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Bitauto Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Bitauto Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Bitauto Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Hornbach Holding | 85,90 | EUR | -0,35 % |
| MPLX | 53,21 | USD | 2,43 % |
| Cheniere Energy | 215,19 | USD | 0,89 % |
| Medios | 14,72 | EUR | -1,21 % |
| Paragon | 2,05 | EUR | -2,84 % |
| Nebius Group | 83,54 | USD | -5,74 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 141,07 | USD | -0,45 % |
| BB Biotech | 44,85 | EUR | 0,67 % |
| Datagroup | 64,20 | EUR | -1,53 % |
| IVU Traffic Technologies | 19,70 | EUR | -1,01 % |
| Novacyt | 0,44 | EUR | -2,22 % |
| PSI | 44,10 | EUR | -2,00 % |
| Navios | 52,48 | USD | -0,19 % |
| Timkensteel | 15,95 | USD | -0,13 % |
| First Sensor | 56,80 | EUR | 0,35 % |
| XPENG | 25,01 | USD | -5,19 % |
| MLP | 6,49 | EUR | -1,07 % |
| Eastman Kodak | 7,39 | USD | -7,39 % |
| Gravity ADR | 58,10 | USD | -1,16 % |
| SGL Carbon | 2,67 | EUR | -2,38 % |
| Takkt | 4,20 | EUR | 0,72 % |
| Performance Food Group | 95,08 | USD | -0,27 % |
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | -1,96 % |
| Li Auto | 19,78 | USD | -0,75 % |
| SMA Solar | 30,56 | EUR | 6,93 % |
| Jost Werke | 52,30 | EUR | -3,86 % |
| LGI Homes | 48,80 | USD | 1,12 % |
| FLEX LNG | 26,39 | USD | 1,34 % |
| FABASOFT | 15,25 | EUR | -1,93 % |
| Energy Transfer | 17,01 | USD | 2,29 % |
| Allgeier | 17,35 | EUR | 1,17 % |
| GE Aerospace | 304,82 | USD | 0,21 % |
| Delek Logistics Partners | 45,47 | USD | 0,58 % |
| bet-at-home | 2,43 | EUR | -4,33 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
| Draegerwerk | 69,20 | EUR | -1,56 % |
| Digital World Acquisition | 11,07 | USD | -8,02 % |
| Dynavax Technologies | 11,06 | USD | -0,90 % |
| NXP | 197,10 | USD | -2,05 % |
| Vale | 12,30 | USD | -0,65 % |
| Voltabox | 4,73 | EUR | -15,23 % |
| BHP Billiton | 55,23 | USD | -1,29 % |
| SynBiotic | 2,14 | EUR | -4,26 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 32,39 | USD | 1,79 % |
| Yum China Holdings | 46,17 | USD | -0,43 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 71,45 | USD | 3,18 % |
| Teva Pharmaceuticals | 25,41 | USD | -0,51 % |
| AUMANN | 11,76 | EUR | -1,84 % |
| Geo Group | 15,22 | USD | 4,39 % |
| Newegg | 71,70 | USD | -8,52 % |
| Hamburger Hafen | 21,00 | EUR | -1,41 % |
| Light & Wonder | 86,22 | USD | -3,72 % |
| PVA TePla | 20,42 | EUR | -2,30 % |
| Intrepid Potash | 26,20 | USD | 0,54 % |
| Borussia Dortmund | 3,27 | EUR | -2,39 % |
| Palomar | 129,80 | USD | -0,20 % |
| Ecotel Communication | 12,20 | EUR | 0,83 % |
| Tenable | 26,98 | USD | -0,26 % |
| QSC | 0,74 | EUR | 2,76 % |
| Lifeway Foods | 22,17 | USD | 1,19 % |
| BioNTech – ADR | 103,03 | USD | -0,82 % |
| MBB | 182,80 | EUR | 0,22 % |
| Applied Optoelectronics | 21,47 | USD | 2,68 % |
| Cewe | 97,00 | EUR | -1,42 % |
| Corestate Capital Holding | 0,32 | EUR | 2,27 % |
| Eckert & Ziegler | 16,41 | EUR | -2,73 % |
| Opera | 13,46 | USD | 0,45 % |
| Pure Cycle | 11,11 | USD | 0,54 % |
| CD Projekt | 236,70 | PL | -0,29 % |
| Villeroy & Boch | 16,05 | EUR | 1,90 % |
| Fossil Group | 1,91 | USD | -9,05 % |
| ZEAL Network | 49,80 | EUR | 0,40 % |
| Amdocs | 77,74 | USD | 1,08 % |
| Swedbank | 26,79 | EUR | -1,18 % |
| Credo Technology Group | 145,52 | USD | 1,80 % |
| Rio Tinto ADR | 70,63 | USD | -0,58 % |
| Standard Lithium | 3,26 | USD | 2,52 % |
| Koenig & Bauer | 10,22 | EUR | -0,39 % |
| Samsara | 37,81 | USD | -2,35 % |
| LPKF Laser | 5,70 | EUR | -0,18 % |
| Vodafone Group ADR | 12,32 | USD | -0,73 % |
| Aehr Test Systems | 20,34 | USD | -1,93 % |
| Blackstone | 141,44 | USD | 1,37 % |
| Munters Group | 15,07 | EUR | -1,25 % |
| Garrett Motion | 16,85 | USD | -1,29 % |
| Eldorado Gold | 27,91 | USD | -0,99 % |
| TransUnion | 81,10 | USD | -0,94 % |
| PowerCell Sweden | 3,99 | EUR | -8,61 % |
| SAF Holland | 14,00 | EUR | -2,51 % |
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % |
| Curevac | 5,28 | USD | -0,38 % |
| Friedrich Vorwerk | 83,50 | EUR | -4,68 % |
| ForFarmers | 4,44 | EUR | -1,33 % |
| VERBIO | 17,12 | EUR | -1,61 % |
| Photronics | 21,14 | USD | -1,77 % |
| First Watch Restaurant Group | 16,97 | USD | 1,07 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Mutares | 27,45 | EUR | -0,18 % |
| Westwing Group AG | 12,85 | EUR | 0,00 % |
| Telekom Austria | 8,87 | EUR | -1,44 % |
| Deutsche Beteiligung | 23,85 | EUR | -0,21 % |
| Coinbase Global | 284,00 | USD | 0,30 % |
| Lakeland Industries | 15,77 | USD | -1,50 % |
| Talen Energy | 361,24 | USD | 1,75 % |
| DIC Asset | 1,90 | EUR | -2,36 % |
| Sibanye Stillwater | 2,44 | EUR | 0,41 % |
| BP ADR | 36,53 | USD | 0,11 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,73 | USD | -1,22 % |
| Barclays | 4,66 | EUR | -2,92 % |
| Bastei Luebbe | 8,86 | EUR | -1,34 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 18,49 | USD | -1,86 % |
| HomeToGo | 1,57 | EUR | -1,88 % |
| Insulet | 332,99 | USD | 0,10 % |
| Corsair Gaming | 6,07 | USD | -2,41 % |
| KPS | 0,45 | EUR | -0,88 % |
| ICL Group | 5,46 | USD | -0,55 % |
| Elbit Systems | 410,20 | EUR | 1,18 % |
| Cal-Maine Foods | 90,47 | USD | -1,20 % |
| Nokia ADR | 6,73 | USD | -0,74 % |
| SoundHound AI | 12,17 | USD | -0,41 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,08 | USD | 2,61 % |
| Figure Technology Solutions | 40,24 | USD | 16,33 % |
| Singulus | 1,35 | EUR | -3,24 % |
| Fastned | 20,45 | EUR | -1,21 % |
| ST Microelectronics | 23,34 | USD | -1,85 % |
| FuelCell Energy | 7,04 | USD | 0,00 % |
| Unisys | 2,64 | USD | -1,49 % |
| TestStock | 221,60 | EUR | 0,36 % |
| Tetra Technologies | 7,70 | USD | 2,53 % |
| Uranium Energy | 11,59 | USD | 0,00 % |
| Opko Health | 1,29 | USD | 0,78 % |
| Sony ADR | 30,12 | USD | 2,31 % |
| Semrush Holdings | 7,06 | USD | -3,42 % |
| Owens Corning | 101,83 | USD | -0,85 % |
| Medpace Holdings | 590,09 | USD | -0,21 % |
| Golar LNG | 38,37 | USD | 1,16 % |
| Dr. Hoenle | 7,14 | EUR | 0,00 % |
| Endeavour Silver | 7,71 | USD | -2,03 % |
| Mensch und Maschine Software | 40,75 | EUR | -0,85 % |
| Bitcoin Group | 30,86 | EUR | -2,03 % |
| ITM Power | 0,87 | EUR | -0,52 % |
| Titan International | 7,57 | USD | -2,57 % |
| AST SpaceMobile | 61,40 | USD | -0,07 % |
| Amentum Holdings | 22,07 | USD | -0,41 % |
| BayWa | 2,67 | EUR | -11,76 % |
| MGI Media & Games Invest | 2,07 | EUR | -0,48 % |
| RPC | 5,40 | USD | 0,37 % |
| Qudian | 4,91 | USD | 2,51 % |
| Birkenstock Holding | 40,14 | USD | -0,57 % |
| IONOS Group | 26,35 | EUR | -0,57 % |
| ABO Wind | 34,90 | EUR | 0,29 % |
| Howmet Aerospace | 203,29 | USD | 0,99 % |
| Leonardo | 50,16 | EUR | -1,22 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 23,20 | USD | 0,78 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2,00 | EUR | -5,21 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 11,94 | USD | -0,91 % |
| Vistra | 174,69 | USD | 1,82 % |
| Alzchem Group | 132,40 | EUR | -2,65 % |
| Element Solutions | 25,89 | USD | -3,14 % |
| STRATEC Biomedical | 21,85 | EUR | 2,58 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 102,00 | EUR | 0,00 % |
| Korn Ferry | 65,00 | USD | -0,52 % |
| Circle Internet Group | 81,89 | USD | -0,55 % |
| SÜSS MicroTec | 33,80 | EUR | 2,86 % |
| ASOS | 2,97 | EUR | -3,06 % |
| Grail | 79,68 | USD | -4,23 % |
| YOC | 12,05 | EUR | -1,23 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,95 | EUR | 1,83 % |
| Adesso | 93,50 | EUR | -0,43 % |
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | 1,67 % |
| Sto | 118,80 | EUR | 1,02 % |
| Greenyard | — | EUR | — |
| exceet Group | 1,61 | EUR | -3,01 % |
| Cherry | 0,64 | EUR | 0,31 % |
| ZoomInfo Technologies | 10,21 | USD | -0,15 % |
| Axalta Coating Systems | 28,91 | USD | -2,56 % |
| Applied Digital | 23,65 | USD | 2,56 % |
| OHB | 107,00 | EUR | -4,46 % |
| HF Sinclair | 56,16 | USD | 3,94 % |
| argenx | 780,60 | EUR | 1,53 % |
| Douglas | 12,66 | EUR | -0,47 % |
| TG Therapeutics | 31,00 | USD | 0,13 % |
| Dermapharm Holding | 34,65 | EUR | 2,97 % |
| Energizer Holdings | 23,88 | USD | -1,53 % |
| Texas Pacific Land | 1.022,65 | USD | 3,41 % |
| JinkoSolar | 27,04 | USD | 2,74 % |
| Heidelberg Pharma | 3,14 | EUR | 1,62 % |
| KSB | 980,00 | EUR | -0,51 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 75,40 | EUR | 1,07 % |
| NuScale Power | 22,45 | USD | -3,02 % |
| iQIYI ADR | 2,08 | USD | -1,66 % |
| init innovation in traffic systems | 44,20 | EUR | -2,21 % |
| Quantum Computing | 10,58 | USD | 5,43 % |
| Monday.Com | 160,54 | USD | -0,04 % |
| Hims & Hers Health | 36,98 | USD | 2,58 % |
| Lemonade | 70,49 | USD | 0,73 % |
| Nynomic | 11,00 | EUR | 0,46 % |
| CECO Environmental | 49,47 | USD | 0,41 % |
| Powell Industries | 329,66 | USD | 0,44 % |
| Perion Network | 10,11 | USD | -0,54 % |
| Viking Therapeutics | 39,12 | USD | 0,31 % |
| GE Vernova | 578,31 | USD | 3,61 % |
| Varonis Systems | 33,70 | USD | -1,81 % |
| Bank of Nova Scotia | 67,45 | USD | 0,27 % |
| Stifel Financial | 120,80 | USD | -1,02 % |
| TDK | 14,05 | EUR | 0,68 % |
| Doximity | 49,62 | USD | -0,20 % |
| Coeur Mining | 14,81 | USD | -1,99 % |
| Lamb Weston Holdings | 57,01 | USD | -1,42 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 11,07 | USD | 0,00 % |
| Himax Technologies ADR | 7,40 | USD | 0,27 % |
| RENK Group | 65,27 | EUR | -2,22 % |
| Cleveland-Cliffs | 10,73 | USD | 2,09 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| Tempus AI | 68,48 | USD | 0,79 % |
| Sun Communities | 126,82 | USD | 1,04 % |
| Vallourec | 16,52 | EUR | -0,66 % |
| KOSS | 4,81 | USD | 0,21 % |
| CoreWeave | 77,36 | USD | -1,25 % |
| Evolution Gaming Group | 58,30 | EUR | -1,02 % |
| tonies | 8,40 | EUR | 4,09 % |
| 193,31 | USD | 2,05 % | |
| Auto1 Group | 25,80 | EUR | -0,08 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | -11,76 % |
| GE HealthCare Technologies | 73,15 | USD | -1,11 % |
| American Superconductor | 33,85 | USD | 0,65 % |
| Noble Corp | 30,32 | USD | 2,19 % |
| Magnite | 14,14 | USD | -0,63 % |
| Rubrik | 71,55 | USD | 1,48 % |
| SCHOTT Pharma | 19,18 | EUR | 1,48 % |
| AngloGold Ashanti | 79,39 | USD | -1,62 % |
| ElringKlinger | 4,02 | EUR | -1,23 % |
| Exosens | 45,35 | EUR | -0,98 % |
| PetMed Express | 2,00 | USD | 2,05 % |
| CACI International | 590,83 | USD | 0,60 % |
| Old Republic International | 44,35 | USD | 2,07 % |
| Secunet Security Networks | 180,80 | EUR | 2,73 % |
| Sartorius | 181,00 | EUR | 0,00 % |
| Intapp | 43,09 | USD | 1,92 % |
| Deutsche Fachmarkt | 29,60 | EUR | -0,67 % |
| Truist Financial | 44,86 | USD | -1,04 % |
| International Game Technology | 16,49 | USD | -0,66 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.006,98 | USD | -1,26 % |
| Booz Allen Hamilton | 82,91 | USD | -1,54 % |
| ICON | 162,14 | USD | -0,80 % |
| Brown & Brown | 80,70 | USD | 0,80 % |
| A.O. Smith | 64,74 | USD | -2,04 % |
| Vossloh | 69,20 | EUR | -1,00 % |
| Tecnoglass | 44,94 | USD | 0,07 % |
| Huya | 2,69 | USD | -2,18 % |
| Nu Holdings | 15,82 | USD | 1,48 % |
| Cleanspark | 10,98 | USD | -8,39 % |
| Tesco | 5,10 | EUR | -0,97 % |
| Alto Ingredients | 2,04 | USD | 5,15 % |
| Annaly Capital Management | 21,65 | USD | -0,60 % |
| Amer Sports | 30,37 | USD | -0,13 % |
| Serviceware | 17,05 | EUR | 0,29 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,63 % |
| Scotts Miracle-Gro | 56,73 | USD | -2,86 % |
| KSB Vz. | 968,00 | EUR | -1,63 % |
| Paymentus Holdings | 37,70 | USD | 0,35 % |
| Banco Santander ADR | 10,75 | USD | -1,65 % |
| PubMatic | 9,43 | USD | 2,78 % |
| Springer Nature | 21,15 | EUR | 0,48 % |
| Icahn Enterprises | 8,76 | USD | -0,23 % |
| Embraer ADR | 62,88 | USD | 0,38 % |
| Cava | 47,22 | — | -2,03 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,12 % |
| JBT Marel | 134,70 | USD | -2,06 % |
| Frequentis | 67,20 | EUR | -4,82 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 39,57 | USD | 0,05 % |
| Nordson | 230,27 | USD | -1,24 % |
| Nextracker | 93,76 | USD | 6,44 % |
| Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | -0,83 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 16,02 | USD | 0,06 % |
| Carrier Global | 54,10 | USD | -1,92 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 17,22 | USD | -3,48 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,74 | USD | 0,77 % |
| Nano Nuclear Energy | 32,77 | USD | -2,76 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 529,21 | USD | 2,77 % |
| Sonoco Products | 40,93 | USD | -1,54 % |
| Lenovo Group | 1,15 | EUR | -3,44 % |
| Arqit Quantum | 27,45 | USD | -0,29 % |
| USA Rare Earth | 14,48 | USD | -2,49 % |
| Aramark | 38,03 | USD | -1,30 % |
| fuboTV | 3,61 | USD | -2,96 % |
| Enterprise Products Partners | 32,26 | USD | 1,57 % |
| Kirby | 108,64 | USD | 1,04 % |
| Chapters Group | 35,80 | EUR | -0,83 % |
| SoFi Technologies | 27,55 | USD | -2,96 % |
| Porch Group | 9,72 | USD | -4,71 % |
| Cenit | 6,94 | EUR | -0,86 % |
| Bullish | 38,48 | USD | -6,19 % |
| GrowGeneration | 1,65 | USD | 0,00 % |
| IONQ | 47,18 | USD | 3,92 % |
| Lotus Bakeries | 7.570,00 | EUR | 1,07 % |
| Celestica | 310,88 | USD | 6,19 % |
| US Food Holding | 71,74 | USD | -0,54 % |
| IsoEnergy | 7,10 | CAD | 2,08 % |
| Hinge Health | 40,96 | USD | -1,89 % |
| SharkNinja | 88,04 | USD | -3,56 % |
| AMKOR Technology | 31,68 | USD | -0,85 % |
| Grammer | 6,20 | EUR | -1,59 % |
| West Pharmaceutical Services | 261,36 | USD | -1,99 % |
| Vuzix | 2,26 | USD | -7,76 % |
| AT & S | 27,75 | EUR | -1,42 % |
| XP | 18,68 | USD | -2,10 % |
| Bio-Techne | 59,40 | USD | -2,22 % |
| FDJ United | 23,94 | EUR | -1,07 % |
| Alkermes | 29,04 | USD | -6,35 % |
| Oklo | 97,57 | USD | -4,00 % |
| Formycon | 21,00 | EUR | 1,69 % |
| Builders FirstSource | 103,44 | USD | -0,43 % |
| Einhell | 78,30 | EUR | 1,16 % |
| Astera Labs | 144,28 | USD | -0,13 % |
| VusionGroup | 215,60 | EUR | 0,37 % |
| Appfolio | 247,82 | USD | 0,54 % |
| IQVIA Holdings | 220,61 | USD | -1,32 % |
| Gogo | 7,14 | USD | 0,00 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 13,98 | EUR | 0,14 % |
| Affirm Holdings | 70,50 | USD | -3,66 % |
| ACV Auctions | 6,24 | USD | -2,04 % |
| UiPath | 14,03 | USD | -0,43 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 19,25 | USD | 0,89 % |
| HBX Group | 7,04 | EUR | -0,85 % |
Aktuelle Analysen