ams-OSRAM Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur ams-OSRAM Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Warum über LYNX ams-OSRAM Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch ams-OSRAM. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von ams-OSRAM, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:DQW1
Frankfurt: FRA:DQW1
ams-OSRAM Aktie: Dividende
ams-OSRAM Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der ams-OSRAM Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
ams-OSRAM Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
ams-OSRAM Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,54 | EUR | 0,00 % |
| Jost Werke | 65,00 | EUR | -1,37 % |
| LPKF Laser | 7,63 | EUR | 4,52 % |
| Singulus | 1,67 | EUR | 0,00 % |
| Coinbase Global | 164,32 | USD | 16,46 % |
| Cherry | 0,56 | EUR | 0,00 % |
| AST SpaceMobile | 82,51 | USD | 0,35 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,88 % |
| Takkt | 3,71 | EUR | 0,27 % |
| Grammer | 7,90 | EUR | 1,94 % |
| Applied Optoelectronics | 44,46 | USD | 1,07 % |
| Kirby | 124,93 | USD | 2,92 % |
| Medios | 16,46 | EUR | -2,49 % |
| Navios | 61,94 | USD | 2,67 % |
| Teva Pharmaceuticals | 33,98 | USD | 0,18 % |
| Alto Ingredients | 2,68 | USD | 1,52 % |
| Cheniere Energy | 220,79 | USD | 1,42 % |
| Figure Technology Solutions | 35,29 | USD | 3,55 % |
| OMV | 55,10 | EUR | 0,73 % |
| Nebius Group | 98,01 | USD | 9,23 % |
| GrowGeneration | 1,12 | USD | -0,88 % |
| Cava | 63,50 | — | -0,17 % |
| Texas Pacific Land | 432,31 | USD | 5,08 % |
| Grail | 97,50 | USD | 1,68 % |
| Alkermes | 33,16 | USD | -0,39 % |
| Fossil Group | 3,80 | USD | -0,52 % |
| Dermapharm Holding | 36,75 | EUR | -0,41 % |
| Gogo | 4,17 | USD | 4,51 % |
| Westwing Group AG | 16,65 | EUR | 4,06 % |
| Secunet Security Networks | 191,00 | EUR | 3,02 % |
| Haier Smart Home | 2,02 | EUR | -0,98 % |
| Villeroy & Boch | 19,25 | EUR | -0,52 % |
| Vossloh | 82,40 | EUR | 1,35 % |
| Corsair Gaming | 6,79 | USD | 48,25 % |
| Evolution Gaming Group | 49,36 | EUR | -2,91 % |
| Oklo | 65,69 | USD | 2,77 % |
| Palomar | 132,10 | USD | 4,01 % |
| Vale | 16,65 | USD | -2,29 % |
| JinkoSolar | 26,56 | USD | -2,75 % |
| ElringKlinger | 4,22 | EUR | -0,24 % |
| Builders FirstSource | 114,73 | USD | -4,84 % |
| PVA TePla | 24,34 | EUR | 5,37 % |
| Dr. Hoenle | 8,86 | EUR | 0,00 % |
| Icahn Enterprises | 8,06 | USD | -0,25 % |
| XP | 19,87 | USD | 0,51 % |
| A.O. Smith | 80,46 | USD | 1,06 % |
| Nynomic | 9,80 | EUR | -1,61 % |
| Uranium Energy | 15,52 | USD | 2,04 % |
| Mutares | 31,70 | EUR | 1,77 % |
| CD Projekt | 240,70 | PL | -1,35 % |
| DIC Asset | 1,94 | EUR | 2,65 % |
| Varonis Systems | 25,36 | USD | 0,83 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 43,20 | USD | 0,75 % |
| Qudian | 2,73 | USD | -1,44 % |
| Eastman Kodak | 7,67 | USD | 1,86 % |
| Eckert & Ziegler | 14,94 | EUR | 1,08 % |
| Adesso | 63,90 | EUR | 1,75 % |
| Vuzix | 2,53 | USD | 2,43 % |
| BioNTech – ADR | 105,87 | USD | 0,10 % |
| Digital World Acquisition | 10,98 | USD | 0,83 % |
| Intrepid Potash | 33,10 | USD | 3,18 % |
| Samsara | 27,32 | USD | 2,44 % |
| Semrush Holdings | 11,83 | USD | 0,08 % |
| Tempus AI | 51,95 | USD | 2,30 % |
| HF Sinclair | 58,53 | USD | 1,99 % |
| Brown & Brown | 68,47 | USD | -1,52 % |
| SMA Solar | 33,58 | EUR | 1,63 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | 0,00 % |
| Banco Santander ADR | 11,86 | USD | -1,58 % |
| Photronics | 38,80 | USD | 4,02 % |
| West Pharmaceutical Services | 250,49 | USD | 2,82 % |
| Magnite | 11,70 | USD | 4,46 % |
| LGI Homes | 60,83 | USD | 1,77 % |
| Sibanye Stillwater | 3,59 | EUR | 5,59 % |
| Blackstone | 129,86 | USD | 0,07 % |
| RENK Group | 57,48 | EUR | 0,79 % |
| Sixt Leasing | 9,70 | EUR | 0,00 % |
| Novacyt | 0,41 | EUR | 5,13 % |
| Opera | 12,38 | USD | 0,73 % |
| ZEAL Network | 49,10 | EUR | 0,20 % |
| Celestica | 280,66 | USD | 2,14 % |
| ICON | 93,00 | USD | 16,13 % |
| International Game Technology | 13,45 | USD | -0,37 % |
| QSC | 0,81 | EUR | 2,53 % |
| KSB Vz. | 1.100,00 | EUR | -1,35 % |
| Axalta Coating Systems | 34,13 | USD | 1,01 % |
| PubMatic | 6,54 | USD | 2,19 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 20,99 | USD | 6,49 % |
| Lakeland Industries | 9,87 | USD | 0,20 % |
| Frequentis | 78,00 | EUR | 1,56 % |
| ZoomInfo Technologies | 6,36 | USD | 0,95 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 88,00 | EUR | -0,56 % |
| Bio-Techne | 59,93 | USD | 0,66 % |
| Bullish | 31,73 | USD | 0,06 % |
| Cewe | 101,80 | EUR | 0,59 % |
| PetMed Express | 3,18 | USD | 8,53 % |
| Rubrik | 54,55 | USD | 2,56 % |
| TransUnion | 73,92 | USD | 4,39 % |
| Truist Financial | 51,90 | USD | -0,33 % |
| Tenable | 22,55 | USD | 1,94 % |
| HBX Group | 7,85 | EUR | 1,29 % |
| Sartorius | 183,20 | EUR | 2,58 % |
| CoreWeave | 96,04 | USD | 0,36 % |
| Bastei Luebbe | 7,08 | EUR | 4,12 % |
| BB Biotech | 49,90 | EUR | 0,40 % |
| Rhön-Klinikum | 13,20 | EUR | 0,76 % |
| Dynavax Technologies | 15,50 | USD | 0,06 % |
| IVU Traffic Technologies | 19,05 | EUR | 7,32 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11,07 | USD | 0,91 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 23,15 | USD | -1,36 % |
| Scotts Miracle-Gro | 68,35 | USD | 2,37 % |
| ASOS | 3,29 | EUR | 0,00 % |
| Rio Tinto ADR | 98,07 | USD | 0,16 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 26,84 | USD | 3,79 % |
| Mensch und Maschine Software | 38,55 | EUR | -0,26 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,30 | EUR | -0,59 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,33 | EUR | 0,76 % |
| Hamburger Hafen | 22,90 | EUR | -0,43 % |
| Huya | 4,28 | USD | 3,63 % |
| Fastned | 20,85 | EUR | 1,21 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,76 | USD | -0,59 % |
| Golar LNG | 43,44 | USD | -0,37 % |
| Carrier Global | 65,40 | USD | 0,79 % |
| Serviceware | 14,05 | EUR | -0,35 % |
| FLEX LNG | 25,99 | USD | 1,92 % |
| MBB | 223,00 | EUR | 2,53 % |
| Vistra | 171,49 | USD | 5,14 % |
| Pure Cycle | 11,19 | USD | 3,90 % |
| Ecotel Communication | 11,10 | EUR | 0,00 % |
| CECO Environmental | 79,14 | USD | 5,35 % |
| Nano Nuclear Energy | 24,79 | USD | 0,04 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 22,65 | USD | 9,58 % |
| Hinge Health | 38,94 | USD | -1,34 % |
| Credo Technology Group | 121,44 | USD | -0,28 % |
| SharkNinja | 131,06 | USD | 1,58 % |
| BayWa | 3,09 | EUR | -0,64 % |
| Coeur Mining | 22,42 | USD | 7,07 % |
| Arqit Quantum | 17,00 | USD | 1,31 % |
| Heidelberg Pharma | 3,02 | EUR | -0,66 % |
| AMKOR Technology | 47,48 | USD | -7,97 % |
| Owens Corning | 134,19 | USD | -0,77 % |
| Datagroup | 71,20 | EUR | -0,14 % |
| Monday.Com | 72,38 | USD | -1,70 % |
| Embraer ADR | 71,04 | USD | -0,57 % |
| Viking Therapeutics | 29,00 | USD | -4,89 % |
| Energy Transfer | 18,75 | USD | 2,68 % |
| Swedbank | 32,10 | EUR | -1,80 % |
| Timkensteel | 20,70 | USD | 0,00 % |
| ABO Wind | 4,68 | EUR | -9,30 % |
| UiPath | 11,32 | USD | 1,25 % |
| SynBiotic | 1,87 | EUR | -7,88 % |
| SGL Carbon | 4,66 | EUR | 0,22 % |
| AUMANN | 14,32 | EUR | -0,28 % |
| Unisys | 2,24 | USD | 2,28 % |
| Li Auto | 18,46 | USD | -1,81 % |
| TDK | 12,32 | EUR | -0,24 % |
| Tetra Technologies | 10,94 | USD | 3,40 % |
| Hornbach Holding | 82,80 | EUR | -0,12 % |
| Friedrich Vorwerk | 86,80 | EUR | 3,95 % |
| ST Microelectronics | 33,61 | USD | 0,00 % |
| tonies | 11,00 | EUR | -1,26 % |
| Yum China Holdings | 55,42 | USD | 3,30 % |
| Powell Industries | 585,07 | USD | -1,32 % |
| Sonoco Products | 51,67 | USD | 0,72 % |
| JBT Marel | 163,74 | USD | 0,23 % |
| Gravity ADR | 66,30 | USD | -0,30 % |
| Allgeier | 16,15 | EUR | -0,62 % |
| Lifeway Foods | 21,98 | USD | 0,50 % |
| Theon International | 30,35 | EUR | 9,37 % |
| Bank of Nova Scotia | 75,70 | USD | -0,18 % |
| Nokia ADR | 7,03 | USD | 0,86 % |
| init innovation in traffic systems | 44,80 | EUR | 0,00 % |
| Birkenstock Holding | 39,80 | USD | 0,96 % |
| Draegerwerk | 89,30 | EUR | 3,48 % |
| Talen Energy | 376,70 | USD | 2,42 % |
| Koenig & Bauer | 9,62 | EUR | 1,05 % |
| TKMS | 92,90 | EUR | 2,31 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 15,54 | EUR | -0,77 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 166,31 | USD | 0,01 % |
| Vodafone Group ADR | 15,57 | USD | -0,32 % |
| Aehr Test Systems | 28,84 | USD | 3,41 % |
| Lamb Weston Holdings | 49,82 | USD | -0,97 % |
| Titan International | 11,02 | USD | -0,18 % |
| American Superconductor | 34,26 | USD | 7,23 % |
| RPC | 5,82 | USD | 3,37 % |
| Howmet Aerospace | 250,21 | USD | 2,21 % |
| KPS | 0,42 | EUR | 7,69 % |
| Eldorado Gold | 47,37 | USD | 4,92 % |
| SÜSS MicroTec | 47,48 | EUR | 2,20 % |
| OHB | 265,00 | EUR | 0,76 % |
| Annaly Capital Management | 23,07 | USD | 0,61 % |
| Nextracker | 116,44 | USD | 1,93 % |
| First Sensor | 53,60 | EUR | 0,00 % |
| Sony ADR | 23,19 | USD | 1,40 % |
| KSB | 1.120,00 | EUR | -1,75 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 82,20 | EUR | 0,24 % |
| IONOS Group | 22,85 | EUR | 1,33 % |
| Lemonade | 63,76 | USD | 2,91 % |
| 139,65 | USD | 6,55 % | |
| Telekom Austria | 9,79 | EUR | -0,91 % |
| Chapters Group | 30,00 | EUR | -0,33 % |
| Springer Nature | 15,90 | EUR | 0,25 % |
| Intapp | 23,23 | USD | -0,90 % |
| ITM Power | 0,69 | EUR | 1,47 % |
| Element Solutions | 32,36 | USD | 0,75 % |
| Cenit | 6,42 | EUR | -4,18 % |
| IsoEnergy | 8,48 | CAD | 0,00 % |
| Cleanspark | 9,85 | USD | 5,80 % |
| iQIYI ADR | 1,80 | USD | -1,64 % |
| Booz Allen Hamilton | 79,32 | USD | 1,78 % |
| FDJ United | 22,82 | EUR | 0,53 % |
| Applied Digital | 35,28 | USD | -2,46 % |
| Himax Technologies ADR | 7,72 | USD | -0,39 % |
| US Food Holding | 99,93 | USD | -2,01 % |
| Einhell | 83,90 | EUR | 0,72 % |
| Amdocs | 69,23 | USD | 1,32 % |
| Exosens | 56,50 | EUR | 4,63 % |
| Old Republic International | 42,57 | USD | -0,14 % |
| Astera Labs | 129,32 | USD | 2,16 % |
| Descartes Systems Group | 65,74 | USD | 1,58 % |
| GE Aerospace | 315,41 | USD | 0,81 % |
| BP ADR | 37,66 | USD | 1,26 % |
| Cleveland-Cliffs | 10,38 | USD | -3,53 % |
| Noble Corp | 45,82 | USD | 7,61 % |
| TG Therapeutics | 28,50 | USD | 0,28 % |
| Quantum Computing | 8,47 | USD | 3,42 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 24,33 | USD | 3,09 % |
| Sun Communities | 130,79 | USD | 1,47 % |
| GE Vernova | 802,13 | USD | -1,77 % |
| Performance Food Group | 98,00 | USD | 0,00 % |
| Barclays | 5,32 | EUR | -0,93 % |
| XPENG | 17,94 | USD | 1,36 % |
| Dave | 177,28 | USD | 4,21 % |
| CACI International | 573,30 | USD | 2,12 % |
| CarGurus | 27,34 | USD | 1,41 % |
| Heico | 332,52 | USD | 1,24 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 7,56 | USD | -3,45 % |
| Endeavour Silver | 11,75 | USD | 6,82 % |
| GE HealthCare Technologies | 80,34 | USD | 2,15 % |
| STRATEC Biomedical | 20,10 | EUR | -0,99 % |
| Perion Network | 8,54 | USD | 1,91 % |
| Social Chain | 0,02 | EUR | 0,00 % |
| Deutsche Fachmarkt | 27,40 | EUR | -0,72 % |
| Nordson | 298,19 | USD | 1,19 % |
| Globus Medical | 88,09 | USD | 1,00 % |
| Munters Group | 18,53 | EUR | 2,15 % |
| Amentum Holdings | 31,00 | USD | 3,09 % |
| Opko Health | 1,23 | USD | 1,65 % |
| Formycon | 23,85 | EUR | 0,85 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 103,10 | USD | 1,07 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Freshworks | 7,24 | USD | 2,84 % |
| Doximity | 25,02 | USD | 1,25 % |
| Paragon | 1,81 | EUR | 0,56 % |
| Korn Ferry | 61,23 | USD | 1,76 % |
| Tesco | 5,65 | EUR | 3,67 % |
| Nu Holdings | 16,82 | USD | -1,29 % |
| Amprius Technologies | 9,97 | USD | -2,16 % |
| Appfolio | 178,41 | USD | 1,41 % |
| Amer Sports | 39,81 | USD | 3,35 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 20,07 | USD | -0,89 % |
| Elbit Systems | 569,50 | EUR | -0,26 % |
| Circle Internet Group | 60,04 | USD | 6,02 % |
| AngloGold Ashanti | 109,82 | USD | 4,86 % |
| fuboTV | 1,34 | USD | 0,75 % |
| NXP | 244,43 | USD | 0,92 % |
| VERBIO | 24,28 | EUR | 1,76 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| AT & S | 48,15 | EUR | 0,21 % |
| Auto1 Group | 18,93 | EUR | -2,02 % |
| First Watch Restaurant Group | 15,37 | USD | -2,16 % |
| ForFarmers | 5,71 | EUR | 1,06 % |
| NuScale Power | 14,31 | USD | 2,29 % |
| Delek Logistics Partners | 54,93 | USD | 2,87 % |
| Cal-Maine Foods | 83,44 | USD | 0,28 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 22,20 | USD | 4,82 % |
| FABASOFT | 12,80 | EUR | -7,58 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,79 | EUR | 5,92 % |
| KOSS | 4,38 | USD | 1,15 % |
| Gartner | 158,58 | USD | 3,22 % |
| YOC | 6,94 | EUR | -0,86 % |
| HomeToGo | 1,48 | EUR | 1,37 % |
| Voltabox | 4,35 | EUR | -0,68 % |
| exceet Group | 1,33 | EUR | -0,75 % |
| Nyrstar | 0,08 | EUR | -11,11 % |
| bet-at-home | 2,00 | EUR | 0,00 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 464,71 | USD | -1,92 % |
| Bitcoin Group | 29,32 | EUR | 3,97 % |
| SCHOTT Pharma | 15,10 | EUR | 1,62 % |
| FuelCell Energy | 7,22 | USD | 3,00 % |
| SoundHound AI | 7,46 | USD | 0,00 % |
| Stifel Financial | 119,00 | USD | 0,21 % |
| Vallourec | 18,20 | EUR | -0,60 % |
| Newegg | 46,63 | USD | -3,00 % |
| Medpace Holdings | 428,03 | USD | 2,88 % |
| SAF Holland | 18,80 | EUR | 1,29 % |
| Affirm Holdings | 49,81 | USD | 0,10 % |
| Energizer Holdings | 22,77 | USD | 0,35 % |
| Paymentus Holdings | 23,10 | USD | -0,39 % |
| MPLX | 56,83 | USD | 3,05 % |
| PowerCell Sweden | 2,03 | EUR | 3,05 % |
| Geo Group | 14,21 | USD | 5,49 % |
| BHP Billiton | 73,38 | USD | 0,85 % |
| Leonardo | 54,04 | EUR | 1,54 % |
| argenx | 698,40 | EUR | -0,40 % |
| Aramark | 38,98 | USD | -0,46 % |
| VusionGroup | 118,70 | EUR | -4,20 % |
| Insulet | 242,74 | USD | 0,80 % |
| Enterprise Products Partners | 37,21 | USD | 5,05 % |
| Tradegate | 88,00 | EUR | 0,00 % |
| Alzchem Group | 145,00 | EUR | 1,26 % |
| IQVIA Holdings | 166,94 | USD | -1,13 % |
| Borussia Dortmund | 3,27 | EUR | -0,61 % |
| Douglas | 11,04 | EUR | 0,18 % |
| Porch Group | 8,36 | USD | -2,11 % |
| PORR | 37,75 | EUR | -0,40 % |
| JDC Group | 23,80 | EUR | -2,06 % |
| Lenovo Group | 1,00 | EUR | 2,04 % |
| IonQ | 34,11 | USD | 8,98 % |
| AUMOVIO | 43,34 | EUR | -1,23 % |
| Ottobock | 57,20 | EUR | 1,87 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.406,61 | USD | -0,02 % |
| USA Rare Earth | 19,40 | USD | 1,68 % |
| SoFi Technologies | 19,61 | USD | 1,61 % |
| ACV Auctions | 6,61 | USD | 1,54 % |
| Tecnoglass | 52,96 | USD | 1,63 % |
| Hims & Hers Health | 16,30 | USD | 3,16 % |
| ICL Group | 5,73 | USD | 0,00 % |
| Driven Brands Holdings | 16,84 | USD | 1,02 % |
| Apple Hospitality REIT | 12,27 | USD | 0,33 % |
| Lotus Bakeries | 10.380,00 | EUR | -1,89 % |
| MLP | 7,28 | EUR | -0,82 % |
Aktuelle Analysen