GE Aerospace Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur GE Aerospace Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
GE Aerospace Aktie aktuell
Kurszeit: 23.10.2025 22:00 Uhr
USD
GE Aerospace Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
GE Aerospace: Ratgeber und Tipps
GE Aerospace Aktienkurs
| Datum | Zeit | 23.10.25 | 22:00 | 
| Kurs | 306,39 | 
| Veränderung in USD | 8.5 | 
| Änderung in % | 2.85 | 
| Öffnungskurs | 299,00 | 
| Vortag | 297,89 | 
| Börse | 3,00 | 
| T-Tief | 298,68 | 
| T-Hoch | 307,09 | 
| Jahrestief | 159,36 | 
| Jahreshoch | 316,53 | 
| 52 W Tief | 159,36 | 
| 52 W Hoch | 316,53 | 
| Market Cap (Mrd.) | 315,89 | 
GE Aerospace Aktie: Unternehmensdaten in USD
| Dividendenrendite | -- | 
| Umsatzrentabilität | 16,94 | 
| Umsatz je Aktie | 35,67 | 
| Cashflow / Aktie | 4,34 | 
| Anlageintensität | 69,44 | 
| Arbeitsintensität | 30,56 | 
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- | 
| Deckungsgrad A | 22,88 | 
| Deckungsgrad B | 103,79 | 
| Deckungsgrad C | 93,16 | 
| Return on Investment | 5,32 | 
| Eigenkapitalquote | 15,89 | 
| Fremdkapitalquote | 84,11 | 
| Liquidität 1. Grades | 42,45 | 
| Liquidität 2. Grades | 69,57 | 
| Liquidität 3. Grades | 109,43 | 
Warum über LYNX GE Aerospace Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch GE Aerospace. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von GE Aerospace, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:GCP
Frankfurt: FRA:GCP
GE Aerospace Aktie Performance
| 1 T | 8.5 | 2.85 % | |
| 1 W | 6.27 | 2.09 % | |
| 1 M | 5.37 | 1.78 % | |
| 6 M | 117.21 | 61.96 % | |
| YTD | 139.6 | 83.7 % | |
| 1 J | 129.73 | 73.43 % | |
| 5 J | 268.42 | 706.83 % | 
GE Aerospace Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.12 | USD | 0.67 | 
| 2023 | 0.32 | USD | 0.31 | 
| 2022 | 0.32 | USD | 0.62 | 
| 2021 | 0.32 | USD | 0.55 | 
| 2020 | 0.04 | USD | 0.08 | 
| 2019 | 0.04 | USD | 0.07 | 
| 2018 | 0.37 | USD | 0.99 | 
GE Aerospace Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der GE Aerospace Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
GE Aerospace Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart | 
|---|
GE Aerospace Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % | 
|---|---|---|---|
| Endeavour Silver | 8,08 | USD | 0,25 % | 
| Hornbach Holding | 87,70 | EUR | -0,79 % | 
| Grammer | 6,35 | EUR | 0,00 % | 
| Garrett Motion | 17,08 | USD | -2,04 % | 
| Golar LNG | 40,65 | USD | -0,93 % | 
| MBB | 191,40 | EUR | -3,24 % | 
| SGL Carbon | 3,14 | EUR | 0,48 % | 
| Adesso | 93,30 | EUR | -1,58 % | 
| BP ADR | 35,20 | USD | 2,15 % | 
| QSC | 0,86 | EUR | -2,50 % | 
| Varonis Systems | 32,33 | USD | -48,68 % | 
| Timkensteel | 17,85 | USD | -0,34 % | 
| BHP Billiton | 57,96 | USD | 1,45 % | 
| Rhön-Klinikum | 11,50 | EUR | -1,71 % | 
| Allgeier | 17,80 | EUR | -1,39 % | 
| Novacyt | 0,46 | EUR | 0,00 % | 
| Nordson | 233,27 | USD | -0,87 % | 
| Vodafone Group ADR | 11,91 | USD | -2,70 % | 
| Lakeland Industries | 16,47 | USD | 0,80 % | 
| Booz Allen Hamilton | 82,83 | USD | -3,19 % | 
| Alto Ingredients | 1,02 | USD | -3,77 % | 
| Icahn Enterprises | 8,09 | USD | -0,98 % | 
| Friedrich Vorwerk | 100,20 | EUR | 0,80 % | 
| Chimerix | — | USD | — | 
| Semrush Holdings | 7,32 | USD | -6,51 % | 
| Apple Hospitality REIT | 11,45 | USD | -0,61 % | 
| Nokia ADR | 7,33 | USD | -5,66 % | 
| Perion Network | 9,32 | USD | -2,46 % | 
| SMA Solar | 26,64 | EUR | -0,67 % | 
| Rubrik | 71,92 | USD | -5,52 % | 
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,31 | USD | 0,90 % | 
| BioNTech – ADR | 103,33 | USD | -1,62 % | 
| Teva Pharmaceuticals | 20,23 | USD | 2,28 % | 
| Takkt | 4,67 | EUR | -6,42 % | 
| Paragon | 2,51 | EUR | -1,57 % | 
| Dr. Hoenle | 7,92 | EUR | 0,25 % | 
| Sartorius | 190,20 | EUR | -1,04 % | 
| ElringKlinger | 4,11 | EUR | 0,12 % | 
| BayWa | 5,92 | EUR | -10,03 % | 
| Digital World Acquisition | 15,96 | USD | -1,24 % | 
| Cheniere Energy | 211,13 | USD | -2,25 % | 
| IONQ | 61,11 | USD | 6,93 % | 
| FuelCell Energy | 8,17 | USD | 7,08 % | 
| KOSS | 4,89 | USD | -3,36 % | 
| Lindblad Expeditions Holdings | 11,76 | USD | -3,37 % | 
| Deutsche Beteiligung | 23,75 | EUR | -0,42 % | 
| ASML Holding NV-NY | 1.071,15 | USD | 1,77 % | 
| Energy Transfer | 16,93 | USD | -0,35 % | 
| Applied Optoelectronics | 35,48 | USD | -3,77 % | 
| Bitcoin Group | 36,82 | EUR | -2,54 % | 
| LPKF Laser | 7,16 | EUR | -0,56 % | 
| Huya | 2,81 | USD | -1,40 % | 
| Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | -3,33 % | 
| GrowGeneration | 1,56 | USD | -3,70 % | 
| Nynomic | 10,25 | EUR | -0,49 % | 
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10,10 | USD | 3,48 % | 
| VERBIO | 15,92 | EUR | -2,81 % | 
| RPC | 5,00 | USD | 3,95 % | 
| Photronics | 24,12 | USD | 0,54 % | 
| Zim Integrated Shipping Services | 15,12 | USD | 1,96 % | 
| London Stock Exchange Group Plc | 108,00 | EUR | -4,42 % | 
| Sixt Leasing | 10,30 | EUR | 0,00 % | 
| PSI | 45,10 | EUR | 0,22 % | 
| Aehr Test Systems | 27,04 | USD | 7,77 % | 
| Alkermes | 31,45 | USD | 1,45 % | 
| Ecotel Communication | 13,00 | EUR | -0,76 % | 
| AUMANN | 12,16 | EUR | -1,78 % | 
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,93 % | 
| Coinbase Global | 348,56 | USD | -1,87 % | 
| Jazz Pharmaceuticals | 135,74 | USD | -1,73 % | 
| CECO Environmental | 48,08 | USD | -0,87 % | 
| Rio Tinto ADR | 72,58 | USD | 0,82 % | 
| Builders FirstSource | 115,29 | USD | -3,40 % | 
| Cal-Maine Foods | 87,09 | USD | -1,26 % | 
| Unisys | 3,53 | USD | -4,59 % | 
| PowerCell Sweden | 3,91 | EUR | -8,56 % | 
| MGI Media & Games Invest | 2,15 | EUR | -4,10 % | 
| SAF Holland | 14,56 | EUR | -0,68 % | 
| BB Biotech | 44,05 | EUR | -0,11 % | 
| Dynavax Technologies | 10,30 | USD | -1,53 % | 
| XPENG | 23,18 | USD | -0,69 % | 
| Harmony Gold Mining ADR | 16,34 | USD | -1,57 % | 
| Opera | 14,97 | USD | -3,52 % | 
| Medios | 12,36 | EUR | -0,32 % | 
| Westwing Group AG | 11,70 | EUR | 0,86 % | 
| ASOS | 3,02 | EUR | -0,66 % | 
| Intrepid Potash | 27,04 | USD | -0,77 % | 
| Old Republic International | 38,40 | USD | -2,41 % | 
| Annaly Capital Management | 20,66 | USD | -1,90 % | 
| Mutares | 28,35 | EUR | 0,18 % | 
| Qudian | 4,58 | USD | -3,17 % | 
| CD Projekt | 256,80 | PL | -0,93 % | 
| Alzchem Group | 149,60 | EUR | -3,36 % | 
| Delek Logistics Partners | 45,00 | USD | -1,92 % | 
| Curevac | 5,38 | USD | 0,19 % | 
| Deutsche Konsum REIT | 1,96 | EUR | 5,38 % | 
| Vuzix | 3,61 | USD | 0,84 % | 
| Gogo | 8,71 | USD | -7,73 % | 
| Eckert & Ziegler | 17,00 | EUR | 0,00 % | 
| Pure Cycle | 10,90 | USD | -0,82 % | 
| Eldorado Gold | 25,09 | USD | 0,08 % | 
| Corsair Gaming | 8,32 | USD | -0,30 % | 
| Nano Nuclear Energy | 47,86 | USD | 8,43 % | 
| TestStock | 233,00 | EUR | 1,81 % | 
| Powell Industries | 407,98 | USD | 6,17 % | 
| SÜSS MicroTec | 26,98 | EUR | 2,27 % | 
| Vallourec | 15,84 | EUR | 0,44 % | 
| AngloGold Ashanti | 67,29 | USD | 2,03 % | 
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,95 | EUR | -1,91 % | 
| Draegerwerk | 72,20 | EUR | -5,74 % | 
| Singulus | 1,55 | EUR | 15,67 % | 
| CACI International | 562,18 | USD | -1,80 % | 
| Sibanye Stillwater | 2,30 | EUR | 0,44 % | 
| Formycon | 22,30 | EUR | -1,33 % | 
| STRATEC Biomedical | 25,10 | EUR | -1,18 % | 
| Corbus Pharmaceuticals | 16,86 | USD | -1,52 % | 
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % | 
| Li Auto | 20,98 | USD | -1,66 % | 
| Voltabox | 4,11 | EUR | -7,01 % | 
| Vossloh | 76,90 | EUR | 2,40 % | 
| PVA TePla | 27,06 | EUR | -2,66 % | 
| Evolution Gaming Group | 59,98 | EUR | -0,27 % | 
| GE Vernova | 577,97 | USD | 1,22 % | 
| Tradegate | 90,00 | EUR | 0,56 % | 
| Einhell | 84,10 | EUR | 0,72 % | 
| ABO Wind | 35,00 | EUR | 0,29 % | 
| Amentum Holdings | 21,48 | USD | -1,83 % | 
| Bank of Nova Scotia | 65,29 | USD | -0,97 % | 
| Blackstone | 148,92 | USD | -1,83 % | 
| Sto | 121,00 | EUR | -1,14 % | 
| ITM Power | 0,93 | EUR | 0,38 % | 
| Hims & Hers Health | 46,63 | USD | -1,04 % | 
| Carrier Global | 60,75 | USD | 3,42 % | 
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % | 
| First Watch Restaurant Group | 17,06 | USD | -3,56 % | 
| Mensch und Maschine Software | 41,45 | EUR | -5,47 % | 
| Uranium Energy | 15,65 | USD | 2,76 % | 
| PetMed Express | 2,59 | USD | 0,78 % | 
| Cherry | 0,61 | EUR | -1,94 % | 
| Viking Therapeutics | 35,20 | USD | 0,78 % | 
| SoundHound AI | 18,18 | USD | 2,65 % | 
| Douglas | 12,40 | EUR | 0,16 % | 
| Arqit Quantum | 45,38 | USD | 5,56 % | 
| Cenit | 7,10 | EUR | -1,39 % | 
| Embraer ADR | 65,81 | USD | -1,67 % | 
| Heidelberg Pharma | 3,00 | EUR | 0,33 % | 
| Auto1 Group | 30,20 | EUR | 0,67 % | 
| Barclays | 4,60 | EUR | -0,22 % | 
| Villeroy & Boch | 16,25 | EUR | -1,52 % | 
| ForFarmers | 4,21 | EUR | -0,24 % | 
| XP | 18,21 | USD | 1,87 % | 
| Standard Lithium | 3,80 | USD | -1,55 % | 
| AT & S | 31,45 | EUR | 0,48 % | 
| PubMatic | 8,46 | USD | -4,30 % | 
| Sony ADR | 28,18 | USD | -2,79 % | 
| Titan International | 7,96 | USD | 2,31 % | 
| Credo Technology Group | 171,52 | USD | 5,76 % | 
| Fastned | 22,30 | EUR | -0,89 % | 
| Opko Health | 1,43 | USD | -0,69 % | 
| FLEX LNG | 25,69 | USD | -0,08 % | 
| HomeToGo | 1,58 | EUR | -4,24 % | 
| Amdocs | 84,16 | USD | -0,28 % | 
| Tecnoglass | 59,39 | USD | -1,41 % | 
| SynBiotic | 2,61 | EUR | -2,43 % | 
| Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % | 
| fuboTV | 3,69 | USD | 1,37 % | 
| Lotus Bakeries | 7.820,00 | EUR | -3,81 % | 
| Tenable | 28,61 | USD | -5,73 % | 
| exceet Group | 1,64 | EUR | -2,38 % | 
| Enterprise Products Partners | 31,12 | USD | -0,32 % | 
| Quantum Computing | 15,52 | USD | 4,09 % | 
| KSB | 915,00 | EUR | 0,00 % | 
| Porch Group | 15,28 | USD | -1,36 % | 
| Applied Digital | 34,41 | USD | 0,23 % | 
| YOC | 11,95 | EUR | 0,84 % | 
| bet-at-home | 2,69 | EUR | 3,46 % | 
| Birkenstock Holding | 40,12 | USD | -3,77 % | 
| MLP | 7,12 | EUR | -1,79 % | 
| Eastman Kodak | 6,44 | USD | -3,45 % | 
| Cleanspark | 18,90 | USD | -1,31 % | 
| JinkoSolar | 24,16 | USD | 7,28 % | 
| Dermapharm Holding | 33,15 | EUR | 1,69 % | 
| Cewe | 102,00 | EUR | -0,78 % | 
| Banco Santander ADR | 10,35 | USD | 2,88 % | 
| KPS | 0,50 | EUR | 1,42 % | 
| ICL Group | 6,58 | USD | -0,90 % | 
| Monday.Com | 195,83 | USD | -2,34 % | 
| ZEAL Network | 47,90 | EUR | 0,00 % | 
| IsoEnergy | 8,57 | CAD | 4,49 % | 
| TransUnion | 80,41 | USD | -3,03 % | 
| Element Solutions | 26,43 | USD | 0,80 % | 
| ST Microelectronics | 24,68 | USD | -2,10 % | 
| FABASOFT | 15,45 | EUR | -0,96 % | 
| KSB Vz. | 890,00 | EUR | 0,00 % | 
| Truist Financial | 43,91 | USD | -0,95 % | 
| Scotts Miracle-Gro | 54,03 | USD | -3,55 % | 
| Leonardo | 50,76 | EUR | -1,89 % | 
| Wüstenrot & Württembergische | 14,32 | EUR | -0,83 % | 
| Paymentus Holdings | 29,42 | USD | -4,01 % | 
| TG Therapeutics | 33,80 | USD | -2,17 % | 
| Haier Smart Home | 2,00 | EUR | -0,03 % | 
| GE HealthCare Technologies | 77,39 | USD | -2,53 % | 
| Appfolio | 238,89 | USD | -2,21 % | 
| Light & Wonder | 73,37 | USD | -2,10 % | 
| Gravity ADR | 58,24 | USD | -1,57 % | 
| tonies | 8,69 | EUR | 0,12 % | 
| Korn Ferry | 66,50 | USD | -5,42 % | 
| OHB | 101,50 | EUR | -3,33 % | 
| ICON | 165,95 | USD | -6,63 % | 
| Jost Werke | 51,20 | EUR | -2,10 % | 
| Astera Labs | 173,56 | USD | 3,15 % | 
| NuScale Power | 43,17 | USD | 2,49 % | 
| MPLX | 50,29 | USD | -0,95 % | 
| Intapp | 38,63 | USD | -2,50 % | 
| West Pharmaceutical Services | 284,86 | USD | 0,48 % | 
| Bastei Luebbe | 8,94 | EUR | 0,68 % | 
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 38,61 | USD | -2,25 % | 
| 210,77 | USD | -1,03 % | |
| JBT Marel | 125,40 | USD | -1,77 % | 
| VusionGroup | 223,00 | EUR | -3,63 % | 
| iQIYI ADR | 2,36 | USD | 4,20 % | 
| Madrigal Pharmaceuticals | 421,60 | USD | -1,77 % | 
| Deutsche Fachmarkt | 29,40 | EUR | 0,00 % | 
| Tetra Technologies | 7,21 | USD | -7,33 % | 
| Chapters Group | 37,70 | EUR | -1,05 % | 
| SCHOTT Pharma | 19,38 | EUR | -2,02 % | 
| Stifel Financial | 117,56 | USD | 0,01 % | 
| Samsara | 39,32 | USD | -1,68 % | 
| Rigetti Computing | 39,41 | USD | 6,31 % | 
| Serviceware | 17,95 | EUR | -4,52 % | 
| Energizer Holdings | 23,53 | USD | -2,45 % | 
| Brown & Brown | 80,30 | USD | -2,52 % | 
| Nextracker | 102,73 | USD | 5,91 % | 
| HF Sinclair | 53,96 | USD | 1,95 % | 
| Himax Technologies ADR | 9,53 | USD | 1,01 % | 
| UiPath | 16,21 | USD | 0,31 % | 
| Newegg | 69,50 | USD | 9,36 % | 
| International Game Technology | 16,68 | USD | -1,88 % | 
| Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % | 
| Alpha and Omega Semiconductor | 28,73 | USD | -3,40 % | 
| Elbit Systems | 413,60 | EUR | 1,52 % | 
| IQVIA Holdings | 217,83 | USD | -0,14 % | 
| Performance Food Group | 98,36 | USD | -1,77 % | 
| Exosens | 46,85 | EUR | -0,85 % | 
| Geo Group | 16,68 | USD | -0,06 % | 
| ABOUT YOU | 6,66 | EUR | 0,30 % | 
| SharkNinja | 95,51 | USD | -1,70 % | 
| Nu Holdings | 16,09 | USD | 1,00 % | 
| TDK | 14,80 | EUR | -4,39 % | 
| Yum China Holdings | 43,84 | USD | 0,50 % | 
| Kirby | 100,99 | USD | 13,93 % | 
| Coeur Mining | 18,25 | USD | -0,16 % | 
| Howmet Aerospace | 203,48 | USD | 1,21 % | 
| Tempus AI | 88,84 | USD | 2,60 % | 
| Amer Sports | 32,14 | USD | -2,07 % | 
| Frequentis | 73,40 | EUR | -1,87 % | 
| DIC Asset | 1,93 | EUR | -1,73 % | 
| Axalta Coating Systems | 29,48 | USD | -0,74 % | 
| AST SpaceMobile | 80,00 | USD | 2,87 % | 
| Affirm Holdings | 72,66 | USD | -4,29 % | 
| Nebius Group | 125,02 | USD | 2,62 % | 
| Bullish | 52,57 | USD | -2,67 % | 
| Oklo | 143,42 | USD | 8,42 % | 
| Swedbank | 26,65 | EUR | 0,60 % | 
| Doximity | 66,77 | USD | 0,44 % | 
| Catalyst Pharmaceuticals | 21,00 | USD | -1,68 % | 
| Medpace Holdings | 584,24 | USD | 0,64 % | 
| Borussia Dortmund | 3,46 | EUR | -1,71 % | 
| Tesco | 5,25 | EUR | -0,94 % | 
| Lemonade | 60,71 | USD | 5,95 % | 
| Fossil Group | 2,10 | USD | -4,98 % | 
| Munters Group | 14,57 | EUR | 0,07 % | 
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 74,80 | EUR | -0,27 % | 
| Vale | 11,83 | USD | 1,81 % | 
| IONOS Group | 31,85 | EUR | -0,47 % | 
| Lifeway Foods | 24,16 | USD | -4,60 % | 
| American Superconductor | 63,01 | USD | 8,90 % | 
| init innovation in traffic systems | 47,50 | EUR | -0,84 % | 
| Palomar | 112,49 | USD | -0,24 % | 
| D-Wave Quantum | 34,26 | USD | 7,06 % | 
| Hinge Health | 49,60 | USD | -2,69 % | 
| NXP | 204,71 | USD | -3,87 % | 
| Bio-Techne | 62,02 | USD | -3,00 % | 
| AMKOR Technology | 32,68 | USD | 1,62 % | 
| Aramark | 39,10 | USD | -0,38 % | 
| Insulet | 316,28 | USD | -2,49 % | 
| Informatica | 24,85 | USD | 0,00 % | 
| Circle Internet Group | 131,74 | USD | -3,21 % | 
| Texas Pacific Land | 924,40 | USD | 1,03 % | 
| US Food Holding | 73,04 | USD | -1,71 % | 
| USA Rare Earth | 20,10 | USD | -0,15 % | 
| Vistra | 199,37 | USD | 4,61 % | 
| Sun Communities | 119,53 | USD | -2,32 % | 
| Talen Energy | 398,62 | USD | 1,17 % | 
| Universal Health Realty Income Trust | 36,41 | USD | -2,12 % | 
| Magnite | 18,62 | USD | -6,39 % | 
| SoFi Technologies | 26,55 | USD | -1,50 % | 
| Navios | 47,21 | USD | 1,92 % | 
| RENK Group | 66,20 | EUR | -0,71 % | 
| Datagroup | 65,10 | EUR | -0,61 % | 
| Grail | 85,21 | USD | -1,33 % | 
| Secunet Security Networks | 195,80 | EUR | -0,91 % | 
| LGI Homes | 42,53 | USD | -5,19 % | 
| A.O. Smith | 65,58 | USD | -1,89 % | 
| ZoomInfo Technologies | 10,92 | USD | -3,02 % | 
| Lenovo Group | 1,30 | EUR | 0,74 % | 
| argenx | 714,20 | EUR | -0,36 % | 
| Sonoco Products | 39,70 | USD | -1,12 % | 
| Mirum Pharmaceuticals | 70,50 | USD | -0,01 % | 
| Lamb Weston Holdings | 63,18 | USD | -3,65 % | 
| Springer Nature | 22,60 | EUR | -1,09 % | 
| IVU Traffic Technologies | 20,30 | EUR | -0,49 % | 
| Cava | 60,47 | — | -2,69 % | 
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % | 
| Koenig & Bauer | 13,12 | EUR | -1,06 % | 
| First Sensor | 56,80 | EUR | -1,73 % | 
| Noble Corp | 29,32 | USD | -2,10 % | 
| Cleveland-Cliffs | 14,09 | USD | 0,00 % | 
| CoreWeave | 139,95 | USD | 3,82 % | 
| Owens Corning | 124,66 | USD | -1,90 % | 
| Clearwater Analytics Holdings | 18,09 | USD | -5,83 % | 
| FDJ United | 25,50 | EUR | -1,24 % | 
| Celestica | 337,77 | USD | 3,47 % | 
| Telekom Austria | 9,06 | EUR | -2,48 % | 
Aktuelle Analysen
 
