Kaiman-Dollar
Symbol: KYD
Wechselkurse aller Länder
Währung | 1 KYD = Einheiten | Delta% | 1 Einheit = KYD | Populär | Region |
---|---|---|---|---|---|
Afghani | -- | -- | -- | 0 | AO |
Algerischer Dinar | -- | -- | -- | 0 | AF |
Argentinischer Peso | -- | -- | -- | 0 | NS |
Ariary | -- | -- | -- | 0 | AF |
Aruba-Florin | -- | -- | -- | 0 | NS |
Aserbaidschan-Manat | -- | -- | -- | 0 | EU |
Australischer Dollar | -- | -- | -- | 1 | AO |
Bahama-Dollar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Bahrain-Dinar | -- | -- | -- | 0 | AO |
Baht | -- | -- | -- | 0 | AO |
Balboa | -- | -- | -- | 0 | NS |
Barbados-Dollar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Bermuda-Dollar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Birr | -- | -- | -- | 0 | AF |
Bolívar fuerte | -- | -- | -- | 0 | NS |
Boliviano | -- | -- | -- | 0 | NS |
Brasilianischer Real | -- | -- | -- | 0 | NS |
Brunei-Dollar | -- | -- | -- | 0 | AO |
Burundi-Franc | -- | -- | -- | 0 | AF |
Chilenischer Peso | -- | -- | -- | 0 | NS |
Córdoba Oro | -- | -- | -- | 0 | NS |
Costa-Rica Colón | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dollar | -- | -- | -- | 1 | NS |
Dominikanischer Peso | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dong | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dram | -- | -- | -- | 0 | EU |
Dänische Krone | -- | -- | -- | 0 | EU |
Euro | -- | -- | -- | 1 | EU |
Falkland-Pfund | -- | -- | -- | 0 | NS |
Fidschi-Dollar | -- | -- | -- | 0 | AO |
Forint | -- | -- | -- | 0 | EU |
Ghanaischer Cedi | -- | -- | -- | 0 | AF |
Gibraltar -Pfund | -- | -- | -- | 0 | EU |
Gourde | -- | -- | -- | 0 | NS |
Guarani | -- | -- | -- | 0 | NS |
Guinea-Franc | -- | -- | -- | 0 | AF |
Guyana-Dollar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Hongkong-Dollar | -- | -- | -- | 1 | AO |
Hrywna | -- | -- | -- | 0 | EU |
Indische Rupie | -- | -- | -- | 0 | AO |
Indonesische Rupiah | -- | -- | -- | 0 | AO |
Irakischer Dinar | -- | -- | -- | 0 | AO |
Iranischer Rial | -- | -- | -- | 0 | AO |
Isländische Krone | -- | -- | -- | 0 | EU |
Jamaikanischer Dollar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Jemen-Rial | -- | -- | -- | 0 | AO |
Jordanischer Dinar | -- | -- | -- | 0 | AO |
Kanadischer Dollar | -- | -- | -- | 1 | NS |
Katar-Riyal | -- | -- | -- | 0 | AO |
Kenia-Schilling | -- | -- | -- | 0 | AF |
Kina | -- | -- | -- | 0 | AO |
Kip | -- | -- | -- | 0 | AO |
Komoren-Franc | -- | -- | -- | 0 | AF |
Konvertible Mark | -- | -- | -- | 0 | EU |
Kuna | -- | -- | -- | 0 | EU |
Kuwait-Dinar | -- | -- | -- | 0 | AO |
Kyat | -- | -- | -- | 0 | AO |
Lari | -- | -- | -- | 0 | EU |
Lek | -- | -- | -- | 0 | EU |
Lempira | -- | -- | -- | 0 | NS |
Leone | -- | -- | -- | 0 | AF |
Lew | -- | -- | -- | 0 | EU |
Libanesisches Pfund | -- | -- | -- | 0 | AO |
Liberianischer Dollar | -- | -- | -- | 0 | AF |
Libyscher Dinar | -- | -- | -- | 0 | AF |
Lilangeni | -- | -- | -- | 0 | AF |
Loti | -- | -- | -- | 0 | AF |
Malawi-Kwacha | -- | -- | -- | 0 | AF |
Marokkanischer Dirham | -- | -- | -- | 0 | AF |
Mauritius-Rupie | -- | -- | -- | 0 | AF |
Mazedonischer Denar | -- | -- | -- | 0 | EU |
Metical | -- | -- | -- | 0 | AF |
Mexikanischer Peso | -- | -- | -- | 0 | NS |
Moldawischer Leu | -- | -- | -- | 0 | EU |
Naira | -- | -- | -- | 0 | AF |
Namibischer Dollar | -- | -- | -- | 0 | AF |
Nepalesische Rupie | -- | -- | -- | 0 | AO |
Neuseeland-Dollar | -- | -- | -- | 1 | AO |
Ngultrum | -- | -- | -- | 0 | AO |
Nordkoreanischer Won | -- | -- | -- | 0 | AO |
Norwegische Krone | -- | -- | -- | 0 | EU |
Nuevo Sol | -- | -- | -- | 0 | NS |
Omanischer Rial | -- | -- | -- | 0 | AO |
Pa'anga | -- | -- | -- | 0 | AO |
Pakistanische Rupie | -- | -- | -- | 0 | AO |
Pataca | -- | -- | -- | 0 | AO |
Pfund Sterling | -- | -- | -- | 1 | EU |
Philippinischer Peso | -- | -- | -- | 0 | AO |
Pula | -- | -- | -- | 0 | AF |
Quetzal | -- | -- | -- | 0 | NS |
Rand | -- | -- | -- | 0 | AF |
Renminbi Yuan | -- | -- | -- | 1 | AO |
Riel | -- | -- | -- | 0 | AO |
Ringgit | -- | -- | -- | 0 | AO |
Ruanda-Franc | -- | -- | -- | 0 | AF |
Rufiyaa | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rumänischer Leu | -- | -- | -- | 0 | EU |
Russischer Rubel | -- | -- | -- | 0 | EU |
Salomonen-Dollar | -- | -- | -- | 0 | AO |
Sambischer Kwacha | -- | -- | -- | 0 | AF |
Saudi-Rial | -- | -- | -- | 0 | AO |
Schekel | -- | -- | -- | 0 | AO |
Schwedische Krone | -- | -- | -- | 0 | EU |
Schweizer Franken | -- | -- | -- | 1 | EU |
Serbischer Dinar | -- | -- | -- | 0 | EU |
Seychellen-Rupie | -- | -- | -- | 0 | AF |
Singapur-Dollar | -- | -- | -- | 0 | AO |
So?m | -- | -- | -- | 0 | AO |
Som | -- | -- | -- | 0 | AO |
Somalia-Schilling | -- | -- | -- | 0 | AO |
Sri Lanka-Rupie | -- | -- | -- | 0 | AO |
Suriname-Dollar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Südkoreanischer Won | -- | -- | -- | 0 | AO |
Syrisches Pfund | -- | -- | -- | 0 | AO |
Taiwan-Dollar | -- | -- | -- | 0 | AO |
Taka | -- | -- | -- | 0 | AO |
Tansania-Schilling | -- | -- | -- | 0 | AF |
Tenge | -- | -- | -- | 0 | AO |
Tschechische Krone | -- | -- | -- | 0 | EU |
Tunesischer Dinar | -- | -- | -- | 0 | AF |
Turkmenistan-Manat | -- | -- | -- | 0 | AO |
Türkische Lira | -- | -- | -- | 0 | EU |
Tögrög (auch Tugrig oder Tugrik) | -- | -- | -- | 0 | AO |
Uganda-Schilling | -- | -- | -- | 0 | AF |
Uruguayischer Peso | -- | -- | -- | 0 | NS |
VAE Dirham | -- | -- | -- | 0 | AO |
Vatu | -- | -- | -- | 0 | AO |
Weißrussischer Rubel | -- | -- | -- | 0 | EU |
Yen | -- | -- | -- | 1 | AO |
Zloty | -- | -- | -- | 0 | EU |
Ägyptisches Pfund | -- | -- | -- | 0 | AF |
Wichtige Währungspaare und Wechselkurse
Historische Kurse: KYD/EUR
Datum | Schlusskurs | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |