| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 352,90 EUR |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
3.005 Insgesamt analysiert
Bullisch 502 (16,7%)
Bärisch 101 (3,4%)
Neutral 2.402 (79,9%)
Strategy: Gute Zahlen, aber der Trend bleibt angeschlagen
| 03.11.2025
Gültigkeit der Analyse: 2 Wochen abgelaufen
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Kursziel 236,00 USD | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 269,51 USD |
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Kursziel 236,00 USD | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 300,70 USD |
Bullische US-Börsen: Jetzt noch einsteigen?
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24.014,00 Punkte |
| S&P 500 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 6.849,66 Punkte |
Strategy: Rückschlag auf ganzer Linie
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Kursziel 236,00 USD | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 300,70 USD |
Netflix: Neuer Schwung durch Aktiensplit?
| 03.11.2025
Gültigkeit der Analyse: 1 Woche abgelaufen
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 1.118,86 USD |
| Cameco Corp. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 102,21 USD |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 27,01 EUR |
| AIXTRON SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 14,02 EUR |
Aixtron: Die Käufer setzen nach – bemerkenswert!
| AIXTRON SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 14,02 EUR |