| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 58,20 EUR |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
2.999 Insgesamt analysiert
Bullisch 507 (16,9%)
Bärisch 98 (3,3%)
Neutral 2.394 (79,8%)
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.972,60 Punkte |
| London Gold Spot | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 0,00 USD |
Zwischen Rationalität und Hype: Börse, KI & Co.
| 06.11.2025
abgelaufen
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.972,60 Punkte |
| London Gold Spot | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 0,00 USD |
Investir dans les actions liées aux matières premières en 2025
| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analysepublikation) — | |
| Shell plc | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analysepublikation) — | |
| Exxon Mobil Corporation | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analysepublikation) — | |
Applovin nach Zahlen: Startet jetzt die nächste Aufwärtswelle?
| 06.11.2025
Gültigkeit der Analyse: 1 Woche abgelaufen
| AppLovin Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 617,41 USD |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 28,14 EUR |
| Siemens Healthineers AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 45,34 EUR |
| Bayerische Motoren Werke AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 85,62 EUR |
AUTO1 Group: Starke Zahlen … aber warum dann diese Verkäufe?
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 28,14 EUR |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel 1.000,00 USD | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 1.098,66 USD |