| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 318,23 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
2.997 Insgesamt analysiert
Bullisch 510 (17,0%)
Bärisch 98 (3,3%)
Neutral 2.389 (79,7%)
| Norwegian Cruise Line | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 18,43 USD |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 43,47 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.780,20 Punkte |
| MarketAxess Holdings Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 159,90 USD |
| Bayer AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 34,85 EUR |
| D-Wave Quantum Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 22,50 USD |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 636,50 EUR |
DAX: Was braucht es, um ihn zum Leben zu erwecken?
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.780,20 Punkte |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 25.614,70 Punkte |