| KB Home | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 52,73 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
3.078 Insgesamt analysiert
Bullisch 539 (17,5%)
Bärisch 110 (3,6%)
Neutral 2.429 (78,9%)
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel 270,00 USD | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 294,28 USD |
| Space Exploration Technologies Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 156,06 USD |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 405,40 EUR |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 45,98 EUR |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 29.371,10 Punkte |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 239,08 USD |
| iShares Russell 2000 ETF | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 295,25 USD |
| Invesco QQQ Trust ETF | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 713,65 USD |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 733,69 USD |
| Otis Worldwide Corp | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 72,48 USD |
Vossloh: Deutscher Weltmarktführer im Bereich Schiene
| Rainer Gehler und Thomas Triska | 23.06.2026 | Smart Investieren
Gültigkeit der Analyse: 1 Jahr
| Vossloh AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 63,00 EUR |