| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 43,67 EUR |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
2.999 Insgesamt analysiert
Bullisch 507 (16,9%)
Bärisch 98 (3,3%)
Neutral 2.394 (79,8%)
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.752,40 Punkte |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 46.260,10 Punkte |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 29.970,90 Punkte |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24.503,40 Punkte |
| S&P 500 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 6.643,76 Punkte |
| TecDAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 3.593,71 Punkte |
| EURO STOXX 50 | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 5.506,16 Punkte |
| AIXTRON SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 15,20 EUR |
| Spotify Technology SA | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 716,53 USD |
| RWE AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 37,88 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.848,50 Punkte |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 46.421,20 Punkte |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 30.141,90 Punkte |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24.628,90 Punkte |
| S&P 500 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 6.665,96 Punkte |
| TecDAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 3.609,86 Punkte |
| SDAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 16.831,10 Punkte |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 178,19 USD |
Lithium Aktien 2025
| Albemarle Corp. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 88,10 USD |
| FMC Corp. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 33,64 USD |
| Sociedad Quimica Y Minera de Chile SA ADR | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 44,24 USD |
| Lithium Americas Corp. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 2,57 USD |
| Standard Lithium Ltd | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 3,75 USD |
| EnerSys | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 111,64 USD |
| Li-Cycle Holdings Corp. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 0,31 USD |
| Sigma Lithium Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 7,03 USD |
| Texas Pacific Land Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 954,28 USD |
| Ströer SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 37,05 EUR |