| Freeport-McMoRan Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 57,50 USD |
| Rio Tinto plc ADR | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 88,80 USD |
| Coeur Mining Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 15,24 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
3.079 Insgesamt analysiert
Bullisch 553 (18,0%)
Bärisch 116 (3,8%)
Neutral 2.410 (78,3%)
| Scout24 AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 72,80 EUR |
| Carl Zeiss Meditec AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 29,28 EUR |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 6.210,57 Punkte |
| MSCI Europe Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 2.516,12 Punkte |
| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 174,01 USD |
| Rocket Lab Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 83,41 USD |
| Beiersdorf AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 78,02 EUR |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 386,74 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 25.640,60 Punkte |
| db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) — |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 53.192,90 Punkte |
| EURO STOXX 50 | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 6.364,94 Punkte |
| Nikkei 225 – Japanischer Aktienindex | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 68.185,50 Punkte |
Technische analyse: AEX index — trend blijft opwaarts
| Justin Blekemolen | 07.07.2026 | Technische Analyse AEX
Gültigkeit der Analyse: 1 Woche abgelaufen
| AEX | ||
|---|---|---|
| Kursziel 1.150,00 Punkte | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 1.084,02 Punkte |