| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 124,92 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
3.036 Insgesamt analysiert
Bullisch 528 (17,4%)
Bärisch 103 (3,4%)
Neutral 2.405 (79,2%)
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 1.250,60 EUR |
| Airbus Group | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 179,02 EUR |
| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 88,50 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 49.592,40 Punkte |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 29.220,60 Punkte |
| S&P 500 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 7.394,81 Punkte |
| Nokia Corporation (ADR) | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 12,82 USD |
| Himax Technologies, Inc. ADR | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 17,78 USD |
| Carrier Global Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 66,83 USD |
| Corning Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 182,40 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 271,17 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 22: AI is géén bubbel!
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 08.05.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Gültigkeit der Analyse: 6 Monate
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 408,25 USD |
| ASML Holding | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 1.297,60 EUR |
| Alphabet Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 395,30 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 211,50 USD |
| Abbott Laboratories | ||
| Kursziel 125,00 USD | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 87,01 USD |
| Uber Corp. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 76,73 USD |
| CoreWeave Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 128,84 USD |