| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 16,01 EUR |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
3.036 Insgesamt analysiert
Bullisch 528 (17,4%)
Bärisch 103 (3,4%)
Neutral 2.405 (79,2%)
| Platin Future | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 2.306,36 USD |
| Bayer AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 42,42 EUR |
Goldman Sachs: So erkennt man KI-Gewinner und Verlierer
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 902,27 USD |
| Fair Isaac Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 1.227,63 USD |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 40,26 EUR |
| Ottobock SE & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 56,55 EUR |
| ELMOS Semiconductor SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 143,00 EUR |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 1,18 USD |
Elmos Semiconductor: Überzeugende Zahlen – was tut man jetzt mit der Aktie?
| ELMOS Semiconductor SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 143,00 EUR |