| Omnicom Group Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 81,53 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
3.006 Insgesamt analysiert
Bullisch 498 (16,6%)
Bärisch 106 (3,5%)
Neutral 2.402 (79,9%)
| Truist Financial Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analysepublikation) — | |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 1,17 USD |
| Merck KGaA | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 120,10 EUR |
| E.ON AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 16,12 EUR |
| Western Digital Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 130,59 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 459,46 USD |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 6.716,25 Punkte |
MDAX ETFs 2025
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 30.929,10 Punkte |
| JD.com Inc (ADR) | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 35,40 USD |
| Best Buy Co. Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 76,86 USD |
| TJX Companies Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 141,33 USD |