FirstEnergy Aktie
Wie könnte sich die FirstEnergy Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
FirstEnergy Aktie aktuell
Kurszeit: 12.08.40 03:23 Uhr
USD
FirstEnergy Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
FirstEnergy Aktienkurs
Datum | Zeit | 09.12.24 | 15:31 |
Kurs | 40,94 |
Veränderung in USD | -0.04 |
Änderung in % | -0.09 |
Öffnungskurs | 40,97 |
Vortag | 40,97 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 40,91 |
T-Hoch | 41,00 |
Jahrestief | 35,41 |
Jahreshoch | 44,97 |
52 W Tief | 35,41 |
52 W Hoch | 44,97 |
Market Cap (Mrd.) | 23,61 |
FirstEnergy Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 8,56 |
Umsatz je Aktie | 22,46 |
Cashflow / Aktie | 2,42 |
Anlageintensität | 94,73 |
Arbeitsintensität | 5,27 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 23,63 |
Deckungsgrad B | 93,90 |
Deckungsgrad C | 92,87 |
Return on Investment | 2,26 |
Eigenkapitalquote | 22,38 |
Fremdkapitalquote | 77,62 |
Liquidität 1. Grades | 3,32 |
Liquidität 2. Grades | 27,79 |
Liquidität 3. Grades | 47,68 |
FirstEnergy Aktien kaufen
Wenn Sie FirstEnergy Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der FirstEnergy Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von FirstEnergy Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:FE7
Frankfurt: FRA:FE7
FirstEnergy Aktie Performance
1 T | -0.04 | -0.09 % | |
1 W | -0.65 | -1.56 % | |
1 M | -0.6 | -1.44 % | |
6 M | 2.12 | 5.46 % | |
YTD | 4.28 | 11.67 % | |
1 J | 3.86 | 10.41 % | |
5 J | -7.18 | -14.92 % |
FirstEnergy Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 1.58 | USD | 4.31 |
2022 | 1.56 | USD | 3.72 |
2021 | 1.56 | USD | 3.75 |
2020 | 1.56 | USD | 5.10 |
2019 | 1.53 | USD | 3.15 |
2018 | 1.82 | USD | 4.85 |
2017 | 1.44 | USD | 4.70 |
FirstEnergy Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich FirstEnergy Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den FirstEnergy Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur FirstEnergy Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
FirstEnergy Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
FirstEnergy Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
PG&E | 20,13 | USD | -0,98 % |
American Electric Power | 95,99 | USD | 0,15 % |
Pinnacle West Capital | 91,16 | USD | -0,47 % |
Dominion Resources | 56,15 | USD | 0,18 % |
Enel | 6,94 | EUR | -0,42 % |
Alliant Energy | 60,91 | USD | -0,24 % |
PPL | 33,47 | USD | -0,38 % |
DTE Energy | 121,90 | USD | 0,27 % |
CMS Energy | 67,11 | USD | -0,10 % |
Consolidated Edison | 94,33 | USD | -0,52 % |
Exelon | 37,77 | USD | -0,21 % |
NextEra Energy | 75,18 | USD | -0,08 % |
Iberdrola | 13,30 | EUR | -0,97 % |
AES | 13,53 | USD | 3,68 % |
Entergy | 151,44 | USD | -0,08 % |
Edison International | 83,65 | USD | -0,36 % |
Eversource Energy | 59,95 | USD | 0,28 % |
Public Service Enterprise Group | 89,57 | USD | -0,48 % |
NRG Energy | 99,20 | USD | -0,07 % |
Xcel Energy | 69,88 | USD | 0,20 % |
Hawaiian Electric Industries | 10,72 | USD | 0,52 % |
Southern | 84,94 | USD | 0,15 % |
Constellation Energy | 250,44 | USD | -1,26 % |
Aktuelle Analysen
FirstEnergy Aktie: Basisdaten
ISIN | US3379321074 |
Symbol | FE |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | -- |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | FirstEnergy Corp. |