FirstEnergy Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur FirstEnergy Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
FirstEnergy Aktie aktuell
Kurszeit: 12.08.2025 22:00 Uhr
USD
FirstEnergy Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
FirstEnergy Aktienkurs
Datum | Zeit | 12.08.25 | 22:00 |
Kurs | 43,61 |
Veränderung in USD | 0.28 |
Änderung in % | 0.64620355411955 |
Öffnungskurs | 43,37 |
Vortag | 43,33 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 43,17 |
T-Hoch | 43,63 |
Jahrestief | 37,58 |
Jahreshoch | 44,16 |
52 W Tief | 37,58 |
52 W Hoch | 44,97 |
Market Cap (Mrd.) | 25,18 |
FirstEnergy Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 8,56 |
Umsatz je Aktie | 22,46 |
Cashflow / Aktie | 2,42 |
Anlageintensität | 94,73 |
Arbeitsintensität | 5,27 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 23,63 |
Deckungsgrad B | 93,90 |
Deckungsgrad C | 92,87 |
Return on Investment | 2,26 |
Eigenkapitalquote | 22,38 |
Fremdkapitalquote | 77,62 |
Liquidität 1. Grades | 3,32 |
Liquidität 2. Grades | 27,79 |
Liquidität 3. Grades | 47,68 |
Warum über LYNX FirstEnergy Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch FirstEnergy. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von FirstEnergy, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:FE7
Frankfurt: FRA:FE7
FirstEnergy Aktie Performance
1 T | 0.28 | 0.65 % | |
1 W | 0.09 | 0.21 % | |
1 M | 3.22 | 7.97 % | |
6 M | 3.35 | 8.32 % | |
YTD | 3.83 | 9.63 % | |
1 J | 1.41 | 3.34 % | |
5 J | 13.74 | 46 % |
FirstEnergy Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 1.58 | USD | 4.31 |
2022 | 1.56 | USD | 3.72 |
2021 | 1.56 | USD | 3.75 |
2020 | 1.56 | USD | 5.10 |
2019 | 1.53 | USD | 3.15 |
2018 | 1.82 | USD | 4.85 |
2017 | 1.44 | USD | 4.70 |
FirstEnergy Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der FirstEnergy Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
FirstEnergy Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
FirstEnergy Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
American Electric Power | 111,99 | USD | -0,01 % |
CMS Energy | 72,81 | USD | -0,15 % |
Alliant Energy | 64,80 | USD | -0,80 % |
PPL | 36,90 | USD | 1,71 % |
PG&E | 15,46 | USD | 2,32 % |
Consolidated Edison | 103,69 | USD | -0,41 % |
DTE Energy | 139,89 | USD | -0,02 % |
Southern | 93,96 | USD | -0,65 % |
Exelon | 44,61 | USD | -0,22 % |
AES | 12,91 | USD | 0,86 % |
Iberdrola | 15,81 | EUR | 0,48 % |
Pinnacle West Capital | 92,45 | USD | -0,03 % |
Eversource Energy | 65,82 | USD | 0,20 % |
Entergy | 90,89 | USD | 0,89 % |
Hawaiian Electric Industries | 11,48 | USD | 2,78 % |
Dominion Resources | 61,31 | USD | -0,29 % |
Xcel Energy | 72,39 | USD | -0,40 % |
Constellation Energy | 338,90 | USD | 2,24 % |
Edison International | 55,96 | USD | 1,29 % |
NextEra Energy | 71,86 | USD | -0,81 % |
Enel | 7,91 | EUR | 0,50 % |
NRG Energy | 156,69 | USD | 3,07 % |
Public Service Enterprise Group | 87,83 | USD | 1,49 % |
Aktuelle Analysen
FirstEnergy Aktie: Basisdaten
ISIN | US3379321074 |
Symbol | FE |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | -- |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | FirstEnergy Corp. |