Comerica Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Comerica Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Comerica Aktie aktuell
Kurszeit: 28.11.2025 19:00 Uhr
USD
Comerica Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Comerica Aktienkurs
| Datum | Zeit | 28.11.25 | 19:00 |
| Kurs | 80,38 |
| Veränderung in USD | 0.26 |
| Änderung in % | 0.32 |
| Öffnungskurs | 80,00 |
| Vortag | 80,12 |
| Börse | 3,00 |
| T-Tief | 79,78 |
| T-Hoch | 80,68 |
| Jahrestief | 48,12 |
| Jahreshoch | 83,22 |
| 52 W Tief | 48,12 |
| 52 W Hoch | 83,22 |
| Market Cap (Mrd.) | 10,24 |
Comerica Aktie: Unternehmensdaten in USD
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | 21,52 |
| Umsatz je Aktie | 24,39 |
| Cashflow / Aktie | 4,52 |
| Anlageintensität | -- |
| Arbeitsintensität | -- |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | -- |
| Deckungsgrad B | -- |
| Deckungsgrad C | -- |
| Return on Investment | 0,88 |
| Eigenkapitalquote | 8,25 |
| Fremdkapitalquote | 91,75 |
| Liquidität 1. Grades | -- |
| Liquidität 2. Grades | -- |
| Liquidität 3. Grades | -- |
Warum über LYNX Comerica Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Comerica. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Comerica, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:CA3
Frankfurt: FRA:CA3
Comerica Aktie Performance
| 1 T | 0.26 | 0.32 % | |
| 1 W | 2.33 | 2.99 % | |
| 1 M | 2.75 | 3.54 % | |
| 6 M | 22.99 | 40.06 % | |
| YTD | 18.53 | 29.96 % | |
| 1 J | 8.06 | 11.14 % | |
| 5 J | 28.89 | 56.11 % |
Comerica Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.84 | USD | 4.59 |
| 2023 | 2.84 | USD | 5.09 |
| 2022 | 2.72 | USD | 4.07 |
| 2021 | 2.72 | USD | 3.13 |
| 2020 | 2.72 | USD | 4.87 |
| 2019 | 2.68 | USD | 3.74 |
| 2018 | 1.84 | USD | 2.68 |
Comerica Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Comerica Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Comerica Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Comerica Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase | 313,08 | USD | 1,77 % |
| Commerzbank | 33,90 | EUR | -0,21 % |
| Citigroup | 103,60 | USD | 1,07 % |
| Wells Fargo | 85,85 | USD | 0,34 % |
| Intesa Sanpaolo | 5,59 | EUR | 0,36 % |
| Banco Santander | 9,21 | EUR | -0,34 % |
| Citizens Financial Group | 54,10 | USD | 0,22 % |
| Regions Financial | 25,45 | USD | 0,00 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | 18,59 | EUR | 0,32 % |
| Discover Financial Services | — | USD | — |
| Deutsche Pfandbriefbank | 4,55 | EUR | 0,58 % |
| U.S. Bancorp | 49,05 | USD | 0,20 % |
| KeyCorp | 18,38 | USD | -0,11 % |
| BNP Paribas | 73,40 | EUR | -0,27 % |
| Deutsche Bank | 30,63 | EUR | 0,29 % |
| HDFC Bank ADR | 36,82 | USD | 0,52 % |
| ABN AMRO Group | 29,14 | EUR | -0,72 % |
| Societe Generale | 60,00 | EUR | -0,07 % |
| Western Alliance Bancorporation | 81,53 | USD | 0,53 % |
| Bank of China | 0,52 | EUR | -0,27 % |
| Fifth Third Bancorp | 43,46 | USD | 0,30 % |
| HSBC | 12,32 | EUR | 0,98 % |
| PNC Financial Services Group | 190,72 | USD | -0,60 % |
| Huntington Bancshares | 16,29 | USD | 0,09 % |
| Bank OZK | 46,02 | USD | 0,04 % |
| Bawag | 115,30 | EUR | -0,86 % |
| Bank of America | 53,65 | USD | 1,25 % |
| ING | 22,35 | EUR | -0,67 % |
| Nordea Bank | 15,35 | EUR | 0,46 % |
| M&T Bank | 190,22 | USD | -0,01 % |
| Zions Bancorp | 53,23 | USD | -0,06 % |
| UniCredit | 64,14 | EUR | -0,11 % |
| Bank of Montreal | 126,13 | USD | 0,56 % |
Aktuelle Analysen