Citigroup Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Citigroup Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Citigroup Aktie aktuell
Kurszeit: 12.08.2025 17:05 Uhr
USD
Citigroup Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Citigroup Aktienkurs
Datum | Zeit | 12.08.25 | 17:05 |
Kurs | 94,94 |
Veränderung in USD | 2.63 |
Änderung in % | 2.85 |
Öffnungskurs | 93,20 |
Vortag | 92,31 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 93,01 |
T-Hoch | 95,15 |
Jahrestief | 55,51 |
Jahreshoch | 96,91 |
52 W Tief | 55,51 |
52 W Hoch | 96,91 |
Market Cap (Mrd.) | 169,90 |
Citigroup Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 15,55 |
Umsatz je Aktie | 42,90 |
Cashflow / Aktie | -10,34 |
Anlageintensität | -- |
Arbeitsintensität | -- |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | -- |
Deckungsgrad B | -- |
Deckungsgrad C | -- |
Return on Investment | 0,54 |
Eigenkapitalquote | 8,90 |
Fremdkapitalquote | 91,10 |
Liquidität 1. Grades | -- |
Liquidität 2. Grades | -- |
Liquidität 3. Grades | -- |
Warum über LYNX Citigroup Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Citigroup. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Citigroup, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:TRVC
Frankfurt: FRA:TRVC
Citigroup Aktie Performance
1 T | 2.63 | 2.85 % | |
1 W | 2.86 | 3.11 % | |
1 M | 8.21 | 9.47 % | |
6 M | 13.67 | 16.82 % | |
YTD | 24.55 | 34.88 % | |
1 J | 37.1 | 64.14 % | |
5 J | 41.18 | 76.6 % |
Citigroup Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 2.18 | USD | 3.10 |
2023 | 2.08 | USD | 4.04 |
2022 | 2.04 | USD | 4.51 |
2021 | 2.04 | USD | 3.38 |
2020 | 2.04 | USD | 3.31 |
2019 | 1.92 | USD | 2.40 |
2018 | 1.54 | USD | 2.96 |
Citigroup Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Citigroup Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Citigroup Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Citigroup Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Huntington Bancshares | 16,34 | USD | 2,06 % |
Commerzbank | 36,43 | EUR | 1,76 % |
ING | 20,93 | EUR | 0,82 % |
Wells Fargo | 79,47 | USD | 2,42 % |
Banco Santander | 8,03 | EUR | 1,01 % |
Deutsche Pfandbriefbank | 5,34 | EUR | -0,84 % |
UniCredit | 68,44 | EUR | 1,69 % |
M&T Bank | 189,61 | USD | 1,66 % |
Societe Generale | 58,34 | EUR | 1,07 % |
Bank of Montreal | 113,54 | USD | 0,67 % |
Fifth Third Bancorp | 41,91 | USD | 1,54 % |
Intesa Sanpaolo | 5,36 | EUR | 0,64 % |
JPMorgan Chase | 293,75 | USD | 1,45 % |
U.S. Bancorp | 45,56 | USD | 2,23 % |
Citizens Financial Group | 47,92 | USD | 2,10 % |
Discover Financial Services | — | USD | — |
PNC Financial Services Group | 191,63 | USD | 1,64 % |
Comerica | 67,43 | USD | 2,43 % |
Bawag | 111,90 | EUR | 0,45 % |
KeyCorp | 17,75 | USD | 2,19 % |
Western Alliance Bancorporation | 80,99 | USD | 4,57 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 15,82 | EUR | -1,92 % |
ABN AMRO Group | 26,14 | EUR | 1,55 % |
Regions Financial | 25,06 | USD | 1,73 % |
BNP Paribas | 81,85 | EUR | 0,54 % |
Zions Bancorp | 52,65 | USD | 1,68 % |
Bank OZK | 48,91 | USD | 2,24 % |
HSBC | 11,10 | EUR | 0,18 % |
Bank of America | 47,48 | USD | 2,85 % |
Nordea Bank | 13,26 | EUR | 0,76 % |
HDFC Bank ADR | 73,96 | USD | -0,18 % |
Bank of China | 0,50 | EUR | -0,08 % |
Deutsche Bank | 31,13 | EUR | -0,16 % |
Aktuelle Analysen