| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 86,80 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24.668,70 Punkte |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
3.081 Insgesamt analysiert
Bullisch 543 (17,6%)
Bärisch 108 (3,5%)
Neutral 2.430 (78,9%)
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 291,13 USD |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 390,74 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 30.210,50 Punkte |
| Hewlett Packard Enterprise | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 48,17 USD |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 51.216,80 Punkte |
| Caterpillar Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 910,57 USD |
| General Mills Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 34,51 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 27: Big Tech onder druk: alles over de SpaceX-IPO
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 11.06.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Gültigkeit der Analyse: 6 Monate
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 202,21 USD |
| Grayscale Bitcoin Trust | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 48,77 USD |
| Prosus | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 39,61 EUR |
| Dell Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 391,45 USD |