| Canadian Solar Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 13,07 USD |
| First Solar, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 200,98 USD |
| JinkoSolar Holdings Co., Ltd. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23,97 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
24 Insgesamt analysiert
Bullisch 6 (25,0%)
Bärisch 1 (4,2%)
Neutral 17 (70,8%)
| First Solar, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 192,74 USD |
| Intuitive Surgical Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 471,92 USD |
| Salesforce.com Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 183,02 USD |
| Intuitive Surgical Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 481,07 USD |
| Siemens Healthineers AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 37,20 EUR |
| Lantheus Holdings, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 80,17 USD |
| Salesforce.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 195,31 USD |
| Intuitive Surgical Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel 428,00 USD | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 496,25 USD |
| Salesforce.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 199,47 USD |
| First Solar, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 237,83 USD |
| Salesforce.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 260,57 USD |
| First Solar, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 233,58 USD |
First Solar: Könnte besser laufen
| First Solar, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 233,58 USD |