| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 99,39 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
102 Insgesamt analysiert
Bullisch 4 (3,9%)
Bärisch 8 (7,8%)
Neutral 90 (88,2%)
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 104,63 USD |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 1.334,50 EUR |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 1.591,50 EUR |
| Hensoldt AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 78,05 EUR |
| Leonardo S.p.A. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 64,08 EUR |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 90,23 USD |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 103,90 USD |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 98,91 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.337,10 Punkte |
| Euro / US-Dollar | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 1,14 USD |
| London Silber Spot | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 80,58 USD |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 96,91 USD |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 1.646,50 EUR |
Ölpreis-Prognose 2026
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 92,05 USD |