| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.598,90 Punkte |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 46.243,20 Punkte |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 30.149,80 Punkte |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24.592,10 Punkte |
| S&P 500 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 6.655,24 Punkte |
| TecDAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 3.627,05 Punkte |
| SDAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 16.858,50 Punkte |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
387 Insgesamt analysiert
Bullisch 16 (4,1%)
Bärisch 4 (1,0%)
Neutral 367 (94,8%)
| Commerzbank AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 32,71 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.752,40 Punkte |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 46.260,10 Punkte |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 29.970,90 Punkte |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24.503,40 Punkte |
| S&P 500 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 6.643,76 Punkte |
| TecDAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 3.593,71 Punkte |
| EURO STOXX 50 | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 5.506,16 Punkte |
| AIXTRON SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 15,20 EUR |
| RWE AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 37,88 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.848,50 Punkte |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 46.421,20 Punkte |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 30.141,90 Punkte |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24.628,90 Punkte |
| S&P 500 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 6.665,96 Punkte |
| TecDAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 3.609,86 Punkte |
| SDAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 16.831,10 Punkte |
Solar Aktien 2025
| Canadian Solar Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 12,91 USD |
| First Solar, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 223,53 USD |
| JinkoSolar Holdings Co., Ltd. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23,95 USD |
| SMA Solar Technology AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 21,16 EUR |
| SolarEdge Technologies Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 37,68 USD |
| NextEra Energy Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 76,21 USD |
| Sunrun Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 17,78 USD |
| Enphase Energy Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 36,05 USD |
| Daqo New Energy Corp ADR | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 28,36 USD |
| Nextracker Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 76,13 USD |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 30.322,50 Punkte |
Top und Flop DAX-Aktien 2025
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 183,45 EUR |
| Beiersdorf AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 89,16 EUR |
| Commerzbank AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 32,30 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.957,10 Punkte |
| Deutsche Bank AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 30,10 EUR |
| Heidelberg Materials AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 191,15 EUR |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 69,08 EUR |
| Merck KGaA | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 115,95 EUR |
| Rheinmetall AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 1.940,00 EUR |
| Symrise AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 74,24 EUR |
| Siemens Energy AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 101,70 EUR |
| E.ON AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 16,12 EUR |