| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24.039,80 Punkte |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 42.244,70 Punkte |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 30.632,80 Punkte |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 21.333,00 Punkte |
| S&P 500 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 5.907,10 Punkte |
| TecDAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 3.855,13 Punkte |
| EURO STOXX 50 | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 5.368,64 Punkte |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
399 Insgesamt analysiert
Bullisch 17 (4,3%)
Bärisch 2 (0,5%)
Neutral 380 (95,2%)
| Bayer AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24,74 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.878,40 Punkte |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 42.058,10 Punkte |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 21.201,50 Punkte |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 24.251,60 Punkte |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24.304,80 Punkte |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 42.765,80 Punkte |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 30.857,00 Punkte |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 21.755,00 Punkte |
| S&P 500 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 6.000,26 Punkte |
| TecDAX | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 3.941,37 Punkte |
| EURO STOXX 50 | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 5.426,96 Punkte |
| ELMOS Semiconductor SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 76,90 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.751,20 Punkte |
| Commerzbank AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 27,81 EUR |
Dividenden-Aktien Deutschland 2025
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 350,60 EUR |
| BASF SE | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 42,07 EUR |
| Cancom SE | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 29,00 EUR |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 50,86 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 33,06 EUR |
| Freenet AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 27,98 EUR |
| ProSiebenSat.1 Media AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 6,98 EUR |
| Takkt AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 6,80 EUR |
| Talanx AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 117,15 EUR |
| Hochtief AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 161,70 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.771,40 Punkte |