TotalEnergies Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur TotalEnergies Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
TotalEnergies Aktie aktuell
Kurszeit: 20.08.2025 15:28 Uhr
EUR
TotalEnergies Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
TotalEnergies: Ratgeber und Tipps
TotalEnergies Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.08.25 | 15:28 |
Kurs | 54,00 |
Veränderung in USD | 0.35 |
Änderung in % | 0.65 |
Öffnungskurs | 53,51 |
Vortag | 53,65 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 53,41 |
T-Hoch | 54,00 |
Jahrestief | 47,65 |
Jahreshoch | 60,88 |
52 W Tief | 47,65 |
52 W Hoch | 63,86 |
Market Cap (Mrd.) | 121,82 |
TotalEnergies Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 8,06 |
Umsatz je Aktie | 85,12 |
Cashflow / Aktie | 13,43 |
Anlageintensität | 66,17 |
Arbeitsintensität | 33,83 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 63,66 |
Deckungsgrad B | 104,56 |
Deckungsgrad C | 95,06 |
Return on Investment | 5,52 |
Eigenkapitalquote | 42,12 |
Fremdkapitalquote | 57,88 |
Liquidität 1. Grades | 29,38 |
Liquidität 2. Grades | 51,30 |
Liquidität 3. Grades | 109,79 |
Warum über LYNX TotalEnergies Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch TotalEnergies. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von TotalEnergies, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:TOTB
Frankfurt: FRA:TOTB
TotalEnergies Aktie Performance
1 T | 0.35 | 0.65 % | |
1 W | 0.99 | 1.87 % | |
1 M | 0.79 | 1.48 % | |
6 M | -4.78 | -8.13 % | |
YTD | 1.34 | 2.54 % | |
1 J | -8.45 | -13.53 % | |
5 J | 20.91 | 63.17 % |
TotalEnergies Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 3.22 | EUR | 6.11 |
2023 | 3.01 | EUR | 4.88 |
2022 | 2.81 | EUR | 4.76 |
2021 | 2.64 | EUR | 5.87 |
2020 | 2.64 | EUR | 7.39 |
2019 | 2.68 | EUR | 5.42 |
2018 | 2.94 | EUR | 6.35 |
TotalEnergies Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der TotalEnergies Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
TotalEnergies Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
TotalEnergies Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Chevron | 152,00 | USD | -2,14 % |
Eni | 15,06 | EUR | 0,78 % |
Petroleo Brasileiro (ADR) | 11,84 | USD | -2,31 % |
Exxon Mobil | 107,42 | USD | 0,66 % |
PETROBRAS | 10,91 | USD | -2,42 % |
Shell | 30,89 | EUR | 0,88 % |
Equinor | 20,83 | EUR | 1,31 % |
Cenovus Energy | 14,86 | USD | -0,60 % |
Shell ADR | 71,45 | USD | -0,08 % |
Suncor Energy | 38,36 | USD | -0,57 % |
New Fortress Energy | 2,29 | USD | 1,33 % |
Aktuelle Analysen
TotalEnergies Aktie: Basisdaten
ISIN | FR0000120271 |
Symbol | TTE |
Typ | Aktie |
Währung | EUR |
Land | Frankreich |
Index | Euro Top 50 |
Supersektor | Energie |
Subsektor | Integrierte Öl- und Gasunternehmen |
Unternehmen | TotalEnergies SE |