Steris Aktie
Wie könnte sich die Steris Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Steris Aktie aktuell
Kurszeit: 29.11.57 17:56 Uhr
USD
Steris Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Steris Aktienkurs
Datum | Zeit | 03.10.24 | 22:00 |
Kurs | 232,86 |
Veränderung in USD | -1.87 |
Änderung in % | -0.79665999233161 |
Öffnungskurs | 234,08 |
Vortag | 234,73 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 231,82 |
T-Hoch | 234,41 |
Jahrestief | 197,82 |
Jahreshoch | 248,24 |
52 W Tief | 195,47 |
52 W Hoch | 248,24 |
Market Cap (Mrd.) | 22,96 |
Steris Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 7,36 |
Umsatz je Aktie | 52,02 |
Cashflow / Aktie | 9,85 |
Anlageintensität | 74,07 |
Arbeitsintensität | 25,93 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 77,07 |
Deckungsgrad B | 123,65 |
Deckungsgrad C | 114,25 |
Return on Investment | 3,42 |
Eigenkapitalquote | 57,08 |
Fremdkapitalquote | 42,92 |
Liquidität 1. Grades | 22,23 |
Liquidität 2. Grades | 130,52 |
Liquidität 3. Grades | 308,13 |
Steris Aktien kaufen
Wenn Sie Steris Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Steris Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Steris Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Steris Aktie Performance
1 T | -1.87 | -0.8 % | |
1 W | -3.89 | -1.64 % | |
1 M | -10.29 | -4.23 % | |
6 M | 16.21 | 7.48 % | |
YTD | 13.01 | 5.92 % | |
1 J | 14.58 | 6.68 % | |
5 J | 91.65 | 64.9 % |
Steris Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 2.03 | USD | 0.00 |
2023 | 1.84 | USD | 0.84 |
2022 | 1.69 | USD | 0.92 |
2021 | 1.57 | USD | 0.65 |
2020 | 1.45 | USD | 0.77 |
Steris Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Steris Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Steris Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Steris Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Steris Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Steris Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Medtronic | 87,77 | USD | -1,51 % |
PerkinElmer | 124,10 | USD | -0,78 % |
Carl Zeiss Meditec | 69,35 | EUR | 3,58 % |
Baxter International | 35,08 | USD | -2,47 % |
Agilent Technologies | 144,55 | USD | -1,36 % |
Sartorius VZ | 237,80 | EUR | -0,13 % |
Intuitive Surgical | 479,50 | USD | -1,46 % |
Stryker | 351,61 | USD | -0,99 % |
Hologic Inc. | 79,22 | USD | -0,69 % |
Boston Scientific | 83,82 | USD | -0,79 % |
Thermo Fisher Scientific | 600,92 | USD | -1,93 % |
Danaher | 270,52 | USD | -1,24 % |
Philips | 29,22 | EUR | 0,48 % |
Zimmer Biomet Holdings | 104,19 | USD | -1,42 % |
Siemens Healthineers | 52,28 | EUR | 0,04 % |
Tandem Diabetes Care | 40,47 | USD | -1,70 % |
IDEXX Laboratories | 483,46 | USD | -0,52 % |
Dexcom | 65,69 | USD | -2,10 % |
Novocure | 14,54 | USD | -6,19 % |
InMode | 15,18 | USD | -1,68 % |
Haemonetics | 78,08 | USD | -1,55 % |
AdaptHealth | 10,41 | USD | -3,79 % |
ShockWave Medical | — | USD | — |
Lantheus | 106,56 | USD | 1,31 % |
Aktuelle Analysen
Steris Aktie: Basisdaten
ISIN | IE00BFY8C754 |
Symbol | STE |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Irland |
Index | -- |
Supersektor | Gesundheitswesen |
Subsektor | Medizinische Geräte |
Unternehmen | Steris PLC |