PerkinElmer Aktie
Wie könnte sich die PerkinElmer Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
PerkinElmer Aktie aktuell
Kurszeit: 11.08.54 12:46 Uhr
USD
PerkinElmer Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
PerkinElmer Aktienkurs
Datum | Zeit | 02.10.24 | 17:03 |
Kurs | 124,84 |
Veränderung in USD | 0.4 |
Änderung in % | 0.32 |
Öffnungskurs | 124,02 |
Vortag | 124,44 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 122,73 |
T-Hoch | 125,19 |
Jahrestief | 97,32 |
Jahreshoch | 128,15 |
52 W Tief | 79,50 |
52 W Hoch | 128,15 |
Market Cap (Mrd.) | 15,35 |
PerkinElmer Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 25,20 |
Umsatz je Aktie | 22,29 |
Cashflow / Aktie | 0,74 |
Anlageintensität | 77,88 |
Arbeitsintensität | 22,12 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 74,53 |
Deckungsgrad B | 114,68 |
Deckungsgrad C | 110,21 |
Return on Investment | 5,11 |
Eigenkapitalquote | 58,04 |
Fremdkapitalquote | 41,96 |
Liquidität 1. Grades | 62,96 |
Liquidität 2. Grades | 106,58 |
Liquidität 3. Grades | 206,91 |
PerkinElmer Aktien kaufen
Wenn Sie PerkinElmer Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der PerkinElmer Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von PerkinElmer Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
PerkinElmer Aktie Performance
1 T | 0.4 | 0.32 % | |
1 W | -0.1 | -0.08 % | |
1 M | 2.3 | 1.88 % | |
6 M | 21.57 | 20.89 % | |
YTD | 15.53 | 14.21 % | |
1 J | 14.14 | 12.77 % | |
5 J | 41.37 | 49.56 % |
PerkinElmer Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 0.28 | USD | 0.26 |
2022 | 0.28 | USD | 0.20 |
2021 | 0.28 | USD | 0.14 |
2020 | 0.28 | USD | 0.20 |
2019 | 0.28 | USD | 0.29 |
2018 | 0.28 | USD | 0.36 |
2017 | 0.28 | USD | 0.38 |
PerkinElmer Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich PerkinElmer Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den PerkinElmer Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur PerkinElmer Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
PerkinElmer Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
PerkinElmer Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Haemonetics | 78,87 | USD | -0,16 % |
Hologic Inc. | 80,22 | USD | -0,42 % |
Zimmer Biomet Holdings | 106,35 | USD | -0,92 % |
Tandem Diabetes Care | 41,54 | USD | 1,13 % |
Thermo Fisher Scientific | 614,00 | USD | 0,17 % |
Intuitive Surgical | 487,50 | USD | 0,57 % |
Dexcom | 65,89 | USD | -0,17 % |
Medtronic | 89,40 | USD | -0,67 % |
Agilent Technologies | 146,73 | USD | 0,12 % |
Stryker | 355,38 | USD | -0,53 % |
Boston Scientific | 84,00 | USD | -0,17 % |
InMode | 15,57 | USD | 0,42 % |
AdaptHealth | 10,91 | USD | -0,82 % |
Sartorius VZ | 245,80 | EUR | -0,45 % |
Steris | 234,38 | USD | -0,59 % |
Lantheus | 105,55 | USD | -0,28 % |
Siemens Healthineers | 52,72 | EUR | -0,53 % |
Philips | 29,31 | EUR | -0,64 % |
Novocure | 14,72 | USD | -1,14 % |
IDEXX Laboratories | 490,91 | USD | -0,91 % |
Carl Zeiss Meditec | 67,70 | EUR | 2,27 % |
Baxter International | 36,41 | USD | -1,35 % |
Danaher | 274,67 | USD | 0,04 % |
Aktuelle Analysen
PerkinElmer Aktie: Basisdaten
ISIN | US7140461093 |
Symbol | PKI |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | S&P 500 |
Supersektor | Gesundheitswesen |
Subsektor | Medizinische Geräte |
Unternehmen | PerkinElmer, Inc. |